Populacija: 2 Model: 11
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
42861
42861
42674
42861
42861
42861
41880
38399
1.04
1.97
16138.53
2.42
0.48
21431.00
13570.51
18221.77
1.25
0.17
3318.72
11.68
0.50
12373.05
13077.87
12217.20
0.00
1.00
-1548.00
1.00
0.00
1.00
1.00
8.00
5.00
2.00
21493.00
99.00
1.00
42861.00
42861.00
42856.00

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 11
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last028
last197
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
028 Kondicija
197 Rač.skupaj točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
20572
20572
20572
20572
20572
20572
20572
20572
20553
20572
20572
20572
20572
20572
20553
20572
20572
16389.34
4457.59
19733.92
5.12
79.85
44577877.27
39.47
201316.83
3.95
16389.34
1.00
42.39
16.25
69.93
3.95
729.17
28418.11
56751.10
1134.62
1231.86
1.10
2.01
11346206.03
13.25
339.59
1.87
56751.10
0.00
22.78
6.70
40.66
1.87
459.11
8447.72
0.00
3004.00
17700.00
1.00
68.00
30042008.00
11.00
200710.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
900175.00
6006.00
22208.00
9.00
88.00
60062018.00
55.00
202009.00
7.00
900175.00
1.00
81.00
25.00
155.00
7.00
1590.00
42650.00

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 11
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  197 Rač.skupaj točke
N Povp
2008 646 79.86
2009 2,230 79.19
2010 2,002 79.90
2011 2,539 79.83
2012 1,978 79.88
2013 1,339 79.69
2014 1,813 79.86
2015 1,637 79.82
2016 1,607 80.01
2017 1,554 79.94
2018 1,288 80.08
2019 1,193 80.32
2020 746 80.21
skupaj 20,572 79.85

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 11
Stalni vplivi

  197 Rač.skupaj točke
N Povp
ocenj.po letih 1 78.00
30042008
30042009 101 79.97
30042010 128 79.55
30042011 126 79.95
30042012 128 79.99
30042013 105 80.25
30042014 105 79.86
30042015 110 80.22
30042016 101 80.06
30042017 97 79.94
30042019 86 79.88
30042020 69 79.99
30532008 213 81.03
30532010 536 80.58
30532011 693 80.12
30532012 676 79.90
30532013 565 79.95
30532014 584 80.30
30532015 547 80.36
30532016 540 80.49
30532017 502 81.01
30532018 464 81.04
30532019 465 80.97
30532020 190 80.99
30642009 445 79.06
30772009 117 78.76
50052008 69 81.29
50052009 113 81.63
50052010 131 82.63
50052011 140 83.25
50052012 120 83.29
50072008 80 78.11
50072009 142 78.51
50072010 133 78.47
50072011 120 78.93
50072012 136 78.89
50072013 85 79.25
50072014 88 78.97
50072015 90 78.83
50072016 100 78.71
50072017 101 78.89
50072018 97 79.34
50072019 125 80.14
50072020 67 79.67
50762008 71 79.21
50762009 563 78.72
50762010 426 79.03
50762011 646 79.20
50762012 477 79.49
50762013 197 79.45
50762014 460 79.65
50762015 389 79.35
50762016 376 79.76
50762017 297 79.51
50762018 283 79.59
50762019 264 79.60
50762020 207 79.78
51342008 132 78.96
51342009 276 79.11
51342010 216 79.48
51342011 351 79.72
51342012 200 79.53
51342013 190 79.33
51342014 266 79.30
51342015 281 79.63
51342016 309 80.01
51342017 291 79.81
51342018 254 80.01
51342019 253 80.12
51342020 213 80.16
60062008 80 79.35
60062009 473 79.48
60062010 432 79.86
60062011 463 79.50
60062012 241 79.70
60062013 197 79.40
60062014 310 80.11
60062015 220 79.72
60062016 181 79.77
60062017 266 78.92
60062018 190 78.95
rtelroj*rteloc 260 79.49
11
12 206 79.80
13 306 79.62
14 422 79.76
15 271 79.66
21 690 79.66
22 480 79.65
23 703 79.74
24 948 79.71
25 528 79.66
31 816 79.62
32 616 79.91
33 842 79.85
34 1,175 79.84
35 680 79.87
41 735 79.75
42 581 79.91
43 727 79.84
44 1,031 79.95
45 633 80.12
51 1,870 79.86
52 1,133 79.96
53 1,703 79.90
54 2,069 80.06
55 1,147 79.84
sez.telitve po lettel 1 78.00
200710
200712 2 81.00
200801 1 81.00
200802 33 80.76
200803 80 80.46
200804 130 80.07
200805 141 79.81
200806 101 79.55
200807 78 79.46
200808 169 79.44
200809 203 79.17
200810 194 79.37
200811 211 79.45
200812 186 79.33
200901 192 79.33
200902 183 79.28
200903 156 78.96
200904 157 78.89
200905 154 79.27
200906 167 78.82
200907 150 78.89
200908 176 79.42
200909 186 79.72
200910 184 79.78
200911 167 79.98
200912 175 80.08
201001 158 79.76
201002 153 79.96
201003 162 79.71
201004 146 79.68
201005 135 79.40
201006 157 79.58
201007 177 79.62
201008 231 80.17
201009 260 80.23
201010 230 80.08
201011 231 79.87
201012 225 79.70
201101 223 80.13
201102 213 79.89
201103 213 79.57
201104 142 79.86
201105 161 79.99
201106 147 79.85
201107 157 79.82
201108 182 79.79
201109 237 79.93
201110 237 79.83
201111 244 79.88
201112 195 79.79
201201 192 79.61
201202 195 79.94
201203 181 79.82
201204 127 79.69
201205 125 80.14
201206 108 79.69
201207 122 79.74
201208 158 80.08
201209 104 79.97
201210 125 79.88
201211 107 80.19
201212 126 79.37
201301 156 79.72
201302 120 79.96
201303 130 79.52
201304 92 79.57
201305 93 79.53
201306 85 79.33
201307 116 79.94
201308 152 79.52
201309 132 79.72
201310 160 80.03
201311 189 79.99
201312 166 80.03
201401 143 80.22
201402 158 79.87
201403 150 79.51
201404 118 79.73
201405 119 79.69
201406 131 79.81
201407 105 79.03
201408 117 79.72
201409 189 80.13
201410 175 80.09
201411 146 79.73
201412 135 79.59
201501 157 79.87
201502 121 79.74
201503 116 79.74
201504 130 79.85
201505 106 80.04
201506 106 79.97
201507 110 79.82
201508 115 79.57
201509 163 80.05
201510 190 79.93
201511 169 79.95
201512 158 79.97
201601 137 79.95
201602 145 80.06
201603 119 79.49
201604 105 80.19
201605 102 79.88
201606 131 80.12
201607 135 80.04
201608 124 79.75
201609 152 79.99
201610 156 80.18
201611 201 80.10
201612 161 80.20
201701 156 80.03
201702 129 79.70
201703 102 79.48
201704 85 79.60
201705 76 79.83
201706 101 80.13
201707 116 80.13
201708 111 79.92
201709 97 80.40
201710 131 80.02
201711 138 79.70
201712 122 80.29
201801 154 80.12
201802 111 80.23
201803 89 80.19
201804 82 79.67
201805 82 80.06
201806 95 80.11
201807 73 80.63
201808 113 80.00
201809 127 80.25
201810 116 80.31
201811 126 80.45
201812 98 80.40
201901 121 80.10
201902 82 79.84
201903 75 80.48
201904 77 80.73
201905 69 80.00
201906 70 80.74
201907 85 80.11
201908 99 80.17
201909 118 80.38
201910 118 80.31
201911 127 80.53
201912 81 80.44
202001 102 80.11
202002 69 80.29
202003 54 79.80
202004 33 79.70
202005 29 80.07
202006 32 79.94
202007 28 80.14
202008 20 80.10
202009 4 79.50
razred CPM 19 80.95
.
1 2,510 79.91
2 2,708 79.84
3 3,576 79.84
4 3,527 79.87
5 3,481 79.96
6 2,213 79.75
7 2,538 79.69
skupaj 20,572 79.85

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic