Pregled ocen krav - začetno stanje |
Populacija: rj |
N | Mean | Std | Min | Max | |
---|---|---|---|---|---|
001 Višina vihra | 13,162 | 135.44 | 4.09 | 119 | 193 |
002 Višina križa | 34,718 | 141.27 | 4.33 | 122 | 194 |
003 Dolžina telesa | 13,151 | 135.67 | 5.07 | 117 | 196 |
004 Prsni obseg | 34,309 | 191.25 | 7.63 | 150 | 250 |
005 Kolčna širina | 4 | 52.25 | 3.40 | 49 | 57 |
007 Širina | 226 | 5.35 | 1.43 | 2 | 9 |
008 Globina | 227 | 6.07 | 0.94 | 4 | 8 |
009 Okvir | 1,294 | 5.12 | 1.22 | 1 | 9 |
010 Omišičenost | 34,711 | 4.94 | 1.06 | 1 | 9 |
011 Oblika | 13,143 | 5.26 | 1.07 | 1 | 8 |
012 Vime | 13,121 | 4.85 | 1.11 | 1 | 9 |
014 Skočni sklep | 34,870 | 5.21 | 1.12 | 1 | 9 |
015 Izraž.skočn.sklepa | 34,587 | 5.41 | 1.34 | 1 | 9 |
017 Pleče | 227 | 5.21 | 1.39 | 1 | 8 |
020 Biclji | 34,866 | 5.20 | 1.16 | 1 | 9 |
021 Parklji | 34,771 | 5.50 | 1.23 | 1 | 9 |
022 Zaprtost parkljev | 227 | 5.42 | 1.61 | 2 | 9 |
023 Vime spredaj | 13,232 | 4.78 | 1.31 | 1 | 9 |
027 Smer zadnjih seskov | 34,832 | 5.14 | 1.06 | 1 | 9 |
028 Kondicija | 21,553 | 5.12 | 1.11 | 1 | 9 |
030 Iztok mleka 1-3 | 1,431 | 2.23 | 0.50 | 1 | 3 |
106 Debelina seskov | 34,832 | 5.08 | 0.96 | 1 | 9 |
107 Dolžina seskov | 34,730 | 5.46 | 1.21 | 1 | 9 |
108 Štev.paseskov | 200 | 0.42 | 0.72 | 0 | 3 |
109 Štev.medseskov | 187 | 0.01 | 0.10 | 0 | 1 |
110 Karakter | 226 | 2.05 | 0.28 | 1 | 3 |
111 Nervozen temperament | 181 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
115 Nagib križa | 34,850 | 4.74 | 1.09 | 1 | 9 |
116 Hrbet | 34,845 | 5.07 | 1.03 | 1 | 9 |
117 Dolžina križa | 21,663 | 5.28 | 1.20 | 1 | 9 |
126 Viš.mlečn.zrcala | 34,713 | 5.39 | 1.20 | 1 | 9 |
127 Šir.mlečn.zrcala | 34,721 | 4.90 | 1.29 | 1 | 9 |
128 Globina vimena | 34,722 | 5.88 | 1.36 | 1 | 9 |
129 Centralna vez | 13,233 | 5.11 | 1.38 | 1 | 9 |
140 Sednična širina | 13,096 | 17.71 | 2.05 | 11 | 52 |
141 Dolžina križa | 18,145 | 49.19 | 3.89 | 20 | 80 |
142 Iztok mleka 1-5 | 76,995 | 3.54 | 0.73 | 1 | 5 |
143 Globina telesa | 14,534 | 76.28 | 4.48 | 50 | 95 |
144 Širina spredaj | 34,642 | 5.20 | 1.21 | 1 | 9 |
145 Nam.prednjih seskov | 34,607 | 4.90 | 1.12 | 1 | 9 |
146 Nam.zadnjih seskov | 34,579 | 5.82 | 1.17 | 1 | 9 |
147 Stoja zadnjih nog | 146 | 5.21 | 1.14 | 2 | 7 |
148 Mlečni značaj | 69 | 4.55 | 1.09 | 1 | 7 |
149 Razprti parklji | 364 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
150 Ohlapno pleče | 1,466 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
151 Nečisto vime | 2,674 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
152 Nagib križa cm | 830 | -3.10 | 3.80 | -18 | 8 |
153 Parklji cm | 2,130 | 3.95 | 1.28 | 1 | 10 |
154 Viš.mlečn.zrcala cm | 2,123 | 29.78 | 4.50 | 15 | 50 |
155 Šir.mlečn.zrcala cm | 1,175 | 13.98 | 2.83 | 8 | 23 |
156 Globina vimena cm | 2,114 | 11.33 | 4.98 | -10 | 25 |
157 Dolžina seskov cm | 2,110 | 5.90 | 1.25 | 2 | 12 |
171 Položaj kolka cm | 4,410 | 32.03 | 2.26 | 20 | 55 |
172 Položaj kolka | 21,533 | 5.08 | 1.11 | 1 | 9 |
173 Dolžina vimena cm | 950 | 18.46 | 3.92 | 2 | 38 |
174 Dolžina vimena | 21,604 | 4.98 | 1.41 | 1 | 9 |
175 Višina križa | 21,255 | 4.89 | 1.38 | 1 | 9 |
176 Globina telesa | 21,520 | 5.67 | 1.26 | 1 | 9 |
177 Sedna širina | 21,592 | 5.10 | 1.24 | 1 | 9 |
178 Pripetost vimena | 21,602 | 5.13 | 1.52 | 1 | 9 |
179 Dno vimena | 21,597 | 4.69 | 0.88 | 1 | 9 |
180 Globina centr.vezi | 21,593 | 4.90 | 1.58 | 1 | 9 |
181 Razplečena | 3,265 | -1.27 | 0.44 | -2 | -1 |
182 Krajša čeljust | 10 | -1.20 | 0.42 | -2 | -1 |
183 Močno nadgrajena | 362 | -1.23 | 0.42 | -2 | -1 |
184 Urovagina | 459 | -1.16 | 0.37 | -2 | -1 |
185 Kravja stoja | 955 | -1.18 | 0.38 | -2 | -1 |
186 Nepravilna hoja | 4 | -1.25 | 0.50 | -2 | -1 |
187 Razprti parklji | 1,356 | -1.21 | 0.41 | -2 | -1 |
188 Edem | 26 | -1.38 | 0.50 | -2 | -1 |
189 Naprej post.ses | 237 | -1.10 | 0.30 | -2 | -1 |
190 Pikčasto vime | 9 | -1.44 | 0.53 | -2 | -1 |
191 Spuščanje mleka | 27 | -1.30 | 0.47 | -2 | -1 |
192 Nečisto vime | 3,561 | -1.39 | 0.49 | -2 | -1 |
193 Okvir točke | 21,239 | 79.41 | 3.46 | 60 | 89 |
194 Križ točke | 21,415 | 80.34 | 3.37 | 61 | 89 |
195 Noge točke | 21,603 | 80.50 | 3.51 | 61 | 89 |
196 Vime točke | 21,570 | 79.59 | 2.70 | 63 | 88 |
197 Rač.skupaj točke | 21,169 | 79.85 | 2.01 | 68 | 88 |
199 Skupaj točke | 21,169 | 79.83 | 2.02 | 68 | 88 |
209 | 4 | 80.75 | 6.65 | 73 | 89 |
211 | 4 | 75.75 | 5.80 | 68 | 82 |
212 | 1 | 2.00 | 2 | 2 | |
240 | 1 | -1.00 | -1 | -1 | |
241 | 1 | -1.00 | -1 | -1 | |
246 | 1 | -1.00 | -1 | -1 | |
247 | 1 | -2.00 | -2 | -2 | |
251 Omišičenost točke | 1 | 80.00 | 80 | 80 | |
252 Dolžina vimena zadaj | 4 | 5.00 | 1.83 | 3 | 7 |
253 Dolžina trupa | 4 | 94.25 | 3.10 | 90 | 97 |
262 Čistost vimena | 4 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
skupaj | 1,205,682 | 26.83 | 46.01 | -18 | 250 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) glede na model - začetno stanje |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | skupaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Višina vihra | 3,010 | 3,058 | 2,848 | 2,625 | 1,617 | 4 | 13,162 | ||||||||||||
003 Dolžina telesa | 3,007 | 3,057 | 2,847 | 2,623 | 1,613 | 4 | 13,151 | ||||||||||||
005 Kolčna širina | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
007 Širina | 226 | 226 | |||||||||||||||||
008 Globina | 227 | 227 | |||||||||||||||||
009 Okvir | 714 | 213 | 124 | 133 | 108 | 2 | 1,294 | ||||||||||||
011 Oblika | 2,905 | 3,074 | 2,867 | 2,644 | 1,649 | 4 | 13,143 | ||||||||||||
012 Vime | 2,902 | 3,069 | 2,863 | 2,635 | 1,648 | 4 | 13,121 | ||||||||||||
017 Pleče | 227 | 227 | |||||||||||||||||
022 Zaprtost parkljev | 227 | 227 | |||||||||||||||||
023 Vime spredaj | 3,010 | 3,073 | 2,862 | 2,634 | 1,649 | 4 | 13,232 | ||||||||||||
030 Iztok mleka 1-3 | 1,431 | 1,431 | |||||||||||||||||
108 Štev.paseskov | 200 | 200 | |||||||||||||||||
109 Štev.medseskov | 187 | 187 | |||||||||||||||||
110 Karakter | 226 | 226 | |||||||||||||||||
111 Nervozen temperament | 38 | 38 | 42 | 44 | 18 | 1 | 181 | ||||||||||||
129 Centralna vez | 3,008 | 3,072 | 2,861 | 2,636 | 1,648 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13,233 | |||||||||
140 Sednična širina | 2,958 | 3,056 | 2,845 | 2,621 | 1,612 | 4 | 13,096 | ||||||||||||
141 Dolžina križa | 2,954 | 3,057 | 2,846 | 2,622 | 1,908 | 690 | 337 | 475 | 354 | 235 | 314 | 312 | 352 | 559 | 526 | 375 | 229 | 18,145 | |
142 Iztok mleka 1-5 | 4,102 | 6,120 | 5,653 | 5,526 | 5,505 | 5,354 | 5,248 | 5,440 | 5,245 | 4,754 | 4,055 | 3,457 | 3,600 | 3,239 | 3,533 | 3,561 | 2,603 | 76,995 | |
143 Globina telesa | 2,767 | 3,057 | 2,844 | 2,622 | 1,697 | 418 | 82 | 103 | 151 | 33 | 45 | 27 | 36 | 258 | 266 | 118 | 10 | 14,534 | |
147 Stoja zadnjih nog | 28 | 21 | 28 | 44 | 25 | 146 | |||||||||||||
148 Mlečni značaj | 18 | 12 | 14 | 16 | 9 | 69 | |||||||||||||
149 Razprti parklji | 86 | 127 | 58 | 61 | 32 | 364 | |||||||||||||
150 Ohlapno pleče | 243 | 431 | 319 | 304 | 169 | 1,466 | |||||||||||||
151 Nečisto vime | 689 | 679 | 585 | 427 | 293 | 1 | 2,674 | ||||||||||||
152 Nagib križa cm | 138 | 214 | 206 | 159 | 113 | 830 | |||||||||||||
153 Parklji cm | 238 | 296 | 278 | 216 | 165 | 401 | 80 | 103 | 147 | 32 | 42 | 26 | 34 | 37 | 27 | 5 | 3 | 2,130 | |
154 Viš.mlečn.zrcala cm | 242 | 296 | 279 | 218 | 166 | 393 | 78 | 102 | 147 | 31 | 42 | 26 | 34 | 37 | 24 | 5 | 3 | 2,123 | |
155 Šir.mlečn.zrcala cm | 242 | 296 | 278 | 218 | 141 | 1,175 | |||||||||||||
156 Globina vimena cm | 241 | 296 | 278 | 218 | 166 | 388 | 77 | 101 | 147 | 31 | 42 | 26 | 34 | 37 | 24 | 5 | 3 | 2,114 | |
157 Dolžina seskov cm | 236 | 296 | 278 | 216 | 166 | 387 | 77 | 102 | 147 | 31 | 42 | 26 | 34 | 37 | 27 | 5 | 3 | 2,110 | |
171 Položaj kolka cm | 295 | 668 | 332 | 475 | 327 | 236 | 311 | 311 | 350 | 336 | 284 | 263 | 222 | 4,410 | |||||
173 Dolžina vimena cm | 25 | 396 | 78 | 102 | 147 | 31 | 42 | 26 | 34 | 37 | 24 | 5 | 3 | 950 | |||||
181 Razplečena | 106 | 419 | 403 | 452 | 281 | 216 | 215 | 188 | 224 | 258 | 256 | 152 | 95 | 3,265 | |||||
182 Krajša čeljust | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
183 Močno nadgrajena | 19 | 23 | 28 | 49 | 43 | 41 | 18 | 39 | 38 | 22 | 26 | 11 | 5 | 362 | |||||
184 Urovagina | 35 | 71 | 58 | 52 | 33 | 46 | 38 | 19 | 24 | 29 | 26 | 21 | 7 | 459 | |||||
185 Kravja stoja | 54 | 91 | 69 | 92 | 98 | 71 | 93 | 75 | 118 | 91 | 53 | 33 | 17 | 955 | |||||
186 Nepravilna hoja | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
187 Razprti parklji | 31 | 266 | 175 | 105 | 107 | 103 | 137 | 92 | 84 | 119 | 104 | 28 | 5 | 1,356 | |||||
188 Edem | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||
189 Naprej post.ses | 23 | 15 | 25 | 37 | 32 | 13 | 19 | 17 | 17 | 9 | 15 | 12 | 3 | 237 | |||||
190 Pikčasto vime | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
191 Spuščanje mleka | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
192 Nečisto vime | 117 | 304 | 345 | 457 | 413 | 257 | 339 | 289 | 244 | 268 | 235 | 172 | 121 | 3,561 | |||||
199 Skupaj točke | 670 | 2,327 | 2,090 | 2,626 | 2,047 | 1,370 | 1,835 | 1,659 | 1,637 | 1,584 | 1,339 | 1,220 | 765 | 21,169 | |||||
209 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
211 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
212 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
240 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
241 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
246 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
247 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
251 Omišičenost točke | 1 | 1 | |||||||||||||||||
252 Dolžina vimena zadaj | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
253 Dolžina trupa | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
262 Čistost vimena | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
01 | 002 Višina križa | 3,010 | 3,058 | 2,848 | 2,624 | 2,287 | 2,513 | 2,134 | 2,635 | 2,047 | 1,378 | 1,839 | 1,669 | 1,642 | 1,593 | 1,397 | 1,279 | 765 | 34,718 |
175 Višina križa | 2 | 673 | 2,344 | 2,096 | 2,634 | 2,051 | 1,375 | 1,841 | 1,666 | 1,643 | 1,588 | 1,353 | 1,224 | 765 | 21,255 | ||||
193 Okvir točke | 673 | 2,343 | 2,095 | 2,627 | 2,050 | 1,375 | 1,841 | 1,665 | 1,644 | 1,589 | 1,349 | 1,223 | 765 | 21,239 | |||||
02 | 004 Prsni obseg | 2,994 | 3,055 | 2,843 | 2,620 | 2,270 | 2,474 | 2,114 | 2,598 | 2,026 | 1,349 | 1,770 | 1,652 | 1,598 | 1,543 | 1,372 | 1,267 | 764 | 34,309 |
144 Širina spredaj | 2,788 | 3,077 | 2,865 | 2,644 | 2,322 | 2,530 | 2,147 | 2,652 | 2,051 | 1,380 | 1,842 | 1,668 | 1,643 | 1,593 | 1,397 | 1,278 | 765 | 34,642 | |
176 Globina telesa | 673 | 2,525 | 2,147 | 2,652 | 2,051 | 1,380 | 1,842 | 1,668 | 1,643 | 1,590 | 1,357 | 1,227 | 765 | 21,520 | |||||
03 | 116 Hrbet | 3,008 | 3,076 | 2,863 | 2,641 | 2,320 | 2,527 | 2,148 | 2,652 | 2,050 | 1,380 | 1,842 | 1,666 | 1,642 | 1,593 | 1,396 | 1,276 | 765 | 34,845 |
177 Sedna širina | 673 | 2,523 | 2,147 | 2,650 | 2,051 | 1,380 | 1,842 | 1,667 | 1,642 | 1,593 | 1,395 | 1,264 | 765 | 21,592 | |||||
04 | 115 Nagib križa | 3,002 | 3,077 | 2,864 | 2,641 | 2,318 | 2,529 | 2,145 | 2,652 | 2,051 | 1,380 | 1,842 | 1,669 | 1,645 | 1,594 | 1,398 | 1,278 | 765 | 34,850 |
117 Dolžina križa | 227 | 673 | 2,523 | 2,097 | 2,636 | 2,051 | 1,377 | 1,842 | 1,666 | 1,643 | 1,588 | 1,349 | 1,226 | 765 | 21,663 | ||||
172 Položaj kolka | 673 | 2,523 | 2,097 | 2,634 | 2,051 | 1,375 | 1,842 | 1,666 | 1,643 | 1,591 | 1,395 | 1,278 | 765 | 21,533 | |||||
194 Križ točke | 673 | 2,518 | 2,095 | 2,629 | 2,051 | 1,374 | 1,842 | 1,665 | 1,642 | 1,588 | 1,347 | 1,226 | 765 | 21,415 | |||||
05 | 014 Skočni sklep | 3,015 | 3,076 | 2,867 | 2,642 | 2,321 | 2,530 | 2,148 | 2,652 | 2,051 | 1,380 | 1,842 | 1,668 | 1,645 | 1,593 | 1,397 | 1,278 | 765 | 34,870 |
015 Izraž.skočn.sklepa | 2,770 | 3,064 | 2,858 | 2,633 | 2,320 | 2,526 | 2,146 | 2,652 | 2,050 | 1,380 | 1,842 | 1,669 | 1,645 | 1,593 | 1,395 | 1,279 | 765 | 34,587 | |
020 Biclji | 3,012 | 3,076 | 2,864 | 2,641 | 2,322 | 2,530 | 2,148 | 2,652 | 2,051 | 1,380 | 1,842 | 1,669 | 1,645 | 1,593 | 1,397 | 1,279 | 765 | 34,866 | |
021 Parklji | 2,988 | 3,067 | 2,838 | 2,619 | 2,308 | 2,530 | 2,148 | 2,652 | 2,051 | 1,380 | 1,842 | 1,669 | 1,645 | 1,593 | 1,397 | 1,279 | 765 | 34,771 | |
195 Noge točke | 673 | 2,522 | 2,146 | 2,647 | 2,050 | 1,379 | 1,842 | 1,668 | 1,645 | 1,593 | 1,395 | 1,278 | 765 | 21,603 | |||||
06 | 174 Dolžina vimena | 670 | 2,523 | 2,147 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,839 | 1,668 | 1,644 | 1,593 | 1,398 | 1,279 | 765 | 21,604 | ||||
178 Pripetost vimena | 670 | 2,523 | 2,147 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,839 | 1,668 | 1,643 | 1,593 | 1,398 | 1,278 | 765 | 21,602 | |||||
196 Vime točke | 670 | 2,516 | 2,145 | 2,646 | 2,049 | 1,375 | 1,836 | 1,666 | 1,640 | 1,591 | 1,394 | 1,277 | 765 | 21,570 | |||||
07 | 126 Viš.mlečn.zrcala | 2,981 | 3,064 | 2,826 | 2,606 | 2,304 | 2,527 | 2,146 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,839 | 1,667 | 1,642 | 1,591 | 1,398 | 1,279 | 765 | 34,713 |
127 Šir.mlečn.zrcala | 2,980 | 3,064 | 2,834 | 2,607 | 2,304 | 2,527 | 2,147 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,839 | 1,667 | 1,642 | 1,591 | 1,397 | 1,279 | 765 | 34,721 | |
08 | 128 Globina vimena | 2,978 | 3,064 | 2,833 | 2,607 | 2,305 | 2,527 | 2,146 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,838 | 1,668 | 1,644 | 1,592 | 1,398 | 1,279 | 765 | 34,722 |
179 Dno vimena | 670 | 2,522 | 2,147 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,839 | 1,667 | 1,642 | 1,591 | 1,397 | 1,279 | 765 | 21,597 | |||||
180 Globina centr.vezi | 670 | 2,520 | 2,147 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,839 | 1,667 | 1,642 | 1,590 | 1,396 | 1,279 | 765 | 21,593 | |||||
09 | 027 Smer zadnjih seskov | 3,009 | 3,073 | 2,864 | 2,632 | 2,319 | 2,526 | 2,147 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,839 | 1,668 | 1,644 | 1,592 | 1,397 | 1,279 | 765 | 34,832 |
106 Debelina seskov | 3,010 | 3,073 | 2,860 | 2,635 | 2,318 | 2,527 | 2,147 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,839 | 1,667 | 1,644 | 1,592 | 1,398 | 1,279 | 765 | 34,832 | |
107 Dolžina seskov | 2,981 | 3,064 | 2,835 | 2,610 | 2,305 | 2,527 | 2,147 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,838 | 1,668 | 1,644 | 1,592 | 1,398 | 1,278 | 765 | 34,730 | |
145 Nam.prednjih seskov | 2,781 | 3,072 | 2,863 | 2,636 | 2,319 | 2,527 | 2,147 | 2,652 | 2,050 | 1,376 | 1,839 | 1,668 | 1,643 | 1,592 | 1,398 | 1,279 | 765 | 34,607 | |
146 Nam.zadnjih seskov | 2,781 | 3,070 | 2,861 | 2,626 | 2,315 | 2,524 | 2,147 | 2,651 | 2,049 | 1,376 | 1,838 | 1,667 | 1,641 | 1,592 | 1,397 | 1,279 | 765 | 34,579 | |
10 | 010 Omišičenost | 2,905 | 3,072 | 2,866 | 2,643 | 2,321 | 2,510 | 2,143 | 2,649 | 2,051 | 1,380 | 1,841 | 1,665 | 1,639 | 1,590 | 1,394 | 1,277 | 765 | 34,711 |
11 | 197 Rač.skupaj točke | 670 | 2,327 | 2,090 | 2,626 | 2,047 | 1,370 | 1,835 | 1,659 | 1,637 | 1,584 | 1,339 | 1,220 | 765 | 21,169 | ||||
12 | 028 Kondicija | 672 | 2,497 | 2,141 | 2,649 | 2,050 | 1,380 | 1,840 | 1,664 | 1,638 | 1,589 | 1,393 | 1,275 | 765 | 21,553 | ||||
skupaj | 89,947 | 92,152 | 85,455 | 78,769 | 75,169 | 95,318 | 80,077 | 98,178 | 77,509 | 52,952 | 68,285 | 61,621 | 61,080 | 59,430 | 52,567 | 47,829 | 29,344 | 1,205,682 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |