Pregled ocen krav po populacijah - začetno stanje |
ČB | RJ | LI | skupaj | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | |
001 Višina vihra | 97673 | 136.44 | 4.32 | 108 | 170 | 58187 | 133.15 | 4.36 | 114 | 193 | 136893 | 132.98 | 4.53 | 100 | 170 | 292753 | 134.17 | 4.71 | 100 | 193 |
002 Višina križa | 186332 | 142.35 | 4.83 | 112 | 193 | 76009 | 139.13 | 4.75 | 110 | 194 | 173676 | 138.94 | 4.62 | 105 | 193 | 436017 | 140.43 | 5.02 | 105 | 194 |
003 Dolžina telesa | 96073 | 136.88 | 5.19 | 110 | 199 | 54433 | 135.87 | 5.57 | 113 | 200 | 134379 | 138.07 | 6.83 | 100 | 200 | 284885 | 137.25 | 6.14 | 100 | 200 |
004 Prsni obseg | 97373 | 191.26 | 7.99 | 150 | 232 | 79253 | 188.52 | 8.16 | 150 | 250 | 136482 | 193.66 | 9.11 | 150 | 236 | 313108 | 191.61 | 8.79 | 150 | 250 |
005 Kolčna širina | 361 | 52.36 | 3.23 | 45 | 60 | 4 | 52.25 | 3.40 | 49 | 57 | 39150 | 51.30 | 3.15 | 41 | 70 | 39515 | 51.31 | 3.15 | 41 | 70 |
007 Širina | 54912 | 5.54 | 1.15 | 1 | 9 | 40804 | 5.40 | 1.09 | 1 | 9 | 75245 | 5.95 | 1.08 | 1 | 9 | 170961 | 5.69 | 1.13 | 1 | 9 |
008 Globina | 54876 | 5.93 | 1.09 | 1 | 9 | 40780 | 5.78 | 1.04 | 1 | 9 | 75125 | 6.10 | 1.07 | 1 | 9 | 170781 | 5.97 | 1.08 | 1 | 9 |
009 Okvir | 8670 | 5.50 | 1.33 | 1 | 9 | 1304 | 5.12 | 1.22 | 1 | 9 | 23711 | 5.17 | 1.32 | 1 | 9 | 33685 | 5.25 | 1.32 | 1 | 9 |
010 Omišičenost | 95386 | 5.11 | 1.11 | 1 | 9 | 74832 | 5.13 | 1.09 | 1 | 9 | 171778 | 5.58 | 1.28 | 1 | 9 | 341996 | 5.35 | 1.22 | 1 | 9 |
011 Oblika | 97805 | 5.32 | 1.17 | 1 | 9 | 58177 | 5.44 | 1.07 | 1 | 9 | 136544 | 5.66 | 1.17 | 1 | 9 | 292526 | 5.50 | 1.16 | 1 | 9 |
012 Vime | 97760 | 5.49 | 1.21 | 1 | 9 | 58129 | 5.27 | 1.13 | 1 | 9 | 136506 | 5.22 | 1.25 | 1 | 9 | 292395 | 5.32 | 1.22 | 1 | 9 |
014 Skočni sklep | 186656 | 5.38 | 1.21 | 1 | 9 | 76166 | 5.14 | 1.24 | 1 | 9 | 173665 | 5.34 | 1.22 | 1 | 9 | 436487 | 5.32 | 1.22 | 1 | 9 |
015 Izraž.skočn.sklepa | 41557 | 5.57 | 1.22 | 1 | 9 | 34587 | 5.41 | 1.34 | 1 | 9 | 96645 | 5.31 | 1.35 | 1 | 9 | 172789 | 5.39 | 1.32 | 1 | 9 |
017 Pleče | 55126 | 5.54 | 1.30 | 1 | 9 | 41536 | 5.65 | 1.26 | 1 | 9 | 76790 | 6.09 | 1.22 | 1 | 9 | 173452 | 5.81 | 1.28 | 1 | 9 |
020 Biclji | 186591 | 4.93 | 1.23 | 1 | 9 | 76184 | 5.27 | 1.19 | 1 | 9 | 173597 | 5.38 | 1.26 | 1 | 9 | 436372 | 5.17 | 1.25 | 1 | 9 |
021 Parklji | 96610 | 4.96 | 1.22 | 1 | 9 | 76083 | 5.43 | 1.17 | 1 | 9 | 173585 | 5.41 | 1.30 | 1 | 9 | 346278 | 5.29 | 1.27 | 1 | 9 |
022 Zaprtost parkljev | 55126 | 5.35 | 1.35 | 1 | 9 | 41542 | 5.55 | 1.21 | 1 | 9 | 76744 | 5.82 | 1.24 | 1 | 9 | 173412 | 5.61 | 1.29 | 1 | 9 |
023 Vime spredaj | 186264 | 5.52 | 1.37 | 1 | 9 | 54551 | 5.20 | 1.22 | 1 | 9 | 134530 | 5.23 | 1.31 | 1 | 9 | 375345 | 5.37 | 1.33 | 1 | 9 |
027 Smer zadnjih seskov | 96716 | 5.42 | 1.16 | 1 | 9 | 76145 | 5.29 | 1.07 | 1 | 9 | 173524 | 5.06 | 1.10 | 1 | 9 | 346385 | 5.21 | 1.12 | 1 | 9 |
028 Kondicija | 89897 | 4.96 | 1.06 | 1 | 9 | 21553 | 5.12 | 1.11 | 1 | 9 | 3 | 7.33 | 0.58 | 7 | 8 | 111453 | 4.99 | 1.07 | 1 | 9 |
030 Iztok mleka 1-3 | 52773 | 2.22 | 0.48 | 1 | 3 | 38147 | 2.20 | 0.50 | 1 | 3 | 75425 | 2.26 | 0.52 | 1 | 3 | 166345 | 2.24 | 0.51 | 1 | 3 |
47 | 14 | -1.43 | 0.51 | -2 | -1 | 1792 | -1.18 | 0.39 | -2 | -1 | 1806 | -1.18 | 0.39 | -2 | -1 | |||||
49 | 41 | -1.12 | 0.33 | -2 | -1 | 3537 | -1.16 | 0.37 | -2 | -1 | 3578 | -1.16 | 0.37 | -2 | -1 | |||||
51 | 2 | -1.00 | 0.00 | -1 | -1 | 221 | -1.11 | 0.32 | -2 | -1 | 223 | -1.11 | 0.32 | -2 | -1 | |||||
56 | 22 | -1.36 | 0.49 | -2 | -1 | 3608 | -1.24 | 0.43 | -2 | -1 | 3630 | -1.24 | 0.43 | -2 | -1 | |||||
59 | 3 | -1.33 | 0.58 | -2 | -1 | 1567 | -1.16 | 0.36 | -2 | -1 | 1570 | -1.16 | 0.36 | -2 | -1 | |||||
106 Debelina seskov | 84775 | 4.83 | 0.88 | 1 | 9 | 62228 | 5.03 | 0.91 | 1 | 9 | 152251 | 5.14 | 0.98 | 1 | 9 | 299254 | 5.03 | 0.95 | 1 | 9 |
107 Dolžina seskov | 174506 | 4.72 | 1.05 | 1 | 9 | 62097 | 5.29 | 1.11 | 1 | 9 | 152183 | 5.22 | 1.14 | 1 | 9 | 388786 | 5.01 | 1.13 | 1 | 9 |
108 Štev.paseskov | 42491 | 0.21 | 0.60 | 0 | 8 | 27579 | 0.37 | 0.73 | 0 | 7 | 54894 | 0.40 | 0.74 | 0 | 7 | 124964 | 0.33 | 0.70 | 0 | 8 |
109 Štev.medseskov | 42461 | 0.03 | 0.22 | 0 | 8 | 27567 | 0.02 | 0.20 | 0 | 6 | 54731 | 0.03 | 0.21 | 0 | 7 | 124759 | 0.03 | 0.21 | 0 | 8 |
110 Karakter | 43129 | 1.97 | 0.33 | 1 | 3 | 27616 | 1.93 | 0.37 | 1 | 3 | 55343 | 1.97 | 0.30 | 1 | 3 | 126088 | 1.96 | 0.33 | 1 | 3 |
111 Nervozen temperament | 1030 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 181 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1919 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 3130 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
115 Nagib križa | 174669 | 4.73 | 1.15 | 1 | 9 | 62248 | 4.82 | 1.02 | 1 | 9 | 152256 | 5.35 | 1.07 | 1 | 9 | 389173 | 4.99 | 1.14 | 1 | 9 |
116 Hrbet | 84434 | 4.96 | 0.80 | 1 | 9 | 62244 | 4.96 | 0.93 | 1 | 9 | 113034 | 4.95 | 0.87 | 1 | 9 | 259712 | 4.95 | 0.86 | 1 | 9 |
117 Dolžina križa | 43166 | 5.34 | 1.03 | 1 | 9 | 49058 | 5.38 | 1.09 | 1 | 9 | 55344 | 5.69 | 1.12 | 1 | 9 | 147568 | 5.48 | 1.10 | 1 | 9 |
126 Viš.mlečn.zrcala | 162741 | 5.83 | 1.16 | 1 | 9 | 51777 | 5.33 | 1.15 | 1 | 9 | 93390 | 5.07 | 1.18 | 1 | 9 | 307908 | 5.52 | 1.21 | 1 | 9 |
127 Šir.mlečn.zrcala | 162740 | 5.39 | 1.29 | 1 | 9 | 51786 | 5.01 | 1.23 | 1 | 9 | 93382 | 5.10 | 1.27 | 1 | 9 | 307908 | 5.24 | 1.28 | 1 | 9 |
128 Globina vimena | 163078 | 5.80 | 1.22 | 1 | 9 | 51787 | 5.86 | 1.30 | 1 | 9 | 132534 | 5.72 | 1.27 | 1 | 9 | 347399 | 5.78 | 1.25 | 1 | 9 |
129 Centralna vez | 163239 | 5.49 | 1.43 | 1 | 9 | 30298 | 5.18 | 1.29 | 1 | 9 | 132592 | 5.10 | 1.37 | 1 | 9 | 326129 | 5.30 | 1.40 | 1 | 9 |
140 Sednična širina | 44964 | 19.94 | 2.24 | 11 | 55 | 14241 | 17.60 | 2.13 | 11 | 52 | 60384 | 20.12 | 2.65 | 10 | 55 | 119589 | 19.75 | 2.57 | 10 | 55 |
141 Dolžina križa | 45411 | 49.73 | 3.39 | 20 | 80 | 19290 | 49.17 | 3.85 | 20 | 80 | 99625 | 50.01 | 3.49 | 20 | 80 | 164326 | 49.83 | 3.52 | 20 | 80 |
142 Iztok mleka 1-5 | 288655 | 3.72 | 0.74 | 1 | 5 | 76995 | 3.54 | 0.73 | 1 | 5 | 237172 | 3.71 | 0.70 | 1 | 5 | 602822 | 3.69 | 0.73 | 1 | 5 |
143 Globina telesa | 40995 | 78.77 | 4.04 | 50 | 99 | 14534 | 76.28 | 4.48 | 50 | 95 | 96519 | 77.66 | 4.45 | 50 | 100 | 152048 | 77.83 | 4.40 | 50 | 100 |
144 Širina spredaj | 131130 | 5.07 | 1.23 | 1 | 9 | 34642 | 5.20 | 1.21 | 1 | 9 | 57634 | 5.48 | 1.28 | 1 | 9 | 223406 | 5.20 | 1.25 | 1 | 9 |
145 Nam.prednjih seskov | 131435 | 4.86 | 1.10 | 1 | 9 | 34607 | 4.90 | 1.12 | 1 | 9 | 96760 | 4.49 | 1.06 | 1 | 9 | 262802 | 4.73 | 1.10 | 1 | 9 |
146 Nam.zadnjih seskov | 131329 | 6.21 | 1.17 | 1 | 9 | 34579 | 5.82 | 1.17 | 1 | 9 | 96696 | 5.25 | 1.06 | 1 | 9 | 262604 | 5.81 | 1.22 | 1 | 9 |
147 Stoja zadnjih nog | 127398 | 5.02 | 1.42 | 1 | 9 | 146 | 5.21 | 1.14 | 2 | 7 | 819 | 4.97 | 1.27 | 1 | 9 | 128363 | 5.02 | 1.42 | 1 | 9 |
148 Mlečni značaj | 37399 | 5.51 | 1.12 | 1 | 9 | 69 | 4.55 | 1.09 | 1 | 7 | 485 | 5.04 | 1.16 | 1 | 9 | 37953 | 5.50 | 1.12 | 1 | 9 |
149 Razprti parklji | 5815 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 364 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1793 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 7972 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
150 Ohlapno pleče | 8525 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1466 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2016 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 12007 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
151 Nečisto vime | 10177 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2674 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 10480 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 23331 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
152 Nagib križa cm | 2571 | -2.06 | 4.22 | -20 | 10 | 830 | -3.10 | 3.80 | -18 | 8 | 3652 | -2.96 | 5.03 | -20 | 10 | 7053 | -2.65 | 4.63 | -20 | 10 |
153 Parklji cm | 3364 | 3.16 | 0.95 | 0 | 10 | 2130 | 3.95 | 1.28 | 1 | 10 | 4425 | 3.16 | 0.90 | 0 | 8 | 9919 | 3.33 | 1.06 | 0 | 10 |
154 Viš.mlečn.zrcala cm | 3367 | 27.74 | 3.83 | 15 | 52 | 2123 | 29.78 | 4.50 | 15 | 50 | 4426 | 32.96 | 3.27 | 15 | 53 | 9916 | 30.51 | 4.41 | 15 | 53 |
155 Šir.mlečn.zrcala cm | 3362 | 14.98 | 2.80 | 8 | 23 | 1175 | 13.98 | 2.83 | 8 | 23 | 4412 | 13.46 | 2.76 | 8 | 39 | 8949 | 14.10 | 2.87 | 8 | 39 |
156 Globina vimena cm | 3357 | 10.39 | 4.36 | -6 | 26 | 2114 | 11.33 | 4.98 | -10 | 25 | 4400 | 7.52 | 3.95 | -10 | 24 | 9871 | 9.31 | 4.63 | -10 | 26 |
157 Dolžina seskov cm | 3340 | 4.83 | 1.06 | 3 | 9 | 2110 | 5.90 | 1.25 | 2 | 12 | 4381 | 5.36 | 1.21 | 3 | 13 | 9831 | 5.30 | 1.24 | 2 | 13 |
171 Položaj kolka cm | 4410 | 32.03 | 2.26 | 20 | 55 | 1 | 38.00 | 38 | 38 | 4411 | 32.03 | 2.26 | 20 | 55 | ||||||
172 Položaj kolka | 21533 | 5.08 | 1.11 | 1 | 9 | 1 | 2.00 | 2 | 2 | 21534 | 5.08 | 1.11 | 1 | 9 | ||||||
173 Dolžina vimena cm | 950 | 18.46 | 3.92 | 2 | 38 | 950 | 18.46 | 3.92 | 2 | 38 | ||||||||||
174 Dolžina vimena | 361 | 5.69 | 1.37 | 2 | 9 | 21604 | 4.98 | 1.41 | 1 | 9 | 39161 | 5.11 | 1.50 | 1 | 9 | 61126 | 5.07 | 1.47 | 1 | 9 |
175 Višina križa | 21255 | 4.89 | 1.38 | 1 | 9 | 1 | 5.00 | 5 | 5 | 21256 | 4.89 | 1.38 | 1 | 9 | ||||||
176 Globina telesa | 89898 | 5.68 | 1.19 | 1 | 9 | 21520 | 5.67 | 1.26 | 1 | 9 | 3 | 5.33 | 0.58 | 5 | 6 | 111421 | 5.67 | 1.21 | 1 | 9 |
177 Sedna širina | 89887 | 5.45 | 1.22 | 1 | 9 | 21592 | 5.10 | 1.24 | 1 | 9 | 3 | 6.67 | 0.58 | 6 | 7 | 111482 | 5.38 | 1.23 | 1 | 9 |
178 Pripetost vimena | 360 | 5.83 | 1.39 | 2 | 9 | 21602 | 5.13 | 1.52 | 1 | 9 | 39157 | 5.22 | 1.59 | 1 | 9 | 61119 | 5.19 | 1.56 | 1 | 9 |
179 Dno vimena | 21597 | 4.69 | 0.88 | 1 | 9 | 1 | 4.00 | 4 | 4 | 21598 | 4.69 | 0.88 | 1 | 9 | ||||||
180 Globina centr.vezi | 21593 | 4.90 | 1.58 | 1 | 9 | 1 | 4.00 | 4 | 4 | 21594 | 4.90 | 1.58 | 1 | 9 | ||||||
181 Razplečena | 3265 | -1.27 | 0.44 | -2 | -1 | 1 | -1.00 | -1 | -1 | 3266 | -1.27 | 0.44 | -2 | -1 | ||||||
182 Krajša čeljust | 10 | -1.20 | 0.42 | -2 | -1 | 10 | -1.20 | 0.42 | -2 | -1 | ||||||||||
183 Močno nadgrajena | 362 | -1.23 | 0.42 | -2 | -1 | 362 | -1.23 | 0.42 | -2 | -1 | ||||||||||
184 Urovagina | 459 | -1.16 | 0.37 | -2 | -1 | 459 | -1.16 | 0.37 | -2 | -1 | ||||||||||
185 Kravja stoja | 955 | -1.18 | 0.38 | -2 | -1 | 955 | -1.18 | 0.38 | -2 | -1 | ||||||||||
186 Nepravilna hoja | 4 | -1.25 | 0.50 | -2 | -1 | 4 | -1.25 | 0.50 | -2 | -1 | ||||||||||
187 Razprti parklji | 24 | -1.25 | 0.44 | -2 | -1 | 1356 | -1.21 | 0.41 | -2 | -1 | 1083 | -1.21 | 0.40 | -2 | -1 | 2463 | -1.21 | 0.41 | -2 | -1 |
188 Edem | 2 | -1.00 | 0.00 | -1 | -1 | 26 | -1.38 | 0.50 | -2 | -1 | 94 | -1.16 | 0.37 | -2 | -1 | 122 | -1.20 | 0.41 | -2 | -1 |
189 Naprej post.ses | 237 | -1.10 | 0.30 | -2 | -1 | 237 | -1.10 | 0.30 | -2 | -1 | ||||||||||
190 Pikčasto vime | 9 | -1.44 | 0.53 | -2 | -1 | 9 | -1.44 | 0.53 | -2 | -1 | ||||||||||
191 Spuščanje mleka | 27 | -1.30 | 0.47 | -2 | -1 | 27 | -1.30 | 0.47 | -2 | -1 | ||||||||||
192 Nečisto vime | 3561 | -1.39 | 0.49 | -2 | -1 | 1 | -1.00 | -1 | -1 | 3562 | -1.39 | 0.49 | -2 | -1 | ||||||
193 Okvir točke | 89976 | 80.88 | 3.31 | 63 | 92 | 21239 | 79.41 | 3.46 | 60 | 89 | 39000 | 77.63 | 4.57 | 62 | 97 | 150215 | 79.83 | 3.95 | 60 | 97 |
194 Križ točke | 21415 | 80.34 | 3.37 | 61 | 89 | 1 | 81.00 | 81 | 81 | 21416 | 80.34 | 3.37 | 61 | 89 | ||||||
195 Noge točke | 89869 | 79.26 | 2.79 | 68 | 92 | 21603 | 80.50 | 3.51 | 61 | 89 | 39106 | 80.49 | 4.79 | 68 | 93 | 150578 | 79.76 | 3.57 | 61 | 93 |
196 Vime točke | 89850 | 80.07 | 2.84 | 68 | 93 | 21570 | 79.59 | 2.70 | 63 | 88 | 38954 | 80.38 | 5.22 | 68 | 93 | 150374 | 80.08 | 3.60 | 63 | 93 |
197 Rač.skupaj točke | 89377 | 79.75 | 2.36 | 71 | 89 | 21169 | 79.85 | 2.01 | 68 | 88 | 11433 | 79.24 | 2.46 | 69 | 88 | 121979 | 79.72 | 2.32 | 68 | 89 |
199 Skupaj točke | 270 | 80.24 | 2.66 | 71 | 88 | 21169 | 79.83 | 2.02 | 68 | 88 | 11431 | 79.24 | 2.48 | 69 | 88 | 32870 | 79.63 | 2.21 | 68 | 88 |
201 Kot, prožnost reber | 89905 | 5.25 | 1.20 | 1 | 9 | 2 | 5.00 | 2.83 | 3 | 7 | 89907 | 5.25 | 1.20 | 1 | 9 | |||||
202 Kot parklja | 89901 | 4.76 | 1.32 | 1 | 9 | 2 | 7.00 | 1.41 | 6 | 8 | 89903 | 4.76 | 1.32 | 1 | 9 | |||||
203 Gibanje | 44118 | 4.83 | 1.37 | 1 | 9 | 44118 | 4.83 | 1.37 | 1 | 9 | ||||||||||
204 Robustnost točke | 89627 | 80.17 | 2.75 | 71 | 89 | 2 | 79.00 | 8.49 | 73 | 85 | 89629 | 80.17 | 2.75 | 71 | 89 | |||||
205 Temperament | 37641 | 4.48 | 1.28 | 1 | 9 | 37641 | 4.48 | 1.28 | 1 | 9 | ||||||||||
206 Iztok mleka | 9319 | 6.05 | 0.94 | 1 | 9 | 9319 | 6.05 | 0.94 | 1 | 9 | ||||||||||
207 Neizenačenost vimena | 5492 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 5492 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||||||||||
208 Šepavost | 1785 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1785 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||||||||||
209 | 79 | 80.82 | 5.07 | 68 | 91 | 4 | 80.75 | 6.65 | 73 | 89 | 29733 | 80.72 | 4.92 | 68 | 93 | 29816 | 80.72 | 4.92 | 68 | 93 |
210 | 3 | -2.00 | 1.00 | -3 | -1 | 654 | -1.19 | 1.82 | -3 | 3 | 657 | -1.19 | 1.82 | -3 | 3 | |||||
211 | 78 | 82.79 | 5.23 | 70 | 93 | 4 | 75.75 | 5.80 | 68 | 82 | 29626 | 80.64 | 5.45 | 68 | 93 | 29708 | 80.65 | 5.45 | 68 | 93 |
212 | 4 | -1.00 | 2.00 | -2 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 2 | 1530 | -1.34 | 1.76 | -3 | 3 | 1535 | -1.34 | 1.76 | -3 | 3 | |
239 | 24 | -1.08 | 0.28 | -2 | -1 | 497 | -1.13 | 0.34 | -2 | -1 | 521 | -1.13 | 0.33 | -2 | -1 | |||||
240 | 28 | -1.14 | 0.36 | -2 | -1 | 1 | -1.00 | -1 | -1 | 1427 | -1.21 | 0.41 | -2 | -1 | 1456 | -1.21 | 0.41 | -2 | -1 | |
241 | 18 | -1.00 | 0.00 | -1 | -1 | 1 | -1.00 | -1 | -1 | 1520 | -1.13 | 0.33 | -2 | -1 | 1539 | -1.13 | 0.33 | -2 | -1 | |
242 | 47 | -1.09 | 0.28 | -2 | -1 | 47 | -1.09 | 0.28 | -2 | -1 | ||||||||||
243 | 10 | -1.30 | 0.48 | -2 | -1 | 430 | -1.13 | 0.33 | -2 | -1 | 440 | -1.13 | 0.34 | -2 | -1 | |||||
244 | 66 | -1.12 | 0.33 | -2 | -1 | 66 | -1.12 | 0.33 | -2 | -1 | ||||||||||
245 | 29 | -1.17 | 0.38 | -2 | -1 | 2770 | -1.21 | 0.41 | -2 | -1 | 2799 | -1.21 | 0.41 | -2 | -1 | |||||
246 | 5 | -1.00 | 0.00 | -1 | -1 | 1 | -1.00 | -1 | -1 | 1041 | -1.22 | 0.42 | -2 | -1 | 1047 | -1.22 | 0.42 | -2 | -1 | |
247 | 5 | -1.20 | 0.45 | -2 | -1 | 1 | -2.00 | -2 | -2 | 941 | -1.13 | 0.34 | -2 | -1 | 947 | -1.13 | 0.34 | -2 | -1 | |
248 | 6 | -1.17 | 0.41 | -2 | -1 | 855 | -1.25 | 0.44 | -2 | -1 | 861 | -1.25 | 0.44 | -2 | -1 | |||||
249 | 2 | -1.00 | 0.00 | -1 | -1 | 67 | -1.12 | 0.33 | -2 | -1 | 69 | -1.12 | 0.32 | -2 | -1 | |||||
250 | 1 | 76.00 | 76 | 76 | 1 | 76.00 | 76 | 76 | ||||||||||||
251 Omišičenost točke | 278 | 77.50 | 3.45 | 69 | 89 | 1 | 80.00 | 80 | 80 | 11586 | 80.04 | 3.54 | 68 | 92 | 11865 | 79.98 | 3.56 | 68 | 92 | |
252 Dolžina vimena zadaj | 361 | 5.85 | 1.29 | 1 | 9 | 4 | 5.00 | 1.83 | 3 | 7 | 39157 | 5.10 | 1.40 | 1 | 9 | 39522 | 5.11 | 1.40 | 1 | 9 |
253 Dolžina trupa | 357 | 88.18 | 6.07 | 72 | 109 | 4 | 94.25 | 3.10 | 90 | 97 | 39091 | 86.29 | 5.86 | 70 | 120 | 39452 | 86.31 | 5.86 | 70 | 120 |
254 | 37 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 37 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||||||||||
255 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 114 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 115 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||||||
256 | 4 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | ||||||||||
257 | 5 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 736 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 741 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | |||||
258 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 160 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 162 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | |||||
259 | 12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2500 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2512 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | |||||
260 | 31 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2707 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 2738 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | |||||
261 | 14 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1736 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1750 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | |||||
262 Čistost vimena | 298 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 31900 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 | 32202 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1 |
skupaj | 5208984 | 25.86 | 45.69 | -20 | 232 | 2205079 | 28.10 | 50.41 | -18 | 250 | 4855026 | 29.15 | 49.85 | -20 | 236 | 12269089 | 27.56 | 48.25 | -20 | 250 |
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |
Pregled ocen in meritev krav - začetno stanje - skupaj |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Obračun pv 2003 za oceno prvesnic |