Populacija : Rjava
Obračun PV : Obračun pv 2003 za oceno prvesnic
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 2003:2002

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
002 Višina križa Rump Height sta 529 0.9 960 1.6 8,933 15.2 48,266 82.2 9,462 16.1 49,226 83.9 1,489 2.5 57,199 97.5 58,688
004 Prsni obseg Chest Measurement 4 612 1.0 881 1.5 12,724 21.6 44,579 75.8 13,336 22.7 45,460 77.3 1,493 2.5 57,303 97.5 58,796
010 Omišičenost Muscling 10 663 1.1 829 1.4 14,530 24.8 42,648 72.7 15,193 25.9 43,477 74.1 1,492 2.5 57,178 97.5 58,670
014 Skočni sklep Rear-Leg Set rls 688 1.2 805 1.4 15,692 26.7 41,604 70.8 16,380 27.9 42,409 72.1 1,493 2.5 57,296 97.5 58,789
015 Izraž.skočn.sklepa Hock Quality hoq 701 1.2 792 1.3 16,285 27.7 41,011 69.8 16,986 28.9 41,803 71.1 1,493 2.5 57,296 97.5 58,789
020 Biclji Foot Angle fan 716 1.2 777 1.3 17,113 29.1 40,183 68.4 17,829 30.3 40,960 69.7 1,493 2.5 57,296 97.5 58,789
021 Parklji Heel Depth/Hoof Height hde 826 1.4 667 1.1 22,671 38.6 34,625 58.9 23,497 40.0 35,292 60.0 1,493 2.5 57,296 97.5 58,789
027 Smer zadnjih seskov Rear Teat Direction tdi 549 0.9 935 1.6 10,251 17.6 46,597 79.9 10,800 18.5 47,532 81.5 1,484 2.5 56,848 97.5 58,332
028 Kondicija Body Condition Score bcs 635 1.5 639 1.5 15,421 35.5 26,712 61.5 16,056 37.0 27,351 63.0 1,274 2.9 42,133 97.1 43,407
100 Ind.ocene:mleko Exterior Index (Milk P.) 100 693 1.2 802 1.4 16,973 28.8 40,392 68.6 17,666 30.0 41,194 70.0 1,495 2.5 57,365 97.5 58,860
102 Ind.ocene:meso-mleko Exterior Index (Dual P.) 102 693 1.2 802 1.4 17,008 28.9 40,357 68.6 17,701 30.1 41,159 69.9 1,495 2.5 57,365 97.5 58,860
106 Debelina seskov Teat Thickness tth 618 1.1 866 1.5 13,063 22.4 43,785 75.1 13,681 23.5 44,651 76.5 1,484 2.5 56,848 97.5 58,332
107 Dolžina seskov Front Teat Length ftl 549 0.9 935 1.6 10,135 17.4 46,713 80.1 10,684 18.3 47,648 81.7 1,484 2.5 56,848 97.5 58,332
115 Nagib križa Rump Angle ran 621 1.1 872 1.5 13,041 22.2 44,241 75.3 13,662 23.2 45,113 76.8 1,493 2.5 57,282 97.5 58,775
116 Hrbet Top Line tpl 671 1.1 822 1.4 14,698 25.0 42,593 72.5 15,369 26.1 43,415 73.9 1,493 2.5 57,291 97.5 58,784
117 Dolžina križa Rump Length rle 862 1.5 631 1.1 28,842 49.1 28,440 48.4 29,704 50.5 29,071 49.5 1,493 2.5 57,282 97.5 58,775
126 Viš.mlečn.zrcala Rear Udder Height ruh 712 1.2 783 1.3 16,839 28.7 40,380 68.8 17,551 29.9 41,163 70.1 1,495 2.5 57,219 97.5 58,714
127 Šir.mlečn.zrcala Rear Udder Width ruw 703 1.2 792 1.3 16,359 27.9 40,860 69.6 17,062 29.1 41,652 70.9 1,495 2.5 57,219 97.5 58,714
128 Globina vimena Udder Depth ude 610 1.0 885 1.5 12,602 21.5 44,593 76.0 13,212 22.5 45,478 77.5 1,495 2.5 57,195 97.5 58,690
144 Širina spredaj Chest Width cwi 662 1.1 831 1.4 14,698 25.0 42,605 72.5 15,360 26.1 43,436 73.9 1,493 2.5 57,303 97.5 58,796
145 Nam.prednjih seskov Front Teat Placement ftp 573 1.0 911 1.6 11,422 19.6 45,426 77.9 11,995 20.6 46,337 79.4 1,484 2.5 56,848 97.5 58,332
146 Nam.zadnjih seskov Rear Teat Placement rtp 549 0.9 935 1.6 10,099 17.3 46,749 80.1 10,648 18.3 47,684 81.7 1,484 2.5 56,848 97.5 58,332
172 Položaj kolka Thurl Placement thp 1,059 1.8 434 0.7 43,251 73.6 14,031 23.9 44,310 75.4 14,465 24.6 1,493 2.5 57,282 97.5 58,775
174 Dolžina vimena Fore Udder Length ful 635 1.5 642 1.5 15,450 35.6 26,714 61.5 16,085 37.0 27,356 63.0 1,277 2.9 42,164 97.1 43,441
175 Višina križa Rump Height 175 530 0.9 959 1.6 8,989 15.3 48,210 82.1 9,519 16.2 49,169 83.8 1,489 2.5 57,199 97.5 58,688
176 Globina telesa Body Depth bde 765 1.3 728 1.2 21,178 36.0 36,125 61.4 21,943 37.3 36,853 62.7 1,493 2.5 57,303 97.5 58,796
177 Sedna širina Rump Width rwi 872 1.5 621 1.1 29,452 50.1 27,839 47.4 30,324 51.6 28,460 48.4 1,493 2.5 57,291 97.5 58,784
178 Pripetost vimena Fore Udder Attachment fua 605 1.4 672 1.5 14,364 33.1 27,800 64.0 14,969 34.5 28,472 65.5 1,277 2.9 42,164 97.1 43,441
179 Dno vimena Udder Balance udb 784 1.3 711 1.2 22,317 38.0 34,878 59.4 23,101 39.4 35,589 60.6 1,495 2.5 57,195 97.5 58,690
180 Globina centr.vezi Udder Cleft usu 864 1.5 631 1.1 28,383 48.4 28,812 49.1 29,247 49.8 29,443 50.2 1,495 2.5 57,195 97.5 58,690
193 Okvir točke Overall Frame ofr 724 1.2 765 1.3 18,962 32.3 38,237 65.2 19,686 33.5 39,002 66.5 1,489 2.5 57,199 97.5 58,688
194 Križ točke Overall Rump oru 750 1.3 743 1.3 19,763 33.6 37,519 63.8 20,513 34.9 38,262 65.1 1,493 2.5 57,282 97.5 58,775
195 Noge točke Overall Feet/Legs Score ofl 774 1.3 719 1.2 20,581 35.0 36,715 62.5 21,355 36.3 37,434 63.7 1,493 2.5 57,296 97.5 58,789
196 Vime točke Overall Udder Score ous 588 1.4 689 1.6 13,686 31.5 28,478 65.6 14,274 32.9 29,167 67.1 1,277 2.9 42,164 97.1 43,441
197 Rač.skupaj točke Sum (Points) ocs 640 1.5 620 1.4 15,889 37.1 25,712 60.0 16,529 38.6 26,332 61.4 1,260 2.9 41,601 97.1 42,861
Skupaj 24,025 1.2 27,086 1.4 601,664 30.4 1,324,429 67.0 625,689 31.6 1,351,515 68.4 51,111 2.6 1,926,093 97.4 1,977,204

Obračun pv 2003 za oceno prvesnic
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB