Variance uporabljene v nacionalnem obračunu PV za slovensko govedo
Populacija: Mesne

Skupina Lastnost Variance-naravne Variance-deleži
  Id Ime Enota Model A D SD_A H HY PE R A D CovAD H HY PE R
21.Direktni test 73 Prirast v dir.test g 73 12274.7   110.8     19692.8 15914.8 0.256         0.411 0.332
23.SH 330 Rojstna masa direktna kg 330 11.265 4.321 3.356   6.094   10.894 0.386 0.148 -0.486   0.209   0.373
  339 Rojstna masa maternalna kg 330 11.265 4.321 3.356   6.094   10.894 0.386 0.148 -0.486   0.209   0.373
  333 Masa 90 direktna kg 333 221.377 89.661 14.879 190.717     254.672 0.340 0.138 -0.745 0.293     0.391
  338 Masa 90 maternalna kg 333 221.377 89.661 14.879 190.717     254.672 0.340 0.138 -0.745 0.293     0.391
  336 Masa 210 direktna kg 336 892.126 464.324 29.868 599.583     626.045 0.421 0.219 -0.721 0.283     0.296
  337 Masa 210 maternalna kg 336 892.126 464.324 29.868 599.583     626.045 0.421 0.219 -0.721 0.283     0.296
34.Plodnost 130 Potek tel.(mat.) točka 1 0.007   0.085   0.113   0.159 0.025       0.385   0.541
  131 Potek tel.(pat.) točka 1 0.029   0.172   0.113   0.159 0.100       0.385   0.541
35.Zunanjost krave 625 M plečna širina   1 0.173   0.416 0.129     0.614 0.189     0.141     0.670
  626 M hrbtna širina   1 0.17   0.412 0.055     0.602 0.206     0.066     0.728
  627 M izbočenost stegna   1 0.159   0.399 0.122     0.705 0.161     0.123     0.715
  628 M širina zadaj   1 0.147   0.383 0.1     0.642 0.165     0.113     0.722
  629 M debelina ledvene m   1 0.124   0.353 0.061     0.592 0.160     0.079     0.761
  630 M dolžina stegna   1 0.165   0.407 0.044     1.028 0.134     0.036     0.831
  659 M mišična razvitost   1 10.029   3.167 6.661     28.14 0.224     0.149     0.628
  631 M obseg piščali   2 0.383   0.619 0.162     0.762 0.293     0.124     0.583
  632 M hrbtna dolžina   2 0.241   0.491 0.123     1.008 0.175     0.090     0.735
  633 M dolžina križa   2 0.09   0.3 0.04     0.821 0.095     0.042     0.864
  634 M širina križa   2 0.171   0.413 0.121     0.54 0.205     0.146     0.649
  635 M razvitost skeleta   2 10.178   3.19 3.721     38.761 0.193     0.071     0.736
  670 M višina vihra   2 0.217   0.466 0.05     0.975 0.175     0.040     0.785
  636 M širina gobca   3 0.27   0.519 0.348     1.761 0.113     0.146     0.741
  637 M stoja prednjih nog   3 0.395   0.629 0.302     1.266 0.201     0.154     0.645
  638 M stoja zadnjih nog   3 0.197   0.444 0.342     1.192 0.114     0.198     0.688
  639 M hrbtna linija   3 0.042   0.204 0.368     1.193 0.026     0.230     0.744
  643 M prepasanost   3 0.289   0.538 0.338     0.576 0.241     0.281     0.479
  661 M funkcionalne lastn   3 9.66   3.108 10.686     38.087 0.165     0.183     0.652
  640 M glava   4 0.143   0.378 0.105     0.654 0.158     0.116     0.725
  641 M plašč-barva   4 0.172   0.415 0.096     0.852 0.154     0.086     0.760
  642 M skladnost oblik   4 0.093   0.305 0.032     0.542 0.139     0.048     0.813
  660 M pasemske lastnosti   4 9.003   3.001 6.282     37.283 0.171     0.119     0.709
  644 M prsna globina   5 0.07   0.264 0.039     0.898 0.069     0.038     0.892
  645 M prsna širina   5 0.163   0.404 0.057     0.797 0.160     0.056     0.784
  646 M kolčna širina   5 0.147   0.383 0.094     0.516 0.194     0.124     0.682
  647 M širina sednih kost   5 0.072   0.268 0.058     0.674 0.089     0.072     0.839

Zadnja sprememba: 30JUN2020