Variance uporabljene v nacionalnem obračunu PV za slovensko govedo
Populacija: Rjava pasma

Skupina Lastnost Variance-naravne Variance-deleži
  Id Ime Enota Model A D SD_A H HY PE R A D CovAD H HY PE R
12.Dnevne kontrole 164 Kg mleka dk kg 164 8.2   2.9   3.8 3.9 9 0.331       0.152 0.155 0.362
  165 Kg maščob dk kg 165 0.013   0.113   0.009 0.006 0.027 0.233       0.167 0.115 0.485
  166 % maščob dk % 166 0.103   0.32   0.015 0.009 0.334 0.223       0.033 0.019 0.725
  167 % beljakovin dk % 167 0.04   0.201   0.005 0.009 0.047 0.398       0.046 0.092 0.464
  168 Kg beljakovin dk kg 168 0.008   0.089   0.008 0.004 0.011 0.259       0.260 0.122 0.358
21.Direktni test 73 Prirast v dir.test g 73 12274.7   110.8     19692.8 15914.8 0.256         0.411 0.332
30.Fitnes 161 Laktoza % 161 0.018   0.134   0.003 0.004 0.021 0.390       0.062 0.095 0.453
  162 Somatske celice log2(n) 162 1.346   1.16   0.09 0.781 1.529 0.359       0.024 0.208 0.408
  163 Urea   163 5.55   2.36   22.05 0 53.58 0.068       0.272 0.000 0.660
31.Dolgoživost 169 Dolgoživost dan 169               0.065            
32.Iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 točka 142 0.046   0.215   0.049   0.355 0.103       0.108   0.789
34.Plodnost 130 Potek tel.(mat.) točka 1 0.004   0.062 0.064   0.011 0.176 0.015     0.252   0.042 0.691
  131 Potek tel.(pat.) točka 1 0.006   0.075 0.064   0.011 0.176 0.022     0.252   0.042 0.691
  31 Starost ob 1.telitvi dni 31 1336.8   36.6 1713.4 485   4359.1 0.169     0.217 0.061   0.552
  63 Dmt dni 63 520.3   22.8   471 424.9 4455 0.089       0.080 0.072 0.759
35.Zunanjost krave 2 Višina križa cm 1 7.72   2.78 1.9     7.24 0.458     0.113     0.429
  175 Višina križa točka 1 0.779   0.882 0.184     0.804 0.441     0.104     0.455
  193 Okvir točke točka 1 1.12   1.06 0.71     6.51 0.134     0.086     0.780
  4 Prsni obseg cm 2 11.63   3.41 15.45     28.31 0.210     0.279     0.511
  144 Širina spredaj točka 2 0.175   0.418 0.263     0.924 0.128     0.193     0.679
  176 Globina telesa točka 2 0.283   0.532 0.203     1.17 0.171     0.123     0.706
  116 Hrbet točka 3 0.347   0.589 0.065     1.395 0.192     0.036     0.772
  177 Sedna širina točka 3 0.281   0.531 0.127     1.272 0.168     0.075     0.757
  115 Nagib križa točka 4 0.447   0.669 0.097     1.296 0.243     0.053     0.704
  117 Dolžina križa točka 4 0.281   0.53 0.265     1.22 0.159     0.150     0.691
  172 Položaj kolka točka 4 0.055   0.234 0.053     1.652 0.031     0.030     0.939
  194 Križ točke točka 4 1.08   1.04 0.72     8.18 0.108     0.072     0.820
  14 Skočni sklep točka 5 0.288   0.537 0.105     1.39 0.162     0.059     0.779
  15 Izraž.skočn.sklepa točka 5 0.28   0.529 0.128     1.393 0.156     0.071     0.773
  20 Biclji točka 5 0.24   0.49 0.105     1.437 0.135     0.059     0.806
  21 Parklji točka 5 0.092   0.304 0.198     1.479 0.052     0.112     0.836
  195 Noge točke točka 5 0.89   0.94 0.72     10.06 0.076     0.062     0.862
  174 Dolžina vimena točka 6 0.279   0.528 0.329     1.122 0.161     0.190     0.649
  178 Pripetost vimena točka 6 0.347   0.589 0.101     1.332 0.195     0.057     0.748
  196 Vime točke točka 6 1.52   1.23 0.32     4.52 0.239     0.050     0.711
  126 Viš.mlečn.zrcala točka 7 0.244   0.494 0.104     1.437 0.137     0.058     0.805
  127 Šir.mlečn.zrcala točka 7 0.228   0.478 0.345     1.179 0.130     0.197     0.673
  128 Globina vimena točka 8 0.464   0.681 0.205     1.184 0.250     0.111     0.639
  179 Dno vimena točka 8 0.235   0.485 0.07     1.48 0.132     0.039     0.829
  180 Globina centr.vezi točka 8 0.275   0.524 0.058     1.413 0.158     0.033     0.809
  27 Smer zadnjih seskov točka 9 0.592   0.769 0.031     1.193 0.326     0.017     0.657
  106 Debelina seskov točka 9 0.409   0.639 0.082     1.306 0.227     0.046     0.727
  107 Dolžina seskov točka 9 0.697   0.835 0.047     1.08 0.382     0.026     0.592
  145 Nam.prednjih seskov točka 9 0.503   0.709 0.032     1.296 0.275     0.017     0.708
  146 Nam.zadnjih seskov točka 9 0.634   0.796 0.034     1.161 0.347     0.018     0.635
  10 Omišičenost točka 10 0.312   0.559 0.403     1.113 0.171     0.220     0.609
  197 Rač.skupaj točke točka 11 0.53   0.73 0.25     2.3 0.173     0.081     0.746
  28 Kondicija točka 12 0.19   0.436 0.278     0.702 0.163     0.237     0.600

Zadnja sprememba: 30JUN2020