Variance uporabljene v nacionalnem obračunu PV za slovensko govedo
Populacija: Črno bela pasma

Skupina Lastnost Variance-naravne Variance-deleži
  Id Ime Enota Model A D SD_A H HY PE R A D CovAD H HY PE R
12.Dnevne kontrole 164 Kg mleka dk kg 164 11.1   3.3   8.3 10.1 14.9 0.249       0.188 0.228 0.336
  165 Kg maščob dk kg 165 0.017   0.13   0.017 0.014 0.04 0.194       0.190 0.161 0.455
  166 % maščob dk % 166 0.186   0.431   0.02 0.017 0.321 0.342       0.036 0.032 0.590
  167 % beljakovin dk % 167 0.04   0.2   0.004 0.014 0.045 0.387       0.041 0.136 0.435
  168 Kg beljakovin dk kg 168 0.01   0.1   0.012 0.009 0.017 0.207       0.260 0.181 0.352
21.Direktni test 73 Prirast v dir.test g 73 12274.7   110.8     19692.8 15914.8 0.256         0.411 0.332
30.Fitnes 161 Laktoza % 161 0.022   0.148   0.001 0.004 0.018 0.482       0.030 0.085 0.402
  162 Somatske celice log2(n) 162 1.157   1.076   0.105 0.991 1.676 0.294       0.027 0.252 0.427
  163 Urea   163 6.48   2.55   17.71 1.26 38.18 0.102       0.278 0.020 0.600
31.Dolgoživost 169 Dolgoživost dan 169               0.083            
32.Iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 točka 142 0.04   0.2   0.051   0.365 0.088       0.112   0.800
34.Plodnost 130 Potek tel.(mat.) točka 1 0.003   0.053 0.049 0.032 0.003 0.158 0.011     0.198 0.130 0.013 0.639
  131 Potek tel.(pat.) točka 1 0.008   0.09 0.049 0.032 0.003 0.158 0.033     0.198 0.130 0.013 0.639
  31 Starost ob 1.telitvi dni 31 1165.3   34.1 1312.4 503.3   4366.2 0.159     0.179 0.069   0.594
  63 Dmt dni 63 695.9   26.4   444.5 365.7 4910.7 0.108       0.069 0.057 0.765
35.Zunanjost krave 2 Višina križa cm 1 7.2   2.68 2.13     7.1 0.438     0.130     0.432
  176 Globina telesa točka 1 0.333   0.577 0.117     1.11 0.213     0.075     0.712
  193 Okvir točke točka 1 3.39   1.84 1.14     5.28 0.345     0.117     0.538
  144 Širina spredaj točka 2 0.24   0.49 0.246     0.946 0.168     0.171     0.661
  177 Sedna širina točka 2 0.479   0.692 0.18     1.143 0.266     0.100     0.634
  14 Skočni sklep točka 3 0.277   0.526 0.101     1.436 0.153     0.055     0.792
  115 Nagib križa točka 3 0.655   0.81 0.073     1.129 0.353     0.039     0.608
  107 Dolžina seskov točka 5 0.629   0.793 0.06     1.165 0.339     0.032     0.629
  145 Nam.prednjih seskov točka 5 0.529   0.728 0.022     1.283 0.289     0.012     0.699
  146 Nam.zadnjih seskov točka 5 0.56   0.749 0.034     1.216 0.309     0.019     0.672
  20 Biclji točka 6 0.289   0.537 0.14     1.389 0.159     0.077     0.764
  202 Kot parklja točka 6 0.17   0.41 0.18     1.42 0.096     0.103     0.801
  23 Vime spredaj točka 7 0.332   0.576 0.18     1.329 0.180     0.098     0.722
  196 Vime točke točka 7 1.27   1.13 0.88     5.51 0.166     0.115     0.719
  126 Viš.mlečn.zrcala točka 8 0.359   0.6 0.117     1.329 0.199     0.065     0.736
  127 Šir.mlečn.zrcala točka 8 0.283   0.532 0.318     1.277 0.151     0.169     0.680
  128 Globina vimena točka 9 0.552   0.743 0.16     1.164 0.294     0.085     0.620
  129 Centralna vez točka 9 0.307   0.554 0.05     1.441 0.171     0.028     0.802
  147 Stoja zadnjih nog točka 11 0.194   0.441 0.082     1.519 0.108     0.045     0.846
  195 Noge točke točka 11 0.75   0.87 0.56     5.83 0.105     0.078     0.817
  203 Gibanje točka 13 0.1   0.32 0.11     1.53 0.058     0.064     0.878
  205 Temperament točka 13 0.03   0.18 0.1     1.62 0.018     0.057     0.925
  201 Kot, prožnost reber točka 14 0.15   0.38 0.1     1.5 0.083     0.059     0.858
  204 Robustnost točke točka 14 0.21   0.45 0.15     1.19 0.133     0.095     0.771
  197 Rač.skupaj točke točka 15 0.83   0.91 0.49     3.33 0.179     0.106     0.715
  28 Kondicija točka 16 0.167   0.409 0.191     0.74 0.152     0.174     0.674

Zadnja sprememba: 30JUN2020