Frekvenčna porazdelitev inbreeding-a - vse pasme skupaj

Inbriding n %
brez 1,617,073 49.105
0 - 5 1,631,011 49.529
5 - 10 26,558 0.806
10 - 15 5,667 0.172
15 - 20 268 0.008
20 - 25 11 0.000
25 - 30 12,408 0.377
30 - 35 30 0.001
35 - 40 30 0.001
40 - 45 3 0.000
Skupaj 3,293,059 100.00



Frekvenčna porazdelitev inbreeding-a po pasmah

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
0 do .0625 do .125 do .25 nad .25 0 do .0625 do .125 do .25 nad .25 0 do .0625 do .125 do .25 nad .25
2000 3,586 7,307 111 12 33 24,143 10,714 203 36 85 3,171 12,156 335 59 82 62,033
2001 4,775 10,894 99 64 41 35,880 14,065 222 73 50 3,867 16,470 261 74 60 86,895
2002 5,496 12,275 133 35 33 41,721 18,802 326 47 66 5,175 17,382 268 75 99 101,933
2003 4,527 12,204 140 27 42 36,187 23,338 343 43 63 4,863 18,968 369 103 98 101,315
2004 3,155 11,361 151 30 36 28,472 24,721 304 55 88 2,740 21,119 321 110 106 92,769
2005 2,134 10,927 161 25 29 26,296 25,937 552 57 79 3,317 20,570 249 93 133 90,559
2006 1,570 10,147 172 29 47 21,727 27,933 480 87 86 2,310 21,868 192 128 131 86,907
2007 1,151 9,749 150 34 50 18,869 34,175 479 70 80 1,937 22,391 156 98 84 89,473
2008 971 9,675 131 49 45 13,827 34,994 437 34 89 1,628 23,574 194 77 109 85,834
2009 793 9,407 116 32 40 9,229 37,023 275 50 79 1,522 24,051 180 82 89 82,968
2010 599 8,690 105 19 38 8,836 38,312 361 76 63 1,363 24,571 215 63 87 83,398
2011 512 8,267 95 34 24 10,491 34,413 408 70 93 1,364 24,984 173 57 85 81,070
2012 385 7,898 80 42 36 5,044 37,216 458 63 76 1,259 25,351 160 62 82 78,212
2013 223 7,187 88 23 31 3,276 34,285 213 47 47 890 25,021 159 62 72 71,624
2014 209 6,519 115 15 24 2,472 33,111 282 100 54 802 24,574 253 66 80 68,676
2015 220 6,082 67 19 20 2,249 33,674 318 111 39 1,022 25,517 281 41 67 69,727
2016 337 5,952 77 13 15 2,902 32,810 305 84 53 1,654 25,986 267 40 39 70,534
2017 276 5,194 75 15 14 2,490 31,589 233 57 42 1,780 25,238 215 35 45 67,298
2018 288 4,861 62 14 16 2,840 29,359 322 64 35 1,511 24,601 284 41 44 64,342
2019 320 4,473 70 6 13 2,548 28,099 197 52 29 1,674 24,501 305 46 50 62,383
2020 260 4,200 65 9 15 2,764 23,472 193 49 34 1,477 22,798 319 46 44 55,745
Skupaj 31,787 173,269 2,263 546 642 302,263 608,042 6,911 1,325 1,330 45,326 471,691 5,156 1,458 1,686 1,653,695



Povprečni inbreeding po letu rojstva - vse živali

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N
2000 11049 0.0073 0.0000 0.2822 35181 0.0028 0.0000 0.2656 15803 0.0106 0.0000 0.2844 62033
2001 15873 0.0078 0.0000 0.2831 50290 0.0021 0.0000 0.2853 20732 0.0088 0.0000 0.3145 86895
2002 17972 0.0074 0.0000 0.2662 60962 0.0023 0.0000 0.2666 22999 0.0094 0.0000 0.2846 101933
2003 16940 0.0075 0.0000 0.2618 59974 0.0028 0.0000 0.2607 24401 0.0107 0.0000 0.3135 101315
2004 14733 0.0077 0.0000 0.2656 53640 0.0029 0.0000 0.2598 24396 0.0113 0.0000 0.2814 92769
2005 13276 0.0093 0.0000 0.2773 52921 0.0036 0.0000 0.2813 24362 0.0110 0.0000 0.3147 90559
2006 11965 0.0115 0.0000 0.2636 50313 0.0040 0.0000 0.3126 24629 0.0112 0.0000 0.2745 86907
2007 11134 0.0120 0.0000 0.2716 53673 0.0040 0.0000 0.2988 24666 0.0106 0.0000 0.2822 89473
2008 10871 0.0121 0.0000 0.2679 49381 0.0046 0.0000 0.3047 25582 0.0111 0.0000 0.3224 85834
2009 10388 0.0120 0.0000 0.2638 46656 0.0052 0.0000 0.2813 25924 0.0108 0.0000 0.3772 82968
2010 9451 0.0126 0.0000 0.2878 47648 0.0055 0.0000 0.2813 26299 0.0106 0.0000 0.3149 83398
2011 8932 0.0132 0.0000 0.2662 45475 0.0054 0.0000 0.2813 26663 0.0102 0.0000 0.2877 81070
2012 8441 0.0140 0.0000 0.2839 42857 0.0061 0.0000 0.2813 26914 0.0107 0.0000 0.2744 78212
2013 7552 0.0147 0.0000 0.2826 37868 0.0060 0.0000 0.2695 26204 0.0111 0.0000 0.2872 71624
2014 6882 0.0148 0.0000 0.2845 36019 0.0073 0.0000 0.3516 25775 0.0115 0.0000 0.2742 68676
2015 6408 0.0153 0.0000 0.2870 36391 0.0076 0.0000 0.3148 26928 0.0120 0.0000 0.2892 69727
2016 6394 0.0151 0.0000 0.2639 36154 0.0079 0.0000 0.3129 27986 0.0122 0.0000 0.2825 70534
2017 5574 0.0148 0.0000 0.2697 34411 0.0080 0.0000 0.2716 27313 0.0120 0.0000 0.2890 67298
2018 5241 0.0155 0.0000 0.2674 32620 0.0088 0.0000 0.4378 26481 0.0121 0.0000 0.2742 64342
2019 4882 0.0161 0.0000 0.2635 30925 0.0093 0.0000 0.2609 26576 0.0119 0.0000 0.2922 62383
2020 4549 0.0170 0.0000 0.2733 26512 0.0097 0.0000 0.2626 24684 0.0124 0.0000 0.3750 55745
Skupaj 208507 0.0111 0.0000 0.2878 919871 0.0051 0.0000 0.4378 525317 0.0111 0.0000 0.3772 1653695



Povprečni inbreeding po letu rojstva - samo inbridirane živali

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N
2000 7463 0.0108 0.0000 0.2822 11038 0.0091 0.0000 0.2656 12632 0.0133 0.0000 0.2844 31133
2001 11098 0.0112 0.0000 0.2831 14410 0.0074 0.0000 0.2853 16865 0.0108 0.0000 0.3145 42373
2002 12476 0.0107 0.0000 0.2662 19241 0.0073 0.0000 0.2666 17824 0.0121 0.0000 0.2846 49541
2003 12413 0.0102 0.0000 0.2618 23787 0.0070 0.0000 0.2607 19538 0.0133 0.0000 0.3135 55738
2004 11578 0.0099 0.0000 0.2656 25168 0.0062 0.0000 0.2598 21656 0.0128 0.0000 0.2814 58402
2005 11142 0.0111 0.0000 0.2773 26625 0.0071 0.0000 0.2813 21045 0.0127 0.0000 0.3147 58812
2006 10395 0.0132 0.0000 0.2636 28586 0.0071 0.0000 0.3126 22319 0.0123 0.0000 0.2745 61300
2007 9983 0.0134 0.0000 0.2716 34804 0.0061 0.0000 0.2988 22729 0.0115 0.0000 0.2822 67516
2008 9900 0.0132 0.0000 0.2679 35554 0.0064 0.0000 0.3047 23954 0.0119 0.0000 0.3224 69408
2009 9595 0.0130 0.0000 0.2638 37427 0.0065 0.0000 0.2813 24402 0.0115 0.0000 0.3772 71424
2010 8852 0.0134 0.0000 0.2878 38812 0.0068 0.0000 0.2813 24936 0.0112 0.0000 0.3149 72600
2011 8420 0.0140 0.0000 0.2662 34984 0.0070 0.0000 0.2813 25299 0.0108 0.0000 0.2877 68703
2012 8056 0.0147 0.0000 0.2839 37813 0.0070 0.0000 0.2813 25655 0.0112 0.0000 0.2744 71524
2013 7329 0.0152 0.0000 0.2826 34592 0.0066 0.0000 0.2695 25314 0.0115 0.0000 0.2872 67235
2014 6673 0.0153 0.0001 0.2845 33547 0.0078 0.0000 0.3516 24973 0.0119 0.0000 0.2742 65193
2015 6188 0.0158 0.0001 0.2870 34142 0.0081 0.0000 0.3148 25906 0.0124 0.0000 0.2892 66236
2016 6057 0.0159 0.0000 0.2639 33252 0.0086 0.0000 0.3129 26332 0.0130 0.0000 0.2825 65641
2017 5298 0.0156 0.0000 0.2697 31921 0.0087 0.0000 0.2716 25533 0.0129 0.0000 0.2890 62752
2018 4953 0.0164 0.0001 0.2674 29780 0.0096 0.0000 0.4378 24970 0.0129 0.0000 0.2742 59703
2019 4562 0.0173 0.0001 0.2635 28377 0.0101 0.0000 0.2609 24902 0.0127 0.0000 0.2922 57841
2020 4289 0.0180 0.0001 0.2733 23748 0.0109 0.0000 0.2626 23207 0.0132 0.0001 0.3750 51244
Skupaj 176720 0.0131 0.0000 0.2878 617608 0.0076 0.0000 0.4378 479991 0.0122 0.0000 0.3772 1274319



Povprečna stopnja rasti inbreedinga po 5-letnih obdobjih

Pasma 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020
RJ 0.0281 0.0286 0.0402 0.0651 0.0545 0.0343
LS -0.0293 0.0041 0.0147 0.0390 0.0415 0.0424
ČB 0.0618 0.0467 0.0071 -0.0081 0.0275 0.0095