Število ocen PV po lastnostih in letih obdelave
- populacija : Lisasta
- tip PV : nacionalni (N) klasični (CBV) obračun

Sklop * lastnost Leto obdelave Skupaj
2016 2017 2018 2019 2020
0102 dnevne kontrole 164 Kg mleka dk 541,127 569,673 598,236 625,979 656,092 2,991,107
165 Kg maščob dk 541,127 569,673 598,236 625,979 656,092 2,991,107
166 % maščob dk 541,127 569,673 598,236 625,979 656,092 2,991,107
167 % beljakovin dk 541,127 569,673 598,236 625,979 656,092 2,991,107
168 Kg beljakovin dk 541,127 569,673 598,236 625,979 656,092 2,991,107
198 Ibm dk 541,127 569,673 598,236 625,979 656,092 2,991,107
0201 direktni test 073 Prirast v dir.test 11,775 11,503 12,048 12,579 13,106 61,011
0202 prirast 070 Prirast t.m.v življ.   518     574 1,092
071 Indeks konformacije   518     574 1,092
072 Subjektivna ocena   518     574 1,092
075 Prirast od 150 kg   518     574 1,092
076 Neto prirast   518     574 1,092
092 % mesa   518     574 1,092
094 % kosti   518     574 1,092
095 Ipr dnevni prirast   518     574 1,092
096 Ikl klavne lastn.   518     574 1,092
097 Ipk dn.pr.in kl.l.   518     574 1,092
170 Masa toplih polovic   517     573 1,090
0204 senzorne lastnosti 680 pH24 mesa   518     574 1,092
681 Svetlost mesa - L   518     574 1,092
682 Intenz. rdečega tona - a*   518     574 1,092
683 Intenz. rumen. tona - b*   518     574 1,092
684 Površina hrbtne mišice   518     574 1,092
0301 dmt 063 Dmt 406,328 430,639 454,870 476,917 501,811 2,270,565
0302 starost ob prvi tel 031 Starost ob 1.telitvi 419,275 445,824 470,953 536,308 586,996 2,459,356
0303 potek telitve 130 Potek tel-maternalni 1,728,711 1,784,193 1,878,552 1,996,961 2,130,003 9,518,420
131 Potek tel-direktni 1,728,711 1,784,193 1,878,552 1,996,961 2,130,003 9,518,420
0304 ocene in meritve kr 002 Višina križa 399,353 417,300 436,459 453,345 474,227 2,180,684
005 Kolčna širina 398,432 416,379 435,538 452,424 473,307 2,176,080
009 Okvir 399,353 417,300 436,459 453,345 474,227 2,180,684
010 Omišičenost 398,355 416,286 435,410 452,291 473,164 2,175,506
012 Vime 399,494 417,425 436,540 453,428 474,312 2,181,199
014 Skočni sklep 399,630 417,554 436,684 453,570 474,454 2,181,892
015 Izraž.skočn.sklepa 399,630 417,554 436,684 453,570 474,454 2,181,892
020 Biclji 399,621 417,545 436,675 453,561 474,445 2,181,847
021 Parklji 399,621 417,545 436,675 453,561 474,445 2,181,847
023 Vime spredaj 399,494 417,425 436,540 453,428 474,312 2,181,199
027 Smer zadnjih seskov 399,583 417,509 436,621 453,509 474,393 2,181,615
100 Ind.ocene:mleko 399,797 417,718 436,690 453,576 474,465 2,182,246
102 Ind.ocene:meso-mleko 399,758 417,679 436,807 299,692 474,575 2,028,511
106 Debelina seskov 399,583 417,509 436,621 453,509 474,393 2,181,615
107 Dolžina seskov 399,583 417,509 436,621 453,509 474,393 2,181,615
115 Nagib križa 399,630 417,554 436,684 453,570 474,454 2,181,892
128 Globina vimena 399,588 417,512 436,624 453,512 474,396 2,181,632
129 Centralna vez 399,588 417,512 436,624 453,512 474,396 2,181,632
140 Sednična širina 398,432 416,379 435,538 452,424 473,307 2,176,080
141 Dolžina križa 398,432 416,379 435,538 452,424 473,307 2,176,080
143 Globina telesa 398,432 416,379 435,538 452,424 473,307 2,176,080
145 Nam.prednjih seskov 396,646 414,480 433,193 449,700 470,244 2,164,263
146 Nam.zadnjih seskov 396,646 414,480 433,193 449,700 470,244 2,164,263
174 Dolžina vimena 399,494 417,425 436,540 453,428 474,312 2,181,199
178 Pripetost vimena 399,494 417,425 436,540 453,428 474,312 2,181,199
193 Okvir točke 399,353 417,300 436,459 453,345 474,227 2,180,684
195 Noge točke 399,630 417,554 436,684 453,570 474,454 2,181,892
196 Vime točke 399,494 417,425 436,540 453,428 474,312 2,181,199
197 Rač.skupaj točke 78,730 82,554 87,735 94,116 105,441 448,576
251 Omišičenost točke 398,355 416,286 435,410 452,291 473,164 2,175,506
252 Dolžina vimena zadaj 399,588 417,512 436,624 453,512 474,396 2,181,632
253 Dolžina trupa 399,353 417,300 436,459 453,345 474,227 2,180,684
0307 dolgoživost 169 Dolgoživost 7,102 7,468 7,910 8,379 8,860 39,719
0308 iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 457,673 481,312 506,527 533,853 563,978 2,543,343
0309 fitnes - razno 161 Laktoza 541,067 569,612 598,176 625,917 656,025 2,990,797
162 Somatske celice 509,318 537,883 566,508 594,274 624,424 2,832,407
163 Urea 372,217 401,662 431,013 459,219 489,656 2,153,767
0401 selekcijski indeks 079 Si:mleko 323,313 340,434 493,548 518,440 545,321 2,221,056
099 Si:meso-mleko 285,766 324,134 338,946 354,120 372,636 1,675,602
Skupaj 22,490,190 23,556,875 24,835,966 25,853,849 27,364,620 124,101,500

Nacionalni obračun PV 2003