Število ocen PV po lastnostih in letih obdelave
- populacija : Rjava
- tip PV : nacionalni (N) klasični (CBV) obračun

Sklop * lastnost Leto obdelave Skupaj
2016 2017 2018 2019 2020
0102 dnevne kontrole 164 Kg mleka dk 202,898 210,124 217,209 223,753 230,917 1,084,901
165 Kg maščob dk 202,898 210,124 217,209 223,753 230,917 1,084,901
166 % maščob dk 202,898 210,124 217,209 223,753 230,917 1,084,901
167 % beljakovin dk 202,898 210,124 217,209 223,753 230,917 1,084,901
168 Kg beljakovin dk 202,898 210,124 217,209 223,753 230,917 1,084,901
198 Ibm dk 202,898 210,124 217,209 223,753 230,917 1,084,901
0201 direktni test 073 Prirast v dir.test 4,619 4,673 4,775 4,889 4,965 23,921
0301 dmt 063 Dmt 150,678 156,671 162,641 167,823 173,435 811,248
0302 starost ob prvi tel 031 Starost ob 1.telitvi 156,166 163,186 169,127 187,532 201,634 877,645
0303 potek telitve 130 Potek tel-maternalni 372,124 372,897 386,562 390,749 410,986 1,933,318
131 Potek tel-direktni 372,124 372,897 386,562 390,749 410,986 1,933,318
0304 ocene in meritve kr 002 Višina križa 153,452 159,503 165,360 169,622 174,675 822,612
004 Prsni obseg 153,782 159,831 165,689 169,946 174,999 824,247
010 Omišičenost 153,397 159,447 165,315 169,572 174,621 822,352
014 Skočni sklep 153,777 159,828 165,679 169,931 174,978 824,193
015 Izraž.skočn.sklepa 153,777 159,828 165,679 169,931 174,978 824,193
020 Biclji 153,777 159,828 165,679 169,931 174,978 824,193
021 Parklji 153,777 159,828 165,679 169,931 174,978 824,193
027 Smer zadnjih seskov 152,374 158,442 164,297 168,552 173,610 817,275
028 Kondicija   113,087 119,252 123,648 128,805 484,792
100 Ind.ocene:mleko 153,948 160,026 165,880 170,140 175,194 825,188
102 Ind.ocene:meso-mleko 153,948 160,026 165,880 170,140 175,194 825,188
106 Debelina seskov 152,374 158,442 164,297 168,552 173,610 817,275
107 Dolžina seskov 152,374 158,442 164,297 168,552 173,610 817,275
115 Nagib križa 153,726 159,780 165,638 169,892 174,936 823,972
116 Hrbet 153,756 159,807 165,665 169,919 174,963 824,110
117 Dolžina križa 153,726 159,780 165,638 169,892 174,936 823,972
126 Viš.mlečn.zrcala 153,514 159,589 165,436 169,696 174,756 822,991
127 Šir.mlečn.zrcala 153,514 159,589 165,436 169,696 174,756 822,991
128 Globina vimena 153,466 159,534 165,373 169,628 174,684 822,685
144 Širina spredaj 153,782 159,831 165,689 169,946 174,999 824,247
145 Nam.prednjih seskov 152,374 158,442 164,297 168,552 173,610 817,275
146 Nam.zadnjih seskov 152,374 158,442 164,297 168,552 173,610 817,275
172 Položaj kolka 153,726 159,780 165,638 169,892 174,936 823,972
174 Dolžina vimena 106,621 113,191 119,344 123,741 128,910 591,807
175 Višina križa 153,452 159,503 165,360 169,622 174,675 822,612
176 Globina telesa 153,782 159,831 165,689 169,946 174,999 824,247
177 Sedna širina 153,756 159,807 165,665 169,919 174,963 824,110
178 Pripetost vimena 106,621 113,191 119,344 123,741 128,910 591,807
179 Dno vimena 153,466 159,534 165,373 169,628 174,684 822,685
180 Globina centr.vezi 153,466 159,534 165,373 169,628 174,684 822,685
193 Okvir točke 153,452 159,503 165,360 169,622 174,675 822,612
194 Križ točke 153,726 159,780 165,638 169,892 174,936 823,972
195 Noge točke 153,777 159,828 165,679 169,931 174,978 824,193
196 Vime točke 106,621 113,191 119,344 123,741 128,910 591,807
197 Rač.skupaj točke 105,380 111,960 118,045 122,257 127,154 584,796
0307 dolgoživost 169 Dolgoživost 4,035 4,233 4,436 4,628 4,865 22,197
0308 iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 160,305 165,882 171,567 178,059 185,307 861,120
0309 fitnes - razno 161 Laktoza 202,883 210,104 217,194 223,737 230,902 1,084,820
162 Somatske celice 192,549 199,780 206,867 213,430 220,600 1,033,226
163 Urea 125,504 133,051 140,337 147,025 154,319 700,236
0401 selekcijski indeks 079 Si:mleko 117,979 123,482 128,974 133,068 137,737 641,240
099 Si:meso-mleko 104,683 110,039 115,444 119,472 124,118 573,756
Skupaj 8,209,872 8,627,624 8,954,044 9,209,460 9,528,250 44,529,250

Nacionalni obračun PV 2003