Število ocen PV po lastnostih in letih obdelave
- populacija : Črnobela
- tip PV : nacionalni (N) klasični (CBV) obračun

Sklop * lastnost Leto obdelave Skupaj
2016 2017 2018 2019 2020
0102 dnevne kontrole 164 Kg mleka dk 608,608 644,864 682,178 718,082 758,200 3,411,932
165 Kg maščob dk 608,608 644,864 682,178 718,082 758,200 3,411,932
166 % maščob dk 608,608 644,864 682,178 718,082 758,200 3,411,932
167 % beljakovin dk 608,608 644,864 682,178 718,082 758,200 3,411,932
168 Kg beljakovin dk 608,608 644,864 682,178 718,082 758,200 3,411,932
198 Ibm dk 608,608 644,864 682,178 718,082 758,200 3,411,932
0201 direktni test 073 Prirast v dir.test 2,784 2,991 3,160 3,340 3,509 15,784
0301 dmt 063 Dmt 464,007 495,528 525,981 555,400 588,288 2,629,204
0302 starost ob prvi tel 031 Starost ob 1.telitvi 495,966 531,118 563,300 646,968 712,376 2,949,728
0303 potek telitve 130 Potek tel-maternalni 1,062,815 1,001,595 1,078,426 1,144,014 1,229,583 5,516,433
131 Potek tel-direktni 1,062,815 1,001,595 1,078,426 1,144,014 1,229,583 5,516,433
0304 ocene in meritve kr 002 Višina križa 476,027 504,869 533,495 558,718 591,297 2,664,406
014 Skočni sklep 479,377 508,293 537,019 562,390 595,060 2,682,139
020 Biclji 479,245 508,167 536,896 562,270 594,947 2,681,525
023 Vime spredaj 477,597 506,371 535,084 560,349 592,552 2,671,953
028 Kondicija   381,209 410,696 436,478 469,682 1,698,065
100 Ind.ocene:mleko 479,467 508,383 537,109 562,480 595,150 2,682,589
107 Dolžina seskov 474,244 503,064 531,764 557,048 589,271 2,655,391
115 Nagib križa 479,377 508,293 537,019 562,390 595,060 2,682,139
126 Viš.mlečn.zrcala 476,390 505,218 533,835 559,052 591,616 2,666,111
127 Šir.mlečn.zrcala 476,390 505,218 533,835 559,052 591,616 2,666,111
128 Globina vimena 479,213 508,127 536,855 562,230 594,901 2,681,326
129 Centralna vez 479,213 508,127 536,855 562,230 594,901 2,681,326
144 Širina spredaj 476,154 504,991 533,613 558,829 591,392 2,664,979
145 Nam.prednjih seskov 474,244 503,064 531,764 557,048 589,271 2,655,391
146 Nam.zadnjih seskov 474,244 503,064 531,764 557,048 589,271 2,655,391
147 Stoja zadnjih nog 449,930 479,102 507,949 533,365 566,178 2,536,524
176 Globina telesa 476,027 504,869 533,495 558,718 591,297 2,664,406
177 Sedna širina 476,154 504,991 533,613 558,829 591,392 2,664,979
193 Okvir točke 476,027 504,869 533,495 558,718 591,297 2,664,406
195 Noge točke 449,930 479,102 507,949 533,365 566,178 2,536,524
196 Vime točke 477,597 506,371 535,084 560,349 592,552 2,671,953
197 Rač.skupaj točke 348,500 378,496 407,340 432,676 465,811 2,032,823
201 Kot, prožnost reber 348,358 378,660 408,159 433,859 466,629 2,035,665
202 Kot parklja 479,245 508,167 536,896 562,270 594,947 2,681,525
203 Gibanje 246,675 267,233 287,533 305,487 329,026 1,435,954
204 Robustnost točke 348,358 378,660 408,159 433,859 466,629 2,035,665
205 Temperament 246,675 267,233 287,533 305,487 329,026 1,435,954
0307 dolgoživost 169 Dolgoživost 8,607 8,963 9,414 9,880 10,327 47,191
0308 iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 520,685 549,881 582,452 619,890 661,478 2,934,386
0309 fitnes - razno 161 Laktoza 608,522 644,779 682,093 717,992 758,110 3,411,496
162 Somatske celice 596,703 633,001 670,322 706,236 746,372 3,352,634
163 Urea 502,124 538,754 576,329 612,486 652,815 2,882,508
0401 selekcijski indeks 079 Si:mleko 387,526 415,700 443,188 467,357 498,503 2,212,274
Skupaj 20,868,860 22,317,300 23,690,967 24,990,663 26,557,093 118,424,883

Nacionalni obračun PV 2003