Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole ML_DK kg 62,143 80 709.03 0.33   0.15 0.16 0.36
  MA_DK kg 61,208 79 27.55 0.23   0.17 0.12 0.49
  PMA_DK % 62,851 81 0.25 0.22   0.03 0.02 0.73
  BE_DK kg 61,579 79 21.95 0.26   0.26 0.12 0.36
  PBE_DK % 63,715 82 0.17 0.40   0.05 0.09 0.46
  IBM_DK   61,579 79 12.22          
0201 direktni test DIR_TEST g 1,298 78 85.37 0.26     0.41 0.33
0301 dmt DMT dni 36,990 63 11.43 0.09   0.08 0.07 0.76
0302 starost ob prvi tel STA_TEL dni 45,706 67 18.33 0.17 0.22 0.06   0.55
0303 potek telitve PTEL_M točka 13,386 9 0.03 0.02 0.25   0.04 0.69
  PTEL_P točka 32,664 23 0.03 0.02 0.25   0.04 0.69
0304 ocene in meritve kr VK_cm cm 49,226 84 2.03 0.46 0.11     0.43
  OP_cm cm 45,460 77 1.97 0.21 0.28     0.51
  ŠIR_SPRED točka 43,436 74 0.24 0.13 0.19     0.68
  OMISICEN točka 43,477 74 0.35 0.17 0.22     0.61
  HRBET točka 43,415 74 0.32 0.19 0.04     0.77
  NAG_KRIZ točka 45,113 77 0.35 0.24 0.05     0.70
  SKOC_SKL točka 42,409 72 0.30 0.16 0.06     0.78
  IZR_SK_SKL točka 41,803 71 0.30 0.16 0.07     0.77
  BICLJI točka 40,960 70 0.28 0.13 0.06     0.81
  PARKLJI točka 35,292 60 0.16 0.05 0.11     0.84
  VIS_ZRCA točka 41,163 70 0.31 0.14 0.06     0.81
  SIR_ZRCA točka 41,652 71 0.31 0.13 0.20     0.67
  GLO_VIME točka 45,478 77 0.39 0.25 0.11     0.64
  DOL_KRIZ točka 29,071 49 0.32 0.16 0.15     0.69
  DEB_SES točka 44,651 77 0.40 0.23 0.05     0.73
  DOL_SES točka 47,648 82 0.55 0.38 0.03     0.59
  POL_SES točka 47,532 81 0.51 0.33 0.02     0.66
  PREDN_SES točka 46,337 79 0.45 0.27 0.02     0.71
  ZADN_SES točka 47,684 82 0.52 0.35 0.02     0.63
  IT_ML   41,194 70 4.15          
  IT_ME_ML   41,159 70 4.11          
  POL_KOLKA točka 14,465 25 0.10 0.03 0.03     0.94
  DOL_VIME točka 27,356 63 0.30 0.16 0.19     0.65
  GLOBINA točka 36,853 63 0.28 0.17 0.12     0.71
  SED_ŠIRINA točka 28,460 48 0.29 0.17 0.08     0.76
  PRI_VIME točka 28,472 66 0.34 0.19 0.06     0.75
  DNOVIME točka 35,589 61 0.27 0.13 0.04     0.83
  GLO_C_VEZI točka 29,443 50 0.31 0.16 0.03     0.81
  VK točka 49,169 84 0.65 0.44 0.10     0.45
  OKVIR_toč točka 39,002 66 0.64 0.13 0.09     0.78
  KRIŽ_toč točka 38,262 65 0.55 0.11 0.07     0.82
  NOGE_toč točka 37,434 64 0.52 0.08 0.06     0.86
  VIME_toč točka 29,167 67 0.75 0.24 0.05     0.71
  R_SUM_toč točka 26,332 61 0.45 0.17 0.08     0.75
  KONDICIJA točka 27,351 63 0.26 0.16 0.24     0.60
0307 dolgoživost DOLGOZIV dan 511 31 0.13 0.07        
0308 iztok mleka IZTOK_ML točka 29,559 47 0.10 0.10   0.11   0.79
0309 fitnes - razno LAKTOZA % 63,548 82 0.10 0.39   0.06 0.10 0.45
  SOM_CEL log2(n) 58,208 78 0.79 0.36   0.02 0.21 0.41
  UREA   30,222 58 1.62 0.07   0.27 0.00 0.66
0401 selekcijski indeks SI_ML   46,319 100 5.88          
  SI_ME_ML   41,774 100 3.03