Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole ML_DK kg 213,458 83 753.85 0.25   0.19 0.23 0.34
  MA_DK kg 212,694 83 28.63 0.19   0.19 0.16 0.46
  PMA_DK % 220,672 86 0.36 0.34   0.04 0.03 0.59
  BE_DK kg 213,008 83 22.45 0.21   0.26 0.18 0.35
  PBE_DK % 219,084 85 0.16 0.39   0.04 0.14 0.44
  IBM_DK   213,008 83 12.09          
0201 direktni test DIR_TEST g 560 47 60.99 0.26     0.41 0.33
0301 dmt DMT dni 154,603 77 12.21 0.11   0.07 0.06 0.77
0302 starost ob prvi tel STA_TEL dni 187,432 78 20.35 0.16 0.18 0.07   0.59
0303 potek telitve PTEL_M točka 176,822 42 0.02 0.01 0.20 0.13 0.01 0.64
  PTEL_P točka 305,212 72 0.03 0.03 0.20 0.13 0.01 0.64
0304 ocene in meritve kr VK_cm cm 178,334 89 2.11 0.44 0.13     0.43
  ŠIR_SPRED točka 169,302 84 0.25 0.17 0.17     0.66
  NAG_KRIZ točka 175,690 87 0.49 0.35 0.04     0.61
  SKOC_SKL točka 167,615 83 0.27 0.15 0.06     0.79
  BICLJI točka 168,121 83 0.27 0.16 0.08     0.76
  STOJ_Z_NOG točka 159,055 83 0.21 0.11 0.05     0.85
  VIME_TRE točka 168,812 84 0.33 0.18 0.10     0.72
  VIS_ZRCA točka 169,949 85 0.40 0.20 0.07     0.74
  SIR_ZRCA točka 168,359 84 0.32 0.15 0.17     0.68
  GLO_VIME točka 174,152 86 0.48 0.29 0.09     0.62
  CENT_VEZ točka 168,521 83 0.30 0.17 0.03     0.80
  DOL_SES točka 173,464 87 0.49 0.34 0.03     0.63
  PREDN_SES točka 172,457 86 0.49 0.29 0.01     0.70
  ZADN_SES točka 172,826 86 0.52 0.31 0.02     0.67
  IT_ML   170,163 84 4.64          
  GLOBINA točka 157,375 78 0.33 0.21 0.07     0.71
  SED_ŠIRINA točka 160,759 80 0.39 0.27 0.10     0.63
  OKVIR_toč točka 177,760 88 1.44 0.35 0.12     0.54
  NOGE_toč točka 146,607 76 0.44 0.11 0.08     0.82
  VIME_toč točka 159,725 79 0.69 0.17 0.11     0.72
  R_SUM_toč točka 128,925 81 0.64 0.18 0.11     0.72
  KOTREBER točka 122,347 77 0.23 0.08 0.06     0.86
  KOTPARKEL točka 164,227 81 0.20 0.10 0.10     0.80
  GIBANJE točka 44,664 40 0.15 0.06 0.06     0.88
  ROBUSTNOST točka 125,655 79 0.27 0.13 0.10     0.77
  TEMPERAM točka 41,541 37 0.07 0.02 0.06     0.93
  KONDICIJA točka 129,069 80 0.23 0.15 0.17     0.67
0307 dolgoživost DOLGOZIV dan 868 25 0.14 0.08        
0308 iztok mleka IZTOK_ML točka 148,512 66 0.08 0.09   0.11   0.80
0309 fitnes - razno LAKTOZA % 221,428 86 0.12 0.48   0.03 0.08 0.40
  SOM_CEL log2(n) 209,179 83 0.74 0.29   0.03 0.25 0.43
  UREA   166,340 75 1.72 0.10   0.28 0.02 0.60
0401 selekcijski indeks SI_ML   169,838 100 5.42