| Živali po populacijah in lokacijah |
| Populacija | Lokacija | Skupaj | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16284 | 50522 | 900000 | 900157 | ||
| HOL | 472 | 472 | |||
| BSW | 1145 | 1145 | |||
| SIM | 3439 | 3439 | |||
| LIM | 222 | 278 | 255 | 755 | |
| CHA | 281 | 82 | 363 | ||
| Skupaj | 503 | 278 | 3439 | 1954 | 6174 |
| Obračun pv - Direktni test bikov 2003 |
| Meritve po populacijah in lokacijah |
| Populacija | Lokacija | Skupaj | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16284 | 50522 | 900000 | 900157 | ||
| HOL | 3102 | 3102 | |||
| BSW | 8205 | 8205 | |||
| SIM | 25555 | 25555 | |||
| LIM | 1066 | 1154 | 1223 | 3443 | |
| CHA | 1308 | 383 | 1691 | ||
| Skupaj | 2374 | 1154 | 25555 | 12913 | 41996 |
| Obračun pv - Direktni test bikov 2003 |
| Živali po letih rojstva in populacijah znotraj lokacij |
| Leto rojstva | Lokacija*Populacija | Skupaj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16284 | 50522 | 900000 | 900157 | ||||||
| LIM | CHA | LIM | SIM | HOL | BSW | LIM | CHA | ||
| 1982 | 26 | 26 | |||||||
| 1983 | 21 | 21 | |||||||
| 1984 | 32 | 32 | |||||||
| 1985 | 17 | 32 | 49 | ||||||
| 1986 | 76 | 76 | |||||||
| 1987 | 68 | 68 | |||||||
| 1988 | 81 | 81 | |||||||
| 1989 | 47 | 24 | 71 | ||||||
| 1990 | 60 | 33 | 93 | ||||||
| 1991 | 75 | 37 | 112 | ||||||
| 1992 | 77 | 36 | 113 | ||||||
| 1993 | 81 | 47 | 128 | ||||||
| 1994 | 91 | 43 | 134 | ||||||
| 1995 | 88 | 6 | 46 | 2 | 142 | ||||
| 1996 | 1 | 5 | 114 | 4 | 46 | 1 | 9 | 180 | |
| 1997 | 8 | 117 | 3 | 41 | 2 | 171 | |||
| 1998 | 8 | 13 | 87 | 3 | 53 | 5 | 4 | 173 | |
| 1999 | 2 | 10 | 1 | 125 | 5 | 49 | 4 | 5 | 201 |
| 2000 | 7 | 11 | 97 | 4 | 50 | 3 | 1 | 173 | |
| 2001 | 3 | 19 | 103 | 2 | 53 | 11 | 4 | 195 | |
| 2002 | 10 | 14 | 4 | 118 | 5 | 44 | 15 | 3 | 213 |
| 2003 | 9 | 16 | 1 | 126 | 2 | 37 | 7 | 1 | 199 |
| 2004 | 9 | 12 | 2 | 111 | 18 | 30 | 11 | 193 | |
| 2005 | 11 | 10 | 109 | 25 | 37 | 21 | 213 | ||
| 2006 | 12 | 2 | 126 | 19 | 26 | 16 | 1 | 202 | |
| 2007 | 10 | 12 | 13 | 97 | 38 | 37 | 12 | 3 | 222 |
| 2008 | 13 | 12 | 13 | 122 | 28 | 31 | 3 | 222 | |
| 2009 | 17 | 14 | 14 | 104 | 21 | 33 | 6 | 2 | 211 |
| 2010 | 16 | 12 | 16 | 111 | 18 | 25 | 16 | 4 | 218 |
| 2011 | 2 | 16 | 21 | 111 | 25 | 21 | 6 | 1 | 203 |
| 2012 | 11 | 13 | 12 | 100 | 36 | 32 | 15 | 2 | 221 |
| 2013 | 16 | 18 | 17 | 97 | 27 | 18 | 13 | 2 | 208 |
| 2014 | 11 | 11 | 20 | 90 | 27 | 17 | 9 | 2 | 187 |
| 2015 | 9 | 12 | 27 | 113 | 26 | 19 | 19 | 3 | 228 |
| 2016 | 12 | 11 | 30 | 118 | 40 | 21 | 16 | 9 | 257 |
| 2017 | 11 | 10 | 28 | 124 | 30 | 20 | 16 | 9 | 248 |
| 2018 | 10 | 10 | 32 | 116 | 28 | 17 | 15 | 10 | 238 |
| 2019 | 12 | 10 | 27 | 116 | 27 | 10 | 8 | 7 | 217 |
| 2020 | 26 | 5 | 1 | 3 | 35 | ||||
| Skupaj | 222 | 281 | 278 | 3439 | 472 | 1145 | 255 | 82 | 6174 |
| Obračun pv - Direktni test bikov 2003 |
| Živali po letih meritve in populacijah znotraj lokacij |
| Leto meritve | Lokacija*Populacija | Skupaj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16284 | 50522 | 900000 | 900157 | ||||||
| LIM | CHA | LIM | SIM | HOL | BSW | LIM | CHA | ||
| 1982 | 61 | 61 | |||||||
| 1983 | 171 | 171 | |||||||
| 1984 | 200 | 200 | |||||||
| 1985 | 251 | 251 | |||||||
| 1986 | 234 | 136 | 370 | ||||||
| 1987 | 651 | 651 | |||||||
| 1988 | 588 | 588 | |||||||
| 1989 | 567 | 33 | 600 | ||||||
| 1990 | 254 | 202 | 456 | ||||||
| 1991 | 475 | 265 | 740 | ||||||
| 1992 | 580 | 246 | 826 | ||||||
| 1993 | 558 | 240 | 798 | ||||||
| 1994 | 675 | 343 | 1018 | ||||||
| 1995 | 662 | 329 | 991 | ||||||
| 1996 | 1 | 5 | 752 | 6 | 317 | 13 | 4 | 1098 | |
| 1997 | 21 | 790 | 4 | 308 | 1 | 23 | 1147 | ||
| 1998 | 7 | 25 | 756 | 3 | 316 | 9 | 9 | 1125 | |
| 1999 | 29 | 59 | 1 | 729 | 4 | 417 | 26 | 18 | 1283 |
| 2000 | 13 | 53 | 886 | 5 | 342 | 16 | 20 | 1335 | |
| 2001 | 30 | 67 | 722 | 8 | 345 | 22 | 3 | 1197 | |
| 2002 | 27 | 76 | 5 | 831 | 3 | 393 | 51 | 17 | 1403 |
| 2003 | 45 | 72 | 1 | 843 | 4 | 298 | 58 | 16 | 1337 |
| 2004 | 39 | 68 | 2 | 884 | 2 | 260 | 37 | 3 | 1295 |
| 2005 | 41 | 53 | 830 | 137 | 210 | 65 | 1336 | ||
| 2006 | 53 | 37 | 885 | 147 | 266 | 92 | 1480 | ||
| 2007 | 58 | 32 | 8 | 888 | 186 | 186 | 67 | 5 | 1430 |
| 2008 | 56 | 51 | 20 | 799 | 259 | 259 | 40 | 12 | 1496 |
| 2009 | 66 | 57 | 44 | 889 | 199 | 234 | 15 | 1504 | |
| 2010 | 75 | 60 | 80 | 767 | 146 | 248 | 45 | 9 | 1430 |
| 2011 | 55 | 62 | 82 | 800 | 170 | 180 | 74 | 25 | 1448 |
| 2012 | 20 | 65 | 71 | 879 | 180 | 165 | 45 | 3 | 1428 |
| 2013 | 58 | 58 | 26 | 758 | 243 | 182 | 72 | 6 | 1403 |
| 2014 | 57 | 66 | 82 | 697 | 190 | 126 | 52 | 7 | 1277 |
| 2015 | 71 | 65 | 60 | 695 | 187 | 129 | 58 | 10 | 1275 |
| 2016 | 53 | 73 | 113 | 892 | 198 | 122 | 96 | 30 | 1577 |
| 2017 | 64 | 50 | 159 | 889 | 268 | 124 | 90 | 49 | 1693 |
| 2018 | 50 | 46 | 147 | 946 | 219 | 147 | 67 | 47 | 1669 |
| 2019 | 53 | 50 | 158 | 868 | 181 | 111 | 85 | 47 | 1553 |
| 2020 | 45 | 37 | 95 | 636 | 153 | 43 | 27 | 20 | 1056 |
| Skupaj | 1066 | 1308 | 1154 | 25555 | 3102 | 8205 | 1223 | 383 | 41996 |
| Obračun pv - Direktni test bikov 2003 |
| Seznam preseljenih živali |
| Žival | Lokacija | n meritev |
|---|---|---|
| SVN 12390629 | 50522 | 1 |
| SVN 12390629 | 900157 | 1 |
| SVN 13317050 | 50522 | 1 |
| SVN 13317050 | 900157 | 2 |
| SVN 62390624 | 50522 | 1 |
| SVN 62390624 | 900157 | 3 |
| SVN 62864004 | 50522 | 1 |
| SVN 62864004 | 900157 | 5 |
| SVN 72390630 | 50522 | 2 |
| SVN 72390630 | 900157 | 2 |
| SVN 72864003 | 50522 | 1 |
| SVN 72864003 | 900157 | 5 |
| SVN 73317054 | 50522 | 1 |
| SVN 73317054 | 900157 | 2 |
| SVN 82390622 | 50522 | 1 |
| SVN 82390622 | 900157 | 4 |
| SVN 83317053 | 50522 | 1 |
| SVN 83317053 | 900157 | 2 |
| Obračun pv - Direktni test bikov 2003 |