Nacionalni obračun PV 2001
Biki lisaste pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 3954
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = SIM)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 671

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0944108728 721294 SIM RALDI 07.05.2009 152.5 141.0 122.2 22 14 140.5 0.83 5 5 116.0 0.53
2 DEU 0940100513 720977 SIM WALDBRAND 21.04.2006 151.3 130.4 157.6 65 42 125.8 0.95 28 25 136.6 0.85
3 DEU 0944127123 721298 SIM REUMUT 11.03.2009 148.7 134.7 124.7 14 10 129.0 0.84 4 4 114.9 0.62
4 AUT 653713345 721190 SIM RAU 23.01.2002 144.1 126.3 129.4 71 42 125.3 0.96 38 27 106.4 0.89
5 AUT 143031916 720978 SIM MG 24.01.2008 143.7 129.7 128.7 24 15 129.3 0.89 11 9 136.7 0.72
6 DEU 0945582236 721151 SIM EVEREST 08.11.2010 143.1 129.1 121.9 277 137 129.4 0.99 130 76 96.8 0.95
7 DEU 0940653131 721006 SIM GEPARD 18.08.2006 142.5 122.9 151.8 76 59 126.5 0.96 59 46 113.3 0.91
8 AUT 168213272 721048 SIM RUMGO 16.12.2002 140.9 126.3 111.3 402 167 124.9 0.99 213 117 114.0 0.97
9 DEU 0936487481 720763 SIM MANITOBA 17.01.2002 140.5 122.0 132.8 127 81 118.8 0.98 69 49 118.5 0.94
10 DEU 0941688886 721068 SIM HUTERA 20.07.2007 140.4 126.2 135.1 188 120 124.5 0.98 125 85 132.9 0.95
11 DEU 0911043667 720545 SIM ROMEL 29.05.1995 140.3 123.6 139.0 51 43 122.3 0.95 43 38 85.2 0.91
12 DEU 0942684556 721219 SIM IMPRESSION 01.02.2009 139.3 122.2 142.8 41 32 113.2 0.91 24 22 115.8 0.81
13 DEU 0933663105 720649 SIM WEINOLD 14.05.1999 139.3 126.6 128.5 111 70 119.3 0.98 92 60 107.9 0.95
14 DEU 0935684041 720751 SIM MANDELA 14.09.2001 138.8 121.1 147.0 51 44 113.9 0.95 36 31 119.8 0.89
15 AUT 273921518 721301 SIM VULKAN 18.04.2010 138.1 119.7 123.2 37 26 119.8 0.89 11 9 116.5 0.68
16 DEU 0941788895 721131 SIM RAGUN 08.11.2007 138.0 117.3 139.9 28 21 116.2 0.89 18 14 94.9 0.76
17 DEU 0945875179 721154 SIM WATT 11.08.2012 137.4 127.4 120.8 55 34 128.1 0.94 28 19 108.9 0.83
18 DEU 0940989677 721146 SIM REMITENT 12.10.2006 137.4 124.6 157.5 127 93 123.5 0.97 83 64 113.5 0.93
19 DEU 0934192970 720683 SIM MONTE 07.06.2000 137.1 117.5 146.2 81 67 113.4 0.97 68 54 124.0 0.93
20 DEU 0934586859 720651 SIM VANSTEIN 30.09.2000 136.1 121.9 109.9 457 231 118.0 0.99 340 175 102.2 0.98
21 DEU 0937239252 720833 SIM MALHAXL 02.12.2002 136.0 116.4 141.7 157 117 113.4 0.98 99 71 106.8 0.95
22 SVN 03935705 121729 SIM MITOS 16.06.2011 135.6 111.8 142.6 42 41 111.9 0.93 22 21 114.0 0.81
23 DEU 0948271424 721311 SIM MINT 29.12.2012 135.4 118.2 142.8 46 26 119.1 0.90 8 8 122.5 0.58
24 DEU 0932739095 720627 SIM WATERBERG 17.01.1999 135.3 125.8 130.3 74 58 123.5 0.97 64 49 109.3 0.93
25 DEU 0946673832 721399 SIM WOBBLER 13.09.2011 135.3 130.7 118.0 16 10 129.2 0.79 4 3 111.1 0.43
26 AUT 400484214 720979 SIM RAVE 26.02.2008 134.6 123.0 132.1 54 39 123.3 0.94 29 25 94.5 0.84
27 SVN 24460480 121886 SIM VONTAR 12.08.2014 134.6 115.9 124.5 45 41 115.0 0.90 11 9 133.2 0.71
28 DEU 0938574594 720934 SIM STRELLAS 06.02.2004 134.5 114.2 139.2 31 27 107.9 0.91 20 20 97.3 0.78
29 DEU 0935904510 720762 SIM IMPOSIUM 26.11.2002 134.5 123.5 120.7 118 83 113.9 0.98 72 55 107.6 0.94
30 AUT 597742517 721183 SIM PANDORA 09.06.2009 134.3 121.7 135.7 200 121 120.3 0.98 106 75 138.3 0.94
31 DEU 0814101128 721148 SIM ZASPIN 26.03.2008 134.1 130.2 113.8 24 18 128.6 0.87 14 11 100.3 0.70
32 DEU 0941035849 721042 SIM VANADIN 29.01.2007 134.0 120.1 111.9 283 156 121.3 0.99 175 107 125.9 0.96
33 DEU 0813516428 720964 SIM WILLE 09.04.2006 134.0 132.1 109.0 341 158 126.3 0.99 196 106 126.4 0.97
34 DEU 0946007883 721150 SIM WELTENBURG 01.08.2011 133.8 115.9 130.4 62 43 108.4 0.95 34 24 104.1 0.85
35 DEU 0974577202 121704 SIM ROUMANIAN 23.04.2009 133.8 119.6 116.1 161 129 114.1 0.98 80 70 114.3 0.93
36 DEU 0941721747 721078 SIM MALPORT 20.04.2007 133.6 112.8 142.2 71 52 107.3 0.95 40 31 121.5 0.88
37 AUT 185330972 720836 SIM ROSTOV 05.08.2003 133.6 127.0 124.8 28 23 118.1 0.91 15 14 132.8 0.77
38 DEU 0948470307 721303 SIM EVERGREEN 12.04.2013 133.4 121.8 121.4 35 25 121.7 0.88 6 4 108.3 0.58
39 DEU 0938874396 720936 SIM DISKANT 16.07.2005 133.2 122.4 113.4 28 25 124.0 0.90 18 16 94.9 0.76
40 DEU 0939340731 720702 SIM MADAX 17.04.2005 133.1 110.5 139.1 50 46 108.7 0.94 43 40 125.5 0.88
41 DEU 0944146894 721248 SIM OSTENDE 03.12.2009 132.8 116.5 143.8 24 19 114.7 0.86 13 12 125.5 0.73
42 DEU 0942405989 721114 SIM MANTON 02.01.2008 132.5 119.7 115.9 147 96 122.2 0.98 97 72 100.3 0.94
43 AUT 461672318 721046 SIM WALOT 02.12.2010 132.2 114.6 143.8 30 24 112.2 0.91 18 15 126.6 0.77
44 DEU 0940436285 720935 SIM HUDLER 31.10.2005 132.2 121.3 131.7 95 61 118.8 0.97 72 45 117.3 0.92
45 DEU 0934291828 720780 SIM MALFIR 23.03.2002 131.9 119.2 118.1 35 24 117.3 0.92 18 13 114.1 0.79
46 AUT 080420572 720925 SIM VANDOR 03.09.2003 131.6 118.4 121.3 67 56 116.4 0.96 51 42 109.3 0.91
47 SVN 54448913 121884 SIM HORTIS 04.08.2014 131.5 116.5 115.6 64 56 123.7 0.93 17 14 120.3 0.77
48 SVN 34002056 121731 SIM DURITO 03.07.2011 130.9 106.1 133.6 41 43 107.3 0.93 12 12 131.4 0.72
49 DEU 0940049340 721020 SIM WILLENBERG 28.11.2005 130.9 116.7 122.5 39 30 117.5 0.94 23 20 105.2 0.85
50 AUT 022808207 720862 SIM DIADORA 14.11.2004 130.7 114.2 131.6 78 50 119.8 0.96 49 39 141.2 0.91
51 DEU 0946627008 721153 SIM WILLIAMS 26.02.2012 130.3 115.3 124.3 28 20 118.0 0.90 14 11 122.1 0.72
52 SVN 1835158 121148 SIM SANTO 15.08.1999 129.8 110.7 144.3 674 532 106.8 1.00 603 475 116.9 0.99
53 AUT 845921672 720654 SIM RAWALF 26.12.2003 128.9 111.5 130.9 63 56 111.2 0.96 44 41 133.6 0.90
54 DEU 0913325437 720582 SIM POLDI 16.09.1996 128.9 117.5 121.2 53 41 119.9 0.96 51 37 138.5 0.92
55 DEU 0939880547 720933 SIM RUPTAL 13.05.2005 128.7 117.1 114.4 116 96 125.3 0.97 86 69 121.7 0.93
56 DEU 0945231086 121705 SIM ISERDENN 14.08.2010 128.6 115.1 128.3 513 361 118.4 0.99 314 225 124.1 0.98
57 DEU 0938340546 720938 SIM EMALF 14.05.2004 128.4 115.2 110.8 60 51 117.7 0.95 32 28 113.9 0.85
58 DEU 0934955366 720759 SIM RINSER 22.11.2000 128.1 120.5 112.8 41 35 110.4 0.94 26 24 129.0 0.86
59 DEU 0942327341 721147 SIM RAUHERKULM 25.01.2008 128.0 111.1 127.3 48 39 107.3 0.93 31 25 108.5 0.84
60 DEU 0935844146 720777 SIM IMO 12.08.2002 128.0 117.7 109.6 47 29 121.0 0.94 29 18 121.9 0.85
61 SVN 84251451 121814 SIM VAGEL 01.02.2013 128.0 116.5 116.9 33 32 115.6 0.90 17 17 118.8 0.77
62 DEU 0936077425 720750 SIM RAUFBOLD 02.01.2002 127.8 123.8 95.2 33 29 119.6 0.93 24 23 116.7 0.85
63 DEU 0939153378 720924 SIM BOREAS 31.07.2005 127.8 119.9 133.9 117 88 115.7 0.97 82 66 123.0 0.94
64 DEU 0937252293 720818 SIM HUASCARAN 18.04.2003 127.8 116.5 141.6 158 98 117.1 0.98 86 59 105.0 0.94
65 AUT 704199307 720926 SIM ROMARIO 29.03.2005 127.7 117.4 130.1 72 58 115.4 0.96 52 42 117.8 0.91
66 DEU 0937793170 720834 SIM HUPSOL 04.06.2003 127.5 107.0 121.0 97 70 111.8 0.97 49 38 109.2 0.92
67 DEU 0913357571 720562 SIM HODSON 10.05.1996 127.4 123.5 116.8 47 42 121.4 0.94 42 38 117.6 0.90
68 DEU 0937293240 720865 SIM MALIBU 01.12.2003 127.2 116.4 113.4 104 65 112.9 0.97 60 43 118.4 0.92
69 DEU 0933752613 720650 SIM BOSPOR 22.01.2000 127.2 111.2 123.1 29 27 105.8 0.92 22 20 108.0 0.85
70 DEU 0935029870 720772 SIM VEITAL 09.02.2001 127.2 116.1 127.4 19 17 110.5 0.87 6 4 109.5 0.63
71 AUT 406598718 721293 SIM WURZL 21.06.2010 127.1 113.3 118.6 41 34 115.3 0.90 28 23 113.9 0.83
72 SVN 04212117 121802 SIM INI 18.08.2012 126.8 117.8 129.8 110 95 105.2 0.97 76 65 118.4 0.92
73 DEU 0942393136 721145 SIM ROTGLUT 01.10.2008 126.6 111.5 136.4 68 49 109.6 0.95 40 30 137.6 0.87
74 DEU 0935281577 720684 SIM RATGEBER 10.03.2001 126.4 123.2 106.2 72 59 119.0 0.96 64 54 130.5 0.93
75 SVN 63429792 121558 SIM VANDAL 07.01.2008 125.9 111.3 132.9 963 675 105.1 1.00 533 412 104.5 0.98
76 DEU 0937694254 720815 SIM RESOLUT 03.07.2003 125.8 124.9 100.3 232 143 125.8 0.99 140 96 101.5 0.96
77 DEU 0928504510 720271 SIM RENNER 19.08.1981 125.7 117.7 125.0 10 7 120.1 0.90 5 3 115.1 0.84
78 DEU 0936487534 720752 SIM ROUND UP 16.11.2002 125.6 112.1 108.2 60 42 109.5 0.95 40 29 108.4 0.90
79 DEU 0948679475 721283 SIM HUBRAUM 27.10.2013 125.6 111.5 124.4 58 36 113.2 0.93 12 7 114.3 0.71
80 SVN 82170888 121230 SIM STAS 19.05.2001 125.4 114.7 139.8 1143 764 117.9 1.00 938 654 101.4 0.99
81 SVN 24129712 121782 SIM VIZIONAR 14.05.2012 125.4 108.2 123.6 93 83 110.1 0.97 54 48 101.8 0.90
82 DEU 0940930385 721024 SIM WITZBOLD 14.02.2006 125.2 117.5 109.4 71 54 116.5 0.95 35 27 127.7 0.87
83 AUT 623710746 720612 SIM RUMBA 12.05.1995 125.0 119.6 105.6 49 42 112.0 0.96 45 36 116.0 0.93
84 DEU 0811905246 720586 SIM VACCO 07.05.2001 124.9 122.0 120.1 52 49 117.6 0.94 46 43 97.3 0.89
85 AUT 737386814 721302 SIM REFRAIN 24.09.2009 124.8 116.0 132.2 11 9 114.4 0.73 4 4 112.5 0.45
86 SVN 14236008 121863 SIM SERGO 08.03.2014 124.6 108.1 124.1 34 34 104.4 0.88 10 10 87.9 0.68
87 DEU 0944609593 121868 SIM IN HONOREM 02.01.2010 124.6 112.0 135.1 414 315 112.3 0.99 170 144 116.5 0.96
88 AUT 526779647 720835 SIM RÖMER 18.06.2002 124.0 113.4 109.5 68 51 115.5 0.96 38 32 136.4 0.90
89 DEU 0974602964 721313 SIM DELL 19.06.2010 123.9 111.0 131.7 28 21 111.5 0.85 11 7 109.7 0.66
90 DEU 0940668895 121746 SIM VASCO 18.06.2006 123.9 111.7 125.1 86 76 108.7 0.96 51 45 131.0 0.90
91 DEU 0937668158 720886 SIM DIONYSOS 07.05.2004 123.9 107.7 131.1 54 41 114.6 0.94 37 30 124.5 0.87
92 SVN 64447777 121882 SIM HELBOJ 06.07.2014 123.9 117.6 97.0 108 93 125.6 0.96 52 45 145.1 0.89
93 AUT 212749617 721216 SIM RAICHLE 01.02.2009 123.9 116.7 105.2 120 83 117.5 0.97 60 47 98.9 0.91
94 SVN 53826585 121646 SIM RUFUS 07.03.2010 123.9 104.7 104.5 98 94 102.4 0.97 62 58 107.3 0.91
95 DEU 0934399962 720923 SIM ERMUT 05.10.2003 123.8 114.2 117.1 50 37 118.8 0.95 33 27 96.8 0.87
96 DEU 0944739141 721270 SIM ODIN 11.02.2010 123.7 107.7 139.0 21 13 110.5 0.84 5 4 100.1 0.55
97 DEU 0915732780 720449 SIM RENGER 19.12.1989 123.5 118.5 109.1 37 30 117.9 0.94 13 12 109.6 0.86
98 SVN 83967610 121786 SIM VINILI 01.05.2012 123.4 103.1 102.7 57 55 101.9 0.94 38 38 97.8 0.87
99 DEU 0939946098 720937 SIM WALAX 09.11.2005 123.4 108.2 117.4 20 15 110.9 0.87 12 11 107.6 0.71
100 AUT 447242233 720613 SIM DIONIS 29.08.1997 123.4 115.1 111.7 82 60 115.8 0.97 60 46 114.0 0.93
101 SVN 13557311 121555 SIM BOSIL 25.12.2007 123.3 105.1 127.5 664 492 104.1 0.99 435 338 126.7 0.98
102 SVN 04328377 121880 SIM VABIR 02.06.2014 123.2 107.4 108.4 30 28 109.2 0.87 14 13 120.3 0.75
103 AUT 876316117 721030 SIM VOGT 08.04.2010 123.2 113.6 122.9 26 21 107.7 0.89 7 7 140.7 0.63
104 DEU 0943975145 721214 SIM HELDERBERG 30.03.2009 123.2 114.6 113.4 72 57 117.2 0.94 52 44 140.8 0.89
105 SVN 53834441 121664 SIM MATKO 22.07.2010 123.1 102.4 123.9 287 242 100.2 0.98 67 62 117.6 0.92
106 SVN 84235983 121821 SIM ELMONT 14.04.2013 123.0 105.6 142.6 69 65 101.5 0.95 45 42 112.9 0.89
107 SVN 54265392 121846 SIM SABAL 07.08.2013 122.9 114.3 118.6 103 97 112.8 0.96 46 43 101.0 0.88
108 DEU 0939611602 720919 SIM WEBURG 30.08.2005 122.8 120.1 108.5 47 31 121.3 0.94 36 24 106.8 0.86
109 SVN 94203220 121847 SIM VAJAK 07.08.2013 122.4 104.7 113.0 107 91 103.7 0.96 41 36 86.6 0.87
110 DEU 0937877050 720860 SIM MASSAI 04.03.2004 122.0 117.2 108.1 98 75 114.5 0.97 73 58 120.6 0.93
111 DEU 0935247786 720682 SIM HUTMANN 13.04.2001 121.9 118.3 109.3 71 52 117.3 0.96 62 47 117.4 0.93
112 SVN 44140290 121783 SIM MAZUR 15.04.2012 121.9 112.0 125.1 59 55 104.5 0.94 36 34 94.9 0.86
113 DEU 0940481786 721005 SIM VANEL 10.06.2006 121.9 111.1 124.3 34 25 111.5 0.91 22 18 107.8 0.81
114 SVN 32492767 121306 SIM RUGEL 24.02.2003 121.8 108.7 128.4 1070 755 110.9 1.00 716 541 102.3 0.99
115 DEU 0932424862 720778 SIM WALBO 03.05.1999 121.8 119.4 123.9 200 146 118.1 0.98 102 80 98.7 0.95
116 DEU 0934686820 720758 SIM MANSO 01.02.2001 121.6 116.1 130.4 19 16 115.2 0.89 13 11 132.5 0.77
117 DEU 0916084326 720583 SIM HOSTRESS 21.06.1996 121.4 114.4 118.5 53 48 114.8 0.95 45 41 96.8 0.90
118 DEU 0936477017 720920 SIM INDIGO 15.07.2002 121.3 115.6 115.2 71 52 115.8 0.96 42 31 104.1 0.88
119 DEU 0938759470 721023 SIM SERANO 20.12.2004 121.1 116.5 111.6 23 20 108.4 0.90 13 12 104.5 0.77
120 AUT 080877428 721312 SIM WINDOW 08.09.2014 121.0 115.2 115.4 12 8 118.9 0.73 2 2 106.4 0.38
121 DEU 0919587582 720437 SIM HALLING 05.08.1988 120.9 116.3 108.7 26 24 111.6 0.91 7 6 87.1 0.82
122 DEU 0919661515 720546 SIM FRIESE 25.09.1994 120.6 108.8 123.6 46 44 108.5 0.94 43 40 113.5 0.90
123 DEU 0812658356 720817 SIM PAX 14.08.2003 120.5 115.1 100.8 198 161 110.6 0.98 97 85 113.0 0.95
124 SVN 24404284 121922 SIM PASVAN 15.01.2015 120.4 109.2 125.9 34 32 103.5 0.86 6 6 121.7 0.59
125 SVN 13850126 121655 SIM MAHIR 28.04.2010 120.3 103.0 129.2 177 148 99.3 0.98 86 76 97.1 0.94
126 DEU 0813074652 720939 SIM WINNSTRO 05.04.2006 120.2 112.6 112.1 35 30 117.4 0.92 30 25 116.1 0.84
127 SVN 14489608 121911 SIM HUVERTO 25.03.2015 119.9 111.9 120.2 43 40 116.5 0.89 9 9 111.8 0.65
128 SVN 04265115 121823 SIM VIRT 31.05.2013 119.9 102.8 102.6 72 67 104.7 0.95 43 39 116.7 0.88
129 DEU 0930988845 720625 SIM SAMUT 22.08.1998 119.8 108.1 124.2 46 40 108.0 0.95 41 36 109.9 0.90
130 SVN 94432079 121881 SIM MABER 03.06.2014 119.6 110.0 127.6 40 39 107.6 0.89 7 7 105.4 0.61
131 SVN 83882180 121728 SIM SIGET 01.06.2011 119.5 107.1 113.3 65 63 103.7 0.95 36 31 77.4 0.86
132 SVN 64337379 121862 SIM VEST 07.01.2014 119.5 111.4 118.5 83 72 108.0 0.95 30 28 132.3 0.84
133 SVN 63311389 121519 SIM VESTER 22.02.2007 119.5 110.1 106.0 96 90 110.4 0.97 51 48 94.0 0.90
134 SVN 92969216 121424 SIM MUZOR 29.04.2005 119.4 102.7 112.9 490 394 97.9 0.99 287 239 109.2 0.98
135 DEU 0663283092 721144 SIM MAILER 22.02.2008 119.3 121.3 90.8 82 60 121.9 0.96 53 44 101.5 0.90
136 DEU 0811017046 720776 SIM ROMSEL 25.11.1998 119.3 113.7 96.3 34 28 117.1 0.91 22 18 77.3 0.81
137 SVN 34106215 121806 SIM BOLKO 10.12.2012 119.0 107.3 121.5 68 64 107.0 0.95 40 37 114.4 0.87
138 AUT 715630109 721149 SIM ZOCKER 10.11.2006 119.0 114.0 121.8 21 19 113.4 0.86 13 11 100.1 0.70
139 DEU 0933229267 720560 SIM BOSNOS 23.03.2000 119.0 120.9 110.2 64 60 117.1 0.95 56 51 114.0 0.91
140 DEU 0942734670 721215 SIM RALMES 20.03.2008 118.8 105.8 126.9 104 75 115.1 0.96 63 51 89.0 0.91
141 SVN 53956448 121714 SIM REMEK 05.04.2011 118.7 113.1 124.1 105 99 110.5 0.97 70 67 97.6 0.92
142 SVN 02527044 121279 SIM FIGO 07.06.2002 118.7 100.1 137.9 967 729 101.4 1.00 572 447 111.2 0.99
143 SVN 03783852 121644 SIM IMKO 28.01.2010 118.6 102.9 136.0 415 353 95.4 0.99 140 125 93.3 0.96
144 SVN 22539500 121302 SIM GENOM 02.11.2002 118.5 100.6 120.1 1360 928 94.5 1.00 919 668 90.2 0.99
145 SVN 34325333 121895 SIM VADKO 06.09.2014 118.4 109.7 114.3 42 37 115.9 0.89 13 12 105.5 0.73
146 SVN 53687610 121628 SIM MARCELINO 20.07.2009 118.1 110.7 123.5 207 178 104.0 0.98 144 123 100.3 0.96
147 DEU 0944001466 721247 SIM HUMPERT 03.06.2009 117.8 117.2 116.1 64 49 118.9 0.93 33 26 135.0 0.84
148 SVN 43937497 121727 SIM RINGO 24.05.2011 117.8 104.2 108.1 32 30 99.4 0.91 14 13 122.2 0.74
149 SVN 14213643 121805 SIM VLEK 09.11.2012 117.7 117.2 90.1 175 143 114.6 0.98 83 71 81.2 0.93
150 AUT 907021117 721305 SIM INROS 07.12.2010 117.7 107.8 120.2 15 12 110.6 0.77 3 3 120.8 0.43
151 DEU 874085 120724 SIM HORKO 06.09.1989 117.7 111.2 106.7 95 89 110.6 0.97 23 21 112.1 0.90
152 SVN 23605224 121577 SIM MORAL 07.07.2008 117.6 108.3 86.7 479 358 109.9 0.99 233 195 126.4 0.97
153 DEU 0805878158 720439 SIM HORRAMOR 19.12.1986 117.6 112.4 113.7 22 17 115.8 0.90 6 5 116.3 0.81
154 SVN 72989539 121417 SIM MUSAK 01.02.2005 117.5 103.8 104.5 146 132 99.5 0.98 102 94 117.5 0.95
155 AUT 927146534 720628 SIM LEO 06.12.1998 117.4 117.0 110.9 50 43 117.0 0.95 46 38 108.1 0.91
156 SVN 54199877 121804 SIM EGI 22.10.2012 117.3 110.0 125.4 95 85 115.1 0.96 62 55 105.3 0.91
157 DEU 0948097266 721340 SIM MAHANGO 29.10.2013 117.3 118.0 114.6 13 7 115.8 0.74 1 1 101.6 0.25
158 AUT 720873222 721310 SIM ELVIS 20.10.2013 117.3 103.3 119.6 31 29 109.8 0.86 6 6 112.7 0.57
159 SVN 64521897 121896 SIM MANSI 25.11.2014 117.1 116.4 112.2 58 53 116.3 0.92 11 10 111.4 0.70
160 SVN 1848651 121134 SIM RAGEL 15.06.1999 117.1 101.1 114.4 895 680 104.4 1.00 774 600 97.4 0.99
161 DEU 0940822817 121699 SIM WINDSTURM 07.09.2006 117.0 106.6 105.8 206 169 106.9 0.98 114 96 122.9 0.95
162 DEU 0930956256 720528 SIM LUZERN 31.12.1997 116.9 114.5 115.4 98 86 112.7 0.97 65 55 101.0 0.92
163 DEU 0810046145 720463 SIM ROMAS 19.11.1995 116.6 106.2 101.2 84 76 105.0 0.96 5 5 94.3 0.84
164 SVN 53264439 121509 SIM ENIS 09.01.2007 116.5 105.4 106.2 245 213 104.7 0.99 141 131 123.0 0.96
165 DEU 0915040032 720547 SIM HUMLANG 10.08.1994 116.3 113.2 115.5 51 40 116.0 0.95 47 35 103.5 0.92
166 SVN 04280644 121822 SIM SAVUR 23.05.2013 116.2 102.2 128.1 80 72 97.7 0.95 50 47 89.8 0.89
167 SVN 44037239 121765 SIM HORNET 16.03.2012 116.1 109.0 130.4 92 86 105.0 0.96 56 54 101.1 0.90
168 DEU 0948421703 721218 SIM INCREDIBLE 18.01.2013 116.1 109.9 125.2 17 13 105.2 0.80 9 7 105.6 0.61
169 AUT 485859934 720588 SIM HELLI 27.03.2001 116.1 118.9 117.1 21 18 113.4 0.86 18 15 114.4 0.75
170 SVN 03933473 121766 SIM MANTER 19.03.2012 116.0 104.5 125.4 79 76 101.0 0.96 37 37 113.4 0.87
171 SVN 73997003 121720 SIM DEKAN 28.05.2011 115.7 102.1 116.1 51 48 103.9 0.94 25 23 103.5 0.83
172 SVN 73351195 121531 SIM BORDO 11.06.2007 115.6 106.4 121.6 366 297 110.8 0.99 199 167 102.2 0.97
173 AUT 332167718 721292 SIM OTHELLO 06.04.2010 115.6 95.0 117.3 57 48 105.5 0.92 21 17 127.5 0.79
174 DEU 0913031686 720454 SIM STREIT 20.11.1990 115.6 117.7 102.1 28 23 117.7 0.91 9 8 111.5 0.80
175 SVN 34125542 121795 SIM MARZEN 02.07.2012 115.5 110.4 116.9 59 54 115.8 0.95 31 31 128.6 0.85
176 DEU 0919931330 720618 SIM LOWEIN 15.12.1997 115.3 111.5 111.4 29 27 102.4 0.92 23 21 128.9 0.85
177 SVN 82492779 121318 SIM HIND 16.04.2003 115.3 109.7 101.6 534 439 113.2 0.99 374 325 97.8 0.98
178 CHE714825115239 720643 SIM ERIC 23.01.1997 115.3 109.8 99.9 19 18 110.8 0.87 18 17 122.7 0.78
179 SVN 83838019 121645 SIM MIRI 06.02.2010 115.2 93.5 144.8 196 179 95.8 0.98 65 64 132.9 0.92
180 SVN 53219501 121480 SIM SMAJL 22.06.2006 115.1 102.5 115.8 217 196 101.9 0.98 140 130 102.2 0.96
181 SVN 53762030 121683 SIM MALUN 18.08.2010 115.1 109.1 112.4 89 87 114.4 0.96 41 41 108.1 0.88
182 AUT 569850471 720464 SIM MUFTI 15.11.1995 115.1 105.6 103.9 79 73 102.8 0.96 13 11 120.4 0.87
183 DEU 0936740669 720617 SIM ITURI 13.07.2002 115.0 114.0 115.4 36 37 112.1 0.92 33 33 125.8 0.86
184 DEU 0914750324 720477 SIM ERFURT 06.03.1991 114.9 113.3 83.8 50 45 118.6 0.95 17 15 125.1 0.87
185 DEU 0945488922 721073 SIM VALOT 19.09.2010 114.9 104.4 116.1 26 18 101.7 0.89 22 16 126.5 0.80
186 DEU 0916200528 720619 SIM ENRICO 17.07.1997 114.9 111.7 120.0 26 23 106.0 0.91 23 20 106.1 0.85
187 SVN 54123957 121781 SIM RIP 04.04.2012 114.9 107.0 123.5 70 59 101.7 0.95 45 39 116.2 0.88
188 DEU 0807707259 720489 SIM LORINT-ET 12.01.1992 114.8 117.3 98.9 67 57 114.1 0.96 29 22 97.4 0.89
189 SVN 23869776 121684 SIM MATUR 03.09.2010 114.7 116.7 87.2 71 69 112.5 0.96 44 43 109.6 0.89
190 DEU 0812920425 720861 SIM SAWART 02.09.2004 114.6 105.5 113.8 42 30 102.2 0.94 32 22 100.0 0.87
191 SVN 1583778 121007 SIM HANGER 18.08.1996 114.5 104.3 116.2 672 552 102.0 0.99 316 260 111.0 0.98
192 SVN 64326111 121855 SIM DONTI 28.12.2013 114.5 110.2 103.0 41 39 109.4 0.90 15 15 94.7 0.75
193 SVN 24431099 121873 SIM MALVI 30.04.2014 114.5 103.7 140.7 48 46 106.7 0.91 17 16 110.6 0.77
194 SVN 94213762 121813 SIM VOLGAN 21.12.2012 114.4 113.8 103.5 55 51 113.2 0.94 37 35 130.9 0.86
195 SVN 83746095 121635 SIM MARON 03.10.2009 114.4 104.2 118.9 227 194 101.6 0.98 90 87 112.8 0.94
196 SVN 64123499 121784 SIM MASKEL 15.05.2012 114.3 111.6 91.2 105 100 109.0 0.97 63 57 98.8 0.91
197 SVN 33837738 121693 SIM REGAN 19.11.2010 114.3 100.9 104.7 78 74 93.8 0.95 38 37 106.1 0.87
198 SVN 23143113 121533 SIM VALUK 26.07.2007 114.2 108.0 115.2 585 433 106.9 0.99 336 269 103.9 0.98
199 DEU 0933687502 720653 SIM ZEITLOS 01.08.2000 114.2 115.2 97.4 59 49 110.9 0.95 47 41 120.2 0.90
200 DEU 0935388460 720775 SIM IBO 16.07.2002 114.2 103.4 111.3 18 16 105.0 0.87 9 8 122.9 0.67
201 DEU 0911543785 720544 SIM MANAGER 17.06.1995 113.9 106.7 114.9 44 40 102.5 0.94 37 33 103.1 0.89
202 DEU 0940822793 121747 SIM MAERTYRER 26.01.2006 113.8 112.9 138.3 340 271 112.4 0.99 181 150 119.8 0.96
203 DEU 0974601831 721242 SIM MARMOR 07.08.2010 113.7 104.2 124.4 24 20 108.1 0.85 8 7 105.1 0.63
204 DEU 0916960731 720452 SIM HEXSTERN 18.07.1989 113.6 113.5 98.9 33 30 114.4 0.92 3 3 86.3 0.81
205 SVN 13157131 121606 SIM MANDE 29.04.2009 113.6 105.3 123.4 11 11 101.6 0.81 9 9 83.0 0.67
206 SVN 93264459 121517 SIM VOZEL 27.01.2007 113.5 107.6 110.8 83 79 103.6 0.97 60 56 92.0 0.92
207 SVN 23914357 121694 SIM ROLING 21.11.2010 113.5 103.8 114.8 63 60 101.8 0.95 42 39 117.1 0.88
208 DEU 0945068832 721309 SIM LOSUNG 30.08.2010 113.4 111.6 123.8 21 15 117.2 0.80 6 5 100.0 0.50
209 DEU 0919350741 720521 SIM HORWART 11.08.1993 113.2 107.4 111.0 33 28 105.1 0.93 24 21 103.8 0.87
