Število hčera glede na izvor očeta
Populacija : li - produkcijske lastnosti - dnevne kontrole
n kontrol : 3,409,557
n telitev : 420,091 (z znanim očetom : 399,498)
n krav : 154,388 (z znanim očetom : 145,914)
n očetov : 1,689
Reducirana populacija očetov (izločen naravni pripust, nečiste pasme)

št.hčera po očetu Izvor očeta Sum
SVN tuj
n % n % n %
1 70 49.0 73 51.0 143 8.5
2 55 44.4 69 55.6 124 7.3
3 54 46.2 63 53.8 117 6.9
4 33 38.8 52 61.2 85 5.0
5-10 101 41.4 143 58.6 244 14.4
10-30 135 56.5 104 43.5 239 14.2
30-50 41 53.2 36 46.8 77 4.6
50-100 56 49.1 58 50.9 114 6.7
100-150 31 41.3 44 58.7 75 4.4
150-200 23 39.0 36 61.0 59 3.5
200-300 46 60.5 30 39.5 76 4.5
nad 300 296 88.1 40 11.9 336 19.9
Sum 941 55.7 748 44.3 1689 100.0



The SGPanel Procedure



Število očetov glede na izvor in leto rojstva očeta

Leto roj.očeta Izvor očeta Sum
SVN tuj
  %   % n %
.     13 100.0 13 0.8
1965     1 100.0 1 0.1
1966     1 100.0 1 0.1
1968     3 100.0 3 0.2
1969     1 100.0 1 0.1
1973     1 100.0 1 0.1
1975     1 100.0 1 0.1
1976     1 100.0 1 0.1
1977 1 25.0 3 75.0 4 0.2
1978 1 50.0 1 50.0 2 0.1
1979 2 66.7 1 33.3 3 0.2
1980 1 50.0 1 50.0 2 0.1
1981 4 57.1 3 42.9 7 0.4
1982 4 100.0     4 0.2
1983 2 50.0 2 50.0 4 0.2
1984 9 69.2 4 30.8 13 0.8
1985 10 71.4 4 28.6 14 0.8
1986 18 75.0 6 25.0 24 1.4
1987 9 52.9 8 47.1 17 1.0
1988 9 52.9 8 47.1 17 1.0
1989 6 17.1 29 82.9 35 2.1
1990 11 45.8 13 54.2 24 1.4
1991 13 54.2 11 45.8 24 1.4
1992 15 44.1 19 55.9 34 2.0
1993 27 62.8 16 37.2 43 2.5
1994 29 56.9 22 43.1 51 3.0
1995 29 65.9 15 34.1 44 2.6
1996 36 75.0 12 25.0 48 2.8
1997 33 60.0 22 40.0 55 3.3
1998 38 67.9 18 32.1 56 3.3
1999 40 66.7 20 33.3 60 3.6
2000 41 70.7 17 29.3 58 3.4
2001 38 56.7 29 43.3 67 4.0
2002 30 40.5 44 59.5 74 4.4
2003 46 63.0 27 37.0 73 4.3
2004 34 48.6 36 51.4 70 4.1
2005 39 54.9 32 45.1 71 4.2
2006 50 67.6 24 32.4 74 4.4
2007 35 67.3 17 32.7 52 3.1
2008 44 55.7 35 44.3 79 4.7
2009 39 45.9 46 54.1 85 5.0
2010 37 45.7 44 54.3 81 4.8
2011 42 53.8 36 46.2 78 4.6
2012 42 46.2 49 53.8 91 5.4
2013 33 55.9 26 44.1 59 3.5
2014 31 57.4 23 42.6 54 3.2
2015 13 81.3 3 18.8 16 0.9
Sum 941 55.7 748 44.3 1689 100.0



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure