Število hčera glede na izvor očeta
Populacija : cb - produkcijske lastnosti - dnevne kontrole
n kontrol : 3,873,629
n telitev : 480,367 (z znanim očetom : 463,695)
n krav : 183,986 (z znanim očetom : 177,135)
n očetov : 1,856
Reducirana populacija očetov (izločen naravni pripust, nečiste pasme)

št.hčera po očetu Izvor očeta Sum
SVN tuj
n % n % n %
1 42 19.4 174 80.6 216 11.6
2 40 18.0 182 82.0 222 12.0
3 33 23.1 110 76.9 143 7.7
4 35 32.4 73 67.6 108 5.8
5-10 105 43.9 134 56.1 239 12.9
10-30 125 62.2 76 37.8 201 10.8
30-50 54 63.5 31 36.5 85 4.6
50-100 72 50.3 71 49.7 143 7.7
100-150 37 36.6 64 63.4 101 5.4
150-200 26 35.6 47 64.4 73 3.9
200-300 22 31.0 49 69.0 71 3.8
nad 300 163 64.2 91 35.8 254 13.7
Sum 754 40.6 1102 59.4 1856 100.0



The SGPanel Procedure



Število očetov glede na izvor in leto rojstva očeta

Leto roj.očeta Izvor očeta Sum
SVN tuj
  %   % n %
.     5 100.0 5 0.3
1961     1 100.0 1 0.1
1967     1 100.0 1 0.1
1969     3 100.0 3 0.2
1970     1 100.0 1 0.1
1975     1 100.0 1 0.1
1976     1 100.0 1 0.1
1977 1 50.0 1 50.0 2 0.1
1979     1 100.0 1 0.1
1981 2 33.3 4 66.7 6 0.3
1982 4 66.7 2 33.3 6 0.3
1983 2 28.6 5 71.4 7 0.4
1984 3 100.0     3 0.2
1985 1 16.7 5 83.3 6 0.3
1986 3 27.3 8 72.7 11 0.6
1987 2 28.6 5 71.4 7 0.4
1988 4 14.8 23 85.2 27 1.5
1989 4 12.9 27 87.1 31 1.7
1990 6 13.0 40 87.0 46 2.5
1991 5 8.6 53 91.4 58 3.1
1992 16 31.4 35 68.6 51 2.7
1993 16 29.6 38 70.4 54 2.9
1994 18 26.5 50 73.5 68 3.7
1995 20 16.4 102 83.6 122 6.6
1996 25 31.3 55 68.8 80 4.3
1997 15 30.6 34 69.4 49 2.6
1998 22 35.5 40 64.5 62 3.3
1999 27 41.5 38 58.5 65 3.5
2000 32 47.8 35 52.2 67 3.6
2001 37 51.4 35 48.6 72 3.9
2002 31 53.4 27 46.6 58 3.1
2003 37 50.7 36 49.3 73 3.9
2004 32 47.1 36 52.9 68 3.7
2005 46 56.8 35 43.2 81 4.4
2006 29 43.3 38 56.7 67 3.6
2007 42 62.7 25 37.3 67 3.6
2008 39 50.6 38 49.4 77 4.1
2009 35 47.3 39 52.7 74 4.0
2010 33 41.3 47 58.8 80 4.3
2011 35 54.7 29 45.3 64 3.4
2012 42 53.2 37 46.8 79 4.3
2013 44 54.3 37 45.7 81 4.4
2014 31 57.4 23 42.6 54 2.9
2015 13 68.4 6 31.6 19 1.0
Sum 754 40.6 1102 59.4 1856 100.0



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure