Populacija : Mesne
Obračun PV : Pv zunanjost - ocena mesnih krav 1903
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1903:1902

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
625 M plečna širina 625 625 405 9.9 1,278 31.1 707 17.2 1,721 41.9 1,112 27.0 2,999 73.0 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
626 M hrbtna širina 626 626 404 9.8 1,279 31.1 714 17.4 1,714 41.7 1,118 27.2 2,993 72.8 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
627 M izbočenost stegna 627 627 451 11.0 1,232 30.0 833 20.3 1,595 38.8 1,284 31.2 2,827 68.8 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
628 M širina zadaj 628 628 407 9.9 1,276 31.0 720 17.5 1,708 41.5 1,127 27.4 2,984 72.6 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
629 M debelina ledvene m 629 629 417 10.1 1,266 30.8 745 18.1 1,683 40.9 1,162 28.3 2,949 71.7 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
630 M dolžina stegna 630 630 556 13.5 1,127 27.4 1,001 24.3 1,427 34.7 1,557 37.9 2,554 62.1 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
631 M obseg piščali 631 631 363 8.8 1,320 32.1 583 14.2 1,845 44.9 946 23.0 3,165 77.0 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
632 M hrbtna dolžina 632 632 479 11.7 1,204 29.3 886 21.6 1,542 37.5 1,365 33.2 2,746 66.8 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
633 M dolžina križa 633 633 861 20.9 822 20.0 1,447 35.2 981 23.9 2,308 56.1 1,803 43.9 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
634 M širina križa 634 634 412 10.0 1,271 30.9 730 17.8 1,698 41.3 1,142 27.8 2,969 72.2 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
635 M razvitost skeleta 635 635 430 10.5 1,253 30.5 771 18.8 1,657 40.3 1,201 29.2 2,910 70.8 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
636 M širina gobca 636 636 490 11.9 1,193 29.0 902 21.9 1,526 37.1 1,392 33.9 2,719 66.1 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
637 M stoja prednjih nog 637 637 392 9.5 1,291 31.4 697 17.0 1,731 42.1 1,089 26.5 3,022 73.5 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
638 M stoja zadnjih nog 638 638 370 9.0 1,313 31.9 630 15.3 1,798 43.7 1,000 24.3 3,111 75.7 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
639 M hrbtna linija 639 639 818 19.9 865 21.0 1,401 34.1 1,027 25.0 2,219 54.0 1,892 46.0 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
640 M glava 640 640 498 12.1 1,185 28.8 925 22.5 1,503 36.6 1,423 34.6 2,688 65.4 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
641 M plašč-barva 641 641 554 13.5 1,129 27.5 999 24.3 1,429 34.8 1,553 37.8 2,558 62.2 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
642 M skladnost oblik 642 642 510 12.4 1,173 28.5 941 22.9 1,487 36.2 1,451 35.3 2,660 64.7 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
643 M prepasanost 643 643 350 8.5 1,333 32.4 529 12.9 1,899 46.2 879 21.4 3,232 78.6 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
644 M prsna globina 644 644 1,204 29.3 479 11.7 1,874 45.6 554 13.5 3,078 74.9 1,033 25.1 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
645 M prsna širina 645 645 473 11.5 1,210 29.4 839 20.4 1,589 38.7 1,312 31.9 2,799 68.1 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
646 M kolčna širina 646 646 409 9.9 1,274 31.0 729 17.7 1,699 41.3 1,138 27.7 2,973 72.3 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
647 M širina sednih kost 647 647 1,057 25.7 626 15.2 1,712 41.6 716 17.4 2,769 67.4 1,342 32.6 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
659 M mišična razvitost 659 659 385 9.4 1,298 31.6 678 16.5 1,750 42.6 1,063 25.9 3,048 74.1 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
660 M pasemske lastnosti 660 660 484 11.8 1,199 29.2 888 21.6 1,540 37.5 1,372 33.4 2,739 66.6 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
661 M funkcionalne lastn 661 661 357 8.7 1,326 32.3 565 13.7 1,863 45.3 922 22.4 3,189 77.6 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
670 M višina vihra 670 670 495 12.0 1,188 28.9 904 22.0 1,524 37.1 1,399 34.0 2,712 66.0 1,683 40.9 2,428 59.1 4,111
Skupaj 14,031 12.6 31,410 28.3 24,350 21.9 41,206 37.1 38,381 34.6 72,616 65.4 45,441 40.9 65,556 59.1 110,997

Pv zunanjost - ocena mesnih krav 1903
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB