Populacija: 2 Model: 5
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
57176
57176
56933
57176
57176
57176
55586
51092
0.80
1.97
15347.44
2.83
0.57
28588.50
17090.33
22547.52
1.12
0.16
3314.25
13.24
0.50
16505.43
16974.60
15752.62
0.00
1.00
-1548.00
1.00
0.00
1.00
1.00
8.00
5.00
2.00
21050.00
99.00
1.00
57176.00
57176.00
57173.00

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 5
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last014
last015
last020
last021
last028
last195
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last014h
last015h
last020h
last021h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
014 Skočni sklep
015 Izraž.skočn.sklepa
020 Biclji
021 Parklji
028 Kondicija
195 Noge točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last014_H
last015_H
last020_H
last021_H
32399
32399
32399
32393
32123
32389
32296
19692
19676
32399
32399
32399
31769
32399
32399
32399
32399
32399
31769
32399
32399
32393
32123
32389
32296
15642.64
4497.40
18530.25
5.20
5.40
5.20
5.50
5.12
80.47
44976039.94
39.61
200985.14
4.02
15642.64
1.00
54.68
16.37
82.21
4.02
978.06
39117.91
5.20
5.40
5.20
5.50
54976.27
1150.99
1600.78
1.13
1.33
1.16
1.23
1.11
3.53
11509948.75
13.22
442.44
1.86
54976.27
0.00
29.61
6.69
52.91
1.86
606.59
10344.39
1.36
1.42
1.37
1.38
0.00
2004.00
16135.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
61.00
20042006.00
11.00
200306.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
22.00
-1.77
-4.09
-1.13
-0.91
900175.00
6006.00
21837.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
89.00
60062018.00
55.00
201909.00
7.00
900175.00
1.00
105.00
25.00
195.00
7.00
2120.00
56941.00
11.92
12.61
12.69
10.56

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 5
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last014_H last015_H last020_H last021_H 195 Noge točke
N Povp N Povp N Povp N Povp N Povp
2004 2,932 4.98 2,697 4.99 2,929 5.18 2,905 5.75 0  
2005 2,943 4.94 2,932 5.01 2,943 4.97 2,935 5.43 0  
2006 2,761 5.08 2,752 5.05 2,758 5.10 2,732 5.52 0  
2007 2,497 5.11 2,490 5.06 2,496 5.15 2,475 5.48 0  
2008 2,215 5.22 2,214 5.25 2,216 5.25 2,202 5.53 648 80.85
2009 2,419 5.31 2,415 5.17 2,419 5.08 2,419 5.24 2,412 79.78
2010 2,058 5.16 2,056 5.83 2,058 5.34 2,058 5.53 2,056 80.70
2011 2,564 5.18 2,564 5.51 2,564 5.23 2,564 5.48 2,560 80.47
2012 1,981 5.15 1,980 5.61 1,981 5.32 1,981 5.66 1,980 80.69
2013 1,349 5.28 1,349 5.58 1,349 5.13 1,349 5.35 1,348 80.01
2014 1,820 5.31 1,820 5.64 1,820 5.34 1,820 5.48 1,820 80.56
2015 1,645 5.32 1,646 5.57 1,646 5.31 1,646 5.54 1,645 80.52
2016 1,613 5.40 1,613 5.81 1,613 5.30 1,613 5.52 1,613 80.65
2017 1,562 5.47 1,562 5.88 1,562 5.24 1,562 5.42 1,562 80.50
2018 1,344 5.51 1,342 5.81 1,344 5.15 1,344 5.42 1,342 80.53
2019 690 5.35 691 5.97 691 5.32 691 5.44 690 81.05
skupaj 32,393 5.20 32,123 5.40 32,389 5.20 32,296 5.50 19,676 80.47

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 5
Stalni vplivi

  last014_H last015_H last020_H last021_H 195 Noge točke
N Povp N Povp N Povp N Povp N Povp
ocenj.po letih 54 5.09 54 5.52 54 5.80 54 6.20 0  
20042006
30042004 116 4.76 115 5.83 115 5.16 116 5.58 0  
30042005 143 4.71 143 6.32 143 5.09 143 5.54 0  
30042006 114 5.05 114 5.86 114 5.08 114 5.40 0  
30042007 125 4.78 125 6.14 125 5.06 125 5.58 0  
30042008 119 4.83 119 6.18 119 5.27 119 5.34 1 85.00
30042009 102 4.53 102 6.49 102 5.33 102 5.21 101 80.24
30042010 128 4.41 128 6.24 128 5.14 128 4.79 128 78.89
30042011 127 4.93 127 6.23 127 5.13 127 5.09 126 80.01
30042012 128 4.99 128 5.92 128 5.15 128 5.01 128 79.73
30042013 105 5.07 105 6.27 105 5.15 105 4.77 105 80.35
30042014 105 5.23 105 5.76 105 5.00 105 4.84 105 80.00
30042015 110 5.16 110 6.12 110 5.42 110 5.37 110 81.16
30042016 102 5.30 102 6.18 102 5.31 102 5.05 102 80.95
30042017 97 5.35 97 6.23 97 5.41 97 5.02 97 80.95
30042019 54 5.28 54 6.56 54 5.56 54 5.04 54 81.30
30532004 807 4.91 767 5.00 805 4.81 807 6.27 0  
30532005 899 4.63 898 4.90 899 4.72 899 5.97 0  
30532006 823 5.01 822 4.60 823 4.76 823 6.00 0  
30532007 746 5.20 747 4.40 745 4.67 747 5.91 0  
30532008 679 5.28 679 5.02 679 5.18 679 6.04 213 81.85
30532010 536 5.13 536 6.37 536 5.39 536 6.29 536 81.88
30532011 693 5.12 693 5.28 693 5.04 693 5.74 693 80.42
30532012 676 5.04 676 5.45 676 5.08 676 5.89 676 80.43
30532013 566 5.33 566 5.46 566 4.91 566 5.42 565 79.60
30532014 584 5.38 584 5.67 584 4.92 584 5.38 584 80.02
30532015 547 5.51 547 5.41 547 4.98 547 5.64 547 80.09
30532016 540 5.48 540 5.89 540 4.98 540 5.54 540 80.26
30532017 502 5.41 502 6.16 502 5.00 502 5.51 502 80.79
30532018 464 5.57 464 6.15 464 4.89 464 5.47 464 80.68
30532019 271 5.37 271 6.08 271 4.99 271 5.52 271 80.96
30642009 448 6.00 448 4.89 448 4.75 448 5.38 448 79.15
30772009 290 5.00 286 4.22 290 5.14 290 5.51 286 79.50
50052004 179 4.92 178 5.15 179 5.20 179 5.27 0  
50052005 195 4.73 195 5.32 195 5.28 195 5.22 0  
50052006 170 4.61 170 5.05 170 5.23 170 5.50 0  
50052007 162 4.70 161 5.03 162 5.31 162 5.48 0  
50052008 157 4.77 157 5.36 157 5.66 157 5.50 69 81.54
50052009 113 4.62 113 6.03 113 5.43 113 5.54 113 81.50
50052010 133 4.59 132 6.67 133 5.50 133 6.23 132 82.93
50052011 140 4.82 140 6.56 140 5.46 140 6.42 140 83.11
50052012 120 4.80 120 6.78 120 5.31 120 6.81 120 83.60
50072004 211 5.31 209 5.13 211 5.51 211 5.02 0  
50072005 199 5.48 199 5.45 199 5.35 199 4.91 0  
50072006 200 5.40 200 5.33 200 5.52 200 5.06 0  
50072007 156 5.42 156 5.53 156 5.51 156 5.13 0  
50072008 151 5.21 151 5.56 151 5.52 151 5.17 80 80.05
50072009 144 5.01 144 5.58 144 5.71 144 5.19 142 79.25
50072010 133 5.29 133 5.69 133 5.52 133 5.17 133 79.40
50072011 120 5.31 120 5.78 120 5.47 120 5.18 120 79.73
50072012 137 5.42 136 5.63 137 5.42 137 5.20 136 79.68
50072013 85 5.35 85 5.87 85 5.60 85 5.36 85 79.98
50072014 88 5.48 88 5.92 88 5.47 88 5.27 88 79.98
50072015 91 5.11 91 5.97 91 5.69 91 5.12 91 80.10
50072016 100 5.73 100 5.76 100 5.32 100 5.45 100 79.71
50072017 101 5.59 101 5.96 101 5.45 101 5.31 101 79.97
50072018 98 5.53 98 5.73 98 5.52 98 5.54 98 80.65
50762004 655 5.00 653 5.06 655 5.52 655 5.50 0  
50762005 546 4.98 543 5.22 545 5.50 546 5.19 0  
50762006 563 5.19 562 5.42 562 5.39 563 5.25 0  
50762007 533 5.14 529 5.43 534 5.43 534 5.27 0  
50762008 468 5.30 467 5.21 468 5.45 468 5.23 71 80.52
50762009 566 5.34 566 5.02 566 5.25 566 5.15 566 80.01
50762010 426 5.35 426 5.31 426 5.63 426 5.24 426 80.48
50762011 647 5.09 647 5.25 647 5.73 647 5.74 647 80.89
50762012 477 5.22 477 5.51 477 5.87 477 5.95 477 81.54
50762013 197 5.23 197 5.41 197 5.79 197 5.68 197 81.28
50762014 460 5.18 460 5.52 460 6.03 460 6.15 460 81.91
50762015 390 5.24 391 5.59 391 5.76 391 5.79 390 81.44
50762016 380 5.26 380 5.56 380 5.70 380 5.84 380 81.43
50762017 297 5.25 297 5.61 297 5.79 297 5.92 297 81.54
50762018 284 5.40 284 5.54 284 5.66 284 5.83 284 81.44
50762019 145 5.44 145 5.29 145 5.72 145 5.81 145 80.77
50922008 55 5.36 55 4.67 55 5.09 51 5.27 0  
51342004 322 5.33 319 4.93 322 4.80 295 5.25 0  
51342005 338 5.38 338 4.96 338 4.41 329 5.23 0  
51342006 313 5.21 312 5.39 313 4.93 284 5.52 0  
51342007 287 5.19 287 5.53 287 5.17 264 5.21 0  
51342008 294 5.41 293 5.40 294 5.05 284 5.36 132 80.04
51342009 277 5.25 277 5.38 277 5.01 277 5.23 277 80.08
51342010 267 5.22 266 5.74 267 5.23 267 5.36 266 80.45
51342011 370 5.20 370 5.62 370 5.08 370 5.18 370 80.48
51342012 201 4.98 201 5.47 201 5.02 201 4.99 201 80.16
51342013 195 5.13 195 5.92 195 4.99 195 5.18 195 80.45
51342014 270 5.15 270 6.00 270 4.95 270 5.23 270 80.58
51342015 284 5.00 284 5.94 284 5.40 284 5.45 284 81.03
51342016 310 5.24 310 6.02 310 5.46 310 5.40 310 81.21
51342017 295 5.35 295 5.98 295 5.47 295 5.32 295 81.02
51342018 258 5.14 258 6.22 258 5.42 258 5.15 258 81.44
51342019 220 5.28 221 6.12 221 5.41 221 5.22 220 81.28
60062004 642 4.82 456 4.58 642 5.39 642 5.98 0  
60062005 623 5.07 616 4.48 624 4.91 624 5.16 0  
60062006 524 5.02 518 4.80 522 5.17 524 5.20 0  
60062007 488 4.99 485 4.96 487 5.41 487 5.31 0  
60062008 292 5.11 293 5.18 293 4.96 293 5.29 82 80.01
60062009 479 5.29 479 5.46 479 4.88 479 5.03 479 79.76
60062010 435 5.36 435 5.38 435 5.00 435 5.10 435 79.86
60062011 467 5.54 467 5.53 467 4.84 467 4.85 464 79.46
60062012 242 5.58 242 5.62 242 5.22 242 5.01 242 79.78
60062013 201 5.43 201 5.30 201 5.01 201 5.31 201 79.33
60062014 313 5.49 313 5.32 313 5.50 313 5.16 313 79.93
60062015 223 5.55 223 5.04 223 4.99 223 5.25 223 79.15
60062016 181 5.60 181 5.51 181 5.08 181 5.25 181 79.54
60062017 270 5.93 270 5.39 270 4.70 270 5.00 270 78.30
60062018 240 5.88 238 5.04 240 4.61 240 5.08 238 78.12
rtelroj*rteloc 376 5.16 374 5.47 376 5.50 375 5.06 246 80.62
11
12 319 4.86 319 5.63 319 5.54 318 5.24 190 81.09
13 484 5.03 481 5.53 484 5.44 482 5.20 287 80.42
14 693 4.92 690 5.50 693 5.46 688 5.30 405 80.78
15 433 4.94 432 5.43 433 5.41 430 5.40 253 80.51
21 908 5.16 902 5.54 908 5.47 907 5.32 656 80.79
22 707 5.04 704 5.54 707 5.45 706 5.34 465 80.80
23 1,083 5.10 1,077 5.56 1,084 5.35 1,080 5.46 680 80.69
24 1,521 5.13 1,510 5.46 1,520 5.28 1,512 5.39 903 80.54
25 948 5.15 944 5.32 948 5.23 941 5.41 505 80.36
31 1,157 5.15 1,146 5.46 1,157 5.39 1,155 5.29 794 80.52
32 967 5.23 963 5.50 967 5.29 964 5.41 583 80.64
33 1,358 5.15 1,351 5.42 1,357 5.25 1,351 5.48 809 80.45
34 1,900 5.20 1,888 5.45 1,899 5.18 1,884 5.43 1,136 80.36
35 1,198 5.16 1,191 5.36 1,199 5.13 1,193 5.56 632 80.28
41 991 5.25 982 5.43 991 5.29 989 5.43 713 80.57
42 895 5.25 889 5.51 895 5.22 893 5.50 566 80.72
43 1,201 5.25 1,190 5.38 1,202 5.17 1,199 5.52 692 80.50
44 1,724 5.14 1,716 5.38 1,724 5.16 1,722 5.59 979 80.75
45 1,110 5.19 1,105 5.30 1,110 5.00 1,104 5.56 595 80.19
51 2,537 5.30 2,517 5.20 2,536 5.19 2,531 5.51 1,786 80.37
52 1,781 5.33 1,765 5.41 1,782 5.15 1,779 5.61 1,089 80.44
53 2,611 5.26 2,563 5.45 2,610 5.07 2,607 5.57 1,633 80.33
54 3,356 5.24 3,300 5.32 3,354 5.04 3,353 5.67 1,977 80.41
55 2,135 5.26 2,124 5.26 2,134 4.95 2,133 5.64 1,102 79.98
sez.telitve po lettel 1 6.17 1 4.96 1 3.98 1 5.00 0  
200306
200308 137 5.05 106 4.89 137 5.24 137 6.38 0  
200309 299 4.93 254 4.84 299 5.12 297 5.75 0  
200310 271 4.80 217 5.02 271 5.20 269 5.94 0  
200311 297 5.02 258 5.03 297 5.15 296 5.78 0  
200312 278 4.95 249 5.05 278 5.14 277 5.61 0  
200401 281 5.05 254 4.82 281 5.11 278 5.72 0  
200402 171 4.91 169 5.26 171 5.13 170 5.53 0  
200403 177 5.07 175 4.94 176 5.16 173 5.67 0  
200404 219 4.96 219 4.97 218 5.15 217 5.83 0  
200405 189 5.04 189 5.05 189 5.22 186 5.61 0  
200406 181 5.16 181 5.21 180 5.25 179 5.72 0  
200407 226 4.87 224 5.04 226 5.23 224 5.70 0  
200408 327 4.91 323 4.94 327 5.15 324 5.74 0  
200409 274 4.73 273 5.05 275 4.88 274 5.46 0  
200410 333 4.87 332 5.09 333 4.93 333 5.50 0  
200411 290 4.67 287 4.91 290 5.04 290 5.75 0  
200412 284 4.89 284 5.03 284 4.97 284 5.51 0  
200501 271 4.92 269 4.96 271 5.02 270 5.44 0  
200502 222 5.08 222 4.88 222 4.97 222 5.26 0  
200503 194 5.11 192 4.94 194 5.07 194 5.36 0  
200504 187 5.21 187 5.17 186 4.87 185 5.48 0  
200505 189 4.98 189 5.09 189 4.94 188 5.18 0  
200506 191 5.04 191 5.11 191 4.92 188 5.38 0  
200507 203 5.27 203 5.06 203 4.88 202 5.14 0  
200508 205 5.18 204 5.05 205 5.03 204 5.43 0  
200509 287 5.06 285 4.98 287 4.88 283 5.53 0  
200510 276 4.94 276 4.70 276 5.02 273 5.67 0  
200511 265 4.99 265 5.06 265 5.02 262 5.52 0  
200512 258 5.20 257 5.08 257 5.04 254 5.38 0  
200601 217 5.09 215 5.06 217 5.24 217 5.49 0  
200602 206 5.12 206 4.92 206 5.15 206 5.60 0  
200603 207 5.16 205 5.20 206 5.15 205 5.53 0  
200604 194 5.11 194 5.06 194 5.14 190 5.37 0  
200605 152 5.25 151 5.10 151 5.22 149 5.52 0  
200606 175 5.09 175 5.17 175 5.12 173 5.45 0  
200607 214 5.00 214 5.22 214 5.19 212 5.49 0  
200608 203 5.06 203 4.95 203 5.06 201 5.58 0  
200609 284 4.89 282 5.04 284 4.98 284 5.45 0  
200610 265 5.00 264 5.05 264 5.27 261 5.53 0  
200611 203 5.00 203 5.00 203 5.18 203 5.50 0  
200612 252 5.04 252 5.06 252 5.09 249 5.39 0  
200701 255 5.06 255 4.97 255 5.06 251 5.37 0  
200702 209 5.00 209 5.03 208 5.06 207 5.38 0  
200703 190 5.42 188 4.84 190 5.19 188 5.59 0  
200704 168 5.22 168 5.22 168 5.28 167 5.45 0  
200705 167 5.25 167 5.07 167 5.17 164 5.49 0  
200706 160 5.19 160 5.13 160 5.02 160 5.45 0  
200707 167 5.04 167 5.16 168 5.35 168 5.68 0  
200708 209 5.32 208 5.27 209 5.32 206 5.61 0  
200709 214 5.11 212 4.89 214 5.45 211 5.63 0  
200710 271 5.08 269 4.99 271 5.23 266 5.60 1 85.00
200711 253 5.11 252 5.05 253 5.10 252 5.50 0  
200712 242 5.09 242 5.05 242 5.29 240 5.65 2 81.50
200801 243 5.21 244 4.97 244 5.15 243 5.43 1 80.00
200802 201 5.27 201 5.31 201 5.42 198 5.62 33 81.70
200803 174 5.33 174 5.47 174 5.32 174 5.57 80 81.25
200804 178 5.37 178 5.53 178 5.25 178 5.37 131 81.07
200805 167 5.35 167 5.70 167 5.27 167 5.39 142 80.80
200806 131 5.28 131 5.39 131 5.19 131 5.32 101 80.41
200807 117 5.36 117 5.46 117 5.14 117 5.34 82 80.39
200808 192 5.22 192 5.30 192 5.22 192 5.48 189 80.08
200809 225 5.38 224 5.14 225 5.15 225 5.24 224 79.85
200810 221 5.30 220 5.20 221 5.02 221 5.42 220 79.96
200811 232 5.24 232 5.22 232 5.04 232 5.38 232 80.00
200812 204 5.28 203 5.42 204 5.10 204 5.32 202 80.01
200901 215 5.22 215 5.23 215 5.11 215 5.38 214 80.02
200902 200 5.17 200 5.37 200 5.30 200 5.13 200 80.01
200903 163 5.56 163 5.03 163 4.90 163 5.21 163 79.41
200904 164 5.34 164 4.99 164 5.06 164 5.16 164 79.35
200905 157 5.14 157 5.25 157 5.26 157 5.22 157 79.89
200906 173 5.33 172 5.07 173 4.92 173 5.05 172 79.23
200907 162 5.41 162 5.19 162 5.01 162 4.97 162 79.48
200908 184 5.27 184 5.37 184 5.28 184 5.35 184 80.35
200909 192 5.00 192 5.65 192 5.28 192 5.42 192 80.38
200910 191 5.11 189 5.70 191 5.22 191 5.48 189 80.53
200911 176 5.11 176 5.72 176 5.26 176 5.37 176 80.38
200912 190 5.13 190 5.83 190 5.53 190 5.59 190 81.08
201001 163 5.18 163 5.81 163 5.44 163 5.61 163 80.94
201002 158 5.06 158 5.73 158 5.32 158 5.44 158 80.43
201003 163 5.06 163 5.74 163 5.38 163 5.62 163 80.53
201004 147 5.05 147 5.71 147 5.43 147 5.64 147 80.54
201005 135 5.28 135 5.89 135 5.17 135 5.36 135 80.01
201006 157 5.29 157 5.81 157 5.31 157 5.67 157 80.86
201007 177 5.30 177 5.90 177 5.36 177 5.45 177 80.70
201008 231 5.28 231 5.96 231 5.38 231 5.62 231 81.21
201009 260 5.21 260 5.69 260 5.19 260 5.64 260 80.72
201010 230 5.11 230 5.46 230 5.08 230 5.38 230 80.48
201011 231 5.14 231 5.54 231 5.15 231 5.41 231 80.32
201012 225 5.34 225 5.66 225 5.24 225 5.52 225 80.49
201101 224 5.11 224 5.66 224 5.26 224 5.46 223 80.64
201102 214 5.19 214 5.62 214 5.23 214 5.36 214 80.21
201103 214 5.19 214 5.15 214 5.26 214 5.65 214 80.35
201104 145 5.24 145 5.27 145 5.25 145 5.46 143 80.15
201105 166 5.26 166 5.48 166 5.02 166 5.29 165 80.03
201106 149 5.29 149 5.38 149 5.43 149 5.61 149 80.81
201107 161 5.19 161 5.46 161 5.37 161 5.74 161 80.92
201108 190 5.11 190 5.59 190 5.32 190 5.40 190 80.47
201109 237 4.94 237 5.71 237 5.32 237 5.48 237 80.82
201110 237 5.07 237 5.50 237 5.13 237 5.55 237 80.63
201111 245 5.17 245 5.57 245 5.24 245 5.57 245 80.55
201112 195 5.10 195 5.57 195 5.28 195 5.67 195 80.51
201201 192 5.15 192 5.59 192 5.42 192 5.38 192 80.46
201202 195 5.18 195 5.67 195 5.31 195 5.74 195 80.42
201203 181 5.22 181 5.57 181 5.16 181 5.36 181 80.29
201204 129 5.09 128 5.35 129 5.44 129 5.82 128 80.49
201205 125 5.42 125 5.78 125 5.28 125 5.88 125 81.01
201206 108 5.30 108 5.68 108 5.20 108 5.41 108 80.66
201207 122 5.35 122 5.40 122 5.52 122 5.89 122 80.80
201208 158 5.29 158 5.82 158 5.44 158 5.84 158 81.41
201209 104 5.25 104 5.70 104 5.34 104 5.65 104 80.65
201210 125 4.91 125 5.50 125 5.36 125 5.55 125 80.43
201211 107 4.92 107 5.74 107 5.38 107 5.58 107 80.93
201212 128 5.15 128 5.56 128 5.03 128 5.32 128 79.32
201301 156 5.35 156 5.60 156 5.19 156 5.42 156 79.97
201302 121 5.44 121 5.39 121 5.15 121 5.39 121 80.26
201303 131 5.53 131 5.55 131 5.01 131 5.14 130 79.78
201304 92 5.42 92 5.58 92 5.27 92 5.51 92 80.53
201305 93 5.49 93 5.38 93 5.29 93 5.47 93 79.99
201306 87 5.29 87 5.58 87 4.86 87 5.04 87 79.29
201307 118 5.28 118 5.77 118 5.42 118 5.56 118 80.77
201308 153 5.38 153 5.75 153 5.24 153 5.32 153 80.39
201309 134 5.30 134 5.70 134 5.17 134 5.44 134 80.54
201310 160 5.22 160 5.73 160 5.12 160 5.45 160 80.68
201311 189 5.20 189 5.61 189 5.37 189 5.48 189 80.33
201312 166 5.17 166 5.78 166 5.20 166 5.39 166 80.70
201401 144 5.52 144 5.90 144 5.38 144 5.51 144 80.88
201402 158 5.26 158 5.69 158 5.18 158 5.25 158 80.18
201403 152 5.28 152 5.53 152 5.08 152 5.32 152 79.80
201404 118 5.42 118 5.54 118 5.33 118 5.38 118 80.52
201405 120 5.57 120 5.57 120 5.39 120 5.50 120 80.38
201406 132 5.26 132 5.64 132 5.50 132 5.57 132 80.78
201407 105 5.33 105 5.54 105 5.33 105 5.39 105 80.09
201408 119 5.43 119 5.57 119 5.32 119 5.54 119 80.35
201409 190 5.05 190 5.55 190 5.44 190 5.55 190 80.86
201410 177 5.11 178 5.34 178 5.51 178 5.70 177 80.89
201411 147 5.33 147 5.47 147 5.20 147 5.48 147 79.93
201412 136 5.32 136 5.71 136 5.16 136 5.32 136 80.34
201501 157 5.25 157 5.62 157 5.29 157 5.41 157 80.39
201502 121 5.50 121 5.56 121 5.13 121 5.49 121 80.19
201503 116 5.46 116 5.70 116 5.43 116 5.57 116 80.64
201504 130 5.39 130 5.83 130 5.41 130 5.65 130 81.10
201505 106 5.28 106 5.67 106 5.35 106 5.54 106 80.58
201506 106 5.02 106 5.52 106 5.54 106 5.64 106 80.84
201507 110 5.31 110 5.40 110 5.28 110 5.55 110 80.32
201508 116 5.58 116 5.67 116 5.42 116 5.67 116 81.02
201509 163 5.42 163 5.71 163 5.26 163 5.44 163 80.50
201510 192 5.39 192 5.66 192 5.19 192 5.57 192 80.58
201511 171 5.39 171 5.60 171 4.88 171 5.47 171 79.99
201512 158 5.55 158 5.67 158 5.13 158 5.42 158 80.01
201601 138 5.36 138 5.94 138 5.30 138 5.58 138 80.73
201602 146 5.33 146 5.70 146 5.25 146 5.44 146 80.42
201603 120 5.44 120 5.92 120 5.00 120 5.20 120 79.81
201604 105 5.46 105 5.82 105 5.33 105 5.65 105 80.81
201605 102 5.72 102 5.95 102 5.47 102 5.54 102 80.75
201606 131 5.36 131 5.89 131 5.54 131 5.56 131 81.14
201607 135 5.47 135 6.07 135 5.46 135 5.58 135 81.08
201608 124 5.35 124 5.70 124 5.28 124 5.58 124 80.39
201609 153 5.51 153 5.98 153 5.12 153 5.23 153 80.10
201610 156 5.39 156 5.76 156 5.24 156 5.54 156 80.69
201611 201 5.39 201 5.96 201 5.30 201 5.42 201 80.75
201612 162 5.46 162 5.92 162 5.31 162 5.39 162 80.75
201701 156 5.47 156 5.73 156 5.35 156 5.42 156 80.62
201702 130 5.35 130 6.01 130 5.30 130 5.33 130 80.55
201703 103 5.38 103 5.80 103 4.95 103 5.31 103 79.83
201704 86 5.60 86 5.57 86 5.20 86 5.67 86 80.52
201705 76 5.42 76 5.75 76 5.22 76 5.34 76 80.14
201706 101 5.34 101 5.95 101 5.47 101 5.45 101 81.23
201707 119 5.46 119 5.81 119 5.25 119 5.52 119 80.71
201708 114 5.39 114 5.74 114 5.36 114 5.59 114 80.82
201709 103 5.40 102 5.85 103 5.18 103 5.39 102 80.58
201710 135 5.61 134 5.75 135 5.06 135 5.47 134 80.60
201711 143 5.70 143 5.81 143 4.97 143 5.43 143 80.17
201712 126 5.47 126 5.81 126 5.26 126 5.44 126 80.76
201801 159 5.52 159 5.77 159 5.12 159 5.44 159 80.58
201802 115 5.55 115 5.86 115 5.11 115 5.23 115 80.53
201803 93 5.45 93 5.70 93 5.30 93 5.47 93 80.54
201804 85 5.37 85 5.84 85 5.48 85 5.59 85 80.66
201805 87 5.74 87 5.90 87 5.25 87 5.50 87 80.48
201806 100 5.55 100 6.03 100 5.25 100 5.66 100 80.86
201807 73 5.36 73 6.05 73 5.36 73 5.49 73 81.34
201808 111 5.38 111 6.00 111 5.22 111 5.53 111 80.77
201809 127 5.57 127 5.85 127 5.12 127 5.40 127 80.46
201810 111 5.14 111 5.75 111 5.14 111 5.55 111 80.89
201811 120 5.29 120 5.77 120 5.08 120 5.30 120 80.67
201812 90 5.21 90 6.09 90 5.36 90 5.42 90 81.26
201901 109 5.42 109 5.81 109 5.53 109 5.43 109 81.05
201902 63 5.43 63 5.91 63 5.37 63 5.51 63 80.84
201903 17 5.57 17 5.43 17 5.73 17 5.06 17 79.53
201904 20 5.50 20 6.24 20 5.28 20 5.18 20 81.30
201905 14 5.14 14 5.81 14 5.39 14 5.39 14 81.14
201906 18 5.04 18 6.15 18 5.91 18 5.57 18 83.17
201907 16 5.44 17 6.07 17 5.27 17 4.65 16 80.94
201908 15 6.13 15 6.35 15 4.91 15 5.39 15 80.87
201909 1 2.62 1 6.01 1 6.54 1 4.72 1 79.00
razred CPM 630 4.95 411 5.15 630 5.20 623 5.52 20 81.40
.
1 3,495 5.39 3,494 5.32 3,495 5.18 3,493 5.68 2,345 80.47
2 4,088 5.28 4,085 5.32 4,087 5.13 4,075 5.60 2,572 80.42
3 5,516 5.25 5,510 5.42 5,514 5.11 5,498 5.49 3,408 80.46
4 5,595 5.18 5,582 5.42 5,595 5.16 5,575 5.45 3,362 80.40
5 5,460 5.15 5,454 5.47 5,460 5.20 5,436 5.48 3,358 80.61
6 3,566 5.11 3,559 5.44 3,565 5.32 3,558 5.46 2,103 80.60
7 4,043 5.08 4,028 5.37 4,043 5.33 4,038 5.36 2,508 80.30
skupaj 32,393 5.20 32,123 5.40 32,389 5.20 32,296 5.50 19,676 80.47

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic