Populacija: 2 Model: 10
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
57057
57057
56815
57057
57057
57057
55477
50989
0.80
1.97
15353.55
2.83
0.57
28529.00
17061.53
22511.20
1.12
0.16
3313.69
13.22
0.50
16471.08
16944.76
15723.23
0.00
1.00
-1548.00
1.00
0.00
1.00
1.00
8.00
5.00
2.00
21050.00
99.00
1.00
57057.00
57057.00
57054.00

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 10
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last010
last028
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last010h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
010 Omišičenost
028 Kondicija
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last010_H
32309
32309
32309
32309
19700
32309
32309
32309
31781
32309
32309
32309
32309
32309
31781
32309
32309
32309
15654.54
4495.58
18538.54
4.95
5.12
44957764.02
39.61
200987.45
4.02
15654.54
1.00
54.74
16.37
82.49
4.02
974.50
39028.21
4.95
55046.41
1152.53
1597.61
1.06
1.11
11525251.61
13.22
441.53
1.86
55046.41
0.00
29.63
6.69
52.80
1.86
604.07
10327.11
1.37
0.00
2004.00
16135.00
1.00
1.00
20042006.00
11.00
200306.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
22.00
-1.41
900175.00
6006.00
21837.00
9.00
9.00
60062018.00
55.00
201909.00
7.00
900175.00
1.00
105.00
25.00
195.00
7.00
2111.00
56822.00
10.59

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 10
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last010_H
N Povp
2004 2,824 5.10
2005 2,940 5.21
2006 2,760 5.19
2007 2,498 5.16
2008 2,216 5.19
2009 2,433 4.90
2010 2,060 4.83
2011 2,565 4.75
2012 1,983 4.71
2013 1,349 4.71
2014 1,821 4.79
2015 1,646 4.78
2016 1,613 4.76
2017 1,563 4.86
2018 1,346 4.73
2019 692 4.86
skupaj 32,309 4.95

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 2 Model: 10
Stalni vplivi

  last010_H
N Povp
ocenj.po letih 54 4.61
20042006
30042004 116 4.58
30042005 142 4.81
30042006 114 4.82
30042007 125 4.74
30042008 119 4.65
30042009 102 4.72
30042010 128 4.71
30042011 127 4.82
30042012 128 4.88
30042013 105 4.89
30042014 105 4.66
30042015 110 4.76
30042016 102 4.95
30042017 97 5.03
30042019 54 5.09
30532004 804 5.36
30532005 899 5.47
30532006 823 5.47
30532007 747 5.48
30532008 679 5.86
30532010 536 5.22
30532011 693 4.77
30532012 676 4.64
30532013 566 4.76
30532014 584 4.86
30532015 547 4.92
30532016 541 4.80
30532017 502 4.95
30532018 464 4.89
30532019 271 5.02
30642009 453 5.19
30772009 296 4.55
50052004 77 5.23
50052005 195 5.15
50052006 170 5.39
50052007 162 5.35
50052008 157 5.43
50052009 113 5.16
50052010 133 4.99
50052011 140 5.14
50052012 121 5.01
50072004 211 5.16
50072005 199 5.16
50072006 200 5.09
50072007 156 4.94
50072008 151 4.79
50072009 144 4.81
50072010 133 4.41
50072011 121 4.62
50072012 137 4.46
50072013 85 4.56
50072014 88 4.45
50072015 91 4.23
50072016 100 4.33
50072017 101 4.35
50072018 98 4.31
50762004 655 5.21
50762005 546 5.08
50762006 562 5.10
50762007 534 4.99
50762008 468 4.94
50762009 566 4.88
50762010 426 4.88
50762011 647 4.82
50762012 477 4.81
50762013 197 4.74
50762014 461 4.90
50762015 391 4.74
50762016 380 4.88
50762017 297 4.96
50762018 284 4.78
50762019 145 4.71
50922008 55 4.95
51342004 321 4.89
51342005 338 5.03
51342006 313 5.02
51342007 286 4.90
51342008 294 4.72
51342009 277 4.68
51342010 267 4.25
51342011 370 4.56
51342012 202 4.58
51342013 195 4.54
51342014 270 4.58
51342015 284 4.86
51342016 309 4.82
51342017 295 5.07
51342018 259 4.83
51342019 222 4.69
60062004 640 4.83
60062005 621 5.14
60062006 524 5.07
60062007 488 5.14
60062008 293 4.84
60062009 482 5.00
60062010 437 4.76
60062011 467 4.70
60062012 242 4.71
60062013 201 4.68
60062014 313 4.83
60062015 223 4.66
60062016 181 4.38
60062017 271 4.46
60062018 241 4.43
rtelroj*rteloc 375 4.53
11
12 318 4.75
13 484 4.74
14 689 4.83
15 430 5.11
21 908 4.66
22 709 4.68
23 1,075 4.82
24 1,513 4.97
25 946 5.14
31 1,156 4.66
32 964 4.72
33 1,355 4.87
34 1,895 4.96
35 1,197 5.20
41 990 4.75
42 892 4.82
43 1,195 4.86
44 1,713 5.04
45 1,107 5.24
51 2,541 4.79
52 1,778 4.85
53 2,608 4.94
54 3,343 5.15
55 2,128 5.33
sez.telitve po lettel 1 6.12
200306
200308 138 5.32
200309 287 5.41
200310 258 5.25
200311 270 4.99
200312 256 5.10
200401 261 4.99
200402 160 4.99
200403 176 5.14
200404 217 5.16
200405 189 5.01
200406 181 4.93
200407 226 5.07
200408 326 5.20
200409 275 5.40
200410 332 5.30
200411 289 5.35
200412 284 5.13
200501 270 5.06
200502 221 5.23
200503 194 5.14
200504 187 5.16
200505 189 5.04
200506 191 5.16
200507 203 4.89
200508 205 5.42
200509 287 5.40
200510 276 5.38
200511 265 5.25
200512 258 5.11
200601 217 5.11
200602 206 5.15
200603 206 5.22
200604 194 5.15
200605 152 5.09
200606 175 4.87
200607 214 5.05
200608 203 5.35
200609 285 5.45
200610 265 5.32
200611 203 5.19
200612 252 5.18
200701 255 5.08
200702 209 5.11
200703 190 5.13
200704 168 5.08
200705 167 5.06
200706 159 4.89
200707 168 4.92
200708 209 5.19
200709 214 5.40
200710 271 5.33
200711 253 5.15
200712 242 5.02
200801 244 4.91
200802 201 5.02
200803 174 5.20
200804 178 5.33
200805 167 5.25
200806 131 5.04
200807 117 5.14
200808 192 5.29
200809 227 5.27
200810 222 5.02
200811 234 5.08
200812 206 4.85
200901 216 4.81
200902 201 4.61
200903 163 4.99
200904 164 4.97
200905 158 4.77
200906 173 4.56
200907 164 4.58
200908 186 4.79
200909 192 5.10
200910 192 4.93
200911 176 4.92
200912 191 4.79
201001 163 4.64
201002 158 4.86
201003 163 4.79
201004 147 4.84
201005 135 4.60
201006 157 4.74
201007 177 4.61
201008 231 4.86
201009 260 5.06
201010 230 5.01
201011 232 4.85
201012 225 4.77
201101 224 4.81
201102 214 4.86
201103 214 4.82
201104 145 4.68
201105 166 4.72
201106 149 4.78
201107 161 4.43
201108 190 4.56
201109 237 4.79
201110 237 4.86
201111 245 4.69
201112 195 4.70
201201 192 4.50
201202 195 4.59
201203 182 4.79
201204 129 4.72
201205 126 4.68
201206 108 4.50
201207 122 4.58
201208 158 4.50
201209 104 4.95
201210 125 4.97
201211 107 4.99
201212 128 4.63
201301 156 4.62
201302 121 4.87
201303 131 4.73
201304 92 4.91
201305 93 4.90
201306 87 4.73
201307 118 4.66
201308 153 4.60
201309 134 4.81
201310 160 4.83
201311 189 4.74
201312 166 4.84
201401 144 4.78
201402 158 4.59
201403 152 4.91
201404 118 4.77
201405 120 4.78
201406 132 4.72
201407 105 4.43
201408 119 4.58
201409 191 5.06
201410 178 5.01
201411 147 4.74
201412 136 4.55
201501 157 4.79
201502 121 4.67
201503 116 4.67
201504 130 4.83
201505 106 4.90
201506 106 4.95
201507 110 4.68
201508 116 4.57
201509 162 4.93
201510 192 4.77
201511 171 4.89
201512 158 4.66
201601 138 4.67
201602 146 4.78
201603 120 4.75
201604 105 4.80
201605 103 4.74
201606 131 4.85
201607 135 4.71
201608 124 4.68
201609 153 4.64
201610 156 4.94
201611 201 4.83
201612 162 4.71
201701 156 4.60
201702 130 4.83
201703 104 5.04
201704 86 5.03
201705 76 4.86
201706 101 4.95
201707 119 4.99
201708 115 4.86
201709 103 5.00
201710 136 4.92
201711 143 4.60
201712 126 4.73
201801 159 4.69
201802 115 4.82
201803 93 4.61
201804 85 4.45
201805 87 4.66
201806 100 4.70
201807 73 4.55
201808 111 5.03
201809 128 4.95
201810 111 5.01
201811 120 4.99
201812 90 4.79
201901 109 4.53
201902 63 4.60
201903 17 4.31
201904 20 4.54
201905 14 4.71
201906 18 5.02
201907 17 4.27
201908 15 4.89
201909 1 6.47
razred CPM 528 5.20
.
1 3,497 4.94
2 4,089 4.99
3 5,519 4.91
4 5,599 4.95
5 5,461 4.96
6 3,571 4.93
7 4,045 4.89
skupaj 32,309 4.95

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic