Populacija: 1 Model: 6
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
191134
191134
190665
191134
191134
191134
185622
176835
0.68
1.98
16336.91
9.39
0.63
95567.50
50542.33
80458.79
1.07
0.13
2995.87
23.82
0.48
55175.78
60959.66
55367.19
0.00
1.00
-2812.00
1.00
0.00
1.00
1.00
6.00
5.00
2.00
21145.00
99.00
1.00
191134.00
191134.00
191127.00

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 1 Model: 6
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last020
last028
last202
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last020h
last202h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
020 Biclji
028 Kondicija
202 Kot parklja
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last020_H
last202_H
120841
120841
120841
120785
80062
80048
120841
120841
120841
118737
120841
120841
120841
120841
120841
118737
120841
120841
120785
80048
98511.39
3839.42
18942.22
4.89
4.95
4.77
38396176.05
32.87
201099.20
3.57
98511.39
1.00
93.68
13.01
95.69
3.57
1687.99
122031.67
4.89
4.77
262395.50
1251.34
1630.60
1.23
1.06
1.33
12513418.90
13.93
451.83
1.82
262395.50
0.00
45.67
7.08
54.03
1.82
983.93
39713.66
1.35
1.39
0.00
1001.00
16116.00
1.00
1.00
1.00
10012007.00
11.00
200307.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
14.00
-1.13
-0.25
900175.00
6006.00
21844.00
9.00
9.00
9.00
60062018.00
55.00
201910.00
7.00
900175.00
1.00
182.00
25.00
196.00
7.00
3242.00
190257.00
11.07
9.99

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 1 Model: 6
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last020_H last202_H
N Povp N Povp
2004 6,845 4.82 0  
2005 7,414 4.84 0  
2006 7,835 4.87 0  
2007 8,361 4.96 0  
2008 8,022 4.93 0  
2009 7,900 4.78 6,716 4.61
2010 8,306 4.81 7,996 4.67
2011 9,005 4.92 8,619 4.82
2012 7,902 4.88 7,607 4.80
2013 5,937 4.82 5,914 4.72
2014 7,260 4.83 7,253 4.75
2015 7,431 4.87 7,425 4.82
2016 8,216 5.01 8,205 4.89
2017 7,567 5.00 7,556 4.85
2018 7,458 4.90 7,443 4.73
2019 5,326 4.87 5,314 4.67
skupaj 120,785 4.89 80,048 4.77

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 1 Model: 6
Stalni vplivi

  last020_H last202_H
N Povp N Povp
ocenj.po letih 48 5.27 0  
10012007
10042015 56 5.46 56 6.16
10042016 79 6.00 75 6.53
10052004 247 5.49 0  
10052005 307 5.14 0  
10052006 270 4.77 0  
10052007 249 4.81 0  
10052008 301 4.58 0  
10052009 250 4.83 97 5.28
10052010 192 4.86 151 5.18
10052011 209 4.95 168 5.08
10052012 177 4.93 138 5.16
10052013 122 5.07 107 5.07
10052014 156 4.71 153 4.90
10582018 123 6.48 120 6.88
10582019 62 6.45 60 6.95
20012006 138 5.04 0  
20012007 723 5.21 0  
20012008 808 5.15 0  
20012009 699 5.05 371 5.49
20042004 1,354 4.36 0  
20042005 1,599 4.89 0  
20042006 1,554 5.04 0  
20042007 1,320 5.03 0  
20042008 1,001 4.97 0  
20042009 1,075 4.62 991 4.31
20042010 997 4.80 969 4.52
20042011 1,227 4.91 1,171 4.95
20042012 671 5.09 648 5.18
20042013 131 4.76 131 4.85
20042014 219 4.10 219 4.41
20042015 143 4.04 139 4.31
20042016 126 4.06 125 4.33
20762011 798 5.43 769 5.19
20782019 67 4.42 66 4.32
20932010 825 4.58 802 4.36
20932012 560 4.98 534 4.57
20932013 705 4.97 703 4.54
20932014 982 4.91 982 4.51
20932015 985 4.99 984 4.55
20932016 1,305 4.89 1,304 4.26
20932017 1,179 4.82 1,178 4.16
20932018 1,198 4.69 1,197 4.06
20932019 872 4.59 871 4.33
30042004 573 4.82 0  
30042005 602 4.80 0  
30042006 596 4.72 0  
30042007 631 4.79 0  
30042008 574 4.92 0  
30042009 611 4.78 507 4.38
30042010 645 4.84 618 3.87
30042011 630 4.70 594 4.07
30042012 682 4.61 641 3.70
30042013 547 4.67 547 3.86
30042014 579 4.78 579 4.24
30042015 589 4.88 589 4.61
30042016 607 5.11 607 4.71
30042017 622 5.13 622 4.69
30042018 358 5.20 358 4.65
30042019 356 5.15 356 4.57
30532004 444 4.63 0  
30532005 556 4.56 0  
30532006 524 4.62 0  
30532007 550 4.61 0  
30532008 602 4.72 0  
30532010 659 4.90 646 5.52
30532011 586 4.84 573 5.12
30532012 745 4.82 722 5.20
30532013 617 4.61 615 4.83
30532014 632 4.74 632 4.90
30532015 717 4.87 717 5.17
30532016 733 5.07 733 5.22
30532017 685 5.06 685 5.21
30532018 675 4.83 675 4.98
30532019 390 4.97 390 5.18
30642009 461 4.43 429 4.09
30772009 134 4.72 76 4.78
40022004 979 5.26 0  
40022005 219 5.42 0  
40022006 119 5.37 0  
40022007 117 5.12 0  
40022008 88 5.27 0  
40022009 152 5.30 150 5.47
40022010 114 5.51 114 5.16
40022011 287 5.37 254 5.17
40022012 372 5.37 354 5.15
40022013 316 5.30 314 5.18
40022014 276 5.14 275 5.15
40022015 279 5.31 279 5.17
40022016 367 5.40 365 5.19
40022017 228 5.27 228 5.18
40022018 231 5.19 231 5.19
40022019 99 5.15 99 5.14
40362004 462 4.66 0  
40362005 1,349 4.76 0  
40362006 1,471 4.77 0  
40362007 1,608 4.87 0  
40362008 1,528 4.87 0  
40362009 1,490 4.68 1,143 4.58
40362010 1,699 4.68 1,587 4.68
40362011 1,694 4.62 1,604 4.57
40362012 1,505 4.71 1,459 4.71
40362013 1,500 4.77 1,500 4.86
40362014 1,653 4.78 1,651 4.75
40362015 1,561 4.70 1,561 4.64
40362016 1,726 5.07 1,726 5.06
40362017 1,765 5.14 1,762 5.00
40362018 1,655 4.89 1,652 4.46
40362019 1,460 4.72 1,460 4.23
50052004 213 4.81 0  
50052005 333 4.99 0  
50052006 529 5.03 0  
50052007 465 5.13 0  
50052008 521 5.18 0  
50052009 448 5.02 432 4.99
50052010 598 5.18 580 5.17
50052011 460 5.38 450 5.47
50052012 524 5.19 505 5.24
50072004 800 4.84 0  
50072005 704 4.71 0  
50072006 840 4.79 0  
50072007 776 4.89 0  
50072008 746 4.88 0  
50072009 843 4.68 805 4.31
50072010 728 4.57 696 4.26
50072011 599 4.73 573 4.46
50072012 851 4.59 812 4.42
50072013 970 4.77 969 4.50
50072014 988 4.65 988 4.50
50072015 1,114 4.68 1,114 4.57
50072016 1,287 4.82 1,286 4.80
50072017 1,206 4.76 1,202 4.75
50072018 1,192 4.81 1,184 4.81
50072019 842 4.98 835 4.85
50762004 983 5.12 0  
50762005 985 5.10 0  
50762006 1,117 5.06 0  
50762007 1,129 5.09 0  
50762008 1,119 5.03 0  
50762009 1,142 4.99 1,128 4.66
50762010 1,086 5.03 1,078 4.66
50762011 1,560 5.12 1,530 4.89
50762012 1,273 5.08 1,258 5.09
50762013 654 5.10 653 5.21
50762014 1,299 5.22 1,298 5.19
50762015 1,438 5.11 1,438 5.12
50762016 1,438 5.14 1,437 5.12
50762017 1,348 5.13 1,346 5.14
50762018 1,492 5.00 1,491 5.12
50762019 829 5.01 829 5.19
50922008 91 4.66 0  
51342004 589 4.66 0  
51342005 490 4.38 0  
51342006 428 4.57 0  
51342007 513 4.87 0  
51342008 432 4.65 0  
51342009 440 4.60 438 4.74
51342010 572 4.78 568 4.81
51342011 801 4.65 788 4.62
51342012 413 4.58 408 4.57
51342013 307 4.48 307 4.57
51342014 394 4.46 394 4.80
51342015 496 4.86 496 4.95
51342016 488 4.97 488 4.94
51342017 448 4.92 447 4.81
51342018 465 4.83 466 4.76
51342019 349 4.94 348 4.82
60062004 201 4.57 0  
60062005 270 4.82 0  
60062006 249 4.80 0  
60062007 232 5.06 0  
60062008 211 4.95 0  
60062009 155 4.97 149 5.27
60062010 191 4.77 187 5.55
60062011 154 4.86 145 5.59
60062012 129 4.91 128 5.59
60062013 68 4.87 68 5.87
60062014 82 4.66 82 5.48
60062015 53 4.77 52 5.85
60062016 60 4.15 59 5.17
60062017 86 4.51 86 5.46
60062018 69 4.22 69 5.42
rtelroj*rteloc 3,845 5.17 3,182 4.83
11
12 3,026 5.11 2,286 4.82
13 4,294 5.02 3,089 4.73
14 5,997 4.88 4,112 4.71
15 3,528 4.78 2,053 4.57
21 5,530 5.15 4,499 4.90
22 4,396 5.05 3,200 4.86
23 6,168 5.01 4,212 4.82
24 8,780 4.87 5,815 4.77
25 5,377 4.75 3,002 4.60
31 4,510 5.07 3,554 4.85
32 3,823 5.00 2,651 4.86
33 5,676 4.93 3,833 4.78
34 7,851 4.80 4,947 4.72
35 4,832 4.75 2,530 4.59
41 3,207 4.98 2,436 4.84
42 2,667 4.93 1,851 4.84
43 3,678 4.89 2,389 4.78
44 5,207 4.71 3,198 4.68
45 3,400 4.64 1,709 4.52
51 4,362 4.90 3,264 4.86
52 3,486 4.82 2,330 4.85
53 4,912 4.81 3,172 4.78
54 7,267 4.72 4,376 4.76
55 4,966 4.65 2,358 4.62
sez.telitve po lettel 103 4.11 0  
200307
200308 213 4.43 0  
200309 612 4.78 0  
200310 613 4.69 0  
200311 633 4.79 0  
200312 665 4.87 0  
200401 633 4.93 0  
200402 506 4.80 0  
200403 549 4.67 0  
200404 553 4.70 0  
200405 496 4.81 0  
200406 496 4.86 0  
200407 566 4.93 0  
200408 642 4.91 0  
200409 688 4.86 0  
200410 746 4.74 0  
200411 725 4.83 0  
200412 751 4.95 0  
200501 690 4.81 0  
200502 651 4.92 0  
200503 624 4.87 0  
200504 609 4.84 0  
200505 577 4.84 0  
200506 492 4.88 0  
200507 487 4.96 0  
200508 611 4.88 0  
200509 702 4.81 0  
200510 701 4.87 0  
200511 684 4.83 0  
200512 763 4.94 0  
200601 681 4.95 0  
200602 657 4.89 0  
200603 686 4.79 0  
200604 617 4.80 0  
200605 579 4.81 0  
200606 513 4.84 0  
200607 510 4.99 0  
200608 610 4.94 0  
200609 751 4.87 0  
200610 680 4.95 0  
200611 735 4.95 0  
200612 766 5.01 0  
200701 755 5.06 0  
200702 649 5.03 0  
200703 700 4.94 0  
200704 576 4.81 0  
200705 614 4.91 0  
200706 550 4.91 0  
200707 520 5.00 0  
200708 705 5.06 0  
200709 698 4.87 0  
200710 674 4.82 0  
200711 739 4.84 0  
200712 742 4.89 0  
200801 794 4.94 0  
200802 666 5.07 0  
200803 630 4.91 0  
200804 576 4.93 0  
200805 639 4.88 0  
200806 541 5.03 5 5.00
200807 573 4.99 15 4.46
200808 718 4.89 134 4.52
200809 782 4.74 434 4.43
200810 679 4.71 465 4.51
200811 721 4.80 561 4.58
200812 759 4.83 611 4.68
200901 794 4.87 689 4.67
200902 662 4.71 614 4.62
200903 692 4.76 654 4.71
200904 572 4.77 546 4.64
200905 591 4.76 571 4.63
200906 567 4.86 532 4.64
200907 599 4.79 574 4.52
200908 712 4.79 675 4.61
200909 699 4.75 669 4.61
200910 623 4.73 602 4.71
200911 739 4.81 703 4.70
200912 789 4.84 758 4.63
201001 735 4.83 708 4.64
201002 698 4.80 669 4.64
201003 741 4.74 719 4.61
201004 603 4.87 579 4.63
201005 658 4.89 634 4.74
201006 640 4.83 620 4.73
201007 681 4.88 651 4.73
201008 707 4.91 679 4.78
201009 747 4.77 714 4.74
201010 670 4.91 636 4.79
201011 760 4.89 725 4.83
201012 811 4.99 782 4.92
201101 879 5.07 840 4.90
201102 704 5.04 677 4.95
201103 737 4.86 710 4.79
201104 668 4.81 644 4.69
201105 733 4.87 699 4.77
201106 680 4.86 653 4.72
201107 614 4.89 594 4.80
201108 714 4.89 680 4.83
201109 713 4.86 681 4.82
201110 743 4.80 714 4.78
201111 747 4.78 713 4.72
201112 784 4.82 750 4.83
201201 888 4.97 851 4.89
201202 690 4.92 656 4.79
201203 710 4.90 683 4.77
201204 641 4.91 625 4.81
201205 569 4.88 552 4.85
201206 469 4.90 453 4.79
201207 494 4.96 482 4.82
201208 615 4.89 605 4.75
201209 429 4.82 425 4.76
201210 430 4.79 429 4.88
201211 417 4.83 415 4.76
201212 524 4.76 522 4.70
201301 576 4.78 574 4.76
201302 462 4.93 461 4.77
201303 529 4.88 527 4.66
201304 507 4.79 506 4.67
201305 521 4.79 521 4.73
201306 502 4.91 502 4.76
201307 542 4.91 541 4.73
201308 596 4.91 595 4.74
201309 555 4.74 555 4.63
201310 598 4.80 597 4.76
201311 598 4.80 598 4.82
201312 689 4.88 688 4.83
201401 688 4.87 688 4.77
201402 644 4.88 643 4.80
201403 661 4.72 661 4.62
201404 577 4.80 577 4.75
201405 534 4.90 533 4.85
201406 605 4.78 603 4.71
201407 525 4.79 524 4.72
201408 550 4.78 550 4.70
201409 617 4.80 617 4.86
201410 647 4.70 647 4.72
201411 636 4.87 635 4.89
201412 681 4.82 680 4.76
201501 738 4.82 738 4.82
201502 620 4.88 620 4.69
201503 620 4.86 617 4.69
201504 567 4.89 566 4.79
201505 583 4.90 583 4.79
201506 554 4.90 553 4.85
201507 566 5.11 566 4.94
201508 663 4.98 663 4.83
201509 711 4.89 711 4.87
201510 692 4.93 692 4.90
201511 679 5.10 678 5.10
201512 769 5.04 768 4.88
201601 738 5.05 736 4.94
201602 671 5.01 669 4.85
201603 702 4.91 700 4.81
201604 527 5.09 527 4.89
201605 612 5.05 610 4.93
201606 574 5.03 574 4.84
201607 607 5.11 607 5.00
201608 596 5.05 595 4.88
201609 693 5.15 691 5.00
201610 605 4.99 605 4.93
201611 646 4.99 646 4.97
201612 743 5.06 743 4.92
201701 722 5.11 722 4.97
201702 665 4.93 665 4.71
201703 671 4.94 671 4.80
201704 598 4.96 595 4.72
201705 553 4.90 550 4.72
201706 603 4.94 602 4.69
201707 573 5.18 572 4.95
201708 582 4.98 581 4.83
201709 634 4.96 634 4.85
201710 581 4.90 579 4.76
201711 650 4.91 649 4.71
201712 695 4.92 694 4.78
201801 707 4.96 703 4.76
201802 573 4.90 572 4.63
201803 645 4.81 644 4.68
201804 557 4.77 557 4.66
201805 592 4.86 589 4.66
201806 527 4.93 526 4.69
201807 567 4.94 566 4.81
201808 689 4.93 687 4.71
201809 646 4.83 645 4.73
201810 691 4.81 691 4.70
201811 683 4.81 680 4.68
201812 655 4.87 653 4.79
201901 707 4.91 707 4.68
201902 547 4.97 546 4.67
201903 419 4.83 417 4.58
201904 265 5.00 265 4.59
201905 213 4.69 213 4.33
201906 179 5.07 179 4.64
201907 124 5.11 124 4.81
201908 91 5.31 91 4.88
201909 16 5.46 16 5.27
201910 1 3.95 1 5.06
razred CPM 2,104 4.90 762 5.02
.
1 18,234 4.92 12,614 4.87
2 20,918 4.89 14,920 4.78
3 22,103 4.87 14,718 4.72
4 20,460 4.85 13,466 4.68
5 15,903 4.86 10,286 4.73
6 11,596 4.93 7,362 4.82
7 9,467 4.92 5,920 4.77
skupaj 120,785 4.89 80,048 4.77

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic