Populacija: 1 Model: 3
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
191172
191172
190703
191172
191172
191172
185659
176871
0.68
1.98
16336.87
9.39
0.63
95586.50
50549.93
80472.16
1.07
0.13
2995.87
23.82
0.48
55186.75
60971.29
55377.38
0.00
1.00
-2812.00
1.00
0.00
1.00
1.00
6.00
5.00
2.00
21145.00
99.00
1.00
191172.00
191172.00
191165.00

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 1 Model: 3
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last014
last028
last115
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last014h
last115h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
014 Skočni sklep
028 Kondicija
115 Nagib križa
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last014_H
last115_H
120894
120894
120894
120866
80064
120823
120894
120894
120894
118790
120894
120894
120894
120894
120894
118790
120894
120894
120866
120823
98503.23
3838.98
18941.87
5.44
4.95
4.66
38391787.82
32.87
201099.10
3.57
98503.23
1.00
93.66
13.01
95.67
3.57
1687.99
122058.24
5.44
4.66
262384.27
1251.54
1630.64
1.19
1.06
1.18
12515439.95
13.93
451.85
1.82
262384.27
0.00
45.68
7.08
54.04
1.82
983.91
39723.66
1.35
1.35
0.00
1001.00
16116.00
1.00
1.00
1.00
10012007.00
11.00
200307.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
14.00
-0.68
-1.20
900175.00
6006.00
21844.00
9.00
9.00
9.00
60062018.00
55.00
201910.00
7.00
900175.00
1.00
182.00
25.00
196.00
7.00
3242.00
190295.00
10.60
11.57

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 1 Model: 3
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last014_H last115_H
N Povp N Povp
2004 6,849 5.35 6,816 4.66
2005 7,419 5.22 7,414 4.61
2006 7,836 5.37 7,837 4.72
2007 8,372 5.35 8,369 4.68
2008 8,023 5.42 8,019 4.59
2009 7,949 5.44 7,948 4.70
2010 8,309 5.40 8,307 4.54
2011 9,005 5.34 9,008 4.68
2012 7,904 5.33 7,906 4.62
2013 5,940 5.45 5,939 4.63
2014 7,259 5.59 7,259 4.65
2015 7,434 5.58 7,435 4.60
2016 8,216 5.56 8,214 4.72
2017 7,566 5.53 7,567 4.69
2018 7,459 5.62 7,459 4.74
2019 5,326 5.59 5,326 4.73
skupaj 120,866 5.44 120,823 4.66

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 1 Model: 3
Stalni vplivi

  last014_H last115_H
N Povp N Povp
ocenj.po letih 48 5.79 48 5.96
10012007
10042015 56 4.54 56 5.13
10042016 79 4.67 79 5.28
10052004 247 5.44 247 5.33
10052005 307 5.08 307 4.91
10052006 270 5.06 270 4.74
10052007 249 5.06 249 4.86
10052008 301 5.26 301 4.99
10052009 250 5.30 250 5.37
10052010 192 5.11 192 4.91
10052011 209 4.84 209 4.79
10052012 177 4.97 177 4.85
10052013 122 4.90 122 4.93
10052014 156 5.04 156 5.00
10582018 123 4.68 123 4.59
10582019 62 4.63 62 4.68
20012006 138 5.48 138 5.02
20012007 723 5.52 723 5.22
20012008 808 5.45 808 5.28
20012009 699 5.35 698 5.09
20042004 1,356 5.53 1,352 4.52
20042005 1,603 5.18 1,601 4.63
20042006 1,556 5.65 1,558 4.86
20042007 1,330 5.63 1,330 4.98
20042008 1,004 5.54 1,004 4.41
20042009 1,076 5.42 1,076 4.19
20042010 997 5.46 997 4.28
20042011 1,229 5.43 1,230 4.45
20042012 672 5.02 674 4.40
20042013 132 5.44 131 4.46
20042014 217 5.91 218 4.42
20042015 143 5.98 144 4.20
20042016 126 5.78 124 4.25
20762011 798 5.33 798 4.79
20782019 67 5.45 67 4.64
20932010 827 5.22 826 4.36
20932012 560 5.07 560 4.64
20932013 706 5.16 706 4.51
20932014 982 5.48 982 4.48
20932015 985 5.39 985 4.64
20932016 1,305 5.49 1,305 4.67
20932017 1,178 5.38 1,179 4.69
20932018 1,198 5.36 1,198 4.62
20932019 872 5.35 872 4.64
30042004 573 5.23 573 4.00
30042005 603 4.96 603 4.39
30042006 596 5.13 596 4.29
30042007 631 4.94 631 4.41
30042008 574 4.88 574 4.29
30042009 611 4.84 611 4.15
30042010 645 4.67 645 4.22
30042011 630 5.14 630 4.41
30042012 682 5.19 682 4.29
30042013 547 5.23 547 4.37
30042014 579 5.40 579 4.44
30042015 589 5.44 589 4.38
30042016 607 5.42 607 4.48
30042017 622 5.50 622 4.40
30042018 358 5.78 358 4.36
30042019 356 5.70 356 4.46
30532004 444 5.05 444 5.10
30532005 556 4.71 556 4.89
30532006 524 5.25 524 4.87
30532007 550 5.32 550 4.17
30532008 602 5.64 602 4.07
30532010 659 5.49 659 3.96
30532011 586 5.17 586 3.97
30532012 745 5.12 745 4.37
30532013 617 5.67 617 4.49
30532014 632 5.63 632 4.48
30532015 717 5.78 717 4.23
30532016 733 5.78 733 4.47
30532017 685 5.62 685 4.43
30532018 675 5.74 675 4.57
30532019 390 5.70 390 4.59
30642009 461 5.96 461 5.54
30772009 134 5.07 133 4.26
40022004 979 5.31 978 4.83
40022005 219 5.13 219 4.42
40022006 119 5.29 119 4.64
40022007 117 5.36 117 4.64
40022008 86 5.24 87 4.41
40022009 163 5.43 164 4.84
40022010 114 5.53 114 4.76
40022011 286 5.36 287 4.91
40022012 372 5.54 372 5.00
40022013 316 5.53 316 4.83
40022014 276 5.56 275 4.85
40022015 280 5.28 280 4.89
40022016 367 5.47 367 5.03
40022017 228 5.58 228 4.73
40022018 231 5.55 231 4.89
40022019 99 5.65 99 4.48
40362004 462 5.13 461 4.38
40362005 1,349 5.33 1,349 4.39
40362006 1,470 5.42 1,471 4.66
40362007 1,608 5.43 1,608 4.37
40362008 1,528 5.46 1,528 4.61
40362009 1,527 5.64 1,527 4.79
40362010 1,699 5.64 1,699 4.79
40362011 1,694 5.42 1,694 4.82
40362012 1,505 5.46 1,505 4.69
40362013 1,500 5.49 1,500 4.70
40362014 1,653 5.78 1,653 4.75
40362015 1,561 5.82 1,561 4.62
40362016 1,726 5.58 1,726 4.65
40362017 1,765 5.49 1,765 4.67
40362018 1,655 5.64 1,655 4.78
40362019 1,460 5.77 1,460 4.75
50052004 213 4.92 213 4.61
50052005 333 4.87 333 4.34
50052006 529 4.89 528 4.74
50052007 465 4.83 465 4.52
50052008 521 5.13 521 4.41
50052009 448 4.83 448 4.69
50052010 598 4.98 598 4.80
50052011 460 4.86 460 4.96
50052012 524 5.04 524 4.88
50072004 800 5.50 799 4.69
50072005 704 5.42 704 4.69
50072006 840 5.33 840 4.64
50072007 776 5.28 776 4.57
50072008 746 5.35 746 4.50
50072009 843 5.40 843 4.60
50072010 728 5.48 728 4.67
50072011 599 5.50 599 4.68
50072012 852 5.77 852 4.64
50072013 971 5.62 971 4.61
50072014 988 5.66 988 4.65
50072015 1,114 5.66 1,114 4.56
50072016 1,287 5.75 1,287 4.78
50072017 1,206 5.62 1,206 4.83
50072018 1,192 5.70 1,192 4.80
50072019 842 5.46 841 4.79
50762004 984 5.35 980 4.75
50762005 985 5.36 986 4.73
50762006 1,117 5.42 1,117 4.68
50762007 1,130 5.33 1,130 4.81
50762008 1,119 5.53 1,119 4.64
50762009 1,142 5.63 1,142 4.68
50762010 1,086 5.57 1,086 4.73
50762011 1,560 5.29 1,560 4.84
50762012 1,273 5.40 1,273 4.65
50762013 654 5.38 654 4.79
50762014 1,299 5.51 1,299 4.72
50762015 1,438 5.47 1,438 4.68
50762016 1,438 5.48 1,438 4.86
50762017 1,348 5.55 1,348 4.76
50762018 1,492 5.76 1,492 4.83
50762019 828 5.68 829 4.79
50922008 91 5.51 86 4.80
51342004 590 5.46 568 4.87
51342005 490 5.65 487 5.00
51342006 428 5.38 427 4.93
51342007 513 5.35 510 4.77
51342008 432 5.55 432 4.77
51342009 440 5.53 440 4.99
51342010 573 5.57 573 4.75
51342011 801 5.58 801 4.91
51342012 413 5.40 413 4.93
51342013 307 5.54 307 4.95
51342014 395 5.37 395 4.99
51342015 498 5.33 498 4.96
51342016 488 5.44 488 5.09
51342017 448 5.53 448 5.08
51342018 466 5.59 466 5.03
51342019 350 5.49 350 5.05
60062004 201 5.42 201 4.37
60062005 270 5.41 269 4.29
60062006 249 5.45 249 4.68
60062007 232 5.37 232 4.62
60062008 211 5.60 211 4.33
60062009 155 5.54 155 4.23
60062010 191 5.86 190 4.01
60062011 153 5.73 154 4.18
60062012 129 5.92 129 4.30
60062013 68 5.93 68 4.21
60062014 82 6.00 82 4.06
60062015 53 5.76 53 4.53
60062016 60 5.80 60 4.40
60062017 86 6.05 86 4.23
60062018 69 5.96 69 4.17
rtelroj*rteloc 3,843 5.31 3,847 4.83
11
12 3,029 5.35 3,030 4.75
13 4,298 5.32 4,298 4.71
14 6,002 5.30 6,004 4.65
15 3,532 5.24 3,529 4.54
21 5,531 5.37 5,531 4.85
22 4,403 5.41 4,403 4.72
23 6,171 5.40 6,167 4.74
24 8,784 5.39 8,779 4.62
25 5,377 5.37 5,374 4.52
31 4,513 5.45 4,512 4.80
32 3,823 5.49 3,823 4.75
33 5,683 5.45 5,681 4.71
34 7,860 5.44 7,861 4.59
35 4,840 5.46 4,837 4.50
41 3,208 5.54 3,206 4.80
42 2,666 5.55 2,665 4.74
43 3,684 5.53 3,681 4.67
44 5,210 5.51 5,209 4.59
45 3,404 5.48 3,404 4.48
51 4,362 5.57 4,356 4.79
52 3,490 5.59 3,486 4.68
53 4,914 5.57 4,912 4.68
54 7,270 5.56 7,262 4.56
55 4,969 5.48 4,966 4.42
sez.telitve po lettel 103 5.63 103 5.00
200307
200308 214 5.45 213 4.60
200309 613 5.29 611 4.55
200310 613 5.37 614 4.65
200311 632 5.39 633 4.68
200312 665 5.34 665 4.80
200401 633 5.37 632 4.67
200402 507 5.36 507 4.68
200403 551 5.38 547 4.57
200404 553 5.33 548 4.50
200405 496 5.33 492 4.55
200406 497 5.38 486 4.60
200407 566 5.26 566 4.74
200408 643 5.18 639 4.57
200409 688 5.16 684 4.55
200410 747 5.11 747 4.44
200411 725 5.23 723 4.48
200412 751 5.11 751 4.54
200501 690 5.27 690 4.64
200502 652 5.18 652 4.72
200503 624 5.35 624 4.57
200504 609 5.34 608 4.74
200505 578 5.26 579 4.80
200506 492 5.31 493 4.67
200507 488 5.32 488 4.73
200508 611 5.36 611 4.50
200509 701 5.33 700 4.56
200510 701 5.35 701 4.67
200511 684 5.28 684 4.75
200512 763 5.29 764 4.73
200601 682 5.39 681 4.75
200602 658 5.53 658 4.74
200603 686 5.33 684 4.84
200604 617 5.43 617 4.76
200605 579 5.44 580 4.88
200606 513 5.49 513 4.94
200607 511 5.50 511 4.80
200608 611 5.28 611 4.70
200609 751 5.34 751 4.73
200610 680 5.24 680 4.67
200611 736 5.37 734 4.66
200612 767 5.17 766 4.68
200701 755 5.28 755 4.68
200702 649 5.26 649 4.71
200703 702 5.35 702 4.56
200704 578 5.41 578 4.60
200705 614 5.41 614 4.60
200706 551 5.40 551 4.71
200707 521 5.48 521 4.66
200708 704 5.39 705 4.65
200709 698 5.44 697 4.54
200710 675 5.36 675 4.53
200711 740 5.44 740 4.48
200712 743 5.40 743 4.53
200801 794 5.31 793 4.52
200802 666 5.47 663 4.60
200803 630 5.40 630 4.70
200804 576 5.50 576 4.57
200805 639 5.51 639 4.64
200806 540 5.36 540 4.71
200807 575 5.47 575 4.68
200808 727 5.45 726 4.68
200809 793 5.34 793 4.68
200810 686 5.49 686 4.63
200811 731 5.40 731 4.73
200812 766 5.38 766 4.77
200901 797 5.44 797 4.72
200902 662 5.53 662 4.72
200903 692 5.45 693 4.66
200904 572 5.55 572 4.64
200905 591 5.36 591 4.66
200906 568 5.48 568 4.76
200907 599 5.43 598 4.58
200908 712 5.43 713 4.63
200909 700 5.29 699 4.36
200910 623 5.25 623 4.46
200911 740 5.41 740 4.46
200912 789 5.39 789 4.58
201001 735 5.35 735 4.60
201002 698 5.38 698 4.53
201003 741 5.57 740 4.55
201004 603 5.46 603 4.51
201005 658 5.39 658 4.63
201006 640 5.51 640 4.69
201007 681 5.46 681 4.63
201008 707 5.41 706 4.61
201009 747 5.40 747 4.51
201010 670 5.34 670 4.52
201011 760 5.35 760 4.67
201012 811 5.28 811 4.68
201101 879 5.25 879 4.72
201102 702 5.29 704 4.70
201103 737 5.32 737 4.66
201104 670 5.38 670 4.71
201105 733 5.39 732 4.79
201106 680 5.28 680 4.74
201107 613 5.36 614 4.77
201108 715 5.35 716 4.68
201109 713 5.31 713 4.59
201110 744 5.33 744 4.61
201111 747 5.33 747 4.60
201112 784 5.32 785 4.57
201201 889 5.31 889 4.65
201202 690 5.26 690 4.69
201203 710 5.34 711 4.56
201204 641 5.31 641 4.60
201205 569 5.39 569 4.74
201206 469 5.34 469 4.69
201207 494 5.38 494 4.67
201208 615 5.38 615 4.62
201209 429 5.43 429 4.60
201210 431 5.39 431 4.55
201211 417 5.33 417 4.73
201212 524 5.38 524 4.69
201301 576 5.45 576 4.66
201302 462 5.49 462 4.58
201303 529 5.42 529 4.59
201304 507 5.52 507 4.57
201305 522 5.54 522 4.51
201306 502 5.54 501 4.66
201307 542 5.55 542 4.70
201308 596 5.49 596 4.71
201309 556 5.38 556 4.66
201310 597 5.45 598 4.63
201311 598 5.48 598 4.61
201312 688 5.56 689 4.74
201401 688 5.57 688 4.74
201402 645 5.63 645 4.63
201403 661 5.72 661 4.61
201404 577 5.69 577 4.55
201405 534 5.70 532 4.61
201406 604 5.69 605 4.71
201407 526 5.61 525 4.69
201408 549 5.61 550 4.59
201409 617 5.59 617 4.52
201410 647 5.57 647 4.62
201411 638 5.51 638 4.48
201412 680 5.56 680 4.49
201501 738 5.66 737 4.62
201502 621 5.55 622 4.59
201503 621 5.48 621 4.63
201504 567 5.61 567 4.51
201505 583 5.74 583 4.65
201506 555 5.64 555 4.53
201507 566 5.60 566 4.70
201508 663 5.48 662 4.69
201509 712 5.53 712 4.68
201510 692 5.53 692 4.69
201511 679 5.42 679 4.75
201512 768 5.51 769 4.79
201601 738 5.47 738 4.74
201602 671 5.62 670 4.78
201603 702 5.56 701 4.76
201604 527 5.64 527 4.70
201605 612 5.66 612 4.72
201606 574 5.68 574 4.84
201607 607 5.62 607 4.70
201608 596 5.58 596 4.62
201609 693 5.59 692 4.64
201610 605 5.48 605 4.59
201611 646 5.52 646 4.64
201612 742 5.53 743 4.74
201701 723 5.45 723 4.76
201702 665 5.57 665 4.66
201703 670 5.49 671 4.73
201704 598 5.56 598 4.62
201705 553 5.59 553 4.71
201706 603 5.60 603 4.79
201707 573 5.49 573 4.72
201708 582 5.52 582 4.66
201709 635 5.53 635 4.67
201710 581 5.61 581 4.74
201711 650 5.64 650 4.78
201712 695 5.64 695 4.83
201801 707 5.62 707 4.75
201802 573 5.61 573 4.71
201803 645 5.67 645 4.75
201804 557 5.65 557 4.65
201805 592 5.69 592 4.68
201806 527 5.66 527 4.76
201807 567 5.62 567 4.82
201808 689 5.59 689 4.77
201809 646 5.55 646 4.71
201810 690 5.47 691 4.63
201811 683 5.71 683 4.62
201812 655 5.57 655 4.72
201901 707 5.62 706 4.78
201902 548 5.64 548 4.82
201903 419 5.60 419 4.81
201904 265 5.43 265 4.89
201905 213 5.57 213 4.83
201906 179 5.64 179 4.90
201907 124 5.55 124 4.95
201908 91 5.55 91 4.91
201909 16 5.58 16 4.71
201910 1 4.95 1 2.96
razred CPM 2,104 5.37 2,101 4.61
.
1 18,236 5.65 18,226 4.59
2 20,931 5.58 20,924 4.63
3 22,121 5.46 22,117 4.64
4 20,490 5.36 20,478 4.68
5 15,913 5.32 15,913 4.66
6 11,604 5.31 11,601 4.73
7 9,467 5.26 9,463 4.78
skupaj 120,866 5.44 120,823 4.66

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic