Populacija: 1 Model: 11
VCE - Pedigre

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
Spol
DatRoj
IdPas
logic
idziva
idocea
idmata
 
 
 
Id pasme
 
 
 
 
181517
181517
181117
181517
181517
181517
176223
168691
0.65
1.98
16445.57
7.26
0.64
90759.00
48429.20
76463.33
1.06
0.13
2970.87
19.60
0.48
52399.59
58298.75
52752.92
0.00
1.00
-2812.00
1.00
0.00
1.00
1.00
10.00
5.00
2.00
21145.00
99.00
1.00
181517.00
181517.00
181510.00

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 1 Model: 11
VCE - Fenotip

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
idlok
idosbocn
datocen
last028
last147
last195
vpliv1
vpliv2
vpliv3
vpliv4
vpliv5
idlak
vpliv1a
vpliv2a
vpliv3a
vpliv4a
vpliv5a
idziva
last147h
id lokacije
id ocenjevalca
datum ocene
028 Kondicija
147 Stoja zadnjih nog
195 Noge točke
ocenj.po letih
rtelroj*rteloc
sez.telitve po lettel
razred CPM
lokacija
 
 
 
 
 
 
 
last147_H
116619
116619
116619
80063
116610
79572
116619
116619
116619
114826
116619
116619
116619
116619
116619
114826
116619
116619
116610
101055.59
3868.90
18991.93
4.95
5.01
79.24
38691034.95
32.89
201112.86
3.56
101055.59
1.00
93.79
13.02
97.32
3.56
1474.99
114741.78
5.01
265870.41
1232.01
1627.42
1.06
1.42
2.79
12320131.77
13.92
451.00
1.83
265870.41
0.00
45.23
7.08
53.94
1.83
876.71
38334.96
1.42
0.00
1004.00
16116.00
1.00
1.00
71.00
10042015.00
11.00
200307.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
11.00
0.28
900175.00
6006.00
21844.00
9.00
9.00
89.00
60062018.00
55.00
201910.00
7.00
900175.00
1.00
181.00
25.00
196.00
7.00
2870.00
180646.00
10.73

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 1 Model: 11
Frekvenca ocen krav (od leta 2004) - izračun PV

  last147_H 195 Noge točke
N Povp N Povp
2004 6,152 4.94 0  
2005 6,995 5.02 0  
2006 7,354 4.94 0  
2007 7,732 5.11 0  
2008 7,463 5.13 0  
2009 7,546 5.00 6,714 79.15
2010 8,003 5.00 7,928 79.18
2011 8,644 5.15 8,606 79.56
2012 7,607 5.21 7,582 79.43
2013 5,914 5.01 5,842 79.04
2014 7,253 4.89 7,248 78.88
2015 7,428 4.92 7,371 79.05
2016 8,203 4.90 8,195 79.29
2017 7,558 4.99 7,523 79.39
2018 7,442 4.95 7,252 79.32
2019 5,316 5.04 5,311 79.27
skupaj 116,610 5.01 79,572 79.24

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic



Populacija: 1 Model: 11
Stalni vplivi

  last147_H 195 Noge točke
N Povp N Povp
ocenj.po letih 56 6.70 56 76.96
10042015
10042016 75 7.16 75 79.49
10052004 138 4.92 0  
10052005 193 4.92 0  
10052006 156 4.72 0  
10052007 91 4.91 0  
10052008 123 4.80 0  
10052009 157 5.09 97 79.29
10052010 150 5.39 151 78.83
10052011 168 5.63 168 77.96
10052012 138 5.62 138 77.49
10052013 107 5.77 107 78.39
10052014 153 5.51 153 78.69
10582018 120 7.97 0  
10582019 60 7.88 59 82.90
20012006 138 5.39 0  
20012007 696 5.44 0  
20012008 763 5.64 0  
20012009 682 5.55 371 80.53
20042004 1,180 4.90 0  
20042005 1,527 4.98 0  
20042006 1,455 4.68 0  
20042007 1,256 4.60 0  
20042008 933 4.67 0  
20042009 1,028 4.37 992 78.77
20042010 969 4.40 969 79.20
20042011 1,172 4.70 1,171 80.07
20042012 648 5.08 648 80.16
20042013 131 4.82 131 79.54
20042014 219 4.29 219 78.44
20042015 142 3.92 143 78.18
20042016 124 3.89 125 78.22
20762011 769 5.35 769 80.17
20782019 66 5.58 65 80.15
20932010 803 4.04 802 79.00
20932012 534 4.35 534 79.36
20932013 703 4.59 703 78.99
20932014 982 4.49 980 78.68
20932015 984 4.71 984 78.89
20932016 1,304 4.67 1,304 79.14
20932017 1,178 4.82 1,178 79.37
20932018 1,197 4.73 1,197 79.33
20932019 872 4.73 871 79.64
30042004 534 5.14 0  
30042005 571 5.65 0  
30042006 545 5.38 0  
30042007 582 5.48 0  
30042008 512 5.41 0  
30042009 576 5.37 506 78.44
30042010 618 5.81 617 77.94
30042011 594 5.64 594 78.19
30042012 641 5.63 641 77.60
30042013 547 5.90 546 77.98
30042014 579 6.07 578 78.53
30042015 589 6.12 589 78.85
30042016 607 5.92 607 78.76
30042017 622 6.07 622 78.48
30042018 358 5.86 358 78.12
30042019 356 6.19 356 78.21
30532004 381 4.69 0  
30532005 546 4.56 0  
30532006 513 4.55 0  
30532007 547 5.26 0  
30532008 589 5.23 0  
30532010 652 4.87 645 79.96
30532011 579 4.40 572 80.25
30532012 722 4.92 722 80.33
30532013 615 4.70 615 80.16
30532014 632 4.51 631 79.98
30532015 717 4.48 715 80.29
30532016 733 4.22 732 80.60
30532017 685 4.12 685 81.00
30532018 674 4.02 675 80.93
30532019 390 3.97 390 81.34
30642009 461 4.69 429 79.87
30772009 131 5.41 76 79.12
40022004 906 5.68 0  
40022005 214 5.39 0  
40022006 118 5.47 0  
40022007 113 5.58 0  
40022008 84 5.74 0  
40022009 154 5.44 150 80.56
40022010 114 5.62 114 80.02
40022011 260 5.66 255 80.25
40022012 354 5.60 352 80.13
40022013 314 5.58 314 79.71
40022014 275 5.36 275 79.42
40022015 279 5.33 279 79.75
40022016 365 5.16 365 79.25
40022017 228 5.29 227 80.20
40022018 231 5.19 231 79.92
40022019 99 5.32 99 80.05
40362004 409 5.16 0  
40362005 1,229 5.18 0  
40362006 1,336 5.04 0  
40362007 1,398 5.26 0  
40362008 1,387 5.25 0  
40362009 1,394 4.89 1,143 79.37
40362010 1,587 4.82 1,587 79.35
40362011 1,604 4.93 1,604 79.30
40362012 1,459 5.11 1,459 79.52
40362013 1,500 4.90 1,500 79.12
40362014 1,651 4.55 1,651 78.63
40362015 1,561 4.45 1,561 78.68
40362016 1,726 4.70 1,726 79.21
40362017 1,762 4.80 1,762 79.29
40362018 1,652 4.56 1,652 78.79
40362019 1,460 4.49 1,460 78.35
50052004 158 4.97 0  
50052005 316 5.21 0  
50052006 499 5.22 0  
50052007 449 5.25 0  
50052008 511 5.30 0  
50052009 432 5.75 432 79.71
50052010 580 6.20 580 79.89
50052011 450 6.40 450 81.18
50052012 505 6.54 505 81.23
50072004 760 4.52 0  
50072005 671 4.70 0  
50072006 816 4.72 0  
50072007 747 4.81 0  
50072008 724 4.73 0  
50072009 805 4.57 805 78.12
50072010 696 4.67 695 78.07
50072011 573 4.53 572 78.34
50072012 812 4.61 812 78.28
50072013 969 4.65 969 78.52
50072014 988 4.57 988 78.32
50072015 1,114 4.52 1,114 78.27
50072016 1,286 4.56 1,286 78.62
50072017 1,202 4.52 1,201 78.33
50072018 1,184 4.64 1,184 78.73
50072019 835 5.42 835 78.90
50762004 981 4.83 0  
50762005 984 5.19 0  
50762006 1,113 5.22 0  
50762007 1,122 5.40 0  
50762008 1,113 5.23 0  
50762009 1,137 5.40 1,128 79.49
50762010 1,078 5.59 1,075 79.76
50762011 1,534 5.58 1,530 79.98
50762012 1,258 5.49 1,256 79.79
50762013 653 5.46 651 79.73
50762014 1,298 5.37 1,297 79.64
50762015 1,438 5.44 1,434 79.73
50762016 1,437 5.38 1,436 79.89
50762017 1,347 5.57 1,347 80.01
50762018 1,492 5.59 1,489 79.95
50762019 829 5.46 827 79.93
50922008 91 5.36 0  
51342004 536 4.32 0  
51342005 482 4.42 0  
51342006 424 4.61 0  
51342007 505 4.83 0  
51342008 425 4.77 0  
51342009 438 4.58 438 78.15
51342010 568 5.02 567 78.73
51342011 788 4.98 788 78.39
51342012 408 5.00 408 78.21
51342013 307 5.12 306 77.91
51342014 394 5.16 394 78.03
51342015 496 5.24 496 78.82
51342016 487 5.24 487 79.02
51342017 448 5.34 448 79.14
51342018 465 5.39 466 78.97
51342019 349 5.56 349 79.26
60062004 169 4.99 0  
60062005 262 4.82 0  
60062006 241 4.95 0  
60062007 226 4.54 0  
60062008 208 4.59 0  
60062009 151 5.05 147 79.65
60062010 188 4.77 126 79.87
60062011 153 4.75 133 80.22
60062012 128 4.88 107 79.68
60062013 68 4.31 0  
60062014 82 4.91 82 78.98
60062015 52 5.29 0  
60062016 59 4.90 52 78.79
60062017 86 5.29 53 79.40
60062018 69 4.99 0  
rtelroj*rteloc 3,713 5.25 3,172 79.85
11
12 2,910 5.14 2,281 79.67
13 4,114 5.14 3,084 79.42
14 5,784 5.08 4,104 79.40
15 3,392 5.03 2,033 79.11
21 5,364 5.18 4,480 79.79
22 4,257 5.08 3,190 79.50
23 5,923 5.07 4,196 79.49
24 8,442 5.03 5,799 79.34
25 5,178 5.00 2,984 79.02
31 4,367 5.10 3,534 79.53
32 3,685 5.07 2,634 79.37
33 5,490 5.04 3,819 79.26
34 7,567 5.01 4,924 79.11
35 4,688 4.93 2,494 78.94
41 3,097 5.04 2,421 79.35
42 2,582 4.99 1,841 79.25
43 3,563 4.96 2,372 79.08
44 5,021 4.91 3,185 78.84
45 3,290 4.91 1,684 78.63
51 4,237 4.93 3,217 79.19
52 3,383 4.90 2,302 78.98
53 4,746 4.88 3,144 78.84
54 7,027 4.85 4,361 78.75
55 4,790 4.90 2,317 78.62
sez.telitve po lettel 84 4.93 0  
200307
200308 187 4.78 0  
200309 523 4.98 0  
200310 548 4.87 0  
200311 549 5.00 0  
200312 585 4.95 0  
200401 573 4.99 0  
200402 451 4.99 0  
200403 489 4.97 0  
200404 518 4.85 0  
200405 466 4.86 0  
200406 458 4.90 0  
200407 530 5.13 0  
200408 603 4.95 0  
200409 654 4.97 0  
200410 700 4.94 0  
200411 695 5.02 0  
200412 710 5.20 0  
200501 647 4.94 0  
200502 610 5.02 0  
200503 593 4.94 0  
200504 574 4.93 0  
200505 534 4.99 0  
200506 466 4.94 0  
200507 462 5.17 0  
200508 574 4.98 0  
200509 655 4.86 0  
200510 651 4.90 0  
200511 648 4.87 0  
200512 715 4.96 0  
200601 640 4.99 0  
200602 615 4.79 0  
200603 641 5.06 0  
200604 579 4.91 0  
200605 542 4.93 0  
200606 480 4.99 0  
200607 479 4.98 0  
200608 577 5.10 0  
200609 697 5.07 0  
200610 635 5.09 0  
200611 695 5.09 0  
200612 719 5.15 0  
200701 701 5.11 0  
200702 600 5.14 0  
200703 633 5.03 0  
200704 534 5.20 0  
200705 549 5.19 0  
200706 494 5.07 0  
200707 476 5.19 0  
200708 651 5.12 0  
200709 656 5.21 0  
200710 608 5.01 0  
200711 691 5.12 0  
200712 681 5.18 0  
200801 741 5.12 0  
200802 626 5.13 0  
200803 582 5.20 0  
200804 536 5.12 0  
200805 599 5.16 0  
200806 499 5.21 5 79.20
200807 539 5.05 15 78.27
200808 694 5.08 134 78.93
200809 752 5.03 434 78.91
200810 650 4.98 465 79.00
200811 700 4.99 560 78.86
200812 716 5.07 611 79.16
200901 755 5.02 687 79.24
200902 623 4.91 614 79.24
200903 661 4.97 654 79.23
200904 548 4.99 546 79.23
200905 572 5.14 564 79.22
200906 534 5.02 525 78.98
200907 576 5.02 573 79.12
200908 676 5.04 674 79.20
200909 672 5.01 668 79.12
200910 603 4.99 598 79.20
200911 703 5.01 690 79.17
200912 758 5.04 746 79.32
201001 710 5.08 700 79.14
201002 669 4.90 667 79.05
201003 719 4.90 717 79.10
201004 582 4.98 578 79.22
201005 635 5.07 634 79.26
201006 620 4.99 618 79.22
201007 652 4.95 649 79.37
201008 679 5.20 678 79.50
201009 715 5.04 712 79.28
201010 640 5.10 632 79.59
201011 725 5.16 725 79.46
201012 783 5.15 782 79.68
201101 843 5.20 839 79.77
201102 683 5.15 677 79.66
201103 711 5.07 710 79.60
201104 644 5.05 642 79.16
201105 700 5.11 699 79.34
201106 655 5.13 651 79.42
201107 596 5.17 594 79.40
201108 681 5.27 679 79.60
201109 682 5.27 673 79.54
201110 714 5.23 712 79.29
201111 713 5.07 707 79.32
201112 750 5.16 743 79.60
201201 851 5.20 849 79.68
201202 656 5.11 654 79.49
201203 683 5.18 683 79.33
201204 625 5.26 625 79.48
201205 552 5.24 551 79.30
201206 453 5.24 452 79.51
201207 482 5.32 482 79.50
201208 605 5.34 604 79.30
201209 425 5.03 425 79.14
201210 429 5.08 429 79.16
201211 415 5.18 415 79.26
201212 522 5.10 516 79.15
201301 574 5.01 559 79.08
201302 461 4.96 454 79.25
201303 527 5.10 522 79.06
201304 506 4.88 502 78.86
201305 521 4.91 517 78.83
201306 502 5.02 498 78.99
201307 541 4.94 538 78.90
201308 595 4.99 586 79.07
201309 555 5.08 550 79.07
201310 597 5.08 590 78.96
201311 598 5.04 595 79.10
201312 688 4.96 687 79.02
201401 688 4.94 687 79.03
201402 643 4.93 643 79.04
201403 661 4.73 661 78.56
201404 577 4.74 575 78.58
201405 532 4.73 531 78.93
201406 604 4.67 603 78.64
201407 524 4.81 524 78.68
201408 550 4.76 550 78.64
201409 617 4.79 617 78.94
201410 647 4.89 644 78.80
201411 636 4.96 631 79.10
201412 680 4.91 673 78.88
201501 738 4.88 731 79.05
201502 619 4.94 618 79.01
201503 620 4.89 618 78.97
201504 566 4.91 564 78.99
201505 583 4.86 582 78.92
201506 553 4.82 550 78.98
201507 566 4.97 563 79.42
201508 663 5.02 654 79.39
201509 711 4.92 703 79.19
201510 691 4.92 688 79.29
201511 678 4.98 678 79.70
201512 768 4.95 767 79.40
201601 735 5.02 735 79.49
201602 669 4.79 669 79.30
201603 700 4.78 698 79.15
201604 527 4.88 526 79.23
201605 610 4.87 607 79.14
201606 574 4.86 570 79.05
201607 607 4.87 602 79.35
201608 595 4.88 591 79.33
201609 692 5.06 689 79.44
201610 605 5.07 600 79.42
201611 646 4.97 643 79.37
201612 743 5.06 741 79.56
201701 722 5.10 720 79.67
201702 665 4.97 665 79.08
201703 671 4.89 670 79.36
201704 595 4.93 594 79.16
201705 550 4.98 540 79.13
201706 602 4.95 597 79.26
201707 572 5.03 556 79.64
201708 582 5.02 567 79.61
201709 634 5.02 618 79.56
201710 579 4.89 567 79.46
201711 650 4.82 637 79.28
201712 694 4.86 682 79.42
201801 702 4.97 685 79.45
201802 572 4.98 557 79.23
201803 644 5.07 617 79.27
201804 557 4.94 544 79.07
201805 589 4.86 586 79.13
201806 526 4.89 523 79.22
201807 566 5.03 564 79.49
201808 687 5.07 680 79.48
201809 645 5.02 639 79.42
201810 691 5.06 683 79.40
201811 681 4.94 680 79.18
201812 653 5.19 653 79.46
201901 707 5.11 706 79.35
201902 546 4.96 546 79.44
201903 417 5.02 417 79.12
201904 265 5.06 265 78.94
201905 213 4.86 213 78.81
201906 179 4.84 179 78.53
201907 124 5.12 124 79.17
201908 91 5.63 91 79.54
201909 16 5.37 16 80.19
201910 1 5.93 1 80.00
razred CPM 1,793 5.39 731 79.29
.
1 17,851 4.71 12,524 79.06
2 20,400 4.82 14,881 79.02
3 21,415 4.99 14,659 79.19
4 19,659 5.08 13,379 79.25
5 15,273 5.14 10,239 79.43
6 11,075 5.25 7,325 79.48
7 9,144 5.40 5,834 79.70
skupaj 116,610 5.01 79,572 79.24

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic