Populacija : Lisasta
Obračun PV : Obračun pv 1903 za oceno prvesnic
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1903:1902

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
002 Višina križa Stature sta 1,298 0.8 1,675 1.1 18,584 12.1 132,328 86.0 19,882 12.9 134,003 87.1 2,973 1.9 150,912 98.1 153,885
005 Kolčna širina 005 5 1,685 1.1 1,288 0.8 39,119 25.5 111,486 72.6 40,804 26.6 112,774 73.4 2,973 1.9 150,605 98.1 153,578
009 Okvir 009 9 1,315 0.9 1,658 1.1 19,322 12.6 131,590 85.5 20,637 13.4 133,248 86.6 2,973 1.9 150,912 98.1 153,885
010 Omišičenost Muscling 10 1,481 1.0 1,492 1.0 25,454 16.6 125,105 81.5 26,935 17.5 126,597 82.5 2,973 1.9 150,559 98.1 153,532
012 Vime Udder 12 1,692 1.1 1,282 0.8 34,798 22.6 116,141 75.5 36,490 23.7 117,423 76.3 2,974 1.9 150,939 98.1 153,913
014 Skočni sklep Rear Legs Set rls 1,824 1.2 1,150 0.7 44,640 29.0 106,346 69.1 46,464 30.2 107,496 69.8 2,974 1.9 150,986 98.1 153,960
015 Izraž.skočn.sklepa Hock Quality hoq 1,665 1.1 1,309 0.9 34,242 22.2 116,744 75.8 35,907 23.3 118,053 76.7 2,974 1.9 150,986 98.1 153,960
020 Biclji Foot Angle fan 1,781 1.2 1,193 0.8 41,358 26.9 109,625 71.2 43,139 28.0 110,818 72.0 2,974 1.9 150,983 98.1 153,957
021 Parklji Heel Depth/Hoof Height hde 1,873 1.2 1,101 0.7 48,471 31.5 102,512 66.6 50,344 32.7 103,613 67.3 2,974 1.9 150,983 98.1 153,957
023 Vime spredaj Fore Udder Attachment fua 1,731 1.1 1,243 0.8 37,067 24.1 113,872 74.0 38,798 25.2 115,115 74.8 2,974 1.9 150,939 98.1 153,913
027 Smer zadnjih seskov Rear Teat Attitude tdi 1,563 1.0 1,411 0.9 28,899 18.8 122,067 79.3 30,462 19.8 123,478 80.2 2,974 1.9 150,966 98.1 153,940
100 Ind.ocene:mleko Exterior Index (Milk P.) 100 1,903 1.2 1,071 0.7 60,784 39.5 90,204 58.6 62,687 40.7 91,275 59.3 2,974 1.9 150,988 98.1 153,962
102 Ind.ocene:meso-mleko Exterior Index (Dual P.) 102 1,618 1.1 1,356 0.9 31,985 20.8 119,042 77.3 33,603 21.8 120,398 78.2 2,974 1.9 151,027 98.1 154,001
106 Debelina seskov Teat Thickness tth 1,582 1.0 1,392 0.9 29,857 19.4 121,109 78.7 31,439 20.4 122,501 79.6 2,974 1.9 150,966 98.1 153,940
107 Dolžina seskov Front Teat Length ftl 1,457 0.9 1,517 1.0 24,420 15.9 126,546 82.2 25,877 16.8 128,063 83.2 2,974 1.9 150,966 98.1 153,940
115 Nagib križa Rump Angle ran 1,551 1.0 1,423 0.9 28,320 18.4 122,666 79.7 29,871 19.4 124,089 80.6 2,974 1.9 150,986 98.1 153,960
128 Globina vimena Udder Depth ude 1,597 1.0 1,377 0.9 30,607 19.9 120,360 78.2 32,204 20.9 121,737 79.1 2,974 1.9 150,967 98.1 153,941
129 Centralna vez Udder Support usu 1,766 1.1 1,208 0.8 40,627 26.4 110,340 71.7 42,393 27.5 111,548 72.5 2,974 1.9 150,967 98.1 153,941
140 Sednična širina Hip Width 140 1,768 1.2 1,205 0.8 39,113 25.5 111,492 72.6 40,881 26.6 112,697 73.4 2,973 1.9 150,605 98.1 153,578
141 Dolžina križa Rump Length 141 1,619 1.1 1,354 0.9 31,839 20.7 118,766 77.3 33,458 21.8 120,120 78.2 2,973 1.9 150,605 98.1 153,578
143 Globina telesa Body Depth 143 1,558 1.0 1,415 0.9 29,032 18.9 121,573 79.2 30,590 19.9 122,988 80.1 2,973 1.9 150,605 98.1 153,578
145 Nam.prednjih seskov Front Teat Placement ftp 1,567 1.0 1,393 0.9 29,451 19.3 120,225 78.8 31,018 20.3 121,618 79.7 2,960 1.9 149,676 98.1 152,636
146 Nam.zadnjih seskov Rear Teat Placement rtp 1,527 1.0 1,433 0.9 27,425 18.0 122,251 80.1 28,952 19.0 123,684 81.0 2,960 1.9 149,676 98.1 152,636
174 Dolžina vimena Fore Udder Length ful 1,768 1.1 1,206 0.8 45,407 29.5 105,532 68.6 47,175 30.7 106,738 69.3 2,974 1.9 150,939 98.1 153,913
178 Pripetost vimena Fore Udder Attachment fua 1,897 1.2 1,077 0.7 61,096 39.7 89,843 58.4 62,993 40.9 90,920 59.1 2,974 1.9 150,939 98.1 153,913
193 Okvir točke Overall Frame ofr 1,311 0.9 1,662 1.1 19,472 12.7 131,440 85.4 20,783 13.5 133,102 86.5 2,973 1.9 150,912 98.1 153,885
195 Noge točke Overall Feet/Legs Score ofl 2,011 1.3 963 0.6 74,037 48.1 76,949 50.0 76,048 49.4 77,912 50.6 2,974 1.9 150,986 98.1 153,960
196 Vime točke Overall Udder Score ous 1,777 1.2 1,197 0.8 52,244 33.9 98,695 64.1 54,021 35.1 99,892 64.9 2,974 1.9 150,939 98.1 153,913
197 Rač.skupaj točke Sum (Points) ocs 1,071 3.3 579 1.8 18,672 57.4 12,185 37.5 19,743 60.7 12,764 39.3 1,650 5.1 30,857 94.9 32,507
251 Omišičenost točke 251 251 1,660 1.1 1,313 0.9 34,177 22.3 116,382 75.8 35,837 23.3 117,695 76.7 2,973 1.9 150,559 98.1 153,532
252 Dolžina vimena zadaj 252 252 2,033 1.3 941 0.6 86,260 56.0 64,707 42.0 88,293 57.4 65,648 42.6 2,974 1.9 150,967 98.1 153,941
253 Dolžina trupa 253 253 1,481 1.0 1,492 1.0 28,469 18.5 122,443 79.6 29,950 19.5 123,935 80.5 2,973 1.9 150,912 98.1 153,885
Skupaj 52,430 1.1 41,376 0.9 1,195,248 24.9 3,510,566 73.1 1,247,678 26.0 3,551,942 74.0 93,806 2.0 4,705,814 98.0 4,799,620

Obračun pv 1903 za oceno prvesnic
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB