Opisna statistika ocen cikastega goveda glede na tip - biki
Fenotipski podatki po letu ocene 2006
Podatki so reducirani za potrebe izračuna PV

Lastnost ck dck pz skupaj
n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max
001 Višina vihra 362 116.3 4.25 103 130 237 119.8 4.07 110 131 2 124.0 9.90 117 131 601 117.7 4.55 103 131
002 Višina križa 362 119.4 4.26 106 132 237 122.9 4.20 112 134 2 128.0 9.90 121 135 601 120.8 4.61 106 135
003 Dolžina telesa 362 114.0 6.95 85 164 237 118.9 5.33 104 135 2 123.0 5.66 119 127 601 116.0 6.80 85 164
004 Prsni obseg 358 156.3 9.71 123 191 235 164.4 9.90 138 190 2 167.0 12.73 158 176 595 159.5 10.56 123 191
010 Omišičenost 362 5.5 1.03 2 8 236 5.9 1.14 3 9 2 6.0 1.41 5 7 600 5.6 1.09 2 9
011 Oblika 362 6.7 0.83 4 9 236 6.0 1.01 3 8 2 5.5 0.71 5 6 600 6.4 0.96 3 9
014 Skočni sklep 362 5.1 0.65 3 7 237 5.1 0.71 3 8 2 5.0 0.00 5 5 601 5.1 0.68 3 8
015 Izraž.skočn.sklepa 362 6.7 0.95 4 9 237 5.6 1.06 2 8 2 3.0 0.00 3 3 601 6.2 1.15 2 9
020 Biclji 362 6.4 0.84 4 8 237 6.2 1.02 3 9 2 6.0 0.00 6 6 601 6.3 0.92 3 9
021 Parklji 362 5.8 0.96 3 8 236 5.9 1.00 3 9 2 6.0 0.00 6 6 600 5.9 0.97 3 9
115 Nagib križa 362 5.0 0.55 3 7 237 5.1 0.69 3 7 2 5.5 0.71 5 6 601 5.0 0.61 3 7
116 Hrbet 362 4.7 0.53 3 6 237 4.6 0.66 3 7 2 4.5 0.71 4 5 601 4.7 0.59 3 7
401 Dolžina glave 362 6.6 1.05 3 9 237 6.0 1.15 2 9 2 6.5 0.71 6 7 601 6.4 1.13 2 9
402 Izraženost oči 362 6.2 0.88 3 9 237 5.5 0.92 3 8 2 4.0 1.41 3 5 601 5.9 0.96 3 9
403 Debelina rogov 361 5.5 1.22 2 9 236 4.7 1.22 1 8 2 6.0 0.00 6 6 599 5.2 1.27 1 9
404 Usmerjenost rogov 361 5.9 1.25 2 9 236 5.1 1.39 2 9 2 4.5 2.12 3 6 599 5.6 1.36 2 9
405 Vrat 362 6.1 1.06 3 8 237 4.5 1.22 2 7 2 2.0 0.00 2 2 601 5.4 1.36 2 8
406 Izraženost podgrline 362 5.3 1.31 2 9 237 4.2 1.22 2 8 2 3.0 0.00 3 3 601 4.8 1.39 2 9
407 Pigmentacija plašča 362 5.5 1.11 2 8 237 4.9 1.18 2 8 2 2.5 0.71 2 3 601 5.3 1.18 2 8
408 Izraženost hrbtne li 362 6.1 1.25 3 9 237 6.1 1.38 1 9 2 8.0 0.00 8 8 601 6.1 1.30 1 9
409 Izraženost pas na st 361 6.5 1.52 2 9 237 6.3 1.57 1 9 2 8.5 0.71 8 9 600 6.4 1.55 1 9
410 Izraženost pas na go 360 7.3 1.20 3 9 237 7.1 1.30 2 9 2 8.5 0.71 8 9 599 7.2 1.24 2 9
411 Temperament 359 4.0 0.83 2 5 233 3.9 0.83 2 5 2 4.0 0.00 4 4 594 4.0 0.83 2 5
412 Avtohtonost 362 7.2 0.41 7 9 236 5.5 0.75 3 7 2 3.0 0.00 3 3 600 6.5 1.03 3 9
430 Dolžina rogov 348 6.4 1.38 3 9 224 5.7 1.32 3 9 2 5.5 2.12 4 7 574 6.1 1.40 3 9
431 Plemenitost glave 273 6.7 0.76 4 8 175 5.4 0.93 3 7 1 5.0   5 5 449 6.2 1.05 3 8
602 Globina prsi 361 59.2 3.99 42 71 237 61.9 3.88 44 72 2 62.5 6.36 58 67 600 60.3 4.16 42 72
603 Širina prsi 362 37.2 3.31 27 47 237 40.0 3.58 31 55 2 38.0 5.66 34 42 601 38.3 3.67 27 55
605 Širina križa 362 39.7 3.96 28 66 237 41.9 3.68 34 67 2 44.0 5.66 40 48 601 40.6 4.00 28 67
607 Teža(pb) 343 309.4 56.24 166 560 224 352.2 60.21 176 540 2 375.0 73.54 323 427 569 326.5 61.49 166 560

Pv zunanjost - ocena živali pasme CIKA - obračun 1903



Opisna statistika ocen cikastega goveda glede na tip - krave
Fenotipski podatki po letu ocene 2006
Podatki so reducirani za potrebe izračuna PV

Lastnost ck dck pz skupaj
n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max n povp sd min max
001 Višina vihra 444 121.4 3.62 110 132 1,042 125.5 4.55 108 142 205 132.6 4.23 118 142 1,691 125.3 5.37 108 142
002 Višina križa 444 124.6 3.70 113 136 1,042 128.9 4.62 113 145 205 136.0 4.09 121 146 1,691 128.6 5.45 113 146
003 Dolžina telesa 444 121.6 5.26 105 162 1,042 126.2 5.75 105 140 205 133.2 4.99 122 146 1,691 125.8 6.49 105 162
004 Prsni obseg 444 168.2 7.65 150 189 1,040 174.5 8.90 150 203 205 183.8 9.07 155 208 1,689 174.0 9.72 150 208
010 Omišičenost 444 5.1 0.98 3 8 1,042 5.4 1.12 2 8 205 6.0 1.21 3 9 1,691 5.4 1.13 2 9
011 Oblika 444 6.0 1.07 3 8 1,042 5.4 1.11 2 8 205 5.3 1.22 2 8 1,691 5.6 1.15 2 8
012 Vime 444 5.5 1.10 2 8 1,042 4.8 1.09 2 8 205 4.6 1.14 1 7 1,691 5.0 1.14 1 8
014 Skočni sklep 444 5.6 0.71 3 8 1,042 5.6 0.79 3 8 205 5.5 0.84 4 8 1,691 5.6 0.78 3 8
015 Izraž.skočn.sklepa 444 6.8 0.84 4 9 1,042 5.6 1.11 2 8 205 4.2 1.04 2 7 1,691 5.7 1.28 2 9
020 Biclji 444 5.5 0.99 2 8 1,042 5.6 1.05 3 8 205 5.9 1.14 2 8 1,691 5.6 1.05 2 8
021 Parklji 444 5.5 0.96 3 9 1,042 5.5 1.04 2 8 205 5.7 1.16 2 9 1,691 5.5 1.04 2 9
023 Vime spredaj 444 5.4 1.07 2 8 1,042 4.8 1.07 2 8 205 4.6 1.00 3 7 1,691 4.9 1.10 2 8
106 Debelina seskov 444 4.6 1.02 2 9 1,042 5.0 1.05 2 8 205 5.3 1.07 3 9 1,691 4.9 1.07 2 9
107 Dolžina seskov 444 5.2 1.13 3 9 1,042 5.4 1.16 2 9 205 5.5 1.16 3 9 1,691 5.3 1.16 2 9
115 Nagib križa 444 5.1 0.79 3 8 1,042 5.3 0.84 2 8 205 5.3 0.86 3 8 1,691 5.2 0.83 2 8
116 Hrbet 444 4.8 0.57 2 7 1,042 4.8 0.66 3 7 205 4.7 0.68 2 7 1,691 4.8 0.64 2 7
128 Globina vimena 444 6.2 0.92 3 8 1,042 5.6 1.08 3 8 205 5.1 1.17 2 8 1,691 5.7 1.11 2 8
142 Iztok mleka 1-5 441 3.6 0.62 2 5 1,040 3.4 0.55 2 5 204 3.4 0.57 1 5 1,685 3.4 0.58 1 5
401 Dolžina glave 444 6.3 0.96 4 9 1,042 5.2 1.15 2 9 205 4.4 1.27 2 8 1,691 5.4 1.27 2 9
402 Izraženost oči 444 6.3 0.89 4 9 1,042 5.5 0.99 3 8 205 5.0 1.01 2 7 1,691 5.7 1.05 2 9
403 Debelina rogov 433 5.9 1.12 3 9 1,014 4.9 1.23 2 9 198 3.8 1.20 1 8 1,645 5.0 1.36 1 9
404 Usmerjenost rogov 433 6.2 1.39 3 9 1,014 5.2 1.52 2 9 198 4.2 1.61 2 8 1,645 5.4 1.61 2 9
405 Vrat 444 6.5 0.77 4 9 1,042 5.3 1.10 3 8 205 3.8 1.05 2 8 1,691 5.5 1.30 2 9
406 Izraženost podgrline 441 6.1 1.14 3 9 1,041 5.0 1.27 2 8 205 3.9 1.05 2 7 1,687 5.2 1.39 2 9
407 Pigmentacija plašča 444 5.5 1.06 3 9 1,042 5.1 1.23 1 8 205 4.6 1.34 1 8 1,691 5.1 1.23 1 9
408 Izraženost hrbtne li 444 5.5 1.26 2 9 1,042 5.2 1.44 1 9 205 4.7 1.64 1 9 1,691 5.2 1.44 1 9
409 Izraženost pas na st 443 5.7 1.51 1 9 1,042 5.4 1.69 1 9 205 4.7 1.95 1 9 1,690 5.4 1.70 1 9
410 Izraženost pas na go 443 6.5 1.37 1 9 1,040 6.2 1.59 1 9 205 5.7 1.89 1 9 1,688 6.2 1.59 1 9
411 Temperament 441 3.7 0.80 1 5 1,041 3.6 0.73 1 5 204 3.7 0.71 2 5 1,686 3.6 0.75 1 5
412 Avtohtonost 444 7.2 0.42 5 9 1,042 5.2 0.81 3 9 205 2.7 0.49 1 5 1,691 5.4 1.48 1 9
430 Dolžina rogov 407 6.1 1.20 3 9 924 5.4 1.29 2 9 120 4.4 1.31 2 7 1,451 5.5 1.34 2 9
431 Plemenitost glave 340 6.6 0.78 2 9 662 5.3 0.95 3 8 53 3.7 0.99 2 6 1,055 5.6 1.17 2 9

Pv zunanjost - ocena živali pasme CIKA - obračun 1903