Variance uporabljene v nacionalnem obračunu PV za slovensko govedo
Populacija: Lisasta pasma

Skupina Lastnost Variance-naravne Variance-deleži
  Id Ime Enota Model A SD_A H D HY PE R A H D HY PE R
12.Dnevne kontrole 164 Kg mleka dk kg 164 9.6 3.1     2.9 4.1 8.9 0.377     0.112 0.161 0.349
  165 Kg maščob dk kg 165 0.016 0.127     0.006 0.007 0.026 0.295     0.106 0.122 0.476
  166 % maščob dk % 166 0.146 0.382     0.015 0.012 0.347 0.281     0.028 0.022 0.669
  167 % beljakovin dk % 167 0.039 0.196     0.005 0.01 0.049 0.375     0.047 0.097 0.480
  168 Kg beljakovin dk kg 168 0.009 0.094     0.006 0.004 0.01 0.306     0.204 0.132 0.358
21.Direktni test 73 Prirast v dir.test g 73 12663.1 112.5       19192.2 15970.1 0.265       0.401 0.334
30.Fitnes 161 Laktoza % 161 0.018 0.136     0.001 0.005 0.022 0.397     0.027 0.100 0.475
  162 Somatske celice log2(n) 162 1.385 1.177     0.086 0.932 1.629 0.344     0.021 0.231 0.404
  163 Urea   163 7.4 2.72     23.27 0.45 45.64 0.096     0.303 0.006 0.595
31.Dolgoživost 169 Dolgoživost dan 169               0.064          
32.Iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 točka 142 0.043 0.207     0.049   0.355 0.096     0.110   0.794
34.Plodnost 130 Potek tel.(mat.) točka 1 0.003 0.052 0.058     0.012 0.176 0.011 0.232     0.047 0.702
  131 Potek tel.(pat.) točka 1 0.005 0.071 0.058     0.012 0.176 0.020 0.232     0.047 0.702
  31 Starost ob 1.telitvi dni 31 1336.9 36.6 1560.3   418.8   3661.4 0.192 0.224   0.060   0.525
  63 Dmt dni 63 684.6 26.2     376.1 129.3 3966.3 0.133     0.073 0.025 0.769
35.Zunanjost krave 2 Višina križa cm 2 8.43 2.9 1.74       7.65 0.473 0.097       0.429
  9 Okvir točka 2 0.589 0.767 0.211       0.811 0.365 0.131       0.503
  193 Okvir točke točka 2 7.46 2.73 2.79       7.33 0.424 0.159       0.417
  253 Dolžina trupa cm 2 2.84 1.69 2.89       13.31 0.149 0.152       0.699
  5 Kolčna širina cm 3 1.07 1.03 1.3       4.87 0.148 0.180       0.672
  140 Sednična širina cm 3 0.33 0.57 0.56       3.27 0.079 0.134       0.787
  141 Dolžina križa cm 3 1.08 1.04 1.13       5.7 0.136 0.143       0.721
  143 Globina telesa cm 3 2.16 1.47 1.94       8.41 0.173 0.155       0.672
  14 Skočni sklep točka 4 0.169 0.411 0.072       1.546 0.095 0.040       0.865
  15 Izraž.skočn.sklepa točka 4 0.28 0.529 0.134       1.385 0.156 0.074       0.770
  115 Nagib križa točka 4 0.401 0.634 0.074       1.347 0.220 0.040       0.739
  195 Noge točke točka 4 1.45 1.2 1.19       15.88 0.078 0.064       0.858
  20 Biclji točka 6 0.194 0.441 0.079       1.503 0.109 0.044       0.846
  21 Parklji točka 6 0.098 0.314 0.122       1.554 0.055 0.069       0.876
  128 Globina vimena točka 8 0.341 0.584 0.196       1.307 0.185 0.106       0.709
  129 Centralna vez točka 8 0.195 0.442 0.075       1.495 0.111 0.043       0.847
  252 Dolžina vimena zadaj točka 8 0.24 0.49 0.419       1.135 0.134 0.234       0.633
  12 Vime točka 9 0.245 0.495 0.251       1.249 0.140 0.144       0.716
  23 Vime spredaj točka 9 0.212 0.461 0.222       1.325 0.121 0.126       0.753
  174 Dolžina vimena točka 9 0.241 0.49 0.406       1.131 0.135 0.228       0.636
  178 Pripetost vimena točka 9 0.248 0.498 0.146       1.375 0.140 0.082       0.777
  196 Vime točke točka 9 4.45 2.11 1.41       12.05 0.248 0.079       0.673
  27 Položaj seskov točka 10 0.361 0.601 0.037       1.411 0.200 0.021       0.780
  106 Debelina seskov točka 10 0.339 0.583 0.083       1.383 0.188 0.046       0.766
  107 Dolžina seskov točka 10 0.534 0.731 0.064       1.214 0.295 0.036       0.670
  145 Nam.prednjih seskov točka 11 0.308 0.555 0.032       1.465 0.171 0.018       0.812
  146 Nam.zadnjih seskov točka 11 0.4 0.632 0.047       1.365 0.221 0.026       0.753
  10 Omišičenost točka 12 0.319 0.565 0.448       1.073 0.173 0.244       0.583
  251 Omišičenost točke točka 12 2.34 1.53 3.34       7.86 0.173 0.247       0.580
  197 Rač.skupaj točke točka 13 1.25 1.12 1.21       3.55 0.208 0.201       0.591

Zadnja sprememba: 02MAR2017