Frekvenčna porazdelitev inbreeding-a - vse pasme skupaj

Inbriding n %
brez 1,590,640 49.864
0 - 5 1,555,807 48.772
5 - 10 25,455 0.798
10 - 15 5,498 0.172
15 - 20 256 0.008
20 - 25 9 0.000
25 - 30 12,229 0.383
30 - 35 29 0.001
35 - 40 28 0.001
40 - 45 2 0.000
Skupaj 3,189,953 100.00



Frekvenčna porazdelitev inbreeding-a po pasmah

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
0 do .0625 do .125 do .25 nad .25 0 do .0625 do .125 do .25 nad .25 0 do .0625 do .125 do .25 nad .25
1990 4,543 1,307 68 10 42 12,460 1,358 116 22 136 3,477 1,462 45 10 45 25,101
1991 4,014 1,800 66 8 25 14,332 2,090 179 47 51 4,119 1,703 22 4 20 28,480
1992 4,122 2,720 111 15 10 16,897 2,529 135 24 29 4,533 2,117 107 19 55 33,423
1993 4,929 3,088 95 15 25 16,837 3,497 197 28 51 4,327 2,769 39 17 29 35,943
1994 4,988 3,742 173 17 28 17,934 4,124 166 36 53 4,433 3,753 112 24 53 39,636
1995 5,120 4,734 128 20 23 19,121 4,438 144 49 55 3,961 6,143 153 55 50 44,194
1996 4,573 5,167 93 15 32 21,019 5,144 157 37 71 3,912 7,250 247 46 109 47,872
1997 3,744 5,824 85 17 38 22,993 7,298 148 31 66 4,677 7,590 187 49 64 52,811
1998 4,334 5,583 93 16 30 23,403 8,170 130 48 69 4,202 8,653 188 47 93 55,059
1999 4,244 6,098 98 18 31 21,104 9,234 174 43 53 3,324 10,028 221 107 90 54,867
2000 3,583 7,307 111 12 33 24,135 10,714 203 36 85 3,166 12,156 335 59 82 62,017
2001 4,773 10,894 99 64 41 35,869 14,064 222 73 50 3,860 16,470 261 74 60 86,874
2002 5,492 12,275 133 35 33 41,703 18,801 326 47 66 5,172 17,382 268 75 99 101,907
2003 4,523 12,204 140 27 42 36,169 23,338 343 43 63 4,860 18,968 369 103 98 101,290
2004 3,151 11,361 151 30 36 28,444 24,720 304 55 88 2,731 21,118 321 110 106 92,726
2005 2,133 10,927 161 25 29 26,270 25,935 552 57 79 3,305 20,569 249 93 133 90,517
2006 1,566 10,147 172 29 47 21,694 27,931 480 87 86 2,295 21,867 191 128 131 86,851
2007 1,149 9,749 150 34 50 18,836 34,171 479 70 80 1,924 22,389 156 98 84 89,419
2008 966 9,674 131 49 45 13,775 34,988 437 34 89 1,619 23,573 194 77 109 85,760
2009 787 9,403 116 32 40 9,170 37,017 275 50 79 1,504 24,048 180 82 89 82,872
2010 597 8,687 104 19 38 8,791 38,297 361 76 63 1,334 24,572 215 63 87 83,304
2011 505 8,263 95 34 24 10,456 34,382 408 70 93 1,341 24,975 173 57 85 80,961
2012 383 7,896 80 42 36 4,988 37,182 458 62 76 1,221 25,340 160 62 82 78,068
2013 218 7,181 88 23 31 3,227 34,252 212 47 47 844 25,008 159 62 72 71,471
2014 202 6,510 114 15 24 2,422 33,048 282 100 54 771 24,546 252 66 80 68,486
2015 214 6,075 67 19 20 2,155 33,609 316 110 39 975 25,470 280 41 67 69,457
2016 326 5,924 76 12 15 2,788 32,722 305 83 53 1,623 25,912 267 40 39 70,185
2017 255 5,149 75 15 14 2,243 31,358 230 57 42 1,675 25,101 215 34 45 66,508
2018 280 4,828 60 14 16 2,643 29,216 320 64 35 1,431 24,473 283 40 44 63,747
2019 238 3,331 50 5 11 1,918 21,390 143 43 24 1,243 17,597 220 35 35 46,283
Skupaj 75,952 207,848 3,183 686 909 483,796 625,017 8,202 1,629 1,925 83,859 493,002 6,069 1,777 2,235 1,996,089



Povprečni inbreeding po letu rojstva - vse živali

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N
1990 5970 0.0045 0.0000 0.2813 14092 0.0041 0.0000 0.2578 5039 0.0052 0.0000 0.2578 25101
1991 5913 0.0044 0.0000 0.2813 16699 0.0029 0.0000 0.2578 5868 0.0029 0.0000 0.2656 28480
1992 6978 0.0050 0.0000 0.2578 19614 0.0021 0.0000 0.2578 6831 0.0056 0.0000 0.2813 33423
1993 8152 0.0049 0.0000 0.2578 20610 0.0027 0.0000 0.2695 7181 0.0044 0.0000 0.2813 35943
1994 8948 0.0057 0.0000 0.3760 22313 0.0028 0.0000 0.2656 8375 0.0064 0.0000 0.2656 39636
1995 10025 0.0059 0.0000 0.2656 23807 0.0026 0.0000 0.2852 10362 0.0083 0.0000 0.2832 44194
1996 9880 0.0056 0.0000 0.2742 26428 0.0026 0.0000 0.2935 11564 0.0103 0.0000 0.3750 47872
1997 9708 0.0067 0.0000 0.2813 30536 0.0025 0.0000 0.2852 12567 0.0085 0.0000 0.2835 52811
1998 10056 0.0059 0.0000 0.2656 31820 0.0028 0.0000 0.2656 13183 0.0094 0.0000 0.3125 55059
1999 10489 0.0063 0.0000 0.2627 30608 0.0025 0.0000 0.2656 13770 0.0107 0.0000 0.3750 54867
2000 11046 0.0073 0.0000 0.2822 35173 0.0028 0.0000 0.2656 15798 0.0106 0.0000 0.2844 62017
2001 15871 0.0078 0.0000 0.2831 50278 0.0021 0.0000 0.2853 20725 0.0088 0.0000 0.3145 86874
2002 17968 0.0074 0.0000 0.2662 60943 0.0023 0.0000 0.2666 22996 0.0094 0.0000 0.2846 101907
2003 16936 0.0075 0.0000 0.2618 59956 0.0028 0.0000 0.2607 24398 0.0107 0.0000 0.3135 101290
2004 14729 0.0077 0.0000 0.2656 53611 0.0029 0.0000 0.2598 24386 0.0113 0.0000 0.2814 92726
2005 13275 0.0093 0.0000 0.2773 52893 0.0036 0.0000 0.2813 24349 0.0110 0.0000 0.3147 90517
2006 11961 0.0115 0.0000 0.2636 50278 0.0041 0.0000 0.3126 24612 0.0112 0.0000 0.2745 86851
2007 11132 0.0120 0.0000 0.2716 53636 0.0040 0.0000 0.2988 24651 0.0106 0.0000 0.2822 89419
2008 10865 0.0121 0.0000 0.2679 49323 0.0046 0.0000 0.3047 25572 0.0111 0.0000 0.3224 85760
2009 10378 0.0120 0.0000 0.2638 46591 0.0052 0.0000 0.2813 25903 0.0109 0.0000 0.3772 82872
2010 9445 0.0126 0.0000 0.2878 47588 0.0055 0.0000 0.2813 26271 0.0106 0.0000 0.3149 83304
2011 8921 0.0132 0.0000 0.2662 45409 0.0054 0.0000 0.2813 26631 0.0103 0.0000 0.2877 80961
2012 8437 0.0140 0.0000 0.2839 42766 0.0061 0.0000 0.2813 26865 0.0107 0.0000 0.2744 78068
2013 7541 0.0147 0.0000 0.2826 37785 0.0060 0.0000 0.2695 26145 0.0111 0.0000 0.2872 71471
2014 6865 0.0148 0.0000 0.2845 35906 0.0073 0.0000 0.3516 25715 0.0115 0.0000 0.2742 68486
2015 6395 0.0153 0.0000 0.2870 36229 0.0076 0.0000 0.3148 26833 0.0119 0.0000 0.2892 69457
2016 6353 0.0151 0.0000 0.2639 35951 0.0079 0.0000 0.3129 27881 0.0122 0.0000 0.2825 70185
2017 5508 0.0149 0.0000 0.2697 33930 0.0081 0.0000 0.2716 27070 0.0120 0.0000 0.2890 66508
2018 5198 0.0155 0.0000 0.2674 32278 0.0088 0.0000 0.4378 26271 0.0120 0.0000 0.2742 63747
2019 3635 0.0162 0.0000 0.2635 23518 0.0092 0.0000 0.2609 19130 0.0118 0.0000 0.2922 46283
Skupaj 288578 0.0093 0.0000 0.3760 1120569 0.0044 0.0000 0.4378 586942 0.0105 0.0000 0.3772 1996089



Povprečni inbreeding po letu rojstva - samo inbridirane živali

Leto roj. RJ LS ČB Skupaj
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max N
1990 1427 0.0188 0.0001 0.2813 1632 0.0354 0.0001 0.2578 1562 0.0168 0.0001 0.2578 4621
1991 1899 0.0136 0.0001 0.2813 2367 0.0207 0.0000 0.2578 1749 0.0098 0.0001 0.2656 6015
1992 2856 0.0122 0.0001 0.2578 2717 0.0153 0.0000 0.2578 2298 0.0168 0.0002 0.2813 7871
1993 3223 0.0125 0.0001 0.2578 3773 0.0148 0.0000 0.2695 2854 0.0110 0.0001 0.2813 9850
1994 3960 0.0129 0.0001 0.3760 4379 0.0143 0.0000 0.2656 3942 0.0136 0.0001 0.2656 12281
1995 4905 0.0120 0.0001 0.2656 4686 0.0134 0.0000 0.2852 6401 0.0134 0.0000 0.2832 15992
1996 5307 0.0104 0.0000 0.2742 5409 0.0128 0.0000 0.2935 7652 0.0156 0.0001 0.3750 18368
1997 5964 0.0109 0.0000 0.2813 7543 0.0102 0.0000 0.2852 7890 0.0136 0.0000 0.2835 21397
1998 5722 0.0104 0.0000 0.2656 8417 0.0105 0.0000 0.2656 8981 0.0138 0.0001 0.3125 23120
1999 6245 0.0106 0.0000 0.2627 9504 0.0081 0.0000 0.2656 10446 0.0141 0.0000 0.3750 26195
2000 7463 0.0108 0.0000 0.2822 11038 0.0091 0.0000 0.2656 12632 0.0133 0.0000 0.2844 31133
2001 11098 0.0112 0.0000 0.2831 14409 0.0074 0.0000 0.2853 16865 0.0108 0.0000 0.3145 42372
2002 12476 0.0107 0.0000 0.2662 19240 0.0073 0.0000 0.2666 17824 0.0121 0.0000 0.2846 49540
2003 12413 0.0102 0.0000 0.2618 23787 0.0070 0.0000 0.2607 19538 0.0133 0.0000 0.3135 55738
2004 11578 0.0099 0.0000 0.2656 25167 0.0062 0.0000 0.2598 21655 0.0128 0.0000 0.2814 58400
2005 11142 0.0111 0.0000 0.2773 26623 0.0071 0.0000 0.2813 21044 0.0127 0.0000 0.3147 58809
2006 10395 0.0132 0.0000 0.2636 28584 0.0071 0.0000 0.3126 22317 0.0123 0.0000 0.2745 61296
2007 9983 0.0134 0.0000 0.2716 34800 0.0061 0.0000 0.2988 22727 0.0115 0.0000 0.2822 67510
2008 9899 0.0132 0.0000 0.2679 35548 0.0064 0.0000 0.3047 23953 0.0119 0.0000 0.3224 69400
2009 9591 0.0130 0.0000 0.2638 37421 0.0065 0.0000 0.2813 24399 0.0115 0.0000 0.3772 71411
2010 8848 0.0134 0.0000 0.2878 38797 0.0068 0.0000 0.2813 24937 0.0112 0.0000 0.3149 72582
2011 8416 0.0140 0.0000 0.2662 34953 0.0070 0.0000 0.2813 25290 0.0108 0.0000 0.2877 68659
2012 8054 0.0147 0.0000 0.2839 37778 0.0069 0.0000 0.2813 25644 0.0112 0.0000 0.2744 71476
2013 7323 0.0152 0.0000 0.2826 34558 0.0066 0.0000 0.2695 25301 0.0115 0.0000 0.2872 67182
2014 6663 0.0153 0.0001 0.2845 33484 0.0078 0.0000 0.3516 24944 0.0119 0.0000 0.2742 65091
2015 6181 0.0159 0.0001 0.2870 34074 0.0081 0.0000 0.3148 25858 0.0124 0.0000 0.2892 66113
2016 6027 0.0159 0.0002 0.2639 33163 0.0085 0.0000 0.3129 26258 0.0130 0.0000 0.2825 65448
2017 5253 0.0156 0.0001 0.2697 31687 0.0087 0.0000 0.2716 25395 0.0128 0.0000 0.2890 62335
2018 4918 0.0163 0.0001 0.2674 29635 0.0096 0.0000 0.4378 24840 0.0126 0.0000 0.2742 59393
2019 3397 0.0173 0.0001 0.2635 21600 0.0100 0.0000 0.2609 17887 0.0126 0.0000 0.2922 42884
Skupaj 212626 0.0127 0.0000 0.3760 636773 0.0078 0.0000 0.4378 503083 0.0123 0.0000 0.3772 1352482



Povprečna stopnja rasti inbreedinga po 5-letnih obdobjih

Pasma 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
RJ 0.0281 0.0286 0.0401 0.0651 0.0549
LS -0.0293 0.0041 0.0147 0.0391 0.0416
ČB 0.0618 0.0467 0.0071 -0.0080 0.0270