Število ocen PV po lastnostih in letih obdelave
- populacija : Lisasta
- tip PV : nacionalni (N) klasični (CBV) obračun

Sklop * lastnost Leto obdelave Skupaj
2016 2017 2018 2019
0102 dnevne kontrole 164 Kg mleka dk 541,127 569,673 598,236 625,979 2,335,015
165 Kg maščob dk 541,127 569,673 598,236 625,979 2,335,015
166 % maščob dk 541,127 569,673 598,236 625,979 2,335,015
167 % beljakovin dk 541,127 569,673 598,236 625,979 2,335,015
168 Kg beljakovin dk 541,127 569,673 598,236 625,979 2,335,015
198 Ibm dk 541,127 569,673 598,236 625,979 2,335,015
0201 direktni test 073 Prirast v dir.test 11,775 11,503 12,048 12,579 47,905
0202 prirast 070 Prirast t.m.v življ.   518     518
071 Indeks konformacije   518     518
072 Subjektivna ocena   518     518
075 Prirast od 150 kg   518     518
076 Neto prirast   518     518
092 % mesa   518     518
094 % kosti   518     518
095 Ipr dnevni prirast   518     518
096 Ikl klavne lastn.   518     518
097 Ipk dn.pr.in kl.l.   518     518
170 Masa toplih polovic   517     517
0204 senzorne lastnosti 680 pH24 mesa   518     518
681 Svetlost mesa - L   518     518
682 Intenz. rdečega tona - a*   518     518
683 Intenz. rumen. tona - b*   518     518
684 Površina hrbtne mišice   518     518
0301 dmt 063 Dmt 406,328 430,639 454,870 476,917 1,768,754
0302 starost ob prvi tel 031 Starost ob 1.telitvi 419,275 445,824 470,953 536,308 1,872,360
0303 potek telitve 130 Potek tel.(mat.) 1,728,711 1,784,193 1,878,552 3,352,215 8,743,671
131 Potek tel.(pat.) 1,728,711 1,784,193 1,878,552 3,352,215 8,743,671
0304 ocene in meritve kr 002 Višina križa 399,353 417,300 436,459 453,345 1,706,457
005 Kolčna širina 398,432 416,379 435,538 452,424 1,702,773
009 Okvir 399,353 417,300 436,459 453,345 1,706,457
010 Omišičenost 398,355 416,286 435,410 452,291 1,702,342
012 Vime 399,494 417,425 436,540 453,428 1,706,887
014 Skočni sklep 399,630 417,554 436,684 453,570 1,707,438
015 Izraž.skočn.sklepa 399,630 417,554 436,684 453,570 1,707,438
020 Biclji 399,621 417,545 436,675 453,561 1,707,402
021 Parklji 399,621 417,545 436,675 453,561 1,707,402
023 Vime spredaj 399,494 417,425 436,540 453,428 1,706,887
027 Smer zadnjih seskov 399,583 417,509 436,621 453,509 1,707,222
100 Ind.ocene:mleko 399,797 417,718 436,690 453,576 1,707,781
102 Ind.ocene:meso-mleko 399,758 417,679 436,807 299,692 1,553,936
106 Debelina seskov 399,583 417,509 436,621 453,509 1,707,222
107 Dolžina seskov 399,583 417,509 436,621 453,509 1,707,222
115 Nagib križa 399,630 417,554 436,684 453,570 1,707,438
128 Globina vimena 399,588 417,512 436,624 453,512 1,707,236
129 Centralna vez 399,588 417,512 436,624 453,512 1,707,236
140 Sednična širina 398,432 416,379 435,538 452,424 1,702,773
141 Dolžina križa 398,432 416,379 435,538 452,424 1,702,773
143 Globina telesa 398,432 416,379 435,538 452,424 1,702,773
145 Nam.prednjih seskov 396,646 414,480 433,193 449,700 1,694,019
146 Nam.zadnjih seskov 396,646 414,480 433,193 449,700 1,694,019
174 Dolžina vimena 399,494 417,425 436,540 453,428 1,706,887
178 Pripetost vimena 399,494 417,425 436,540 453,428 1,706,887
193 Okvir točke 399,353 417,300 436,459 453,345 1,706,457
195 Noge točke 399,630 417,554 436,684 453,570 1,707,438
196 Vime točke 399,494 417,425 436,540 453,428 1,706,887
197 Rač.skupaj točke 78,730 82,554 87,735 94,116 343,135
251 Omišičenost točke 398,355 416,286 435,410 452,291 1,702,342
252 Dolžina vimena zadaj 399,588 417,512 436,624 453,512 1,707,236
253 Dolžina trupa 399,353 417,300 436,459 453,345 1,706,457
0307 dolgoživost 169 Dolgoživost 7,102 7,468 7,910 8,379 30,859
0308 iztok mleka 142 Iztok mleka 1-5 457,673 481,312 506,527 533,853 1,979,365
0309 fitnes - razno 161 Laktoza 541,067 569,612 598,176 625,917 2,334,772
162 Somatske celice 509,318 537,883 566,508 594,274 2,207,983
163 Urea 372,217 401,662 431,013 459,219 1,664,111
0401 selekcijski indeks 079 Si:mleko 323,313 340,434 493,548 518,440 1,675,735
099 Si:meso-mleko 285,766 324,134 338,946 354,120 1,302,966
Skupaj 22,490,190 23,556,875 24,835,966 28,564,357 99,447,388

Nacionalni obračun PV 1903