Pregled začetnih podatkov za nacionalni izračun PV
Tekoči obračun 1903 : primerjalni obračun 1902

Podatkovni sklop Tekoči obračun 1903 Primerjalni obračun 1902 Razlika med obračunoma
opis ključ zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status
iztok mleka ČB,RJ,LI idzivs,datocen 565,480 299,522 0 0 549,941 291,176 0 0 15,539 8,346 0 0
mlečnost - laktac. zaključki cela lakt. ČB,RJ,LI idzivs,dattel 1,431,147 471,671 0 0 1,399,532 462,536 0 0 31,615 9,135 0 0
ocena cikaste pasme CIK idzivs,kodlast,datocen 135,138 4,041 0 0 134,695 4,028 0 0 443 13 0 0
ocena prvesnic ČB,RJ,LI idzivs,kodlast,datocen 11,829,053 504,706 0 0 11,646,804 496,122 0 0 182,249 8,584 0 0
mlečnost - dnevne kontrole ČB,RJ,LI idzivs,datkon 11,884,050 474,623 0 0 11,620,157 465,338 0 0 263,893 9,285 0 0
potek telitve ČB,RJ,LI,KRI idzivs 1,752,070 1,752,070 0 0 1,719,036 1,719,036 0 0 33,034 33,034 0 0
    27,596,938 3,506,633 0 0 27,070,165 3,438,236 0 0 526,773 68,397 0 0

Nacionalni obračun PV 1903