Nacionalni obračun PV 1903
Biki rjave pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 2063
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = BSW)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 397

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0936432728 770813 BSW JUHUS 07.09.2003 147.5 141.4 114.3 38 29 121.1 0.93 30 21 129.1 0.85
2 DEU 0936048544 770785 BSW PRESET 23.10.2002 135.4 138.4 101.9 23 14 134.2 0.87 20 14 129.1 0.78
3 ITA021001518416 771050 BSW HARDY 29.09.2006 132.2 125.3 135.2 39 28 119.3 0.92 27 22 124.2 0.83
4 DEU 0813251542 771009 BSW VIDON 11.11.2005 130.2 133.5 99.6 13 11 120.4 0.80 10 7 106.4 0.65
5 DEU 0936791480 770859 BSW JULENG 07.08.2003 129.5 123.7 133.1 47 28 120.2 0.94 35 24 132.5 0.87
6 DEU 0935830301 770784 BSW HURAY 20.09.2002 129.5 129.3 122.0 119 50 127.6 0.97 103 43 143.9 0.94
7 SVN 04231516 111809 BSW VERDES 01.01.2013 128.9 124.0 112.1 109 81 113.7 0.96 57 51 118.3 0.90
8 DEU 0946663620 771223 BSW VERDI 05.04.2012 128.9 120.4 118.1 12 9 107.1 0.74 5 4 108.0 0.55
9 CHE120026607112 770929 BSW VERSACE-ET 22.05.2005 128.6 119.3 120.3 51 32 106.1 0.95 40 24 125.1 0.88
10 DEU 0936949086 770828 BSW VASIR 16.03.2003 128.2 131.3 121.2 45 30 129.6 0.94 32 24 128.2 0.88
11 USA 191184 770594 BSW PRONTO-ET 01.09.1995 127.6 128.5 117.4 55 35 127.0 0.95 43 28 116.2 0.90
12 ITA025990032829 771167 BSW VIAGGIO-ET 10.06.2008 127.6 115.5 121.8 16 14 106.2 0.82 12 11 117.2 0.69
13 CHE120065888138 771159 BSW EGAL 03.02.2008 127.1 119.2 114.4 22 15 111.7 0.84 13 8 114.7 0.70
14 SVN 53575045 111564 BSW HUSON 12.01.2008 125.9 122.5 100.5 513 308 113.1 0.99 391 259 110.0 0.98
15 DEU 0808024689 770531 BSW HUSSLI 08.04.1994 124.8 129.2 115.8 35 30 125.2 0.93 27 23 111.3 0.87
16 ITAVI0000116924 770427 BSW MATT GORDO 27.02.1990 124.7 124.7 132.2 15 15 117.4 0.88 1 1 132.9 0.78
17 DEU 0813323063 771011 BSW MODEST 02.09.2005 124.7 120.9 121.6 19 13 119.3 0.85 13 10 106.9 0.71
18 ITABZ0000582001 770647 BSW MOIADO 16.10.1998 124.6 125.3 112.3 64 33 118.5 0.96 46 25 110.9 0.91
19 DEU 0941920045 771168 BSW HEGALL 23.06.2008 124.5 128.4 110.2 19 13 125.6 0.81 7 5 108.8 0.58
20 DEU 0935459143 770739 BSW EVENT 15.08.2001 123.6 126.4 118.2 11 9 122.1 0.76 6 5 116.8 0.57
21 USA 189181 770505 BSW DENMARK-ET 05.09.1992 121.8 117.7 127.2 42 36 113.8 0.93 31 24 131.3 0.87
22 SVN 93882615 111725 BSW VASSIDO 11.05.2011 121.7 123.9 103.2 87 77 116.3 0.96 64 56 133.3 0.91
23 DEU 0913932380 770421 BSW VINEB 16.01.1993 121.6 124.2 115.6 112 80 122.3 0.97 64 42 124.0 0.93
24 DEU 0941422868 771075 BSW JOSCHKA 07.03.2007 121.4 115.6 124.6 39 25 114.1 0.91 17 14 111.1 0.74
25 DEU 0916363895 770481 BSW SIMVITEL 12.02.1992 121.3 128.6 98.8 56 40 131.4 0.95 15 13 99.9 0.86
26 DEU 0947582494 771225 BSW HEBRON 15.12.2012 121.1 121.7 115.9 10 7 114.2 0.71 6 4 105.7 0.55
27 DEU 0912484731 770622 BSW HUCOS 01.02.1997 121.0 118.3 118.1 49 32 118.4 0.95 43 29 117.0 0.90
28 AUT 812100272 770930 BSW HUXOY 04.12.2004 120.9 119.8 126.3 26 19 124.4 0.90 21 17 127.0 0.81
29 ITABS0000122786 770457 BSW APOLLO 04.01.1990 120.8 129.2 103.5 18 13 128.6 0.88 2 2 125.9 0.73
30 CHE120056929444 771094 BSW ASTRO 07.05.2007 120.8 124.3 131.0 19 15 124.1 0.84 17 14 141.0 0.74
31 SVN 64038915 111743 BSW VLADAR 07.10.2011 120.4 119.1 131.6 43 37 116.7 0.92 33 30 132.7 0.85
32 ITA020500104449 770829 BSW PRODIGO-ET 17.01.2001 120.3 119.7 117.8 20 16 111.5 0.84 13 10 136.4 0.70
33 ITA010990008842 771232 BSW ZEPHIR 08.06.2007 120.3 118.2 125.2 20 19 114.0 0.80 9 9 124.3 0.61
34 SVN 04020543 111744 BSW DINOS 22.10.2011 120.2 112.8 115.2 69 59 109.1 0.95 57 48 112.7 0.90
35 USA 187451 770458 BSW EARNEST-ET 24.12.1990 120.1 121.5 111.0 39 32 119.9 0.93 2 2 123.3 0.82
36 CHE120082568808 771002 BSW BLOOMING-E 06.01.2010 120.1 119.3 121.7 42 30 117.4 0.92 27 22 147.9 0.82
37 DEU 0933943664 770726 BSW HUSIR 21.05.2001 119.6 120.8 116.5 48 39 119.7 0.94 46 37 115.4 0.90
38 USA 195618 770753 BSW VIGOR-ET 02.06.2001 119.4 115.6 116.0 59 34 114.9 0.95 36 25 130.1 0.90
39 CHE120033040506 770853 BSW ALIBABA 25.10.2003 118.8 114.8 111.4 43 29 112.6 0.93 21 15 134.9 0.79
40 CHE120103791208 771211 BSW FALK 11.11.2012 118.8 120.8 115.9 19 16 118.1 0.81 13 10 147.4 0.69
41 SVN 33985257 111726 BSW JARNI 31.05.2011 118.5 118.6 87.3 54 47 110.2 0.94 47 41 99.2 0.88
42 SVN 23903151 111668 BSW VIDI 29.06.2010 118.5 117.5 123.8 120 96 108.2 0.97 90 72 133.6 0.93
43 USA 198772 771022 BSW BROOKINGS- 02.03.2006 118.4 118.8 114.4 23 16 119.5 0.89 17 12 117.9 0.78
44 SVN 63616529 111667 BSW VANCOVER 03.03.2010 118.4 115.7 106.4 65 53 111.0 0.95 52 45 119.2 0.90
45 DEU 0937108856 770795 BSW PROSSLI 26.07.2003 118.2 117.6 89.9 78 48 115.9 0.96 58 38 100.4 0.92
46 DEU 0936043055 770786 BSW HUNTO 28.11.2002 117.5 113.1 99.8 32 20 108.4 0.90 22 13 119.2 0.80
47 SVN 83406483 111615 BSW VALOP 23.04.2009 117.1 111.6 121.8 173 140 109.2 0.98 118 99 134.1 0.95
48 SVN 64217068 111808 BSW HARDI 02.10.2012 117.1 112.8 98.5 69 56 108.7 0.94 56 45 108.2 0.90
49 SVN 93817105 111652 BSW PARAFIN 21.02.2010 117.1 121.5 95.3 67 59 122.1 0.95 53 46 109.1 0.89
50 USA 197305 770881 BSW DALLY-ET 31.12.2003 117.0 108.6 117.1 28 24 107.6 0.91 25 20 127.8 0.85
51 DEU 0942530314 771141 BSW VINOLD 19.01.2008 117.0 125.2 108.1 14 10 125.5 0.76 7 7 130.9 0.58
52 USA 184458 770408 BSW PRESTON-ET 10.12.1987 116.8 122.8 95.8 38 31 121.2 0.93     104.4 0.84
53 USA 186276 770436 BSW PROPHET-ET 17.09.1989 116.7 120.7 119.0 19 17 126.8 0.89 1 1 117.8 0.77
54 CHE120094290070 771160 BSW BIVER 22.09.2012 116.7 114.4 127.6 17 14 109.4 0.80 13 11 147.7 0.71
55 SVN 23954827 111724 BSW YOVILAND 01.05.2011 116.7 121.4 110.9 39 36 121.6 0.92 33 30 120.7 0.85
56 DEU 0934871290 770678 BSW HUPOLY-ET 26.08.2001 116.5 114.3 120.5 30 25 110.1 0.93 28 23 108.7 0.87
57 ITA021001490006 770975 BSW MIKE 06.04.2006 116.5 122.6 95.4 25 19 116.0 0.90 18 14 102.2 0.79
58 SVN 14468159 111888 BSW BEWOND 28.07.2014 116.5 116.6 131.1 12 12 117.8 0.73 3 3 130.4 0.51
59 DEU 0939830728 770953 BSW PAYBOY 27.10.2005 116.2 115.6 131.0 17 15 114.7 0.84 16 14 146.0 0.74
60 ITA 24000009299 770680 BSW SCIPIO-ET 25.10.1999 116.2 108.4 113.5 53 40 100.1 0.95 37 30 123.4 0.89
61 DEU 0910136233 770430 BSW STREBAL 08.07.1988 116.0 117.7 103.0 18 17 110.1 0.84 3 3 103.9 0.60
62 SVN 33709028 111616 BSW EMARK 15.02.2009 116.0 118.2 93.0 71 63 112.2 0.95 62 53 103.0 0.91
63 USA 191552 770574 BSW MASCOT-ET 02.12.1995 116.0 124.8 108.8 41 30 124.5 0.94 36 26 123.7 0.88
64 DEU 0931161073 770623 BSW ETPAT 30.12.1998 115.9 114.2 98.5 36 30 106.0 0.94 30 27 90.9 0.88
65 ITASO0000126668 770557 BSW TOMBA 23.09.1996 115.5 111.9 123.0 26 25 112.5 0.90 24 22 131.1 0.83
66 DEU 0934763366 770679 BSW EVTUN 17.11.2000 115.3 114.0 112.4 27 20 109.1 0.89 16 13 123.0 0.75
67 USA 193557 770840 BSW DENVER-ET 10.11.1998 115.3 113.0 115.4 18 15 111.1 0.85 13 11 114.6 0.72
68 DEU 0936736739 770814 BSW PREJULA 06.02.2003 115.3 110.8 109.9 15 10 112.8 0.82 6 5 124.6 0.59
69 DEU 0938542953 770864 BSW PROHUVO 09.06.2004 115.2 112.7 111.1 27 17 111.9 0.90 18 14 103.5 0.78
70 SVN 54468258 111889 BSW HUJAN 05.09.2014 115.0 119.3 135.1 21 18 120.4 0.81 3 3 118.7 0.54
71 USA 196880 770841 BSW WONDERMENT 01.03.2002 115.0 120.2 131.9 33 21 125.3 0.93 26 16 143.0 0.85
72 CHE120059571329 771026 BSW BENI 07.01.2007 115.0 113.7 115.0 28 21 108.9 0.88 20 16 129.0 0.78
73 DEU 0662903936 771077 BSW ZANUSSI 18.11.2007 114.9 118.5 110.9 12 8 118.9 0.78 9 6 109.2 0.62
74 ITAVR0000106342 770556 BSW AMARANTO 13.12.1995 114.9 113.5 117.2 53 34 111.7 0.95 44 28 140.0 0.89
75 SVN 13321620 111575 BSW HES 30.05.2008 114.9 110.1 118.7 88 81 105.1 0.96 64 61 103.3 0.91
76 ITA021000897630 770850 BSW PETER 30.09.2001 114.9 114.4 105.4 23 19 115.1 0.88 18 14 116.6 0.76
77 CHE120083025164 771231 BSW ANIBAL-ET 09.11.2009 114.8 112.8 129.7 15 10 117.1 0.79 6 5 138.6 0.60
78 SVN 34049705 111768 BSW DANNY 21.09.2011 114.8 113.6 126.9 80 72 113.5 0.95 58 52 129.9 0.90
79 CHE120054342245 771095 BSW WERMONT 15.09.2008 114.8 112.6 114.7 20 15 108.7 0.83 12 10 133.8 0.68
80 DEU 0943138078 771266 BSW PUCK 11.09.2009 114.5 111.0 118.3 13 7 112.3 0.72 7 4 135.6 0.58
81 USA 190202 770538 BSW ACE-ET 08.03.1994 114.1 112.9 114.4 72 46 110.3 0.96 60 38 132.9 0.92
82 SVN 62341321 111239 BSW HUS 12.08.2001 114.0 111.8 111.8 676 433 103.3 0.99 533 369 116.5 0.98
83 ITABZ0000707500 770664 BSW CONDOR 08.03.1999 113.7 113.0 116.3 41 31 107.8 0.93 26 20 122.0 0.84
84 AUT 405587109 111444 BSW AKIL 28.07.2005 113.6 106.4 100.2 87 78 94.3 0.96 66 60 109.6 0.92
85 DEU 0943159317 771224 BSW HARLEY 25.03.2009 113.6 110.2 126.9 15 8 109.0 0.77 8 6 115.3 0.65
86 CHE120104383624 771212 BSW DESPERADO 09.01.2013 113.5 101.5 126.0 11 8 98.1 0.74 10 7 126.2 0.66
87 ITAPN0000105557 770553 BSW OSSIDO 12.05.1995 113.5 119.0 114.4 45 34 120.1 0.94 42 28 106.0 0.89
88 DEU 0910083992 770420 BSW VIDEV 17.11.1987 113.3 111.1 88.2 46 40 108.4 0.94 1 1 93.9 0.83
89 ITABZ0000707600 111142 BSW CAMBLE 27.03.1999 113.0 109.8 136.1 1311 665 106.2 1.00 1066 579 119.5 0.99
90 CHE120055270318 771025 BSW NELGOR 26.02.2007 112.7 110.5 128.8 21 15 117.4 0.87 17 12 124.9 0.75
91 SVN 44168399 111799 BSW HARUM 15.07.2012 112.7 105.7 133.4 55 49 105.1 0.93 45 39 123.2 0.88
92 SVN 1757900 111064 BSW PANGER 15.01.1998 112.2 104.6 96.4 163 154 104.1 0.98 79 73 102.3 0.94
93 SVN 73861632 111679 BSW VINETU 21.06.2010 112.2 111.3 105.3 111 93 114.5 0.96 61 56 128.5 0.91
94 SVN 52511295 111307 BSW SMUK 23.12.2002 112.0 112.4 78.9 145 125 107.5 0.98 116 96 100.0 0.95
95 DEU 0935302324 770736 BSW EMERUP 12.12.2000 111.8 114.8 98.5 31 23 112.4 0.91 19 15 122.9 0.82
96 SVN 63235614 111482 BSW ETVI 11.05.2006 111.7 107.8 96.9 110 96 103.2 0.97 84 73 99.2 0.93
97 ITA 24000111162 770830 BSW PIKACHU-ET 19.09.2000 111.7 104.3 125.2 23 17 101.0 0.86 9 7 110.1 0.60
98 ITASO0000121470 770504 BSW PLAYBOY-ET 05.01.1993 111.6 115.6 117.8 46 38 116.1 0.94 26 19 105.2 0.87
99 SVN 23746242 111651 BSW POKER 10.12.2009 111.4 115.4 109.4 142 111 113.7 0.97 93 79 107.5 0.93
100 SVN 43761779 111666 BSW PROSS 09.03.2010 111.1 115.4 92.6 59 52 115.2 0.94 49 44 97.5 0.89
101 DEU 0912481701 770576 BSW NOPAU 20.09.1996 110.9 116.8 116.3 33 23 116.2 0.91 23 17 112.5 0.80
102 SVN 44245175 111835 BSW MYT 05.04.2013 110.7 112.9 115.2 52 46 110.7 0.91 30 30 118.6 0.83
103 SVN 43235434 111492 BSW HOPS 27.06.2006 110.5 111.0 94.6 121 102 109.9 0.97 93 80 103.0 0.94
104 CHE120034014957 770883 BSW IRONPUNCH 12.03.2003 110.5 114.6 107.9 37 26 111.6 0.92 26 18 114.7 0.83
105 SVN 23164765 111553 BSW CODAK 03.11.2007 110.4 117.0 114.9 266 198 109.8 0.98 165 137 113.1 0.96
106 ITA025990023720 771166 BSW SOLARIS 05.09.2007 110.4 107.3 113.2 22 16 109.9 0.83 10 7 109.8 0.63
107 USA 187668 770482 BSW PRELUDE 13.05.1991 110.2 117.6 110.7 47 38 119.2 0.94 11 10 108.8 0.84
108 SVN 12535136 111299 BSW HERC 14.07.2002 110.1 110.6 91.4 332 254 104.4 0.99 270 214 89.3 0.97
109 SVN 54219377 111858 BSW BALKO 04.11.2013 110.0 109.0 130.8 30 27 109.8 0.86 7 7 110.3 0.63
110 SVN 94032590 111737 BSW IKAR 16.08.2011 109.7 116.8 90.3 45 40 114.3 0.93 38 34 105.3 0.86
111 SVN 24423023 111866 BSW HUPI 30.04.2014 109.6 110.0 104.1 86 71 107.7 0.93 15 14 126.3 0.73
112 ITATN0000138198 770480 BSW BRUGET 03.02.1992 109.6 125.2 91.0 36 33 126.3 0.92 10 10 93.9 0.78
113 SVN 1757925 111054 BSW VIDO 08.12.1997 109.5 103.9 86.2 138 120 99.2 0.97 60 51 96.8 0.92
114 SVN 92640122 111340 BSW SAP 08.10.2003 109.4 108.0 113.6 88 73 105.9 0.96 65 53 109.6 0.91
115 SVN 33406471 111595 BSW HAMER 22.09.2008 109.2 111.3 89.4 302 223 108.9 0.98 217 163 96.5 0.96
116 SVN 23980868 111769 BSW PULMAN 09.03.2012 109.0 105.9 98.3 102 85 104.5 0.96 76 65 114.0 0.92
117 FRA 0995000930 770474 BSW LEADER 20.09.1995 109.0 112.5 92.2 29 25 107.6 0.89     117.1 0.54
118 SVN 82974503 111422 BSW PROJO 17.02.2005 109.0 109.6 118.0 379 262 107.3 0.99 290 213 108.7 0.97
119 SVN 63406485 111614 BSW VAR 13.05.2009 108.9 108.0 90.5 107 96 104.8 0.97 82 73 141.6 0.93
120 SVN 02925040 111474 BSW ETAP 12.03.2006 108.8 114.8 98.8 212 172 111.0 0.98 147 123 125.1 0.95
121 DEU 0947303993 771226 BSW HARRISON 27.11.2012 108.8 101.3 113.2 13 10 98.5 0.74 9 7 126.5 0.62
122 SVN 23745636 111657 BSW EMPRES 19.11.2009 108.8 109.6 83.2 60 54 104.4 0.94 47 41 116.3 0.88
123 DEU 0910389033 110933 BSW BARAJ 19.07.1994 108.7 108.1 114.5 679 491 109.2 0.99 517 390 90.9 0.98
124 SVN 62935036 111383 BSW ANTE 14.08.2004 108.7 99.9 129.8 68 55 97.9 0.95 48 43 108.2 0.89
125 USA 68106834 771143 BSW AUSTIN-ET 09.06.2008 108.6 105.1 125.7 19 14 108.2 0.83 13 10 142.0 0.70
126 SVN 83406452 111552 BSW MOGI 03.11.2007 108.4 110.5 92.3 65 54 104.8 0.95 42 37 96.7 0.88
127 SVN 1701542 111029 BSW VARNO 07.04.1997 108.4 106.5 84.2 322 260 102.1 0.99 220 185 93.0 0.97
128 SVN 43803839 111658 BSW VIGRED 06.11.2009 108.2 105.4 125.4 98 82 103.8 0.96 76 71 118.5 0.92
129 SVN 22786939 111344 BSW AVI 22.12.2003 108.2 111.6 122.5 147 129 109.4 0.98 116 99 116.7 0.95
130 SVN 53869845 111707 BSW VOLTER 03.12.2010 108.1 109.3 120.0 54 47 109.1 0.93 42 37 121.7 0.87
131 DEU 0813034326 770896 BSW PAYSSLI-ET 28.08.2005 108.1 109.1 121.0 34 22 110.2 0.91 20 13 142.0 0.81
132 ITATN0000146141 770554 BSW CAURIOL 25.10.1994 108.1 112.4 117.7 17 14 110.2 0.85 15 12 129.3 0.74
133 DEU 0916304445 110766 BSW BRILI 20.07.1990 108.0 105.8 102.6 43 41 105.3 0.93     93.2 0.74
134 SVN 765885 110775 BSW NEKER 25.06.1990 107.9 101.0 92.2 156 140 103.6 0.98 130 122 87.3 0.95
135 SVN 23413571 111526 BSW MODIAN 05.07.2007 107.9 109.7 106.2 266 196 106.8 0.98 175 140 116.1 0.96
136 ITABZ0000417300 770646 BSW JACKPOT 18.02.1997 107.8 109.0 115.0 13 9 107.6 0.80 12 8 124.8 0.69
137 CHE120030562667 770884 BSW CAFINO 09.01.2004 107.6 109.6 100.2 16 13 108.3 0.83 12 11 106.7 0.70
138 SVN 1541557 110986 BSW VOZ 06.12.1995 107.5 101.0 105.8 401 302 100.1 0.99 275 208 121.7 0.97
139 SVN 13406473 111592 BSW HULAJ 07.11.2008 107.5 109.3 105.9 80 69 110.2 0.96 61 57 108.0 0.91
140 DEU 0936612494 770624 BSW JUX 03.05.2003 107.5 105.1 133.0 39 36 103.2 0.92 30 29 119.8 0.84
141 SVN 1390322 110940 BSW SELKO 25.12.1994 107.4 107.1 68.4 624 427 98.7 0.99 471 323 96.5 0.98
142 SVN 03581409 111562 BSW SCILES 12.02.2008 107.3 107.2 98.6 147 127 103.6 0.98 121 105 112.2 0.95
143 DEU 0931700839 770530 BSW SIRZEL 10.05.1998 107.3 114.3 119.4 67 59 116.3 0.95 41 38 115.0 0.87
144 SVN 12801181 111341 BSW AMAS 23.10.2003 107.3 107.8 89.9 641 405 108.7 0.99 516 343 98.2 0.98
145 DEU 0801440277 110767 BSW HALI 02.07.1990 107.3 103.8 103.6 32 31 99.6 0.94 20 18 107.9 0.85
146 DEU 0939992539 770895 BSW PAZIFIK 28.08.2005 107.3 109.4 118.4 11 12 102.7 0.77 7 7 127.5 0.61
147 SVN 83634839 111594 BSW HOTEL 23.11.2008 107.2 111.1 102.2 26 27 110.3 0.89 21 21 127.9 0.80
148 CHE120056424062 771137 BSW OKTAR 11.09.2007 107.2 104.5 124.0 38 27 101.7 0.90 13 10 138.1 0.69
149 SVN 93608062 111593 BSW HUVID 09.11.2008 107.0 110.6 111.5 105 91 107.8 0.96 81 73 128.2 0.93
150 SVN 03067842 111463 BSW HURON 17.12.2005 106.8 108.7 104.1 100 82 110.4 0.97 73 59 111.0 0.92
151 ITA 25000012413 770645 BSW BEAMER 31.12.1999 106.7 102.0 102.9 44 37 92.2 0.94 30 28 92.6 0.87
152 SVN 1788357 111082 BSW GORDON 23.05.1998 106.7 107.2 100.4 363 292 104.6 0.99 249 209 106.0 0.97
153 DEU 0916304211 110764 BSW VIGO 20.06.1990 106.7 105.8 91.6 394 292 104.2 0.99 151 130 102.2 0.97
154 USA 189797 770537 BSW CHIME-ET 24.10.1993 106.7 121.2 95.9 61 46 120.7 0.95 55 40 124.7 0.92
155 DEU 0811916019 770737 BSW ACHET-ET 07.09.2001 106.5 109.2 115.5 13 9 106.3 0.80 5 3 119.7 0.56
156 CHE120000771198 770800 BSW AGIO-ET 03.10.2000 106.4 107.6 116.1 41 31 108.6 0.93 28 22 139.8 0.86
157 USA 193627 770880 BSW PAYOFF-ET 02.02.1999 106.3 104.8 129.0 22 16 105.5 0.88 13 9 140.4 0.77
158 SVN 13853514 111680 BSW PILGRIM 07.05.2010 106.2 105.5 82.9 38 39 104.2 0.92 29 29 98.5 0.84
159 SVN 22785639 111335 BSW EDIN 25.09.2003 106.1 108.7 115.5 61 57 110.2 0.95 54 48 86.4 0.90
160 SVN 12810189 111343 BSW AKRO 29.11.2003 106.1 105.0 96.6 74 67 100.2 0.96 58 51 108.9 0.91
161 ITA022990018902 770927 BSW HOT 30.12.2004 106.0 103.8 130.3 53 30 107.7 0.94 33 22 130.9 0.86
162 ITA021000883810 111254 BSW BYRON 02.07.2001 105.9 112.1 105.0 598 388 110.4 0.99 450 318 119.0 0.98
163 DEU 0937045784 771010 BSW DYNAMIT 27.03.2006 105.8 108.8 113.7 17 14 114.5 0.83 14 12 119.0 0.70
164 CHE120015471656 710798 BSW VULKOS 20.08.2002 105.8 105.7 89.4 24 16 103.7 0.89 11 10 98.6 0.69
165 DEU 0801441993 110768 BSW HUB 19.03.1990 105.7 106.8 75.4 109 95 99.7 0.97 1 1 95.1 0.85
166 SVN 63020582 111454 BSW VAJET 04.09.2005 105.7 108.8 105.9 18 18 111.6 0.86 17 17 128.2 0.77
167 AUT 485440847 770589 BSW DOMINO 17.11.2001 105.6 109.9 106.6 53 40 109.1 0.94 41 34 118.0 0.87
168 USA 185301 770428 BSW S JETWAY-E 15.08.1988 105.5 115.9 117.5 31 28 121.3 0.93 5 4 140.5 0.84
169 DEU 0910390950 770539 BSW STODOT 19.02.1995 105.5 105.8 100.9 24 22 104.6 0.90 22 19 120.8 0.84
170 AUT 468615673 770419 BSW VICUS 05.03.1986 105.5 108.6 92.3 41 37 112.8 0.93     111.9 0.75
171 SVN 1890815 111173 BSW SITEL 30.01.2000 105.4 102.7 84.0 217 184 100.8 0.98 181 158 79.5 0.96
172 SVN 83415508 111536 BSW METEOR 08.08.2007 105.4 101.8 109.2 80 70 100.0 0.96 62 54 109.6 0.91
173 ITATA0000155941 770459 BSW FRED 24.05.1995 105.4 105.2 115.0 29 28 102.8 0.88     112.2 0.53
174 SVN 73235613 111481 BSW HUBAT 15.05.2006 105.2 107.2 120.4 320 204 112.2 0.99 228 161 131.7 0.97
175 SVN 1029117 110697 BSW ERON 16.05.1989 105.2 112.1 83.9 42 35 110.5 0.93 1 1 102.6 0.79
176 SVN 1874271 111121 BSW ERGO 30.01.1999 105.2 106.5 94.8 147 130 104.2 0.98 120 107 94.2 0.94
177 SVN 42391555 111265 BSW VASKO 31.12.2001 105.1 106.4 90.1 355 249 103.4 0.99 234 180 87.1 0.97
178 SVN 03168015 111466 BSW ETIS 17.11.2005 105.1 112.6 57.3 78 69 106.7 0.96 66 59 69.5 0.91
179 AUT 297865286 770418 BSW JOKER 28.12.1991 105.0 106.9 104.1 27 26 102.8 0.89 1 1 104.5 0.73
180 SVN 82507835 111298 BSW AZIZ 14.08.2002 104.9 102.3 118.6 177 153 98.9 0.98 127 115 113.7 0.95
181 SVN 42639990 111385 BSW GOMEZ 30.06.2004 104.8 102.8 125.1 155 132 98.1 0.98 127 112 126.6 0.95
182 SVN 73268864 111501 BSW EVON 08.11.2006 104.7 102.2 102.6 73 67 100.8 0.96 58 54 110.8 0.91
183 SVN 14208072 111857 BSW HLADNI 06.11.2013 104.6 102.5 129.6 33 31 98.1 0.87 15 14 119.3 0.75
184 SVN 73115072 111512 BSW BINEST 24.04.2007 104.6 108.5 109.7 86 78 103.0 0.96 54 49 106.3 0.90
185 AUT 758088634 770555 BSW EMKOR-ET 11.01.2000 104.6 110.3 115.5 74 63 111.7 0.96 67 57 134.6 0.92
186 CHE120024027714 710928 BSW KAI 20.11.2003 104.6 100.2 101.8 17 12 97.5 0.84 5 5 82.3 0.45
187 SVN 92845767 111384 BSW ARI 20.05.2004 104.4 105.8 110.0 165 130 101.7 0.98 123 100 115.5 0.95
188 DEU 0937046641 770812 BSW ELLECTION 05.09.2002 104.3 112.4 94.8 62 40 121.0 0.95 44 33 116.3 0.88
189 CHE120019919468 770799 BSW PIXTON 14.09.2001 104.2 109.9 113.4 29 23 112.0 0.89 19 17 126.2 0.77
190 SVN 83265994 111511 BSW BECY 22.12.2006 104.1 107.5 101.6 65 60 106.3 0.95 51 47 123.9 0.89
191 SVN 43699083 111609 BSW HAM 25.02.2009 104.1 106.8 88.0 118 97 102.2 0.97 83 72 97.7 0.93
192 CHE120015707496 770621 BSW CHAMPI 03.03.2003 104.0 107.4 115.5 40 28 110.5 0.92 28 21 117.6 0.83
193 SVN 1239361 110834 BSW BIZON 13.06.1992 104.0 101.9 89.5 13 13 95.7 0.88 2 2 99.3 0.71
194 SVN 1392567 110925 BSW SUBI 01.06.1994 103.9 108.9 99.7 61 59 105.8 0.94 7 7 116.3 0.80
195 SVN 42432470 111308 BSW ELT 28.02.2003 103.9 105.8 104.8 297 233 110.6 0.99 249 200 88.3 0.97
196 SVN 13406497 111649 BSW ARO 26.12.2009 103.8 103.2 104.4 68 56 107.3 0.95 54 45 111.5 0.90
197 SVN 2108205 111211 BSW DASO 29.10.2000 103.6 102.9 115.3 138 128 96.8 0.97 109 102 122.0 0.94
198 SVN 1904389 111124 BSW ERAK 19.03.1999 103.6 97.9 100.4 348 287 100.5 0.99 297 244 105.0 0.97
199 SVN 1435789 110930 BSW NINO 21.11.1994 103.4 103.0 74.1 337 289 100.1 0.99 223 192 80.7 0.97
200 SVN 33897464 111703 BSW WISKI 13.09.2010 103.4 108.8 104.6 66 60 106.5 0.94 48 45 123.5 0.89
201 SVN 83380389 111538 BSW COS 26.09.2007 103.4 104.1 116.9 91 75 104.8 0.97 64 55 102.3 0.92
202 ITAPR0000129605 770593 BSW GOLDFINGER 19.04.1997 103.3 113.3 122.4 32 26 113.6 0.92 24 18 125.0 0.85
203 DEU 0910361071 770429 BSW EMDOT 02.12.1993 103.3 103.7 109.1 47 44 101.2 0.93 1 1 120.0 0.75
204 SVN 2098915 111215 BSW VIDIK 23.10.2000 103.1 107.0 64.0 612 420 108.5 0.99 496 356 94.6 0.98
205 SVN 1451467 110981 BSW VOLK 20.12.1995 103.1 103.8 66.7 225 188 102.4 0.98 147 125 64.2 0.96
206 SVN 23980875 111770 BSW PUYOL 13.03.2012 102.9 110.3 99.2 101 79 111.9 0.96 73 64 135.2 0.91
207 DEU 0916709829 770575 BSW AYTRA 19.09.1996 102.7 111.8 110.8 27 21 111.1 0.91 17 13 108.9 0.84
208 SVN 33000862 111450 BSW DRES 19.09.2005 102.6 107.8 104.0 332 253 109.9 0.99 272 215 105.6 0.97
209 AUT 405586909 111445 BSW MODO 30.05.2005 102.6 108.8 105.2 194 157 106.1 0.98 155 132 99.7 0.96
210 SVN 1873600 111144 BSW ESTER 03.05.1999 102.6 106.6 88.7 317 269 106.9 0.99 246 206 87.1 0.97
