Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole ML_DK kg 177,466 84 837.85 0.38   0.11 0.16 0.35
  MA_DK kg 176,160 83 33.85 0.30   0.11 0.12 0.48
  PMA_DK % 179,605 85 0.31 0.28   0.03 0.02 0.67
  BE_DK kg 176,115 83 24.76 0.31   0.20 0.13 0.36
  PBE_DK % 179,385 84 0.16 0.38   0.05 0.10 0.48
  IBM_DK   176,115 83 12.04          
0201 direktni test DIR_TEST g 3,616 85 75.74 0.26     0.41 0.33
0301 dmt DMT dni 123,242 76 13.15 0.13   0.07 0.03 0.77
0302 starost ob prvi tel STA_TEL dni 141,985 75 18.61 0.19 0.22 0.06   0.52
0303 potek telitve PTEL_M točka 176,140 26 0.03 0.01 0.23   0.05 0.70
  PTEL_P točka 351,621 52 0.04 0.02 0.23   0.05 0.70
0304 ocene in meritve kr VK_cm cm 134,003 87 1.91 0.47 0.10     0.43
  S_ŠIR_cm cm 112,697 73 0.32 0.08 0.13     0.79
  D_KRIŽ_cm cm 120,120 78 0.59 0.14 0.14     0.72
  GLOBINA_cm cm 122,988 80 0.84 0.17 0.15     0.67
  OMISICEN točka 126,597 82 0.33 0.17 0.24     0.58
  NAG_KRIZ točka 124,089 81 0.35 0.22 0.04     0.74
  SKOC_SKL točka 107,496 70 0.20 0.09 0.04     0.86
  IZR_SK_SKL točka 118,053 77 0.31 0.16 0.07     0.77
  BICLJI točka 110,818 72 0.24 0.11 0.04     0.85
  PARKLJI točka 103,613 67 0.17 0.06 0.07     0.88
  VIME točka 117,423 76 0.33 0.14 0.14     0.72
  VIME_TRE točka 115,115 75 0.29 0.12 0.13     0.75
  GLO_VIME točka 121,737 79 0.31 0.18 0.11     0.71
  CENT_VEZ točka 111,548 72 0.25 0.11 0.04     0.85
  DEB_SES točka 122,501 80 0.33 0.19 0.05     0.77
  DOL_SES točka 128,063 83 0.46 0.29 0.04     0.67
  POL_SES točka 123,478 80 0.35 0.20 0.02     0.78
  PREDN_SES točka 121,618 80 0.31 0.17 0.02     0.81
  ZADN_SES točka 123,684 81 0.37 0.22 0.03     0.75
  IT_ML   91,275 59 10.63          
  DOL_VIME točka 106,738 69 0.31 0.14 0.23     0.64
  PRI_VIME točka 90,920 59 0.30 0.14 0.08     0.78
  OKVIR_toč točka 133,102 86 1.78 0.42 0.16     0.42
  OKVIR točka 133,248 87 0.50 0.37 0.13     0.50
  NOGE_toč točka 77,912 51 0.59 0.08 0.06     0.86
  VIME_toč točka 99,892 65 1.31 0.25 0.08     0.67
  R_SUM_toč točka 12,764 39 0.63 0.21 0.20     0.59
  KŠ_cm cm 112,774 73 0.57 0.15 0.18     0.67
  OMIŠIČ_toč točka 117,695 77 0.93 0.17 0.25     0.58
  DVZ točka 65,648 43 0.28 0.13 0.23     0.63
  DOLŽ_TR_cm cm 123,935 81 1.01 0.15 0.15     0.70
0307 dolgoživost DOLGOZIV dan 811 29 0.13 0.06        
0308 iztok mleka IZTOK_ML točka 106,265 58 0.09 0.10   0.11   0.79
0309 fitnes - razno LAKTOZA % 180,024 85 0.10 0.40   0.03 0.10 0.48
  SOM_CEL log2(n) 162,983 81 0.79 0.34   0.02 0.23 0.40
  UREA   106,250 68 1.88 0.10   0.30 0.01 0.59
0401 selekcijski indeks SI_ML   176,115 100 5.14          
  SI_ME_ML   120,508 100 2.52