Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole ML_DK kg 60,183 80 703.08 0.33   0.15 0.16 0.36
  MA_DK kg 59,249 79 27.27 0.23   0.17 0.12 0.49
  PMA_DK % 60,884 81 0.25 0.22   0.03 0.02 0.73
  BE_DK kg 59,619 79 21.69 0.26   0.26 0.12 0.36
  PBE_DK % 61,734 82 0.17 0.40   0.05 0.09 0.46
  IBM_DK   59,619 79 12.14          
0201 direktni test DIR_TEST g 1,281 78 79.17 0.26     0.41 0.33
0301 dmt DMT dni 35,525 63 11.36 0.09   0.08 0.07 0.76
0302 starost ob prvi tel STA_TEL dni 43,886 67 18.19 0.17 0.22 0.06   0.55
0303 potek telitve PTEL_M točka 9,090 7 0.03 0.02 0.25   0.04 0.69
  PTEL_P točka 25,228 19 0.03 0.02 0.25   0.04 0.69
0304 ocene in meritve kr VK_cm cm 47,668 84 2.01 0.46 0.11     0.43
  OP_cm cm 43,917 77 1.96 0.21 0.28     0.51
  ŠIR_SPRED točka 41,907 73 0.24 0.13 0.19     0.68
  OMISICEN točka 41,952 74 0.35 0.17 0.22     0.61
  HRBET točka 41,918 73 0.32 0.19 0.04     0.77
  NAG_KRIZ točka 43,591 76 0.35 0.24 0.05     0.70
  SKOC_SKL točka 40,916 72 0.30 0.16 0.06     0.78
  IZR_SK_SKL točka 40,312 71 0.30 0.16 0.07     0.77
  BICLJI točka 39,491 69 0.28 0.13 0.06     0.81
  PARKLJI točka 33,904 59 0.16 0.05 0.11     0.84
  VIS_ZRCA točka 39,680 69 0.31 0.14 0.06     0.81
  SIR_ZRCA točka 40,152 70 0.31 0.13 0.20     0.67
  GLO_VIME točka 43,946 77 0.39 0.25 0.11     0.64
  DOL_KRIZ točka 27,512 48 0.32 0.16 0.15     0.69
  DEB_SES točka 43,119 76 0.40 0.23 0.05     0.73
  DOL_SES točka 46,100 81 0.54 0.38 0.03     0.59
  POL_SES točka 45,988 81 0.51 0.33 0.02     0.66
  PREDN_SES točka 44,797 79 0.44 0.27 0.02     0.71
  ZADN_SES točka 46,132 81 0.52 0.35 0.02     0.63
  IT_ML   39,661 69 4.12          
  IT_ME_ML   39,628 69 4.08          
  POL_KOLKA točka 13,091 23 0.10 0.03 0.03     0.94
  DOL_VIME točka 25,808 62 0.30 0.16 0.19     0.65
  GLOBINA točka 35,272 62 0.28 0.17 0.12     0.71
  SED_ŠIRINA točka 26,929 47 0.29 0.17 0.08     0.76
  PRI_VIME točka 26,903 64 0.33 0.19 0.06     0.75
  DNOVIME točka 34,044 60 0.27 0.13 0.04     0.83
  GLO_C_VEZI točka 27,889 49 0.31 0.16 0.03     0.81
  VK točka 47,606 83 0.64 0.44 0.10     0.45
  OKVIR_toč točka 37,452 66 0.64 0.13 0.09     0.78
  KRIŽ_toč točka 36,733 64 0.55 0.11 0.07     0.82
  NOGE_toč točka 35,993 63 0.51 0.08 0.06     0.86
  VIME_toč točka 27,598 66 0.74 0.24 0.05     0.71
  R_SUM_toč točka 24,870 60 0.45 0.17 0.08     0.75
  KONDICIJA točka 25,802 62 0.26 0.16 0.24     0.60
0307 dolgoživost DOLGOZIV dan 488 31 0.12 0.07        
0308 iztok mleka IZTOK_ML točka 28,092 47 0.10 0.10   0.11   0.79
0309 fitnes - razno LAKTOZA % 61,571 82 0.10 0.39   0.06 0.10 0.45
  SOM_CEL log2(n) 56,248 78 0.79 0.36   0.02 0.21 0.41
  UREA   28,207 57 1.61 0.07   0.27 0.00 0.66
0401 selekcijski indeks SI_ML   44,851 100 5.82          
  SI_ME_ML   40,319 100 3.03