Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole ML_DK kg 201,635 83 741.99 0.25   0.19 0.23 0.34
  MA_DK kg 200,862 82 28.24 0.19   0.19 0.16 0.46
  PMA_DK % 208,667 85 0.36 0.34   0.04 0.03 0.59
  BE_DK kg 201,196 82 22.05 0.21   0.26 0.18 0.35
  PBE_DK % 207,122 85 0.16 0.39   0.04 0.14 0.44
  IBM_DK   201,196 82 12.07          
0201 direktni test DIR_TEST g 522 46 54.45 0.26     0.41 0.33
0301 dmt DMT dni 145,364 77 11.96 0.11   0.07 0.06 0.77
0302 starost ob prvi tel STA_TEL dni 176,725 77 19.89 0.16 0.18 0.07   0.59
0303 potek telitve PTEL_M točka 156,764 40 0.02 0.01 0.20 0.13 0.01 0.64
  PTEL_P točka 275,884 70 0.03 0.03 0.20 0.13 0.01 0.64
0304 ocene in meritve kr VK_cm cm 167,636 88 2.06 0.44 0.13     0.43
  ŠIR_SPRED točka 158,853 84 0.25 0.17 0.17     0.66
  NAG_KRIZ točka 165,143 86 0.49 0.35 0.04     0.61
  SKOC_SKL točka 157,241 82 0.27 0.15 0.06     0.79
  BICLJI točka 157,726 83 0.27 0.16 0.08     0.76
  STOJ_Z_NOG točka 148,791 82 0.21 0.11 0.05     0.85
  VIME_TRE točka 158,548 83 0.32 0.18 0.10     0.72
  VIS_ZRCA točka 159,506 84 0.39 0.20 0.07     0.74
  SIR_ZRCA točka 157,933 83 0.31 0.15 0.17     0.68
  GLO_VIME točka 163,632 86 0.47 0.29 0.09     0.62
  CENT_VEZ točka 158,132 83 0.29 0.17 0.03     0.80
  DOL_SES točka 163,071 86 0.49 0.34 0.03     0.63
  PREDN_SES točka 162,102 86 0.48 0.29 0.01     0.70
  ZADN_SES točka 162,455 86 0.51 0.31 0.02     0.67
  IT_ML   159,722 84 4.60          
  GLOBINA točka 146,793 77 0.33 0.21 0.07     0.71
  SED_ŠIRINA točka 150,176 79 0.38 0.27 0.10     0.63
  OKVIR_toč točka 167,075 88 1.41 0.35 0.12     0.54
  NOGE_toč točka 136,241 75 0.43 0.11 0.08     0.82
  VIME_toč točka 149,351 78 0.65 0.17 0.11     0.72
  R_SUM_toč točka 118,434 80 0.61 0.18 0.11     0.72
  KOTREBER točka 112,071 76 0.22 0.08 0.06     0.86
  KOTPARKEL točka 153,858 80 0.20 0.10 0.10     0.80
  GIBANJE točka 38,868 37 0.15 0.06 0.06     0.88
  ROBUSTNOST točka 115,289 78 0.26 0.13 0.10     0.77
  TEMPERAM točka 37,392 36 0.07 0.02 0.06     0.93
  KONDICIJA točka 118,492 79 0.23 0.15 0.17     0.67
0307 dolgoživost DOLGOZIV dan 817 24 0.14 0.08        
0308 iztok mleka IZTOK_ML točka 138,465 65 0.08 0.09   0.11   0.80
0309 fitnes - razno LAKTOZA % 209,401 86 0.12 0.48   0.03 0.08 0.40
  SOM_CEL log2(n) 197,358 82 0.73 0.29   0.03 0.25 0.43
  UREA   154,526 74 1.72 0.10   0.28 0.02 0.60
0401 selekcijski indeks SI_ML   159,287 100 5.32