Populacija : Lisasta
Obračun PV : Obračun pv 1803 za oceno prvesnic
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1803:1802

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
002 Višina križa Stature sta 1,251 0.8 1,588 1.1 18,272 12.4 126,318 85.7 19,523 13.2 127,906 86.8 2,839 1.9 144,590 98.1 147,429
005 Kolčna širina 005 5 1,627 1.1 1,212 0.8 38,724 26.3 105,559 71.7 40,351 27.4 106,771 72.6 2,839 1.9 144,283 98.1 147,122
009 Okvir 009 9 1,268 0.9 1,571 1.1 18,995 12.9 125,595 85.2 20,263 13.7 127,166 86.3 2,839 1.9 144,590 98.1 147,429
010 Omišičenost Muscling 10 1,430 1.0 1,409 1.0 25,066 17.0 119,174 81.0 26,496 18.0 120,583 82.0 2,839 1.9 144,240 98.1 147,079
012 Vime Udder 12 1,623 1.1 1,216 0.8 34,232 23.2 110,385 74.9 35,855 24.3 111,601 75.7 2,839 1.9 144,617 98.1 147,456
014 Skočni sklep Rear Legs Set rls 1,759 1.2 1,081 0.7 43,958 29.8 100,706 68.3 45,717 31.0 101,787 69.0 2,840 1.9 144,664 98.1 147,504
015 Izraž.skočn.sklepa Hock Quality hoq 1,603 1.1 1,237 0.8 33,707 22.9 110,957 75.2 35,310 23.9 112,194 76.1 2,840 1.9 144,664 98.1 147,504
020 Biclji Foot Angle fan 1,713 1.2 1,127 0.8 40,753 27.6 103,908 70.4 42,466 28.8 105,035 71.2 2,840 1.9 144,661 98.1 147,501
021 Parklji Heel Depth/Hoof Height hde 1,807 1.2 1,033 0.7 47,573 32.3 97,088 65.8 49,380 33.5 98,121 66.5 2,840 1.9 144,661 98.1 147,501
023 Vime spredaj Fore Udder Attachment fua 1,660 1.1 1,179 0.8 36,403 24.7 108,214 73.4 38,063 25.8 109,393 74.2 2,839 1.9 144,617 98.1 147,456
027 Položaj seskov Teat Direction tdi 1,506 1.0 1,333 0.9 28,392 19.3 116,252 78.8 29,898 20.3 117,585 79.7 2,839 1.9 144,644 98.1 147,483
100 Ind.ocene:mleko Exterior Index (Milk P.) 100 1,839 1.2 1,001 0.7 60,860 41.3 83,806 56.8 62,699 42.5 84,807 57.5 2,840 1.9 144,666 98.1 147,506
102 Ind.ocene:meso-mleko Exterior Index (Dual P.) 102 1,560 1.1 1,280 0.9 31,481 21.3 113,224 76.7 33,041 22.4 114,504 77.6 2,840 1.9 144,705 98.1 147,545
106 Debelina seskov Teat Thickness tth 1,526 1.0 1,313 0.9 29,358 19.9 115,286 78.2 30,884 20.9 116,599 79.1 2,839 1.9 144,644 98.1 147,483
107 Dolžina seskov Front Teat Length ftl 1,400 0.9 1,439 1.0 23,982 16.3 120,662 81.8 25,382 17.2 122,101 82.8 2,839 1.9 144,644 98.1 147,483
115 Nagib križa Rump Angle ran 1,500 1.0 1,340 0.9 27,815 18.9 116,849 79.2 29,315 19.9 118,189 80.1 2,840 1.9 144,664 98.1 147,504
128 Globina vimena Udder Depth ude 1,542 1.0 1,297 0.9 30,106 20.4 114,539 77.7 31,648 21.5 115,836 78.5 2,839 1.9 144,645 98.1 147,484
129 Centralna vez Udder Support usu 1,697 1.2 1,142 0.8 40,063 27.2 104,582 70.9 41,760 28.3 105,724 71.7 2,839 1.9 144,645 98.1 147,484
140 Sednična širina Hip Width 140 1,690 1.1 1,149 0.8 38,404 26.1 105,879 72.0 40,094 27.3 107,028 72.7 2,839 1.9 144,283 98.1 147,122
141 Dolžina križa Rump Length 141 1,562 1.1 1,277 0.9 31,354 21.3 112,929 76.8 32,916 22.4 114,206 77.6 2,839 1.9 144,283 98.1 147,122
143 Globina telesa Body Depth 143 1,508 1.0 1,331 0.9 28,548 19.4 115,735 78.7 30,056 20.4 117,066 79.6 2,839 1.9 144,283 98.1 147,122
145 Nam.prednjih seskov Front Teat Placement ftp 1,514 1.0 1,313 0.9 28,935 19.8 114,509 78.3 30,449 20.8 115,822 79.2 2,827 1.9 143,444 98.1 146,271
146 Nam.zadnjih seskov Rear Teat Placement rtp 1,476 1.0 1,351 0.9 26,935 18.4 116,509 79.7 28,411 19.4 117,860 80.6 2,827 1.9 143,444 98.1 146,271
174 Dolžina vimena Fore Udder Length ful 1,714 1.2 1,125 0.8 45,010 30.5 99,607 67.6 46,724 31.7 100,732 68.3 2,839 1.9 144,617 98.1 147,456
178 Pripetost vimena Fore Udder Attachment fua 1,835 1.2 1,004 0.7 61,191 41.5 83,426 56.6 63,026 42.7 84,430 57.3 2,839 1.9 144,617 98.1 147,456
193 Okvir točke Overall Frame ofr 1,266 0.9 1,573 1.1 19,158 13.0 125,432 85.1 20,424 13.9 127,005 86.1 2,839 1.9 144,590 98.1 147,429
195 Noge točke Overall Feet/Legs Score ofl 1,947 1.3 893 0.6 73,953 50.1 70,711 47.9 75,900 51.5 71,604 48.5 2,840 1.9 144,664 98.1 147,504
196 Vime točke Overall Udder Score ous 1,733 1.2 1,106 0.8 52,143 35.4 92,474 62.7 53,876 36.5 93,580 63.5 2,839 1.9 144,617 98.1 147,456
197 Rač.skupaj točke Sum (Points) ocs 1,034 3.5 524 1.7 17,856 59.6 10,550 35.2 18,890 63.0 11,074 37.0 1,558 5.2 28,406 94.8 29,964
251 Omišičenost točke 251 251 1,599 1.1 1,240 0.8 33,650 22.9 110,590 75.2 35,249 24.0 111,830 76.0 2,839 1.9 144,240 98.1 147,079
252 Dolžina vimena zadaj 252 252 1,966 1.3 873 0.6 86,810 58.9 57,835 39.2 88,776 60.2 58,708 39.8 2,839 1.9 144,645 98.1 147,484
253 Dolžina trupa 253 253 1,430 1.0 1,409 1.0 28,084 19.0 116,506 79.0 29,514 20.0 117,915 80.0 2,839 1.9 144,590 98.1 147,429
Skupaj 50,585 1.1 38,966 0.8 1,181,771 25.7 3,325,796 72.3 1,232,356 26.8 3,364,762 73.2 89,551 1.9 4,507,567 98.1 4,597,118

Obračun pv 1803 za oceno prvesnic
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB