Nacionalni obračun PV 1803
Biki lisaste pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 3703
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = SIM)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 623

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0940100513 720977 SIM WALDBRAND 21.04.2006 147.9 135.4 147.9 50 31 129.7 0.93 18 16 138.9 0.79
2 AUT 143031916 720978 SIM MG 24.01.2008 145.9 130.8 135.5 24 15 130.3 0.88 11 9 138.1 0.71
3 AUT 168213272 721048 SIM RUMGO 16.12.2002 144.1 127.6 115.0 352 152 126.2 0.99 173 103 116.3 0.96
4 DEU 0941688886 721068 SIM HUTERA 20.07.2007 143.5 128.4 144.0 169 110 128.0 0.98 109 78 133.7 0.94
5 DEU 0940989677 721146 SIM REMITENT 12.10.2006 142.7 124.8 147.9 87 70 124.6 0.95 55 44 118.3 0.89
6 DEU 0944127123 721298 SIM REUMUT 11.03.2009 142.7 130.7 119.1 12 9 126.0 0.81 4 4 115.7 0.56
7 SVN 03935705 121729 SIM MITOS 16.06.2011 142.6 112.1 146.4 42 39 113.0 0.92 22 21 117.6 0.81
8 DEU 0933663105 720649 SIM WEINOLD 14.05.1999 141.5 128.0 130.4 111 70 120.5 0.98 92 60 107.8 0.95
9 DEU 0940653131 721006 SIM GEPARD 18.08.2006 141.0 123.6 147.8 76 59 127.6 0.96 59 46 114.4 0.90
10 DEU 0911043667 720545 SIM ROMEL 29.05.1995 140.9 124.1 139.4 51 42 122.9 0.95 43 38 85.1 0.91
11 AUT 653713345 721190 SIM RAU 23.01.2002 140.3 125.4 127.7 48 32 124.7 0.93 23 19 105.0 0.84
12 DEU 0945582236 721151 SIM EVEREST 08.11.2010 139.7 130.3 114.1 179 87 130.9 0.98 81 54 99.6 0.93
13 DEU 0935684041 720751 SIM MANDELA 14.09.2001 139.5 122.6 147.4 51 44 115.3 0.95 36 31 122.8 0.89
14 DEU 0934586859 720651 SIM VANSTEIN 30.09.2000 139.3 122.8 112.0 455 229 118.9 0.99 340 175 103.4 0.98
15 DEU 0936487481 720763 SIM MANITOBA 17.01.2002 139.1 122.3 132.2 127 81 119.0 0.98 69 49 119.9 0.94
16 DEU 0934192970 720683 SIM MONTE 07.06.2000 138.6 118.6 147.3 81 67 114.2 0.97 68 54 124.6 0.93
17 DEU 0813516428 720964 SIM WILLE 09.04.2006 138.2 132.8 111.6 322 149 127.8 0.99 175 92 125.1 0.96
18 DEU 0940436285 720935 SIM HUDLER 31.10.2005 137.8 122.7 135.5 87 56 120.2 0.96 67 41 117.5 0.91
19 DEU 0974577202 121704 SIM ROUMANIAN 23.04.2009 137.1 120.8 126.2 104 86 115.4 0.97 60 53 118.5 0.91
20 DEU 0938874396 720936 SIM DISKANT 16.07.2005 137.1 123.5 116.6 27 24 124.5 0.89 18 16 97.1 0.75
21 DEU 0932739095 720627 SIM WATERBERG 17.01.1999 136.8 126.9 128.2 74 58 124.5 0.96 64 49 109.2 0.93
22 DEU 0937239252 720833 SIM MALHAXL 02.12.2002 136.1 117.1 144.8 157 117 114.0 0.98 99 71 106.6 0.95
23 AUT 185330972 720836 SIM ROSTOV 05.08.2003 135.9 129.9 127.0 28 23 120.5 0.91 15 14 132.9 0.76
24 DEU 0946007883 721150 SIM WELTENBURG 01.08.2011 135.6 112.7 141.9 58 43 106.4 0.94 27 22 112.8 0.82
25 DEU 0939340731 720702 SIM MADAX 17.04.2005 135.5 112.0 140.3 50 46 110.2 0.94 42 39 125.5 0.88
26 AUT 080420572 720925 SIM VANDOR 03.09.2003 134.9 120.3 122.9 67 54 118.0 0.96 51 42 110.5 0.90
27 SVN 84251451 121814 SIM VAGEL 01.02.2013 134.9 127.7 116.5 11 11 126.7 0.75 2 2 121.5 0.50
28 DEU 0935904510 720762 SIM IMPOSIUM 26.11.2002 133.3 124.8 119.7 117 82 115.0 0.98 72 55 107.9 0.94
29 AUT 022808207 720862 SIM DIADORA 14.11.2004 133.2 114.5 138.0 78 50 120.5 0.96 49 39 144.6 0.91
30 SVN 34002056 121731 SIM DURITO 03.07.2011 132.9 106.7 138.1 41 42 108.7 0.93 12 12 135.1 0.72
31 SVN 1835158 121148 SIM SANTO 15.08.1999 132.8 111.6 146.1 673 531 107.6 1.00 603 475 117.6 0.99
32 DEU 0938574594 720934 SIM STRELLAS 06.02.2004 132.6 114.3 139.5 31 27 108.2 0.91 20 20 98.8 0.78
33 DEU 0934291828 720780 SIM MALFIR 23.03.2002 132.4 120.1 118.6 35 24 118.1 0.92 18 13 114.0 0.79
34 DEU 0942405989 721114 SIM MANTON 02.01.2008 132.3 118.5 119.4 135 89 121.5 0.97 89 66 100.1 0.93
35 AUT 704199307 720926 SIM ROMARIO 29.03.2005 132.3 117.9 133.1 72 58 115.6 0.96 52 42 117.3 0.90
36 AUT 400484214 720979 SIM RAVE 26.02.2008 132.1 121.5 132.0 53 37 122.2 0.94 29 25 94.4 0.83
37 DEU 0934955366 720759 SIM RINSER 22.11.2000 131.5 121.2 120.9 41 35 110.7 0.94 26 24 130.4 0.86
38 AUT 461672318 721046 SIM WALOT 02.12.2010 131.5 112.1 142.5 30 24 110.3 0.90 18 15 127.8 0.76
39 DEU 0941035849 721042 SIM VANADIN 29.01.2007 130.4 118.9 103.9 227 128 120.9 0.98 119 79 127.4 0.95
40 DEU 0945231086 121705 SIM ISERDENN 14.08.2010 130.4 115.4 130.5 442 310 118.5 0.99 299 214 126.1 0.98
41 DEU 0937694254 720815 SIM RESOLUT 03.07.2003 130.4 126.7 104.7 211 131 128.1 0.98 127 90 103.1 0.95
42 AUT 876316117 721030 SIM VOGT 08.04.2010 129.8 117.6 125.5 23 18 113.1 0.87 6 6 137.7 0.59
43 DEU 0933752613 720650 SIM BOSPOR 22.01.2000 129.6 112.0 120.6 29 27 106.4 0.92 22 20 109.0 0.85
44 DEU 0937793170 720834 SIM HUPSOL 04.06.2003 129.6 108.6 123.9 96 70 113.4 0.97 49 38 109.1 0.91
45 DEU 0913325437 720582 SIM POLDI 16.09.1996 129.6 118.3 120.1 53 41 120.6 0.96 51 37 140.0 0.92
46 DEU 0937252293 720818 SIM HUASCARAN 18.04.2003 129.4 117.3 137.9 158 98 118.0 0.98 86 59 105.4 0.94
47 DEU 0935029870 720772 SIM VEITAL 09.02.2001 129.3 117.4 125.9 19 17 111.4 0.87 6 4 110.2 0.62
48 DEU 0913357571 720562 SIM HODSON 10.05.1996 129.0 124.8 116.8 47 42 122.5 0.94 42 38 118.2 0.89
49 DEU 0935281577 720684 SIM RATGEBER 10.03.2001 129.0 124.1 109.6 72 59 119.8 0.96 64 54 130.5 0.93
50 DEU 0939153378 720924 SIM BOREAS 31.07.2005 128.8 119.5 134.3 94 72 115.1 0.97 68 58 122.2 0.92
51 DEU 0940049340 721020 SIM WILLENBERG 28.11.2005 128.7 116.6 116.3 39 30 118.1 0.93 23 20 110.9 0.82
52 DEU 0937293240 720865 SIM MALIBU 01.12.2003 128.6 117.1 117.6 104 65 113.7 0.97 60 43 119.3 0.91
53 DEU 0939880547 720933 SIM RUPTAL 13.05.2005 128.4 115.4 120.0 108 88 125.3 0.96 72 57 125.9 0.92
54 DEU 0942393136 721145 SIM ROTGLUT 01.10.2008 128.3 106.7 139.4 53 42 105.0 0.92 29 24 133.6 0.83
55 DEU 0935844146 720777 SIM IMO 12.08.2002 128.2 118.6 112.2 47 29 121.9 0.94 29 18 122.1 0.85
56 SVN 53834441 121664 SIM MATKO 22.07.2010 128.2 106.6 122.8 71 67 102.7 0.96 49 47 120.1 0.89
57 AUT 623710746 720612 SIM RUMBA 12.05.1995 128.1 120.5 108.4 49 42 112.9 0.96 45 36 116.6 0.93
58 DEU 0928504510 720271 SIM RENNER 19.08.1981 128.0 118.7 126.4 10 7 121.0 0.90 5 3 115.7 0.83
59 SVN 13557311 121555 SIM BOSIL 25.12.2007 127.8 105.7 125.7 431 333 105.0 0.99 134 117 125.0 0.95
60 DEU 0940668895 121746 SIM VASCO 18.06.2006 127.8 111.0 124.4 84 72 108.5 0.96 49 43 131.7 0.89
61 DEU 0936077425 720750 SIM RAUFBOLD 02.01.2002 127.7 124.5 97.1 33 29 119.8 0.93 24 23 116.5 0.85
62 DEU 0937877050 720860 SIM MASSAI 04.03.2004 127.5 118.5 110.5 97 75 115.7 0.97 73 58 123.3 0.93
63 DEU 0938340546 720938 SIM EMALF 14.05.2004 127.2 115.7 111.7 60 51 118.0 0.95 32 28 115.0 0.84
64 AUT 447242233 720613 SIM DIONIS 29.08.1997 127.1 116.7 116.6 82 60 117.3 0.97 60 46 116.0 0.93
65 SVN 82170888 121230 SIM STAS 19.05.2001 127.0 115.6 143.5 1141 762 118.7 1.00 936 652 102.0 0.99
66 DEU 0946627008 721153 SIM WILLIAMS 26.02.2012 126.5 113.5 121.2 23 18 119.9 0.85 8 6 127.9 0.62
67 SVN 04212117 121802 SIM INI 18.08.2012 126.5 116.9 119.8 78 69 106.0 0.94 33 31 117.9 0.85
68 DEU 0811905246 720586 SIM VACCO 07.05.2001 126.3 123.0 119.3 52 49 118.2 0.94 46 43 97.7 0.89
69 DEU 0942684556 721219 SIM IMPRESSION 01.02.2009 126.0 120.2 129.5 15 14 114.6 0.76 4 4 109.9 0.53
70 AUT 845921672 720654 SIM RAWALF 26.12.2003 125.6 111.0 130.8 63 56 111.1 0.96 44 41 134.6 0.90
71 DEU 0940481786 721005 SIM VANEL 10.06.2006 125.6 113.2 130.8 31 23 113.9 0.90 18 15 106.3 0.78
72 DEU 0941721747 721078 SIM MALPORT 20.04.2007 125.4 114.7 142.8 64 46 109.6 0.94 38 29 128.2 0.86
73 DEU 0937668158 720886 SIM DIONYSOS 07.05.2004 125.3 110.6 135.7 37 28 117.4 0.92 26 19 121.8 0.83
74 DEU 0936487534 720752 SIM ROUND UP 16.11.2002 124.8 112.1 114.2 44 28 108.8 0.94 28 20 109.2 0.88
75 DEU 0915732780 720449 SIM RENGER 19.12.1989 124.8 119.4 109.9 37 30 118.6 0.94 13 12 110.3 0.86
76 DEU 0935247786 720682 SIM HUTMANN 13.04.2001 124.7 120.1 113.1 71 52 118.9 0.96 62 47 117.8 0.93
77 DEU 0934399962 720923 SIM ERMUT 05.10.2003 124.5 114.6 119.8 50 37 119.8 0.95 33 27 98.3 0.87
78 AUT 597742517 721183 SIM PANDORA 09.06.2009 124.3 111.7 122.6 118 80 112.3 0.96 42 33 135.4 0.87
79 DEU 0940930385 721024 SIM WITZBOLD 14.02.2006 124.2 120.5 114.0 47 37 120.6 0.93 21 16 122.2 0.79
80 AUT 526779647 720835 SIM RÖMER 18.06.2002 124.1 113.5 110.6 68 51 115.7 0.96 38 32 136.7 0.90
81 SVN 23605224 121577 SIM MORAL 07.07.2008 124.1 111.1 110.5 153 129 111.9 0.97 67 59 123.9 0.92
82 SVN 63429792 121558 SIM VANDAL 07.01.2008 123.9 109.9 138.3 526 422 104.7 0.99 168 150 109.4 0.96
83 DEU 0932424862 720778 SIM WALBO 03.05.1999 123.8 120.5 128.5 200 146 119.0 0.98 102 80 99.7 0.95
84 SVN 63311389 121519 SIM VESTER 22.02.2007 123.8 111.6 107.5 96 90 111.9 0.97 50 47 92.8 0.90
85 DEU 0916084326 720583 SIM HOSTRESS 21.06.1996 123.7 115.6 118.7 53 48 115.9 0.95 44 40 96.4 0.90
86 DEU 0814101128 721148 SIM ZASPIN 26.03.2008 123.6 121.8 107.9 21 15 121.0 0.83 10 7 97.7 0.63
87 DEU 0942327341 721147 SIM RAUHERKULM 25.01.2008 123.4 104.1 130.0 31 26 100.9 0.87 15 13 110.6 0.73
88 SVN 83967610 121786 SIM VINILI 01.05.2012 123.2 102.0 109.3 53 51 100.9 0.93 34 34 101.9 0.86
89 DEU 0936477017 720920 SIM INDIGO 15.07.2002 122.9 116.3 120.8 71 52 116.6 0.95 42 31 102.5 0.87
90 SVN 24129712 121782 SIM VIZIONAR 14.05.2012 122.8 106.5 117.5 89 78 109.2 0.95 48 42 100.2 0.89
91 SVN 44140290 121783 SIM MAZUR 15.04.2012 122.7 111.3 126.0 52 48 105.9 0.93 29 27 96.6 0.84
92 DEU 0939946098 720937 SIM WALAX 09.11.2005 122.6 110.1 115.9 20 15 112.5 0.86 12 11 107.6 0.70
93 DEU 0919587582 720437 SIM HALLING 05.08.1988 122.6 117.1 109.1 26 24 112.4 0.91 7 6 86.8 0.82
94 SVN 53826585 121646 SIM RUFUS 07.03.2010 122.4 105.0 111.0 90 86 102.9 0.97 60 56 107.4 0.91
95 SVN 32492767 121306 SIM RUGEL 24.02.2003 122.2 109.7 130.1 1070 755 111.8 1.00 716 541 102.2 0.99
96 DEU 0934686820 720758 SIM MANSO 01.02.2001 122.1 116.1 130.1 19 16 115.1 0.88 13 11 133.5 0.77
97 AUT 212749617 721216 SIM RAICHLE 01.02.2009 121.9 111.1 106.5 52 44 109.4 0.91 20 18 111.6 0.78
98 DEU 0919661515 720546 SIM FRIESE 25.09.1994 121.9 109.6 124.2 46 44 109.3 0.94 43 40 113.8 0.90
99 DEU 0663283092 721144 SIM MAILER 22.02.2008 121.8 116.6 98.3 65 49 118.6 0.93 41 36 103.7 0.87
100 SVN 83838019 121645 SIM MIRI 06.02.2010 121.7 99.9 147.9 63 61 101.0 0.95 45 44 141.5 0.89
101 DEU 0812658356 720817 SIM PAX 14.08.2003 121.4 115.8 100.8 198 161 111.0 0.98 97 85 113.6 0.94
102 DEU 0939611602 720919 SIM WEBURG 30.08.2005 121.3 119.1 110.2 47 31 120.9 0.94 36 24 108.0 0.86
103 SVN 94082234 121807 SIM BAJSKO 04.01.2013 121.3 112.0 123.6 49 48 103.2 0.91 10 10 104.7 0.69
104 DEU 0941788895 721131 SIM RAGUN 08.11.2007 121.3 119.7 114.9 15 12 118.1 0.79 9 7 89.7 0.63
105 SVN 84235983 121821 SIM ELMONT 14.04.2013 121.3 109.2 134.3 35 33 104.8 0.88 4 4 101.7 0.57
106 SVN 13850126 121655 SIM MAHIR 28.04.2010 121.3 106.3 133.0 119 104 101.7 0.97 84 74 96.8 0.93
107 DEU 0943975145 721214 SIM HELDERBERG 30.03.2009 121.1 116.9 106.2 24 20 116.5 0.82 13 10 126.6 0.69
108 SVN 82492779 121318 SIM HIND 16.04.2003 120.8 110.7 103.2 524 432 114.2 0.99 372 324 98.3 0.98
109 SVN 02527044 121279 SIM FIGO 07.06.2002 120.7 100.8 137.9 967 729 102.1 1.00 572 447 111.2 0.99
110 SVN 53956448 121714 SIM REMEK 05.04.2011 120.7 114.2 123.0 104 98 111.5 0.97 70 67 98.3 0.92
111 DEU 0930988845 720625 SIM SAMUT 22.08.1998 120.6 109.1 123.4 46 40 109.0 0.95 41 36 110.4 0.90
112 SVN 92969216 121424 SIM MUZOR 29.04.2005 120.5 103.2 112.4 476 382 98.4 0.99 281 234 110.8 0.98
113 DEU 0933229267 720560 SIM BOSNOS 23.03.2000 120.5 122.1 110.4 64 60 118.0 0.95 55 50 115.0 0.90
114 SVN 83746095 121635 SIM MARON 03.10.2009 120.3 105.1 127.0 98 92 102.1 0.97 63 60 121.5 0.91
115 SVN 1848651 121134 SIM RAGEL 15.06.1999 119.8 101.8 114.7 894 679 105.1 1.00 774 600 97.9 0.99
116 SVN 73351195 121531 SIM BORDO 11.06.2007 119.6 105.4 121.0 339 274 109.7 0.99 158 136 100.4 0.96
117 SVN 34125542 121795 SIM MARZEN 02.07.2012 119.5 107.4 118.7 56 52 112.0 0.93 27 27 129.0 0.83
118 SVN 53264439 121509 SIM ENIS 09.01.2007 119.5 106.0 101.5 242 209 105.8 0.98 132 122 124.1 0.95
119 DEU 874085 120724 SIM HORKO 06.09.1989 119.4 112.2 109.2 95 89 111.3 0.97 23 21 112.6 0.90
120 SVN 23914357 121694 SIM ROLING 21.11.2010 119.3 106.5 116.0 63 60 104.5 0.95 42 39 116.8 0.88
121 DEU 0805878158 720439 SIM HORRAMOR 19.12.1986 119.2 113.5 113.9 21 16 116.6 0.90 5 4 116.8 0.80
122 AUT 485859934 720588 SIM HELLI 27.03.2001 118.9 120.1 119.8 21 18 114.4 0.86 18 15 115.0 0.75
123 SVN 72989539 121417 SIM MUSAK 01.02.2005 118.8 104.0 107.2 144 131 99.5 0.98 102 94 118.9 0.94
124 AUT 927146534 720628 SIM LEO 06.12.1998 118.6 117.8 109.8 50 43 117.7 0.95 46 38 108.6 0.91
125 DEU 0945875179 721154 SIM WATT 11.08.2012 118.5 111.1 114.5 37 25 113.6 0.89 15 12 112.1 0.73
126 SVN 03933473 121766 SIM MANTER 19.03.2012 118.5 103.5 131.0 74 72 100.9 0.95 34 34 113.6 0.86
127 SVN 23143113 121533 SIM VALUK 26.07.2007 118.2 109.7 114.7 567 419 108.9 0.99 314 252 103.1 0.98
128 SVN 73997003 121720 SIM DEKAN 28.05.2011 118.2 103.5 118.7 50 47 104.9 0.93 25 23 106.4 0.82
129 DEU 0919931330 720618 SIM LOWEIN 15.12.1997 118.1 112.4 111.7 29 27 103.1 0.92 23 21 129.9 0.85
130 SVN 33837738 121693 SIM REGAN 19.11.2010 118.0 105.5 102.9 54 52 97.4 0.94 37 36 104.8 0.86
131 DEU 0930956256 720528 SIM LUZERN 31.12.1997 118.0 115.5 114.9 98 86 113.5 0.97 65 55 101.8 0.92
132 SVN 22539500 121302 SIM GENOM 02.11.2002 117.9 101.3 121.8 1355 922 95.1 1.00 918 667 90.3 0.99
133 DEU 0938759470 721023 SIM SERANO 20.12.2004 117.9 118.1 95.3 22 19 110.5 0.88 13 12 104.3 0.72
134 SVN 54123957 121781 SIM RIP 04.04.2012 117.9 104.3 124.9 65 54 100.1 0.94 40 37 117.5 0.87
135 DEU 0915040032 720547 SIM HUMLANG 10.08.1994 117.6 114.0 115.1 51 40 116.6 0.95 47 35 103.2 0.92
136 DEU 0811017046 720776 SIM ROMSEL 25.11.1998 117.5 114.1 93.5 34 28 117.6 0.91 22 18 77.6 0.81
137 DEU 0913031686 720454 SIM STREIT 20.11.1990 117.4 118.7 104.9 28 23 118.5 0.91 9 8 111.2 0.80
138 DEU 0914750324 720477 SIM ERFURT 06.03.1991 117.2 114.2 85.2 50 45 119.4 0.95 17 15 125.4 0.87
139 SVN 03783852 121644 SIM IMKO 28.01.2010 117.1 110.1 124.4 101 94 99.6 0.97 71 66 95.2 0.92
140 DEU 0810046145 720463 SIM ROMAS 19.11.1995 117.0 107.0 100.4 84 76 105.7 0.96 5 5 94.7 0.84
141 SVN 93264459 121517 SIM VOZEL 27.01.2007 117.0 108.7 108.7 83 79 104.6 0.96 60 56 92.5 0.91
142 DEU 0940822817 121699 SIM WINDSTURM 07.09.2006 116.9 106.6 106.0 178 145 106.8 0.98 103 86 120.0 0.94
143 SVN 04133456 121764 SIM ROVOLKO 27.02.2012 116.7 106.3 117.6 87 76 104.9 0.95 49 41 111.3 0.89
144 SVN 14213643 121805 SIM VLEK 09.11.2012 116.6 110.4 92.6 102 85 109.5 0.95 30 27 86.3 0.84
145 SVN 53687610 121628 SIM MARCELINO 20.07.2009 116.4 112.4 124.9 131 119 105.8 0.97 82 73 103.9 0.93
146 DEU 0813074652 720939 SIM WINNSTRO 05.04.2006 116.4 110.8 112.6 34 29 115.7 0.91 30 25 118.6 0.83
147 SVN 44037239 121765 SIM HORNET 16.03.2012 116.3 107.4 127.6 85 79 104.6 0.95 49 48 102.4 0.89
148 SVN 04125291 121796 SIM ERZIN 19.07.2012 116.3 105.0 123.5 44 39 108.2 0.92 21 18 83.6 0.80
149 SVN 13357379 121532 SIM RAMIZ 20.06.2007 116.2 98.7 117.8 238 212 102.8 0.98 138 130 125.2 0.96
150 DEU 0936740669 720617 SIM ITURI 13.07.2002 116.2 114.7 117.4 36 37 112.8 0.92 33 33 126.4 0.86
151 AUT 569850471 720464 SIM MUFTI 15.11.1995 116.1 106.4 103.4 79 73 103.5 0.96 13 11 121.6 0.87
152 SVN 1583778 121007 SIM HANGER 18.08.1996 116.1 105.0 115.9 672 552 102.5 0.99 316 260 111.6 0.98
153 SVN 43937497 121727 SIM RINGO 24.05.2011 116.0 104.5 107.1 31 29 99.3 0.90 14 13 124.1 0.74
154 SVN 63380271 121568 SIM VEBI 26.05.2008 116.0 111.8 101.1 103 96 111.4 0.97 44 42 110.2 0.89
155 SVN 13157131 121606 SIM MANDE 29.04.2009 116.0 106.2 125.3 11 11 102.2 0.81 9 9 83.4 0.67
156 CHE714825115239 720643 SIM ERIC 23.01.1997 116.0 110.6 94.8 18 17 111.6 0.87 18 17 123.5 0.78
157 DEU 0807707259 720489 SIM LORINT-ET 12.01.1992 115.9 118.4 98.3 67 57 114.9 0.96 29 22 97.5 0.89
158 DEU 0911543785 720544 SIM MANAGER 17.06.1995 115.6 107.4 114.9 44 40 103.1 0.94 37 33 103.6 0.89
159 SVN 64123499 121784 SIM MASKEL 15.05.2012 115.5 110.1 92.3 90 84 107.5 0.95 53 47 99.8 0.90
160 AUT 715630109 721149 SIM ZOCKER 10.11.2006 115.5 113.4 122.8 18 16 112.4 0.81 11 9 100.7 0.66
161 SVN 74057117 121797 SIM BREJK 31.07.2012 115.5 102.7 109.3 82 79 103.6 0.95 39 38 103.3 0.87
162 DEU 0916200528 720619 SIM ENRICO 17.07.1997 115.3 112.3 119.6 26 23 106.4 0.91 23 20 106.7 0.85
163 AUT 671844642 720686 SIM HERICH 16.12.1999 115.1 115.3 122.0 63 51 115.8 0.96 51 42 121.9 0.91
164 SVN 83882180 121728 SIM SIGET 01.06.2011 114.9 105.6 113.0 63 59 103.4 0.95 36 31 77.9 0.86
165 SVN 53219501 121480 SIM SMAJL 22.06.2006 114.8 104.6 112.9 140 131 104.1 0.98 111 105 105.2 0.95
166 SVN 64197843 121803 SIM BERKO 03.09.2012 114.8 107.2 121.5 47 45 102.5 0.91 16 15 119.2 0.76
167 SVN 1827882 121116 SIM STREL 23.01.1999 114.5 105.0 112.6 919 720 103.5 1.00 797 641 97.1 0.99
168 DEU 0812731196 720816 SIM POSTRESS 31.10.2003 114.5 110.2 119.1 19 19 110.2 0.85 4 4 114.0 0.53
169 SVN 53762030 121683 SIM MALUN 18.08.2010 114.4 109.6 110.7 63 63 114.7 0.95 40 40 107.3 0.88
170 SVN 83679610 121612 SIM BORUS 19.05.2009 114.3 110.8 90.1 117 111 103.7 0.97 72 68 115.4 0.93
171 SVN 43895021 121749 SIM MATINEL 04.10.2011 114.3 102.4 110.5 90 84 99.2 0.96 50 47 109.4 0.89
172 SVN 13615657 121633 SIM RUTKO 12.09.2009 114.2 104.7 99.6 56 53 100.8 0.95 31 29 118.7 0.85
173 SVN 1993019 121177 SIM STRAKO 04.03.2000 114.2 108.4 70.3 591 503 109.1 0.99 517 439 91.9 0.99
174 SVN 63765908 121631 SIM REBEKO 29.08.2009 114.1 111.4 118.6 71 70 104.9 0.96 57 56 124.8 0.90
175 SVN 73241649 121485 SIM HENDEL 12.06.2006 114.1 103.6 105.4 82 76 102.5 0.96 74 69 114.0 0.93
176 DEU 0918966545 720584 SIM BRASIL 22.03.1997 114.1 113.6 82.4 39 37 112.1 0.94 34 32 113.3 0.88
177 DEU 0933687502 720653 SIM ZEITLOS 01.08.2000 114.1 116.4 96.0 59 49 112.0 0.95 47 41 120.4 0.90
178 SVN 1283781 120830 SIM ZVONKO 05.09.1992 114.0 105.3 129.5 662 491 104.8 0.99 316 236 101.5 0.98
179 DEU 0916960731 720452 SIM HEXSTERN 18.07.1989 114.0 114.6 96.7 33 30 115.3 0.92 3 3 86.3 0.81
180 SVN 73046602 121430 SIM RUBAS 10.07.2005 114.0 105.4 101.4 92 87 104.9 0.97 78 74 101.4 0.93
181 DEU 0945488922 721073 SIM VALOT 19.09.2010 113.9 100.9 120.4 26 18 99.0 0.88 21 15 127.7 0.79
182 SVN 83827796 121654 SIM RAIF 16.04.2010 113.9 112.0 85.4 86 80 110.7 0.96 58 55 109.0 0.91
183 SVN 54199877 121804 SIM EGI 22.10.2012 113.8 108.4 128.0 70 64 114.5 0.93 25 24 99.0 0.82
184 DEU 0917413691 720523 SIM HOND 23.03.1994 113.7 104.6 101.9 63 54 104.4 0.95 49 41 90.9 0.91
185 DEU 0927458411 720235 SIM SATTLER 24.12.1977 113.7 110.4 116.6 82 57 105.3 0.97 28 20 83.6 0.93
186 DEU 0812920425 720861 SIM SAWART 02.09.2004 113.6 106.3 112.6 42 30 103.0 0.94 32 22 100.3 0.87
187 DEU 0919350741 720521 SIM HORWART 11.08.1993 113.6 108.1 110.3 33 28 105.7 0.93 24 21 104.2 0.87
188 DEU 0944609593 121868 SIM IN HONOREM 02.01.2010 113.2 107.3 123.2 25 23 107.7 0.81 5 5 105.1 0.49
189 DEU 0911111139 720585 SIM MALOX 18.07.1996 112.7 107.3 111.7 39 35 106.3 0.93 38 34 107.0 0.89
190 DEU 0917956193 720451 SIM STREIB 24.07.1990 112.7 112.9 94.0 40 35 108.6 0.93 9 8 106.4 0.84
191 SVN 93056290 121431 SIM ENCO 01.08.2005 112.6 103.9 116.1 1426 889 98.9 1.00 860 618 99.5 0.99
192 SVN 43560248 121569 SIM VEDAT 06.06.2008 112.5 102.3 121.7 36 36 99.2 0.93 27 27 86.9 0.84
193 DEU 0940822793 121747 SIM MAERTYRER 26.01.2006 112.5 111.9 136.1 311 252 111.3 0.99 160 134 121.7 0.96
194 SVN 23997060 121730 SIM RMAN 27.06.2011 112.5 96.3 117.2 37 32 101.5 0.91 16 16 118.4 0.77
195 SVN 33982216 121719 SIM HRASTNIK 10.05.2011 112.4 105.9 113.0 112 100 107.1 0.97 71 66 88.5 0.92
196 DEU 0934642735 720685 SIM HAGAT 09.03.2001 112.3 107.1 111.6 70 62 111.2 0.96 50 41 108.4 0.90
197 SVN 34106215 121806 SIM BOLKO 10.12.2012 112.3 107.2 113.0 41 39 107.9 0.89 8 8 103.9 0.66
198 DEU 0935388460 720775 SIM IBO 16.07.2002 112.2 103.3 113.0 18 16 105.0 0.86 9 8 124.5 0.66
199 SVN 22554864 121315 SIM FRIK 15.03.2003 112.0 108.6 124.0 512 444 106.4 0.99 353 311 98.3 0.98
200 AUT 866046172 720703 SIM SANTANA 16.04.2005 112.0 116.4 104.9 45 44 112.6 0.94 39 38 116.3 0.87
201 SVN 94213762 121813 SIM VOLGAN 21.12.2012 111.9 112.1 104.9 37 35 111.8 0.88 10 9 133.7 0.69
202 DEU 0913203800 720526 SIM RALL 29.04.1994 111.8 108.4 104.8 21 20 106.5 0.87 18 17 85.4 0.76
203 SVN 73250836 121497 SIM LOVEC 26.09.2006 111.7 103.4 114.4 366 322 100.4 0.99 234 210 114.2 0.97
204 DEU 0910810838 720522 SIM GELAS 27.02.1993 111.7 112.6 94.2 36 34 108.2 0.92 33 29 82.9 0.87
205 DEU 0935775247 720779 SIM RUMDEUTER 28.11.2001 111.5 116.5 79.1 118 94 120.5 0.97 55 49 108.0 0.91
206 SVN 23869776 121684 SIM MATUR 03.09.2010 111.4 116.2 87.5 69 66 112.4 0.95 44 43 113.1 0.89
207 SVN 03048993 121432 SIM RUSIN 15.08.2005 111.4 104.5 89.9 469 381 97.7 0.99 281 252 107.0 0.98
208 SVN 73997632 121732 SIM DIODIL 14.07.2011 111.4 107.1 119.0 99 83 109.8 0.96 49 43 123.8 0.89
209 AUT 453144247 720614 SIM SAPO 26.02.2002 111.3 107.9 126.3 40 40 112.0 0.93 38 37 136.0 0.87
