Nacionalni obračun PV 1803
Biki rjave pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 1951
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = BSW)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 377

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0936432728 770813 BSW JUHUS 07.09.2003 147.4 141.1 111.9 38 29 120.9 0.93 30 21 128.8 0.85
2 ITA021001518416 771050 BSW HARDY 29.09.2006 136.0 129.5 134.4 38 28 123.4 0.91 26 22 126.2 0.82
3 DEU 0936048544 770785 BSW PRESET 23.10.2002 135.9 138.3 103.5 23 14 134.0 0.87 20 14 127.9 0.78
4 DEU 0935830301 770784 BSW HURAY 20.09.2002 133.3 133.5 126.2 110 45 131.3 0.96 96 40 143.1 0.93
5 DEU 0813251542 771009 BSW VIDON 11.11.2005 132.4 132.8 100.2 12 9 121.6 0.78 10 7 106.7 0.65
6 DEU 0936791480 770859 BSW JULENG 07.08.2003 130.5 123.9 135.9 45 27 120.2 0.93 33 24 131.5 0.86
7 CHE120026607112 770929 BSW VERSACE-ET 22.05.2005 130.2 120.5 122.1 51 32 106.8 0.94 40 24 128.7 0.87
8 USA 191184 770594 BSW PRONTO-ET 01.09.1995 127.8 129.1 117.4 55 35 127.6 0.95 43 28 116.3 0.90
9 DEU 0936949086 770828 BSW VASIR 16.03.2003 127.6 129.9 121.0 43 29 127.6 0.94 32 24 129.5 0.88
10 SVN 53575045 111564 BSW HUSON 12.01.2008 127.4 123.4 109.5 382 253 114.1 0.99 278 206 111.9 0.97
11 SVN 04231516 111809 BSW VERDES 01.01.2013 126.6 121.8 123.6 45 38 112.6 0.89 17 16 123.3 0.77
12 ITABZ0000582001 770647 BSW MOIADO 16.10.1998 125.3 125.5 112.5 64 33 118.7 0.96 46 25 112.3 0.91
13 DEU 0808024689 770531 BSW HUSSLI 08.04.1994 124.9 129.3 118.5 35 30 125.2 0.93 27 23 112.0 0.87
14 ITAVI0000116924 770427 BSW MATT GORDO 27.02.1990 124.9 124.7 131.0 15 15 117.3 0.88 1 1 133.7 0.77
15 DEU 0935459143 770739 BSW EVENT 15.08.2001 124.4 126.8 119.8 11 9 122.3 0.76 6 5 116.8 0.57
16 DEU 0813323063 771011 BSW MODEST 02.09.2005 123.3 117.7 120.9 17 12 116.3 0.83 12 10 104.8 0.70
17 USA 189181 770505 BSW DENMARK-ET 05.09.1992 122.6 118.2 127.1 42 36 114.1 0.93 31 24 132.2 0.87
18 DEU 0913932380 770421 BSW VINEB 16.01.1993 122.4 124.9 116.0 112 80 122.9 0.97 64 42 124.7 0.93
19 CHE120082568808 771002 BSW BLOOMING-E 06.01.2010 122.4 122.4 119.3 26 22 121.0 0.88 21 17 147.9 0.78
20 DEU 0916363895 770481 BSW SIMVITEL 12.02.1992 122.2 129.4 98.8 56 40 132.1 0.95 15 13 100.2 0.86
21 DEU 0912484731 770622 BSW HUCOS 01.02.1997 121.5 118.6 118.9 49 32 118.5 0.95 43 29 116.2 0.90
22 AUT 812100272 770930 BSW HUXOY 04.12.2004 121.4 117.8 127.8 26 19 122.9 0.90 21 17 128.3 0.80
23 ITABS0000122786 770457 BSW APOLLO 04.01.1990 121.3 129.7 103.4 18 13 129.0 0.88 2 2 125.8 0.73
24 USA 187451 770458 BSW EARNEST-ET 24.12.1990 121.1 122.3 108.6 39 32 120.7 0.93 2 2 123.6 0.82
25 CHE120056929444 771094 BSW ASTRO 07.05.2007 120.5 124.2 131.0 17 13 122.9 0.80 16 13 142.4 0.72
26 DEU 0937108856 770795 BSW PROSSLI 26.07.2003 120.0 117.9 92.5 77 47 116.2 0.96 58 38 101.5 0.92
27 USA 195618 770753 BSW VIGOR-ET 02.06.2001 119.6 116.4 109.2 52 33 115.3 0.95 31 24 130.3 0.89
28 SVN 63616529 111667 BSW VANCOVER 03.03.2010 119.5 117.2 106.1 65 53 112.6 0.95 52 45 119.7 0.89
29 DEU 0941422868 771075 BSW JOSCHKA 07.03.2007 119.2 114.0 126.8 30 22 112.8 0.88 15 14 112.9 0.71
30 SVN 93882615 111725 BSW VASSIDO 11.05.2011 119.0 122.0 103.9 79 69 115.7 0.95 63 55 133.3 0.91
31 SVN 83406483 111615 BSW VALOP 23.04.2009 118.7 112.3 126.6 138 113 109.7 0.97 96 83 135.1 0.93
32 ITA021001490006 770975 BSW MIKE 06.04.2006 118.6 122.5 96.0 25 19 114.6 0.89 18 14 101.8 0.78
33 SVN 93817105 111652 BSW PARAFIN 21.02.2010 118.5 123.4 98.9 67 59 123.6 0.95 52 45 110.1 0.89
34 DEU 0933943664 770726 BSW HUSIR 21.05.2001 118.5 120.6 117.2 48 39 119.4 0.94 46 37 115.7 0.90
35 CHE120033040506 770853 BSW ALIBABA 25.10.2003 118.1 113.8 109.2 43 29 111.9 0.93 21 15 134.2 0.79
36 SVN 23903151 111668 BSW VIDI 29.06.2010 118.0 117.4 121.3 85 71 107.5 0.95 61 51 133.0 0.91
37 USA 184458 770408 BSW PRESTON-ET 10.12.1987 117.8 123.4 95.5 38 31 121.8 0.93     104.5 0.84
38 USA 186276 770436 BSW PROPHET-ET 17.09.1989 117.7 121.6 118.6 19 17 127.6 0.89 1 1 117.8 0.77
39 SVN 33985257 111726 BSW JARNI 31.05.2011 117.4 117.6 85.7 53 46 109.8 0.93 46 40 99.4 0.88
40 USA 198772 771022 BSW BROOKINGS- 02.03.2006 117.1 114.2 114.5 23 16 115.0 0.88 17 12 120.9 0.76
41 DEU 0936043055 770786 BSW HUNTO 28.11.2002 117.0 113.0 100.5 32 20 108.4 0.90 22 13 120.1 0.80
42 DEU 0910136233 770430 BSW STREBAL 08.07.1988 116.9 118.5 102.0 18 17 110.7 0.84 3 3 104.6 0.60
43 ITA020500104449 770829 BSW PRODIGO-ET 17.01.2001 116.9 118.6 109.1 18 14 111.1 0.80 9 6 132.7 0.62
44 DEU 0931161073 770623 BSW ETPAT 30.12.1998 116.8 114.5 98.5 36 30 106.1 0.94 30 27 90.8 0.88
45 DEU 0934871290 770678 BSW HUPOLY-ET 26.08.2001 116.8 114.6 122.1 30 25 110.5 0.93 28 23 108.9 0.87
46 USA 191552 770574 BSW MASCOT-ET 02.12.1995 116.7 125.7 108.6 41 30 125.1 0.94 36 26 124.3 0.88
47 DEU 0939830728 770953 BSW PAYBOY 27.10.2005 116.6 114.3 133.1 17 15 114.4 0.83 16 14 147.5 0.74
48 ITA 24000009299 770680 BSW SCIPIO-ET 25.10.1999 116.5 108.8 113.6 53 40 100.3 0.95 37 30 123.9 0.89
49 DEU 0934763366 770679 BSW EVTUN 17.11.2000 116.0 114.6 111.3 27 20 109.6 0.89 16 13 124.1 0.74
50 ITASO0000126668 770557 BSW TOMBA 23.09.1996 115.9 112.7 123.0 26 25 113.2 0.90 24 22 131.6 0.83
51 ITAVR0000106342 770556 BSW AMARANTO 13.12.1995 115.7 114.2 117.6 53 34 112.2 0.95 44 28 140.9 0.89
52 SVN 44168399 111799 BSW HARUM 15.07.2012 115.6 109.4 131.1 46 40 108.6 0.90 27 23 117.2 0.82
53 CHE120065888138 771159 BSW EGAL 03.02.2008 115.4 107.6 111.9 16 12 103.3 0.76 6 4 116.3 0.56
54 SVN 23954827 111724 BSW YOVILAND 01.05.2011 115.1 120.5 111.6 39 36 120.9 0.91 33 30 121.2 0.85
55 SVN 62341321 111239 BSW HUS 12.08.2001 115.1 112.2 111.1 676 433 103.6 0.99 533 369 116.9 0.98
56 SVN 33709028 111616 BSW EMARK 15.02.2009 115.0 117.6 94.0 71 63 112.1 0.95 62 53 103.3 0.91
57 SVN 23746242 111651 BSW POKER 10.12.2009 114.7 120.0 112.9 86 71 117.8 0.96 67 59 107.3 0.91
58 ITAPN0000105557 770553 BSW OSSIDO 12.05.1995 114.5 119.6 113.8 45 34 120.7 0.94 42 28 106.3 0.89
59 USA 197305 770881 BSW DALLY-ET 31.12.2003 114.5 107.5 112.4 28 24 107.0 0.91 25 20 127.6 0.84
60 SVN 04020543 111744 BSW DINOS 22.10.2011 114.4 107.5 116.8 58 49 103.3 0.93 50 42 114.0 0.89
61 ITABZ0000707500 770664 BSW CONDOR 08.03.1999 114.3 114.5 115.8 41 31 109.4 0.93 26 20 123.7 0.84
62 USA 190202 770538 BSW ACE-ET 08.03.1994 114.3 113.0 114.2 72 46 110.4 0.96 60 38 133.4 0.92
63 DEU 0910083992 770420 BSW VIDEV 17.11.1987 114.2 111.7 87.8 46 40 108.9 0.94 1 1 94.0 0.83
64 SVN 13321620 111575 BSW HES 30.05.2008 114.2 110.7 119.7 85 79 105.9 0.96 64 61 103.6 0.91
65 SVN 64038915 111743 BSW VLADAR 07.10.2011 113.9 115.4 131.6 37 32 113.9 0.90 32 29 132.8 0.84
66 SVN 63235614 111482 BSW ETVI 11.05.2006 113.8 109.2 96.0 100 87 104.4 0.97 83 72 99.6 0.93
67 CHE120059571329 771026 BSW BENI 07.01.2007 113.7 112.9 128.7 21 17 109.3 0.84 13 12 131.3 0.69
68 USA 196880 770841 BSW WONDERMENT 01.03.2002 113.7 119.2 131.5 33 21 124.5 0.92 26 16 144.6 0.85
69 AUT 405587109 111444 BSW AKIL 28.07.2005 113.6 106.7 101.1 87 78 94.4 0.96 66 60 109.9 0.92
70 DEU 0662903936 771077 BSW ZANUSSI 18.11.2007 113.5 116.7 110.4 12 8 117.9 0.75 9 6 110.1 0.61
71 ITABZ0000707600 111142 BSW CAMBLE 27.03.1999 113.5 110.2 135.7 1310 665 106.6 1.00 1066 579 120.0 0.99
72 CHE120103791208 771211 BSW FALK 11.11.2012 113.5 114.1 108.4 11 8 112.6 0.66 6 4 136.1 0.52
73 DEU 0936736739 770814 BSW PREJULA 06.02.2003 113.5 110.3 110.3 15 10 111.9 0.81 6 5 119.9 0.56
74 SVN 1757900 111064 BSW PANGER 15.01.1998 113.2 105.1 97.3 163 154 104.5 0.98 79 73 102.4 0.94
75 ITA025990023720 771166 BSW SOLARIS 05.09.2007 113.2 109.1 118.1 15 12 109.9 0.75 7 6 118.9 0.54
76 ITA021000897630 770850 BSW PETER 30.09.2001 113.2 113.2 109.1 22 18 113.9 0.87 18 14 118.4 0.76
77 USA 193557 770840 BSW DENVER-ET 10.11.1998 113.0 110.9 112.0 18 15 109.1 0.84 13 11 114.9 0.72
78 DEU 0938542953 770864 BSW PROHUVO 09.06.2004 112.9 111.7 113.6 27 17 110.6 0.89 18 14 104.8 0.78
79 DEU 0942530314 771141 BSW VINOLD 19.01.2008 112.9 120.0 107.8 10 9 121.8 0.67 5 5 127.6 0.51
80 DEU 0935302324 770736 BSW EMERUP 12.12.2000 112.9 115.0 98.2 31 23 112.6 0.91 19 15 123.2 0.82
81 SVN 64217068 111808 BSW HARDI 02.10.2012 112.8 111.0 111.0 44 35 108.4 0.89 19 16 114.1 0.77
82 SVN 43761779 111666 BSW PROSS 09.03.2010 112.6 116.0 94.8 59 52 116.1 0.94 49 44 98.3 0.89
83 ITASO0000121470 770504 BSW PLAYBOY-ET 05.01.1993 112.5 116.2 118.7 46 38 116.5 0.94 26 19 106.0 0.87
84 SVN 52511295 111307 BSW SMUK 23.12.2002 112.5 112.5 78.7 145 125 107.5 0.97 116 96 100.0 0.94
85 SVN 43235434 111492 BSW HOPS 27.06.2006 112.3 111.9 94.8 114 96 110.6 0.97 91 80 103.8 0.93
86 SVN 73861632 111679 BSW VINETU 21.06.2010 112.2 112.2 100.6 61 55 115.5 0.94 39 37 133.7 0.87
87 DEU 0912481701 770576 BSW NOPAU 20.09.1996 112.2 117.2 117.9 33 23 116.5 0.91 23 17 113.0 0.80
88 CHE120030562667 770884 BSW CAFINO 09.01.2004 112.0 112.0 103.4 14 11 110.6 0.82 12 11 109.2 0.70
89 DEU 0939992539 770895 BSW PAZIFIK 28.08.2005 111.9 111.7 116.9 11 12 105.3 0.77 7 7 127.9 0.61
90 SVN 23164765 111553 BSW CODAK 03.11.2007 111.8 119.7 112.7 145 119 112.6 0.97 93 77 117.5 0.93
91 SVN 23745636 111657 BSW EMPRES 19.11.2009 111.5 112.2 82.6 60 53 106.8 0.94 47 41 116.4 0.88
92 CHE120034014957 770883 BSW IRONPUNCH 12.03.2003 111.1 115.4 109.0 37 26 112.8 0.92 26 18 115.6 0.83
93 SVN 34049705 111768 BSW DANNY 21.09.2011 110.9 108.7 124.7 69 61 110.3 0.94 46 40 129.4 0.88
94 CHE120055270318 771025 BSW NELGOR 26.02.2007 110.8 107.8 132.4 20 14 115.3 0.85 17 12 125.3 0.74
95 ITATN0000138198 770480 BSW BRUGET 03.02.1992 110.8 126.2 90.1 36 33 127.1 0.92 10 10 94.3 0.78
96 SVN 23980868 111769 BSW PULMAN 09.03.2012 110.7 106.9 97.5 82 69 105.4 0.94 66 56 115.6 0.91
97 SVN 23413571 111526 BSW MODIAN 05.07.2007 110.6 111.4 110.9 198 156 108.4 0.98 121 102 118.3 0.95
98 USA 187668 770482 BSW PRELUDE 13.05.1991 110.6 118.2 109.0 47 38 119.7 0.94 11 10 108.9 0.84
99 ITA 24000111162 770830 BSW PIKACHU-ET 19.09.2000 110.4 104.7 126.1 22 17 101.5 0.84 9 7 110.9 0.60
100 SVN 94032590 111737 BSW IKAR 16.08.2011 110.4 116.9 93.3 45 40 114.9 0.92 37 33 107.6 0.86
101 SVN 92640122 111340 BSW SAP 08.10.2003 110.3 108.3 113.3 88 73 106.1 0.96 65 53 110.0 0.91
102 SVN 1757925 111054 BSW VIDO 08.12.1997 110.1 104.4 85.2 138 120 99.5 0.97 60 51 97.0 0.92
103 SVN 82974503 111422 BSW PROJO 17.02.2005 109.9 110.3 120.5 331 240 108.1 0.99 258 192 107.9 0.97
104 FRA 0995000930 770474 BSW LEADER 20.09.1995 109.9 113.0 92.8 29 25 108.0 0.89     117.6 0.54
105 SVN 63406485 111614 BSW VAR 13.05.2009 109.3 108.2 91.3 105 94 104.7 0.97 82 73 141.3 0.93
106 SVN 33406471 111595 BSW HAMER 22.09.2008 109.3 112.1 94.4 196 157 109.0 0.98 137 112 98.1 0.95
107 SVN 43803839 111658 BSW VIGRED 06.11.2009 109.2 106.3 125.5 98 82 104.7 0.96 76 71 119.0 0.92
108 SVN 02925040 111474 BSW ETAP 12.03.2006 109.2 114.5 97.2 183 152 111.1 0.98 126 109 124.3 0.95
109 DEU 0910389033 110933 BSW BARAJ 19.07.1994 109.2 108.6 115.0 679 491 109.7 0.99 517 390 91.1 0.98
110 SVN 12801181 111341 BSW AMAS 23.10.2003 108.9 108.6 91.7 634 400 109.5 0.99 516 343 98.9 0.98
111 ITATN0000146141 770554 BSW CAURIOL 25.10.1994 108.9 112.8 117.3 17 14 110.5 0.85 15 12 129.5 0.74
112 SVN 83406452 111552 BSW MOGI 03.11.2007 108.9 111.5 93.8 65 54 105.6 0.95 42 37 97.5 0.88
113 SVN 53869845 111707 BSW VOLTER 03.12.2010 108.8 110.3 120.4 50 45 110.3 0.92 41 36 123.1 0.87
114 SVN 1701542 111029 BSW VARNO 07.04.1997 108.8 107.0 83.7 322 260 102.4 0.99 220 185 93.3 0.97
115 DEU 0916304445 110766 BSW BRILI 20.07.1990 108.7 106.3 102.5 43 41 105.7 0.93     93.7 0.74
116 ITA022990018902 770927 BSW HOT 30.12.2004 108.7 105.4 130.2 45 26 108.7 0.93 26 20 129.8 0.83
117 SVN 12535136 111299 BSW HERC 14.07.2002 108.6 109.9 92.8 328 250 103.9 0.99 265 209 90.0 0.97
118 USA 193627 770880 BSW PAYOFF-ET 02.02.1999 108.5 107.1 127.1 18 13 108.0 0.86 11 7 139.6 0.75
119 SVN 83634839 111594 BSW HOTEL 23.11.2008 108.4 111.7 102.4 25 26 110.9 0.89 20 20 125.6 0.80
120 ITABZ0000417300 770646 BSW JACKPOT 18.02.1997 108.3 109.5 116.3 13 9 107.9 0.80 12 8 125.2 0.69
121 DEU 0936612494 770624 BSW JUX 03.05.2003 108.3 105.6 133.4 39 36 103.7 0.92 30 29 120.5 0.84
122 SVN 1541557 110986 BSW VOZ 06.12.1995 108.2 101.3 106.2 401 302 100.3 0.99 275 208 122.2 0.97
123 SVN 22786939 111344 BSW AVI 22.12.2003 108.0 111.8 122.7 145 127 109.7 0.97 115 99 117.2 0.95
124 DEU 0801440277 110767 BSW HALI 02.07.1990 108.0 104.3 103.6 32 31 99.9 0.94 20 18 107.9 0.85
125 CHE120054342245 771095 BSW WERMONT 15.09.2008 107.9 103.7 114.3 11 10 102.3 0.72 7 6 129.6 0.56
126 SVN 765885 110775 BSW NEKER 25.06.1990 107.9 101.4 91.5 156 140 104.0 0.98 130 122 87.3 0.95
127 SVN 1390322 110940 BSW SELKO 25.12.1994 107.9 107.5 67.7 624 427 98.9 0.99 471 323 96.6 0.98
128 ITA 25000012413 770645 BSW BEAMER 31.12.1999 107.9 102.8 103.5 44 37 92.6 0.94 30 28 93.0 0.87
129 CHE120000771198 770800 BSW AGIO-ET 03.10.2000 107.7 107.9 119.3 41 31 108.9 0.93 28 22 141.3 0.85
130 SVN 13406473 111592 BSW HULAJ 07.11.2008 107.6 110.0 105.8 80 69 111.0 0.96 61 57 108.1 0.91
131 DEU 0931700839 770530 BSW SIRZEL 10.05.1998 107.6 114.9 118.5 67 59 116.8 0.95 41 38 115.2 0.87
132 DEU 0811916019 770737 BSW ACHET-ET 07.09.2001 107.5 109.6 114.8 13 9 106.7 0.80 5 3 119.9 0.56
133 SVN 03581409 111562 BSW SCILES 12.02.2008 107.5 108.0 97.3 147 127 104.4 0.98 121 105 112.5 0.95
134 SVN 62935036 111383 BSW ANTE 14.08.2004 107.3 99.4 129.5 68 55 97.3 0.95 48 43 108.9 0.89
135 SVN 1788357 111082 BSW GORDON 23.05.1998 107.2 107.7 100.0 363 292 105.0 0.99 249 209 106.3 0.97
136 DEU 0916304211 110764 BSW VIGO 20.06.1990 107.2 106.2 91.6 394 292 104.6 0.99 151 130 102.6 0.97
137 SVN 93608062 111593 BSW HUVID 09.11.2008 107.1 112.2 110.3 87 75 109.3 0.96 64 58 126.6 0.91
138 USA 189797 770537 BSW CHIME-ET 24.10.1993 107.1 121.9 97.6 61 46 121.3 0.95 55 40 125.2 0.92
139 CHE120019919468 770799 BSW PIXTON 14.09.2001 106.9 112.1 114.9 29 23 113.8 0.89 19 17 128.7 0.77
140 DEU 0937046641 770812 BSW ELLECTION 05.09.2002 106.6 113.6 98.0 62 40 122.3 0.94 41 33 119.1 0.87
141 DEU 0801441993 110768 BSW HUB 19.03.1990 106.6 107.4 75.8 109 95 100.1 0.97 1 1 95.6 0.85
142 SVN 73235613 111481 BSW HUBAT 15.05.2006 106.4 107.9 121.3 273 178 112.6 0.98 188 139 132.8 0.96
143 SVN 12810189 111343 BSW AKRO 29.11.2003 106.4 105.3 95.4 74 67 100.4 0.96 58 51 109.1 0.91
144 SVN 03067842 111463 BSW HURON 17.12.2005 106.4 108.8 104.2 99 81 110.7 0.97 73 59 110.9 0.92
145 ITA021000883810 111254 BSW BYRON 02.07.2001 106.4 112.7 105.3 594 384 111.0 0.99 450 318 119.4 0.98
146 AUT 485440847 770589 BSW DOMINO 17.11.2001 106.3 110.3 106.4 53 40 109.5 0.94 41 34 119.0 0.87
147 SVN 63020582 111454 BSW VAJET 04.09.2005 106.2 109.1 106.0 18 18 111.9 0.86 17 17 129.2 0.77
148 SVN 22785639 111335 BSW EDIN 25.09.2003 106.2 109.0 115.6 60 56 110.4 0.95 54 48 86.5 0.90
149 ITA025990032829 771167 BSW VIAGGIO-ET 10.06.2008 106.1 94.6 116.2 14 13 89.9 0.76 7 7 112.9 0.59
150 SVN 1029117 110697 BSW ERON 16.05.1989 106.1 112.8 84.7 42 35 111.0 0.93 1 1 103.5 0.79
151 DEU 0910390950 770539 BSW STODOT 19.02.1995 106.1 106.2 101.0 24 22 104.9 0.90 22 19 121.2 0.84
152 USA 68106834 771143 BSW AUSTIN-ET 09.06.2008 106.0 100.4 126.9 14 11 104.7 0.78 11 9 145.0 0.67
153 SVN 42391555 111265 BSW VASKO 31.12.2001 105.9 106.7 90.0 354 247 103.6 0.99 233 179 87.5 0.97
154 ITATA0000155941 770459 BSW FRED 24.05.1995 105.9 105.6 115.1 29 28 103.2 0.88     112.4 0.53
155 SVN 1874271 111121 BSW ERGO 30.01.1999 105.8 107.0 94.8 147 130 104.6 0.98 120 107 94.2 0.94
156 AUT 297865286 770418 BSW JOKER 28.12.1991 105.8 107.5 104.5 27 26 103.2 0.89 1 1 104.5 0.73
157 AUT 468615673 770419 BSW VICUS 05.03.1986 105.7 109.1 92.5 41 37 113.3 0.93     112.2 0.75
158 CHE120015471656 710798 BSW VULKOS 20.08.2002 105.7 105.4 91.7 24 16 103.2 0.89 11 10 97.2 0.68
159 SVN 1890815 111173 BSW SITEL 30.01.2000 105.7 103.0 83.7 217 184 101.0 0.98 181 158 79.5 0.96
160 SVN 73268864 111501 BSW EVON 08.11.2006 105.7 102.2 104.6 73 67 100.8 0.96 58 54 111.9 0.91
161 SVN 03168015 111466 BSW ETIS 17.11.2005 105.6 112.9 56.3 78 69 107.0 0.96 66 59 69.2 0.91
162 DEU 0813034326 770896 BSW PAYSSLI-ET 28.08.2005 105.5 106.4 121.6 30 19 109.0 0.90 20 13 143.6 0.81
163 USA 185301 770428 BSW S JETWAY-E 15.08.1988 105.4 116.1 117.5 31 28 121.5 0.93 5 4 141.2 0.84
164 SVN 83415508 111536 BSW METEOR 08.08.2007 105.4 102.0 110.1 80 70 100.1 0.96 62 54 110.6 0.91
165 AUT 758088634 770555 BSW EMKOR-ET 11.01.2000 105.3 110.6 115.8 74 63 111.9 0.96 67 57 134.9 0.92
166 SVN 84209777 111836 BSW BOLT 02.04.2013 105.2 107.1 107.8 22 19 102.1 0.80 2 2 104.5 0.47
167 SVN 13853514 111680 BSW PILGRIM 07.05.2010 105.1 103.4 81.3 37 38 101.9 0.91 29 29 97.6 0.84
168 SVN 42639990 111385 BSW GOMEZ 30.06.2004 105.1 103.1 124.4 155 132 98.3 0.98 127 112 127.1 0.95
169 SVN 13406497 111649 BSW ARO 26.12.2009 105.0 104.8 107.0 68 56 108.8 0.95 54 45 111.7 0.90
170 SVN 82507835 111298 BSW AZIZ 14.08.2002 104.9 102.7 118.6 177 153 99.3 0.98 127 115 114.1 0.95
171 SVN 92845767 111384 BSW ARI 20.05.2004 104.9 106.3 109.4 165 130 102.0 0.98 123 100 115.8 0.95
172 SVN 43699083 111609 BSW HAM 25.02.2009 104.8 107.3 88.2 117 96 102.7 0.97 83 72 97.4 0.93
173 SVN 73115072 111512 BSW BINEST 24.04.2007 104.8 108.9 109.6 86 78 103.4 0.96 54 49 106.3 0.90
174 CHE120015707496 770621 BSW CHAMPI 03.03.2003 104.5 107.7 115.8 40 28 110.8 0.92 28 21 117.7 0.83
175 SVN 1239361 110834 BSW BIZON 13.06.1992 104.5 102.4 89.1 13 13 96.1 0.88 2 2 99.9 0.71
176 SVN 1392567 110925 BSW SUBI 01.06.1994 104.4 109.6 98.5 61 59 106.3 0.94 7 7 116.9 0.80
177 SVN 83265994 111511 BSW BECY 22.12.2006 104.3 107.8 101.7 65 60 106.6 0.95 51 47 124.2 0.89
178 SVN 42432470 111308 BSW ELT 28.02.2003 104.2 106.5 105.4 296 233 111.3 0.99 249 200 88.5 0.97
179 SVN 1904389 111124 BSW ERAK 19.03.1999 104.1 98.2 100.0 348 287 100.8 0.99 297 244 105.2 0.97
180 DEU 0910361071 770429 BSW EMDOT 02.12.1993 104.0 104.1 108.6 47 44 101.6 0.93 1 1 120.7 0.75
181 SVN 1435789 110930 BSW NINO 21.11.1994 104.0 103.4 73.0 337 289 100.4 0.99 223 192 80.6 0.97
182 ITAPR0000129605 770593 BSW GOLDFINGER 19.04.1997 103.9 113.9 123.4 32 26 114.1 0.92 24 18 125.6 0.85
183 SVN 2098915 111215 BSW VIDIK 23.10.2000 103.9 107.4 64.5 612 420 108.8 0.99 496 356 94.9 0.98
184 SVN 2108205 111211 BSW DASO 29.10.2000 103.7 103.2 115.4 138 128 97.0 0.97 109 102 122.6 0.94
185 CHE120024027714 710928 BSW KAI 20.11.2003 103.6 100.2 101.8 17 12 97.5 0.83 5 5 84.0 0.45
186 DEU 0937045784 771010 BSW DYNAMIT 27.03.2006 103.6 106.6 113.0 16 13 111.5 0.81 14 12 118.8 0.70
187 SVN 1451467 110981 BSW VOLK 20.12.1995 103.6 104.1 66.2 225 188 102.7 0.98 147 125 64.1 0.96
188 DEU 0916709829 770575 BSW AYTRA 19.09.1996 103.4 112.4 109.8 27 21 111.5 0.91 17 13 109.2 0.84
189 SVN 83868511 111696 BSW VAS 01.10.2010 103.4 113.0 97.5 48 47 114.4 0.93 43 41 105.7 0.87
190 SVN 63013799 111438 BSW POVIS 23.07.2005 103.4 110.3 117.4 158 131 109.7 0.98 130 113 133.2 0.95
191 SVN 83380389 111538 BSW COS 26.09.2007 103.4 104.5 118.0 91 75 105.2 0.96 64 55 104.1 0.92
192 SVN 1873600 111144 BSW ESTER 03.05.1999 103.3 107.0 88.4 317 268 107.2 0.99 246 206 87.1 0.97
193 SVN 73115728 111522 BSW BREGO 08.01.2007 103.3 109.5 98.5 89 81 106.4 0.96 72 67 92.5 0.92
194 USA 193011 770620 BSW JOLT 06.03.1998 103.2 106.0 119.5 39 25 105.6 0.93 31 21 114.0 0.87
195 SVN 1170951 110797 BSW IRAK 27.12.1990 103.0 101.4 85.0 264 232 104.9 0.99 186 165 83.3 0.97
196 CHE110368102529 770417 BSW SERIX 14.10.1992 103.0 111.8 111.5 28 27 113.4 0.88     114.3 0.63
197 SVN 1958333 111169 BSW BAGER 17.01.2000 102.6 103.9 93.5 190 167 100.2 0.98 165 141 95.8 0.96
198 AUT 560347673 770426 BSW ELVIS-ET 08.02.1994 102.6 113.0 103.3 42 40 118.1 0.93 4 3 95.7 0.80
199 SVN 22794826 111362 BSW AIR 04.02.2004 102.5 112.0 113.0 87 71 115.4 0.96 70 58 115.8 0.92
200 SVN 1930804 111168 BSW ARGON 18.12.1999 102.5 99.7 84.7 449 313 95.5 0.99 374 281 101.4 0.98
201 CHE120056424062 771137 BSW OKTAR 11.09.2007 102.5 98.2 124.8 28 21 95.7 0.85 9 9 135.5 0.61
202 SVN 32372676 111281 BSW DANTE 12.10.2001 102.4 104.8 119.7 140 121 103.7 0.98 101 89 123.0 0.94
203 SVN 33000862 111450 BSW DRES 19.09.2005 102.4 108.6 103.9 332 252 110.8 0.99 271 214 106.0 0.97
204 AUT 405586909 111445 BSW MODO 30.05.2005 102.4 108.2 106.3 193 156 105.6 0.98 155 132 100.2 0.96
205 SVN 52372708 111252 BSW AMOR 16.10.2001 102.4 108.2 112.8 235 199 106.6 0.98 196 172 122.2 0.96
206 SVN 33897464 111703 BSW WISKI 13.09.2010 102.3 108.3 103.1 66 60 105.9 0.94 48 45 124.2 0.88
207 SVN 1757848 111073 BSW PIPI 12.02.1998 102.2 108.1 94.6 126 113 110.5 0.97 69 63 102.9 0.92
208 SVN 92286999 111238 BSW POBA 26.06.2001 102.1 106.0 91.0 83 77 106.1 0.96 64 59 102.1 0.91
209 SVN 1930681 111172 BSW SABO 26.02.2000 101.9 100.2 67.5 142 134 99.3 0.98 128 122 90.5 0.95
210 SVN 52577185 111325 BSW TONIS 21.04.2003 101.7 109.8 102.4 837 476 116.6 0.99 660 412 111.2 0.98
