Pregled začetnih podatkov za nacionalni izračun PV
Tekoči obračun 1802 : primerjalni obračun 1801

Podatkovni sklop Tekoči obračun 1802 Primerjalni obračun 1801 Razlika med obračunoma
opis ključ zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status zapisi
vsi
zapisi
ključ
enaki status
iztok mleka ČB,RJ,LI idzivs,datocen 514,734 272,498 0 0 505,483 267,510 0 0 9,251 4,988 0 0
mlečnost - laktac. zaključki cela lakt. ČB,RJ,LI idzivs,dattel 1,334,376 442,578 0 0 1,317,896 437,252 0 0 16,480 5,326 0 0
ocena cikaste pasme CIK idzivs,kodlast,datocen 124,666 3,739 0 0 114,986 3,468 0 0 9,680 271 0 0
ocena prvesnic ČB,RJ,LI idzivs,kodlast,datocen 11,302,594 476,988 0 0 11,188,803 471,307 0 0 113,791 5,681 0 0
ocena mesnih pasem MES idzivs,kodlast,datocen 96,050 3,329 0 0 157,878 3,929 1 0 -61,828 -600 -1 0
mlečnost - dnevne kontrole ČB,RJ,LI idzivs,datkon 11,060,941 445,212 0 0 10,901,600 439,832 0 0 159,341 5,380 0 0
potek telitve ČB,RJ,LI,KRI idzivs 1,648,683 1,648,683 0 0 1,631,852 1,631,852 0 0 16,831 16,831 0 0
    26,082,044 3,293,027 0 0 25,818,498 3,255,150 1 0 263,546 37,877 -1 0

Nacionalni obračun PV 1802