Nacionalni obračun PV 1802
Biki lisaste pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 3613
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = SIM)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 608

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0940100513 720977 SIM WALDBRAND 21.04.2006 147.9 137.4 147.9 43 26 131.2 0.93 16 14 135.0 0.77
2 AUT 143031916 720978 SIM MG 24.01.2008 147.5 131.5 137.1 24 15 130.7 0.88 11 9 140.3 0.70
3 AUT 168213272 721048 SIM RUMGO 16.12.2002 144.3 128.1 115.0 321 146 126.8 0.99 151 89 113.8 0.96
4 DEU 0933663105 720649 SIM WEINOLD 14.05.1999 142.7 128.3 129.5 111 70 120.6 0.98 92 60 107.7 0.95
5 DEU 0944127123 721298 SIM REUMUT 11.03.2009 141.8 130.4 119.1 12 9 124.6 0.80 4 4 118.4 0.54
6 DEU 0911043667 720545 SIM ROMEL 29.05.1995 141.3 124.6 138.6 51 42 123.2 0.95 43 38 84.3 0.91
7 DEU 0945582236 721151 SIM EVEREST 08.11.2010 141.2 129.3 119.4 160 82 130.5 0.97 68 45 101.8 0.91
8 DEU 0940653131 721006 SIM GEPARD 18.08.2006 141.1 123.4 147.8 76 59 127.0 0.95 59 46 113.4 0.90
9 AUT 653713345 721190 SIM RAU 23.01.2002 140.7 127.4 128.5 39 25 127.3 0.92 14 12 108.7 0.78
10 SVN 03935705 121729 SIM MITOS 16.06.2011 140.6 111.5 146.4 41 38 112.8 0.92 22 21 117.9 0.81
11 DEU 0936487481 720763 SIM MANITOBA 17.01.2002 140.6 122.6 134.2 127 81 119.0 0.98 69 49 119.6 0.94
12 DEU 0941688886 721068 SIM HUTERA 20.07.2007 140.4 127.0 141.9 160 105 127.7 0.97 96 69 133.3 0.94
13 DEU 0935684041 720751 SIM MANDELA 14.09.2001 140.3 122.7 147.5 51 44 115.4 0.95 36 31 122.6 0.89
14 DEU 0934192970 720683 SIM MONTE 07.06.2000 140.2 119.0 147.2 81 67 114.4 0.97 68 54 125.0 0.93
15 DEU 0934586859 720651 SIM VANSTEIN 30.09.2000 139.6 122.8 114.7 454 228 118.8 0.99 336 173 104.4 0.98
16 AUT 185330972 720836 SIM ROSTOV 05.08.2003 137.6 131.4 126.2 28 23 121.7 0.91 15 14 133.0 0.76
17 DEU 0940436285 720935 SIM HUDLER 31.10.2005 137.6 123.6 134.6 83 53 120.9 0.96 62 38 119.2 0.91
18 DEU 0932739095 720627 SIM WATERBERG 17.01.1999 137.3 127.0 129.8 74 58 124.5 0.96 64 49 109.9 0.93
19 DEU 0813516428 720964 SIM WILLE 09.04.2006 137.0 132.4 111.7 298 140 127.5 0.99 165 90 125.4 0.96
20 DEU 0939340731 720702 SIM MADAX 17.04.2005 136.7 112.8 143.4 48 44 110.8 0.94 41 38 125.7 0.88
21 AUT 080420572 720925 SIM VANDOR 03.09.2003 136.6 121.5 120.9 67 54 119.0 0.96 50 42 110.3 0.90
22 DEU 0938874396 720936 SIM DISKANT 16.07.2005 136.5 122.8 117.6 27 24 123.7 0.89 18 16 97.3 0.75
23 DEU 0937239252 720833 SIM MALHAXL 02.12.2002 136.1 117.9 144.2 155 116 114.8 0.98 99 71 106.3 0.95
24 DEU 0974577202 121704 SIM ROUMANIAN 23.04.2009 135.1 121.5 124.0 95 78 115.6 0.96 57 50 117.3 0.90
25 DEU 0940049340 721020 SIM WILLENBERG 28.11.2005 134.6 120.6 124.7 38 29 122.4 0.92 23 20 112.8 0.81
26 AUT 461672318 721046 SIM WALOT 02.12.2010 134.0 113.0 141.8 30 24 110.8 0.90 18 15 127.2 0.76
27 AUT 704199307 720926 SIM ROMARIO 29.03.2005 133.6 117.4 135.7 71 58 115.1 0.96 51 42 119.3 0.90
28 AUT 876316117 721030 SIM VOGT 08.04.2010 133.5 118.1 126.0 23 18 112.6 0.86 6 6 137.1 0.59
29 DEU 0934291828 720780 SIM MALFIR 23.03.2002 133.5 120.7 120.5 35 24 118.6 0.92 18 13 113.8 0.79
30 DEU 0935904510 720762 SIM IMPOSIUM 26.11.2002 133.5 125.3 117.9 117 82 115.3 0.98 72 55 107.8 0.94
31 DEU 0940989677 721146 SIM REMITENT 12.10.2006 133.3 118.1 147.9 70 57 119.5 0.93 40 35 121.8 0.86
32 DEU 0946007883 721150 SIM WELTENBURG 01.08.2011 133.3 110.8 143.0 53 42 104.5 0.93 25 20 114.2 0.81
33 SVN 13557311 121555 SIM BOSIL 25.12.2007 133.2 112.2 129.8 33 29 111.1 0.92 28 26 115.4 0.84
34 DEU 0933752613 720650 SIM BOSPOR 22.01.2000 133.0 113.9 124.4 29 27 108.2 0.92 22 20 108.9 0.85
35 SVN 1835158 121148 SIM SANTO 15.08.1999 132.9 111.9 145.9 673 531 107.8 1.00 603 475 117.8 0.99
36 AUT 022808207 720862 SIM DIADORA 14.11.2004 132.8 114.0 138.9 78 50 120.0 0.96 49 39 144.4 0.91
37 DEU 0941035849 721042 SIM VANADIN 29.01.2007 131.9 118.5 104.6 197 114 120.7 0.98 108 72 129.5 0.94
38 DEU 0934955366 720759 SIM RINSER 22.11.2000 131.6 121.0 121.5 41 35 110.3 0.94 26 24 130.4 0.86
39 DEU 0938574594 720934 SIM STRELLAS 06.02.2004 131.4 114.0 139.9 31 27 107.9 0.91 20 20 98.4 0.78
40 DEU 0939153378 720924 SIM BOREAS 31.07.2005 131.3 120.8 135.8 94 72 116.3 0.97 68 58 124.2 0.92
41 DEU 0913325437 720582 SIM POLDI 16.09.1996 131.0 118.5 122.2 53 41 120.8 0.96 51 37 140.4 0.92
42 SVN 53834441 121664 SIM MATKO 22.07.2010 130.8 107.3 124.4 71 67 103.5 0.96 49 47 120.3 0.89
43 SVN 34002056 121731 SIM DURITO 03.07.2011 130.8 105.6 138.2 41 42 107.3 0.92 12 12 134.3 0.72
44 DEU 0937252293 720818 SIM HUASCARAN 18.04.2003 130.6 117.8 140.2 158 98 118.6 0.98 86 59 104.6 0.94
45 DEU 0945231086 121705 SIM ISERDENN 14.08.2010 130.2 115.4 128.8 427 303 118.8 0.99 282 204 126.0 0.97
46 AUT 400484214 720979 SIM RAVE 26.02.2008 130.1 120.4 132.2 53 37 121.8 0.93 27 24 95.2 0.82
47 DEU 0937877050 720860 SIM MASSAI 04.03.2004 129.7 118.5 110.2 97 75 115.7 0.97 73 58 123.5 0.93
48 DEU 0935029870 720772 SIM VEITAL 09.02.2001 129.6 118.0 126.5 19 17 111.9 0.87 6 4 109.7 0.62
49 DEU 0913357571 720562 SIM HODSON 10.05.1996 129.5 124.6 117.1 47 42 122.3 0.94 42 38 118.2 0.89
50 DEU 0935281577 720684 SIM RATGEBER 10.03.2001 129.3 123.9 110.7 72 59 119.6 0.96 64 54 130.6 0.93
51 DEU 0937793170 720834 SIM HUPSOL 04.06.2003 129.2 108.6 125.2 96 70 113.4 0.97 49 38 108.2 0.91
52 DEU 0942393136 721145 SIM ROTGLUT 01.10.2008 129.0 110.2 133.3 34 27 108.0 0.88 18 14 127.1 0.76
53 DEU 0928504510 720271 SIM RENNER 19.08.1981 129.0 119.3 127.1 10 7 121.5 0.90 5 3 116.4 0.83
54 DEU 0937694254 720815 SIM RESOLUT 03.07.2003 128.6 126.3 106.1 199 125 127.8 0.98 122 87 103.1 0.95
55 AUT 623710746 720612 SIM RUMBA 12.05.1995 128.5 121.2 107.6 49 42 113.7 0.96 45 36 116.6 0.93
56 DEU 0936077425 720750 SIM RAUFBOLD 02.01.2002 128.2 125.1 98.1 33 29 120.1 0.93 24 23 116.4 0.85
57 DEU 0935844146 720777 SIM IMO 12.08.2002 128.1 118.6 112.4 47 29 122.0 0.94 29 18 121.9 0.84
58 DEU 0937668158 720886 SIM DIONYSOS 07.05.2004 127.9 113.2 137.4 33 24 119.9 0.91 26 19 121.8 0.83
59 SVN 82170888 121230 SIM STAS 19.05.2001 127.9 115.9 143.8 1141 762 119.0 1.00 936 652 102.1 0.99
60 AUT 447242233 720613 SIM DIONIS 29.08.1997 127.9 117.2 119.1 82 60 117.8 0.97 60 46 116.6 0.93
61 DEU 0940668895 121746 SIM VASCO 18.06.2006 127.6 107.6 127.8 82 70 105.7 0.95 44 39 129.3 0.88
62 AUT 845921672 720654 SIM RAWALF 26.12.2003 127.4 111.5 133.1 63 56 111.5 0.96 44 41 135.3 0.90
63 DEU 0937293240 720865 SIM MALIBU 01.12.2003 126.9 116.9 117.4 104 65 113.5 0.97 60 43 119.4 0.91
64 DEU 0811905246 720586 SIM VACCO 07.05.2001 126.7 123.6 118.5 52 49 118.9 0.94 46 43 97.9 0.89
65 DEU 0938340546 720938 SIM EMALF 14.05.2004 126.7 117.3 112.6 60 50 119.3 0.95 32 28 114.7 0.84
66 DEU 0942405989 721114 SIM MANTON 02.01.2008 126.4 114.2 115.2 120 84 117.1 0.96 68 53 98.8 0.92
67 DEU 0939880547 720933 SIM RUPTAL 13.05.2005 126.3 111.8 114.1 93 75 122.4 0.96 59 48 125.7 0.90
68 DEU 0940930385 721024 SIM WITZBOLD 14.02.2006 126.1 121.8 115.0 40 30 121.8 0.92 21 16 124.1 0.78
69 DEU 0915732780 720449 SIM RENGER 19.12.1989 125.9 119.8 110.2 37 30 118.9 0.94 13 12 110.9 0.86
70 DEU 0936487534 720752 SIM ROUND UP 16.11.2002 125.8 112.9 114.3 39 24 109.7 0.94 25 17 106.8 0.87
71 AUT 526779647 720835 SIM RÖMER 18.06.2002 125.5 114.6 112.2 67 50 116.5 0.96 38 32 137.3 0.90
72 SVN 23605224 121577 SIM MORAL 07.07.2008 125.2 109.5 113.9 107 94 109.8 0.97 58 52 122.6 0.91
73 DEU 0932424862 720778 SIM WALBO 03.05.1999 125.2 121.0 129.1 200 146 119.4 0.98 102 80 99.9 0.95
74 DEU 0940481786 721005 SIM VANEL 10.06.2006 125.1 111.4 133.1 30 22 111.2 0.90 18 15 107.7 0.78
75 DEU 0935247786 720682 SIM HUTMANN 13.04.2001 125.0 120.4 113.0 71 52 119.3 0.96 62 47 118.0 0.93
76 SVN 33435886 121556 SIM BOVI 31.12.2007 124.8 114.6 124.0 28 27 113.4 0.91 15 15 102.7 0.76
77 SVN 53826585 121646 SIM RUFUS 07.03.2010 124.6 105.4 110.6 90 86 103.2 0.96 60 56 107.1 0.91
78 DEU 0936477017 720920 SIM INDIGO 15.07.2002 124.2 115.8 121.0 71 52 115.8 0.95 42 31 102.4 0.87
79 DEU 0916084326 720583 SIM HOSTRESS 21.06.1996 123.8 115.8 119.2 52 47 116.4 0.95 44 40 96.4 0.90
80 DEU 0939611602 720919 SIM WEBURG 30.08.2005 123.7 119.8 110.9 47 31 121.1 0.93 36 24 107.9 0.86
81 DEU 0934399962 720923 SIM ERMUT 05.10.2003 123.7 114.3 117.8 50 37 120.0 0.94 33 27 99.9 0.87
82 SVN 04212117 121802 SIM INI 18.08.2012 123.5 117.6 105.1 45 42 107.3 0.90 18 17 114.9 0.78
83 SVN 44140290 121783 SIM MAZUR 15.04.2012 123.4 111.5 124.8 44 40 106.2 0.91 22 21 94.5 0.80
84 SVN 63311389 121519 SIM VESTER 22.02.2007 123.3 111.4 110.7 95 89 111.7 0.97 50 47 93.3 0.90
85 DEU 0812658356 720817 SIM PAX 14.08.2003 123.2 116.3 102.0 198 160 111.4 0.98 97 85 113.9 0.94
86 SVN 13850126 121655 SIM MAHIR 28.04.2010 123.2 106.2 135.7 119 104 101.7 0.97 84 74 96.3 0.93
87 DEU 0919587582 720437 SIM HALLING 05.08.1988 123.0 117.2 107.4 26 24 112.4 0.91 7 6 86.8 0.82
88 DEU 0933229267 720560 SIM BOSNOS 23.03.2000 122.8 122.1 112.5 63 59 118.0 0.95 55 50 115.0 0.90
89 SVN 83838019 121645 SIM MIRI 06.02.2010 122.7 101.0 147.9 63 61 102.2 0.95 45 44 141.1 0.89
90 DEU 0919661515 720546 SIM FRIESE 25.09.1994 122.5 110.0 125.3 46 44 109.5 0.94 43 40 113.9 0.90
91 DEU 0934686820 720758 SIM MANSO 01.02.2001 122.4 117.0 129.4 19 16 115.8 0.88 13 11 134.4 0.77
92 DEU 0939946098 720937 SIM WALAX 09.11.2005 122.2 111.2 117.7 20 15 113.7 0.86 12 11 107.7 0.70
93 SVN 32492767 121306 SIM RUGEL 24.02.2003 121.9 110.0 130.7 1070 754 112.0 1.00 716 541 102.1 0.99
94 AUT 597742517 721183 SIM PANDORA 09.06.2009 121.7 112.9 119.1 71 51 115.6 0.93 22 18 130.3 0.78
95 SVN 63429792 121558 SIM VANDAL 07.01.2008 121.7 109.6 135.0 293 253 105.4 0.99 105 98 111.5 0.95
96 SVN 73997003 121720 SIM DEKAN 28.05.2011 121.6 103.7 119.2 49 46 106.0 0.93 25 23 106.1 0.82
97 SVN 83967610 121786 SIM VINILI 01.05.2012 121.4 98.8 108.0 48 46 96.1 0.91 26 26 104.5 0.83
98 DEU 0930988845 720625 SIM SAMUT 22.08.1998 121.4 109.4 123.2 46 40 109.3 0.95 41 36 110.0 0.90
99 DEU 0941788895 721131 SIM RAGUN 08.11.2007 121.3 121.0 117.9 12 9 120.2 0.75 7 5 96.7 0.58
100 DEU 0941721747 721078 SIM MALPORT 20.04.2007 121.3 112.0 143.6 58 42 107.3 0.93 36 27 127.5 0.85
101 SVN 02527044 121279 SIM FIGO 07.06.2002 120.7 101.1 137.9 967 729 102.3 1.00 572 447 111.2 0.99
102 AUT 485859934 720588 SIM HELLI 27.03.2001 120.4 120.6 120.4 21 18 114.9 0.86 18 15 115.6 0.75
103 DEU 0814101128 721148 SIM ZASPIN 26.03.2008 120.4 120.5 107.0 18 13 121.3 0.80 9 6 96.2 0.60
104 SVN 83746095 121635 SIM MARON 03.10.2009 120.3 105.5 126.9 97 91 102.6 0.97 61 58 121.2 0.91
105 SVN 23914357 121694 SIM ROLING 21.11.2010 120.2 106.3 115.4 63 60 103.7 0.95 42 39 117.4 0.88
106 DEU 0930956256 720528 SIM LUZERN 31.12.1997 120.2 115.5 114.5 98 86 113.4 0.97 65 55 101.7 0.92
107 AUT 715630109 721149 SIM ZOCKER 10.11.2006 120.2 118.8 124.4 14 13 118.9 0.77 8 7 101.5 0.60
108 DEU 0805878158 720439 SIM HORRAMOR 19.12.1986 120.2 113.8 113.8 21 16 116.8 0.90 5 4 117.1 0.80
109 SVN 1848651 121134 SIM RAGEL 15.06.1999 120.0 102.1 115.3 893 678 105.3 1.00 774 600 97.9 0.99
110 SVN 92969216 121424 SIM MUZOR 29.04.2005 120.0 103.5 113.7 474 379 98.5 0.99 280 233 110.6 0.98
111 DEU 874085 120724 SIM HORKO 06.09.1989 119.8 112.4 109.3 95 89 111.6 0.97 23 21 112.6 0.90
112 AUT 212749617 721216 SIM RAICHLE 01.02.2009 119.7 113.3 119.6 20 18 111.6 0.79 5 4 108.5 0.55
113 SVN 82492779 121318 SIM HIND 16.04.2003 119.6 111.0 103.4 520 427 114.4 0.99 370 322 97.8 0.98
114 SVN 24129712 121782 SIM VIZIONAR 14.05.2012 119.5 106.7 116.9 77 68 110.1 0.94 39 33 96.3 0.87
115 SVN 53956448 121714 SIM REMEK 05.04.2011 119.4 113.3 122.4 103 98 111.2 0.96 68 65 96.7 0.92
116 SVN 22539500 121302 SIM GENOM 02.11.2002 119.1 101.4 122.6 1352 919 95.1 1.00 918 667 90.1 0.99
117 SVN 34106215 121806 SIM BOLKO 10.12.2012 119.1 116.7 113.0 12 11 121.2 0.73 5 5 108.1 0.59
118 DEU 0919931330 720618 SIM LOWEIN 15.12.1997 119.0 112.6 111.9 29 27 103.1 0.92 23 21 129.9 0.85
119 DEU 0942327341 721147 SIM RAUHERKULM 25.01.2008 118.9 103.8 131.7 20 18 104.2 0.81 8 8 112.6 0.61
120 DEU 0811017046 720776 SIM ROMSEL 25.11.1998 118.7 114.6 94.0 34 28 118.0 0.91 22 18 78.1 0.80
121 SVN 72989539 121417 SIM MUSAK 01.02.2005 118.5 103.9 107.9 144 131 99.2 0.98 102 94 119.0 0.94
122 DEU 0945875179 721154 SIM WATT 11.08.2012 118.4 109.2 117.4 21 18 112.9 0.82 7 6 112.7 0.60
123 AUT 927146534 720628 SIM LEO 06.12.1998 118.3 118.1 109.3 50 43 117.8 0.95 46 38 108.7 0.91
124 DEU 0913031686 720454 SIM STREIT 20.11.1990 118.3 119.0 105.1 28 23 118.7 0.91 9 8 111.5 0.80
125 DEU 0940822817 121699 SIM WINDSTURM 07.09.2006 118.2 108.2 106.9 177 144 108.1 0.98 103 86 120.3 0.94
126 SVN 73351195 121531 SIM BORDO 11.06.2007 118.2 104.9 120.1 297 245 109.4 0.99 127 107 97.8 0.95
127 DEU 0915040032 720547 SIM HUMLANG 10.08.1994 118.2 114.4 115.8 51 40 116.9 0.95 47 35 102.8 0.92
128 DEU 0663283092 721144 SIM MAILER 22.02.2008 117.4 111.8 98.5 49 40 113.4 0.91 30 27 107.2 0.84
129 AUT 569850471 720464 SIM MUFTI 15.11.1995 117.4 106.7 104.2 79 73 103.7 0.96 13 11 121.7 0.87
130 DEU 0946627008 721153 SIM WILLIAMS 26.02.2012 117.3 104.0 120.4 17 14 110.7 0.80 8 6 128.5 0.62
131 SVN 83679610 121612 SIM BORUS 19.05.2009 117.2 110.9 92.6 114 108 103.6 0.97 72 68 115.9 0.92
132 SVN 94213762 121813 SIM VOLGAN 21.12.2012 117.2 112.0 116.3 11 10 111.9 0.73 3 2 125.6 0.52
133 SVN 03933473 121766 SIM MANTER 19.03.2012 117.1 101.1 127.7 69 68 98.6 0.94 30 30 111.6 0.84
134 SVN 13157131 121606 SIM MANDE 29.04.2009 117.0 106.5 126.1 11 11 102.4 0.81 9 9 83.0 0.67
135 SVN 54199877 121804 SIM EGI 22.10.2012 117.0 111.9 118.8 34 33 117.7 0.87 11 11 105.3 0.70
136 SVN 53687610 121628 SIM MARCELINO 20.07.2009 116.9 113.2 123.0 107 99 106.6 0.97 75 67 100.8 0.93
137 SVN 34125542 121795 SIM MARZEN 02.07.2012 116.9 105.5 118.9 50 46 111.3 0.92 20 20 131.9 0.79
138 SVN 43937497 121727 SIM RINGO 24.05.2011 116.9 105.3 108.7 29 27 99.7 0.88 14 13 124.6 0.74
139 SVN 23143113 121533 SIM VALUK 26.07.2007 116.9 110.7 114.5 529 395 111.1 0.99 279 225 105.5 0.97
140 DEU 0810046145 720463 SIM ROMAS 19.11.1995 116.8 107.3 99.3 84 76 105.9 0.96 5 5 94.7 0.84
141 DEU 0914750324 720477 SIM ERFURT 06.03.1991 116.8 114.5 84.6 50 45 119.7 0.95 17 15 125.6 0.87
142 AUT 671844642 720686 SIM HERICH 16.12.1999 116.8 116.2 123.5 63 51 116.7 0.96 51 42 121.8 0.91
143 SVN 53219501 121480 SIM SMAJL 22.06.2006 116.7 104.8 113.1 140 131 104.2 0.98 111 105 105.1 0.95
144 DEU 0813074652 720939 SIM WINNSTRO 05.04.2006 116.7 111.6 114.3 34 29 115.9 0.91 30 25 118.9 0.83
145 DEU 0911543785 720544 SIM MANAGER 17.06.1995 116.7 107.7 116.4 44 40 103.4 0.94 37 33 103.8 0.89
146 DEU 0936740669 720617 SIM ITURI 13.07.2002 116.7 115.0 117.1 36 37 113.0 0.92 33 33 126.9 0.86
147 SVN 64123499 121784 SIM MASKEL 15.05.2012 116.4 109.7 101.5 73 69 107.7 0.94 31 30 101.5 0.85
148 DEU 0945488922 721073 SIM VALOT 19.09.2010 116.2 102.7 123.9 25 17 99.7 0.87 20 14 126.5 0.78
149 DEU 0916200528 720619 SIM ENRICO 17.07.1997 116.1 113.1 119.8 26 23 107.1 0.91 23 20 106.5 0.85
150 SVN 53264439 121509 SIM ENIS 09.01.2007 116.1 105.7 99.6 226 196 105.4 0.98 119 109 125.2 0.95
151 DEU 0807707259 720489 SIM LORINT-ET 12.01.1992 116.0 118.7 97.5 67 57 115.1 0.96 29 22 97.8 0.89
152 SVN 74057117 121797 SIM BREJK 31.07.2012 116.0 102.5 113.1 69 66 105.2 0.94 32 31 111.4 0.85
153 SVN 63380271 121568 SIM VEBI 26.05.2008 116.0 111.9 100.1 83 78 110.5 0.96 40 38 107.8 0.88
154 SVN 1583778 121007 SIM HANGER 18.08.1996 116.0 105.3 115.5 672 552 102.7 0.99 316 260 111.9 0.98
155 SVN 93264459 121517 SIM VOZEL 27.01.2007 115.7 108.8 108.4 83 79 104.6 0.96 60 56 92.6 0.91
156 DEU 0938759470 721023 SIM SERANO 20.12.2004 115.6 118.5 97.2 22 19 111.6 0.87 13 12 108.5 0.71
157 SVN 1827882 121116 SIM STREL 23.01.1999 115.5 105.3 114.2 919 720 103.7 1.00 797 641 97.1 0.99
158 SVN 33982216 121719 SIM HRASTNIK 10.05.2011 115.5 106.6 113.6 111 99 107.2 0.97 70 65 88.4 0.92
159 SVN 03783852 121644 SIM IMKO 28.01.2010 115.4 109.2 123.3 100 93 98.7 0.97 71 66 95.1 0.92
160 SVN 83882180 121728 SIM SIGET 01.06.2011 115.4 103.4 113.5 61 56 101.1 0.94 36 31 77.9 0.86
161 SVN 33837738 121693 SIM REGAN 19.11.2010 115.4 105.7 102.7 54 52 97.7 0.94 37 36 104.6 0.86
162 SVN 04125291 121796 SIM ERZIN 19.07.2012 115.3 102.7 120.5 42 37 106.4 0.91 18 16 87.4 0.78
163 SVN 53762030 121683 SIM MALUN 18.08.2010 115.3 110.2 111.3 63 63 115.5 0.95 39 39 106.5 0.87
164 SVN 44037239 121765 SIM HORNET 16.03.2012 115.3 106.3 123.1 74 68 104.2 0.94 41 40 101.9 0.87
165 DEU 0918966545 720584 SIM BRASIL 22.03.1997 115.1 114.0 84.0 39 37 112.4 0.94 34 32 113.1 0.88
166 DEU 0933687502 720653 SIM ZEITLOS 01.08.2000 115.1 116.7 96.5 59 49 112.4 0.95 47 41 120.6 0.90
167 SVN 83827796 121654 SIM RAIF 16.04.2010 115.0 112.9 87.7 85 79 111.7 0.96 58 55 109.8 0.91
168 SVN 54123957 121781 SIM RIP 04.04.2012 115.0 103.4 123.9 60 52 99.5 0.93 38 35 117.2 0.87
169 SVN 1283781 120830 SIM ZVONKO 05.09.1992 114.9 105.6 131.3 662 491 105.0 0.99 315 235 101.4 0.98
170 DEU 0916960731 720452 SIM HEXSTERN 18.07.1989 114.6 114.9 95.8 33 30 115.6 0.92 3 3 86.5 0.81
171 DEU 0812920425 720861 SIM SAWART 02.09.2004 114.5 106.3 113.6 42 30 103.1 0.94 32 22 100.3 0.87
172 DEU 0917956193 720451 SIM STREIB 24.07.1990 114.5 113.2 94.3 40 35 108.8 0.93 9 8 106.5 0.84
173 DEU 0812731196 720816 SIM POSTRESS 31.10.2003 114.4 110.8 120.2 19 19 110.8 0.85 4 4 114.6 0.53
174 SVN 34024300 121752 SIM SUHDOL 05.11.2011 114.4 109.8 116.1 73 68 103.2 0.94 38 36 114.1 0.87
175 CHE714825115239 720643 SIM ERIC 23.01.1997 114.2 110.8 93.6 18 17 111.7 0.87 18 17 124.0 0.78
176 DEU 0917413691 720523 SIM HOND 23.03.1994 114.2 104.6 102.6 63 54 104.3 0.95 49 41 90.6 0.91
177 SVN 43560248 121569 SIM VEDAT 06.06.2008 114.2 102.8 121.2 36 36 99.5 0.92 27 27 86.8 0.84
178 DEU 0911111139 720585 SIM MALOX 18.07.1996 114.2 107.6 113.1 39 35 106.5 0.93 38 34 106.9 0.89
179 DEU 0919350741 720521 SIM HORWART 11.08.1993 114.1 108.7 109.6 33 28 106.3 0.93 24 21 104.2 0.87
180 SVN 64197843 121803 SIM BERKO 03.09.2012 114.1 109.5 124.8 22 21 104.3 0.83 9 9 119.9 0.68
181 SVN 24011512 121750 SIM REVOL 04.11.2011 114.1 103.8 113.8 53 52 100.8 0.92 31 31 105.6 0.85
182 SVN 13357379 121532 SIM RAMIZ 20.06.2007 114.0 99.6 117.2 222 199 103.6 0.98 125 120 124.6 0.95
183 SVN 73046602 121430 SIM RUBAS 10.07.2005 114.0 105.6 100.9 92 87 105.1 0.97 78 74 101.2 0.93
184 SVN 1993019 121177 SIM STRAKO 04.03.2000 113.8 108.6 70.6 591 503 109.3 0.99 517 439 91.8 0.99
185 SVN 73997632 121732 SIM DIODIL 14.07.2011 113.8 107.8 117.6 97 81 111.0 0.96 48 42 123.2 0.89
186 SVN 73241649 121485 SIM HENDEL 12.06.2006 113.8 104.0 104.3 82 76 102.8 0.96 74 69 114.1 0.93
187 SVN 13615657 121633 SIM RUTKO 12.09.2009 113.7 104.6 99.3 56 52 100.8 0.95 31 29 119.1 0.85
188 DEU 0927458411 720235 SIM SATTLER 24.12.1977 113.5 110.6 116.8 82 57 105.5 0.97 28 20 84.0 0.93
189 SVN 33630517 121599 SIM MONIT 26.11.2008 113.3 105.9 106.8 119 103 103.5 0.97 94 81 118.0 0.94
190 SVN 94082234 121807 SIM BAJSKO 04.01.2013 113.0 107.2 117.1 16 16 101.7 0.76 1 1 105.2 0.45
191 SVN 63765908 121631 SIM REBEKO 29.08.2009 112.9 110.2 117.7 66 65 103.6 0.95 56 55 124.3 0.90
192 SVN 23869776 121684 SIM MATUR 03.09.2010 112.8 115.2 87.9 69 66 111.0 0.95 44 43 113.9 0.88
193 SVN 13544663 121570 SIM RONG 20.06.2008 112.7 103.2 96.3 112 111 101.6 0.97 46 45 91.9 0.89
194 DEU 0935388460 720775 SIM IBO 16.07.2002 112.6 103.1 113.3 18 16 104.8 0.86 9 8 124.6 0.66
195 DEU 0913203800 720526 SIM RALL 29.04.1994 112.5 108.6 104.1 21 20 106.6 0.87 18 17 85.1 0.76
196 SVN 13538606 121589 SIM HUMKO 14.09.2008 112.3 105.9 87.4 81 71 105.0 0.96 58 52 118.0 0.91
197 DEU 0935775247 720779 SIM RUMDEUTER 28.11.2001 112.2 116.8 79.7 118 94 120.6 0.97 55 49 108.3 0.91
198 DEU 0910810838 720522 SIM GELAS 27.02.1993 112.1 112.8 93.3 36 34 108.3 0.92 33 29 82.8 0.87
199 SVN 04133456 121764 SIM ROVOLKO 27.02.2012 111.9 103.5 117.6 80 70 103.0 0.95 42 37 113.0 0.88
200 AUT 866046172 720703 SIM SANTANA 16.04.2005 111.8 116.7 105.5 45 44 112.8 0.94 39 38 116.6 0.87
201 SVN 03048993 121432 SIM RUSIN 15.08.2005 111.6 104.2 89.1 456 373 97.5 0.99 267 242 107.4 0.98
202 SVN 23278600 121508 SIM ZOGI 01.01.2007 111.5 104.0 107.1 95 87 103.5 0.97 56 51 88.4 0.91
203 AUT 453144247 720614 SIM SAPO 26.02.2002 111.4 108.0 126.8 40 40 112.2 0.93 38 37 136.1 0.87
204 SVN 73452265 121630 SIM ROKOS 08.08.2009 111.3 101.0 121.3 84 78 99.8 0.96 56 53 106.3 0.91
205 DEU 0934642735 720685 SIM HAGAT 09.03.2001 111.2 107.2 111.4 70 62 111.3 0.96 50 41 108.6 0.90
206 SVN 52832862 121369 SIM HOD 26.02.2004 111.2 113.9 117.4 430 353 117.6 0.99 310 253 122.4 0.98
207 SVN 73557865 121560 SIM HEBAR 24.03.2008 111.1 105.8 103.0 22 20 105.9 0.88 15 13 115.4 0.76
208 DEU 0932325817 720548 SIM ASTWEIN 07.03.1999 111.0 108.0 125.8 113 98 105.1 0.97 101 87 99.4 0.94
209 SVN 23997060 121730 SIM RMAN 27.06.2011 111.0 96.7 117.3 37 32 102.4 0.91 16 16 118.3 0.77
