Nacionalni obračun PV 1802
Biki črno bele pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 4182
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8 120 720
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = HOL RED)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 528

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 FRA 7297006288 780797 HOL GIBOR 15.08.1997 144.7 134.1 125.7 213 100 131.2 0.98 132 75 102.0 0.96
2 DEU 0578891748 780796 HOL MASCOL-ET 13.07.2000 144.0 124.6 115.2 118 61 116.1 0.97 91 46 111.9 0.94
3 USA 61980877 781019 HOL DOBERMAN-E 03.10.2005 142.9 145.2 122.4 15 11 135.7 0.75 8 5 119.8 0.61
4 USA 66591084 780987 HOL PERRY 09.12.2009 139.9 121.0 124.5 58 43 108.1 0.93 47 33 126.7 0.88
5 NLD 355478033 780809 HOL BERTIL 24.05.2003 138.2 134.2 120.5 106 71 121.1 0.96 68 48 105.8 0.92
6 DEU 0666050471 781100 HOL BIG POINT 18.01.2012 135.8 131.7 115.4 120 72 127.3 0.95 89 56 115.8 0.93
7 DNK 2371401544 780874 HOL OMJET 10.08.2004 134.8 125.1 95.3 183 108 107.7 0.98 140 93 115.5 0.96
8 NLD 272173125 780668 HOL ALEXANDER 14.07.2000 134.3 128.0 120.1 21 12 119.9 0.85 17 8 103.9 0.75
9 NLD 543787792 780983 HOL MONITOR 06.03.2010 134.2 126.1 121.9 142 76 116.2 0.96 84 51 145.9 0.93
10 NLD 324902431 780705 HOL WATHA 25.04.2001 134.0 126.9 130.2 66 42 123.8 0.94 56 36 134.5 0.90
11 USA 62768990 780988 HOL SUDAN-ET 14.03.2006 132.9 126.2 112.9 63 41 114.8 0.94 52 35 141.2 0.89
12 DEU 0580675108 780965 HOL GUARINI 17.08.2006 132.1 116.4 129.3 218 134 105.5 0.98 165 107 135.5 0.96
13 USA 135556252 780846 HOL OTTO-ET 03.03.2004 131.5 124.4 88.5 133 88 117.6 0.97 102 67 122.8 0.95
14 USA 132277989 780717 HOL HATLEY 15.11.2001 131.3 131.7 116.8 50 39 136.2 0.93 45 36 117.9 0.89
15 USA 135746776 780879 HOL MAN-O-MAN 30.04.2004 130.9 123.1 104.1 55 36 110.6 0.95 50 31 137.4 0.92
16 DEU 1265237671 781014 HOL BRISBANE-E 11.11.2010 130.5 124.3 110.8 20 18 122.9 0.81 16 14 138.0 0.71
17 DEU 0768555470 781036 RED TABLEAU-RE 26.05.2004 130.2 117.9 112.6 43 32 112.9 0.89 17 14 114.8 0.73
18 USA 62065919 780904 HOL SUPER-ET 29.12.2004 129.3 119.8 95.1 123 59 126.9 0.97 99 51 124.8 0.95
19 DNK 02371401995 780910 HOL JUMAN 18.01.2009 129.2 130.5 111.2 28 17 131.5 0.89 22 16 128.7 0.80
20 NLD 288458773 780665 HOL CANVAS 02.03.2000 129.2 140.9 92.1 76 31 139.8 0.95 52 28 117.2 0.90
21 DEU 1266700947 781164 HOL GUAN 10.05.2012 128.7 123.2 119.7 24 20 118.3 0.78 12 11 138.6 0.69
22 USA 69981349 781116 HOL SUPERSIRE- 28.12.2010 128.0 122.5 121.6 89 45 118.8 0.93 59 36 128.3 0.90
23 FRA 2258172065 780984 HOL MASON 11.04.2006 127.8 125.8 83.9 65 42 116.4 0.94 51 33 90.4 0.89
24 GBR289370703987 780805 HOL SHOTTLE-ET 23.07.1999 127.3 115.8 126.0 69 26 122.5 0.96 56 20 135.0 0.93
25 DEU 0341485350 780729 HOL RAMOS 26.06.1997 126.8 111.3 119.6 68 51 107.1 0.96 63 45 123.0 0.93
26 NLD 227797994 780669 RED MISTY-RED 23.08.1998 126.6 129.7 85.0 77 52 108.8 0.95 66 43 96.1 0.92
27 USA 60897334 781213 HOL STRATEGIST 30.06.2005 126.6 127.4 125.7 10 8 123.6 0.59 1 1 138.6 0.34
28 DEU 0347213836 780730 HOL WIZZARD 15.12.2000 126.4 129.6 96.7 160 94 120.8 0.98 134 78 104.1 0.96
29 SVN 33115076 131530 HOL MARCI 27.06.2007 126.2 124.2 117.1 1434 679 115.8 1.00 1090 542 86.9 0.99
30 ITA019990328894 781096 HOL WYMAN-ET 25.05.2006 126.1 111.2 126.3 62 38 100.9 0.91 45 29 142.5 0.88
31 SVN 84069007 131758 HOL SIGUR 07.12.2011 125.9 117.1 105.4 162 114 111.0 0.97 119 88 102.8 0.95
32 NLD 295614731 780788 HOL STYLIST 28.01.2002 125.7 128.0 113.2 130 63 117.5 0.97 97 53 93.9 0.94
33 USA 135747713 780870 HOL MANIFOLD 26.09.2004 125.7 131.5 91.7 60 39 126.2 0.94 43 31 118.9 0.90
34 NLD 425917132 781063 RED LEOLA-RED 15.11.2005 125.7 123.3 109.2 31 25 113.0 0.83 16 15 127.5 0.73
35 NLD 390479437 780842 HOL FICTION RC 01.07.2004 125.5 110.1 115.2 50 34 107.8 0.93 32 23 115.6 0.86
36 USA 136549448 780901 RED MATRIX-RED 27.06.2005 125.0 108.6 99.3 81 50 115.2 0.95 46 35 135.8 0.89
37 DEU 0113878473 781035 RED JERUDO-RED 26.03.2003 124.9 115.1 121.0 51 34 104.7 0.90 13 12 120.7 0.71
38 USA 63026939 780900 HOL MASSEY-ET 05.02.2007 124.9 126.0 108.1 41 29 122.7 0.91 32 22 124.3 0.85
39 USA 132414870 780804 RED MALVOY-RED 09.02.2002 124.8 123.8 114.5 144 93 127.6 0.97 60 43 124.0 0.91
40 CAN 103706677 781033 HOL MARITIME 25.05.2006 124.8 130.6 119.5 42 31 136.2 0.88 31 25 136.9 0.83
41 DEU 0769844762 781152 HOL SUNKISS-ET 06.05.2012 124.6 122.9 115.4 55 41 126.9 0.89 29 22 147.8 0.83
42 NLD 398102290 780995 HOL BG E T 25.10.2005 124.4 120.5 136.8 27 16 121.1 0.86 18 15 132.2 0.77
43 DEU 0535762066 781161 RED MALDEN-RED 19.01.2009 124.1 114.9 121.6 27 19 112.2 0.79 2 2 124.2 0.43
44 FRA 4747063250 780770 HOL STOL JOC 13.12.2001 124.1 125.8 108.2 57 33 121.2 0.94 46 27 128.6 0.90
45 FRA 5632667109 780757 HOL TUFFIAC 27.05.2002 123.9 119.0 114.9 31 24 120.5 0.90 23 18 122.2 0.81
46 USA 63927723 781001 HOL LEVI 21.09.2006 123.9 117.8 95.9 99 61 103.6 0.95 77 49 132.7 0.93
47 FRA 4240917397 780855 HOL VAUCLUSE 25.04.2004 123.8 125.8 99.0 68 44 113.4 0.94 55 33 125.7 0.90
48 USA 137375664 780958 HOL MAXUM-ET 12.02.2006 123.7 123.6 114.2 86 47 127.1 0.95 78 45 146.0 0.92
49 USA 124109429 780598 HOL BIZ-ET 21.07.1998 123.2 124.1 123.4 49 24 122.5 0.93 46 22 123.7 0.88
50 CAN 9388151 780714 HOL DISTINCTIV 07.01.2002 123.2 119.1 118.5 18 15 109.5 0.80 13 12 122.0 0.70
51 USA 69990052 781069 HOL GALAXY-ET 01.12.2010 123.2 114.3 102.7 43 27 110.9 0.90 35 22 133.3 0.85
52 USA 69774730 781070 HOL DAY-ET 06.08.2010 123.2 109.8 105.8 59 39 111.9 0.91 40 25 145.3 0.87
53 ITA019990478137 781162 HOL JUGADOR-ET 21.10.2007 123.1 124.4 114.0 40 34 122.3 0.86 18 17 123.8 0.76
54 ITA020500225053 780735 HOL RALSTORM 14.10.2002 122.8 110.9 120.3 33 24 99.8 0.90 26 17 118.2 0.82
55 USA 52805710 781106 HOL GARRETT-ET 14.10.2004 122.8 109.4 106.8 92 51 110.2 0.93 64 37 141.5 0.91
56 CAN 7816429 780943 HOL WINDBROOK 08.01.2006 122.8 118.3 109.6 107 57 114.0 0.96 92 49 147.7 0.94
57 DNK 238068 780580 HOL BOJER 18.01.1996 122.8 112.1 134.5 67 46 116.1 0.95 57 39 104.4 0.91
58 DNK 4199601060 780849 HOL FOLLETO 09.09.2002 122.6 124.8 108.6 165 103 129.1 0.98 127 79 120.4 0.95
59 DEU 0353330120 780997 HOL XMAS 01.02.2010 122.6 114.9 118.4 21 14 116.7 0.84 20 14 118.9 0.77
60 DEU 0535960010 780911 HOL MALINDO 02.06.2009 122.2 108.0 108.6 16 10 106.2 0.81 16 10 115.9 0.75
61 ITA019500123345 780708 HOL PANDOLF-ET 19.11.2000 121.8 130.4 111.8 46 36 118.4 0.93 37 29 103.3 0.87
62 DEU 0355165348 781126 HOL BUBE-ET 23.09.2011 121.7 124.3 101.4 76 47 131.2 0.93 47 33 124.5 0.88
63 SVN 74118250 131812 HOL LIKO 12.01.2013 121.5 112.9 117.3 172 125 104.4 0.96 95 73 115.0 0.93
64 DEU 0813434413 780991 HOL NIDALL-ET 03.01.2006 121.5 107.8 113.7 114 81 99.5 0.96 90 63 133.0 0.93
65 USA 64943781 781122 HOL DIPLOMAT-E 06.09.2008 121.5 108.3 127.5 94 51 100.2 0.94 74 43 138.7 0.92
66 USA 60597003 780764 HOL PLANET-ET 03.03.2003 121.4 125.6 81.7 89 50 126.5 0.96 76 43 110.0 0.93
67 DEU 0350264603 780951 HOL SERAMIS 10.02.2006 121.4 115.4 122.8 76 42 119.6 0.94 51 32 115.8 0.89
68 NLD 198933755 780610 RED HEIHOEVE 7 23.03.1998 121.3 118.9 102.3 36 22 112.1 0.90 23 16 96.1 0.80
69 USA 68977120 780959 HOL SHAMROCK-E 11.09.2009 121.3 111.9 111.7 20 12 116.6 0.84 15 9 116.5 0.76
70 DEU 0578194407 780672 HOL LANCELOT-E 09.07.1998 121.2 126.4 103.6 99 59 119.8 0.97 87 50 122.4 0.94
71 NLD 193285101 780602 HOL WONDERBOY 24.02.1997 121.1 123.6 109.0 58 37 115.5 0.94 53 34 94.7 0.90
72 CAN 100745543 780894 HOL BURNS 25.07.2002 121.1 118.1 124.9 37 24 113.7 0.89 23 17 132.2 0.82
73 SVN 23792009 131671 HOL JEZ 15.05.2010 121.1 115.5 100.9 170 144 105.4 0.97 141 116 110.4 0.96
74 NLD 295614274 780782 HOL OLIVER 23.04.2001 121.1 129.1 109.8 30 18 127.2 0.88 29 17 127.1 0.83
75 DEU 0354049610 780996 HOL MAXIM-ET 19.06.2010 121.0 120.4 95.9 58 45 113.7 0.93 43 35 146.8 0.87
76 USA 61089279 780803 HOL EARNIT-ET 20.05.2003 121.0 123.0 102.4 52 35 132.3 0.94 42 30 119.3 0.89
77 NLD 291306935 780674 HOL MARIUS 02.10.2000 120.9 123.2 99.9 72 57 115.6 0.95 59 45 97.4 0.91
78 SVN 82694744 131723 HOL ROLO 29.03.2011 120.7 111.7 122.8 186 149 107.8 0.97 143 117 112.0 0.95
79 DEU 0579460180 780950 HOL TIRAMISU 12.09.2004 120.7 134.8 103.5 36 25 137.9 0.89 28 20 135.6 0.82
80 NLD 447955976 781064 HOL MANUR-ET 05.07.2006 120.5 115.4 99.4 130 74 115.9 0.96 99 62 112.4 0.94
81 USA 132035749 780765 HOL BILLION-ET 05.11.2001 120.2 115.0 107.8 31 24 111.9 0.90 24 18 116.6 0.84
82 USA 134438230 780808 HOL JEEVES-ET 22.05.2003 120.2 109.5 109.0 38 26 110.7 0.91 31 22 123.0 0.85
83 ITA019500393890 780892 HOL PRINCE 04.09.2003 120.2 107.6 110.5 121 77 104.1 0.97 88 57 108.5 0.93
84 DEU 1602485891 781015 HOL BILSTEIN 09.10.2010 120.2 115.8 124.2 24 16 115.8 0.83 17 15 136.4 0.75
85 NLD 359507595 781165 HOL ELBURN RC 22.10.2008 120.2 117.2 127.1 70 50 116.6 0.91 32 23 137.4 0.84
86 CAN 7932576 781029 HOL MURAL 29.01.2007 120.0 106.3 122.6 81 60 103.3 0.95 62 48 126.7 0.91
87 USA 62190170 780957 HOL CM-ET 14.09.2006 120.0 113.5 84.6 28 21 114.3 0.88 25 20 122.3 0.81
88 ITA017990516801 781051 HOL MASCALESE- 25.03.2007 120.0 117.2 112.2 125 72 117.6 0.96 95 59 148.0 0.94
89 USA 61757519 780873 HOL RADON 13.06.2004 119.9 118.7 116.1 106 68 113.2 0.96 88 57 130.1 0.93
90 NLD 368449693 780811 RED CURTIS-RED 23.09.2003 119.5 113.8 120.0 59 33 104.0 0.94 37 21 112.0 0.86
91 DEU 0578692391 780733 HOL JUNKER 04.09.2000 119.4 123.8 105.4 109 66 120.8 0.97 84 52 110.7 0.94
92 SVN 24074416 131771 HOL SUZUKI 19.03.2012 119.4 116.2 89.1 188 130 106.9 0.97 160 112 116.7 0.96
93 USA 62297934 780956 HOL EMERALD 64 03.07.2006 119.4 120.6 102.7 44 29 107.7 0.91 34 24 134.5 0.86
94 NLD 396647605 780843 RED FIDELITY-R 11.09.2004 119.3 122.3 81.6 50 32 103.7 0.92 33 23 105.8 0.86
95 USA 17131025 780675 HOL GARTER-ET 01.07.1996 119.1 126.4 119.2 58 33 130.8 0.94 52 32 115.3 0.90
96 SVN 73968935 131759 HOL OSATT 24.11.2011 118.8 116.5 116.2 233 141 110.7 0.98 182 116 121.1 0.96
97 DEU 0348110935 131394 HOL GODZILLA-E 03.01.2004 118.7 114.9 117.2 3084 1103 102.0 1.00 2321 944 111.9 0.99
98 CAN 10705608 780760 HOL GOLDWYN 03.01.2000 118.6 111.9 111.6 30 16 104.0 0.94 26 14 147.7 0.92
99 CAN 103973652 780942 HOL SHOCKER 24.04.2006 118.5 109.1 104.5 40 27 116.5 0.91 33 23 147.6 0.85
100 USA 71637328 781174 HOL BOMBERO-ET 26.09.2012 118.5 113.2 121.3 39 29 114.7 0.85 18 18 147.4 0.75
101 USA 133573930 780893 HOL ASHLAR-ET 08.08.2002 118.4 119.8 104.6 58 37 116.8 0.94 46 29 110.7 0.88
102 DEU 0345379222 780875 HOL JARDIN 17.01.2001 118.3 127.4 96.1 179 114 116.9 0.98 130 90 117.5 0.95
103 SVN 32860450 131387 HOL FINLI 30.08.2004 118.2 109.4 109.7 953 567 109.8 1.00 750 468 107.1 0.99
104 NLD 543470830 781055 HOL SNOW PEAK 14.01.2011 117.8 115.4 110.2 132 82 115.3 0.96 105 71 134.2 0.94
105 NLD 216235577 780607 HOL CALIBER 21.10.1998 117.7 117.8 97.3 19 14 105.3 0.82 17 13 105.7 0.75
106 ITA139107002047 131085 HOL ADELHI 07.04.1998 117.7 112.0 112.2 2886 1068 106.7 1.00 2246 957 95.4 1.00
107 SVN 44049591 131761 HOL MISLEC 12.01.2012 117.7 120.1 89.5 139 115 113.4 0.96 94 78 117.4 0.93
108 SVN 73989958 131793 HOL EMO 10.09.2012 117.6 119.1 118.8 143 113 116.0 0.95 87 71 133.3 0.93
109 USA 61260679 780806 HOL BOOSTER 31.03.2003 117.5 111.1 113.4 33 23 111.6 0.90 23 16 132.0 0.81
110 DEU 0348082460 131393 HOL LIEBHERR-E 08.03.2004 117.5 112.6 120.0 807 518 98.7 0.99 654 433 112.7 0.99
111 DEU 1015240086 780520 RED STADEL-RED 27.01.1994 117.1 112.2 117.7 88 63 105.4 0.96 53 43 122.6 0.92
112 USA 66382657 781121 HOL IMPRESSION 08.09.2008 117.1 109.3 128.1 94 60 112.2 0.94 79 49 146.8 0.92
113 NLD 449373745 781053 HOL BANDINI 04.09.2007 117.1 118.4 112.2 73 57 121.2 0.94 56 46 111.3 0.90
114 USA 60845420 780890 HOL GABOR-ET 08.12.2003 117.0 116.4 112.2 159 90 136.3 0.97 135 79 140.2 0.95
115 FRA 2242033342 780897 HOL DAUDEN 28.09.2008 116.8 119.0 102.9 80 52 117.0 0.95 56 39 120.3 0.90
116 SVN 24186634 131788 HOL MATADOR 28.07.2012 116.8 105.9 105.5 134 105 100.6 0.95 83 70 105.0 0.93
117 DEU 0344997768 780790 HOL MINISTER 08.10.1999 116.7 113.4 104.1 160 79 119.0 0.97 111 61 119.8 0.95
118 USA 69177592 781117 HOL PREDESTINE 07.09.2011 116.7 97.2 107.1 51 35 85.5 0.89 36 26 114.1 0.85
119 DEU 1500838492 781013 HOL GUNNAR-ET 28.02.2006 116.6 108.1 127.6 124 87 107.3 0.96 81 61 136.9 0.93
120 DEU 0535278625 781140 HOL STERNGOLD- 31.08.2008 116.6 108.3 107.5 55 34 106.7 0.90 33 21 114.0 0.84
121 ITA004902063469 780707 RED ELAYO-RED- 16.07.2001 116.5 118.7 118.7 80 51 120.9 0.95 55 41 107.4 0.90
122 NLD 475750563 781037 HOL GOLDDAY 02.12.2006 116.4 107.1 117.9 155 84 101.2 0.96 112 64 147.9 0.94
123 NLD 377829950 780810 HOL DIAMOND 28.01.2004 116.4 122.1 106.9 86 56 107.9 0.96 68 47 96.0 0.93
124 USA 133126053 780766 HOL SOCRATES-E 16.07.2002 116.3 117.2 126.3 45 35 120.9 0.93 39 29 140.9 0.87
125 USA 2074727 780411 HOL TONIC 28.06.1988 116.1 123.6 113.1 17 16 118.0 0.87     102.4 0.73
126 NLD 839380546 580254 HOL ADDISON-ET 09.03.1994 116.0 134.6 101.8 98 63 142.5 0.96 54 41 119.3 0.93
127 DEU 0350739884 780966 HOL DUNAR 26.03.2006 115.9 112.8 106.3 78 45 108.8 0.94 58 37 133.8 0.90
128 SVN 82506188 131433 HOL WINBOY 07.06.2005 115.9 110.9 106.9 1970 813 108.7 1.00 1518 702 91.3 0.99
129 USA 64633901 781128 HOL BRADON-ET 26.04.2008 115.9 116.7 123.3 44 30 132.5 0.89 34 23 145.1 0.85
130 DEU 0535272163 781127 HOL BILLARD-ET 17.03.2008 115.8 114.8 97.6 141 93 113.8 0.96 96 69 128.3 0.94
131 DEU 0354800308 781101 HOL NOG SAROY- 12.10.2011 115.8 118.5 105.2 49 35 115.6 0.89 31 25 129.7 0.83
132 USA 62942427 780986 HOL HILL-ET 25.11.2005 115.6 107.4 116.0 30 18 118.8 0.87 24 16 147.5 0.80
133 NLD 383090074 780918 HOL IMPULS 10.03.2005 115.6 118.0 102.3 12 8 113.0 0.78 7 5 120.5 0.61
134 USA 132395373 780720 HOL SPARTA-ET 26.11.2001 115.4 115.9 115.5 61 42 119.0 0.94 55 38 126.6 0.90
135 SVN 13689489 131618 HOL GOLI 12.07.2009 115.4 109.7 120.1 304 206 109.9 0.98 228 164 118.9 0.97
136 NLD 497740632 781099 RED LARON-RED 05.04.2008 115.4 101.3 124.9 54 40 94.9 0.90 20 17 127.3 0.76
137 DEU 0347023457 780677 HOL JEFFERSON- 22.11.2000 115.4 121.6 114.7 447 184 125.3 0.99 372 156 118.6 0.98
138 SVN 43980866 131760 HOL MESSI 25.11.2011 115.3 112.1 100.4 200 153 105.5 0.97 143 109 133.2 0.95
139 DEU 0578889436 780848 RED CARMANO-RE 16.02.2001 115.0 102.4 116.5 122 76 99.2 0.96 41 33 125.6 0.87
140 NLD 831375258 780517 HOL FAUTUS-ET 31.08.1993 114.7 122.9 100.7 295 149 115.0 0.99 177 103 102.6 0.97
141 DEU 0113905971 780876 HOL ZAR 08.04.2003 114.7 104.4 117.5 75 42 99.5 0.95 56 36 110.9 0.90
142 DEU 0346319783 131259 HOL FLES 10.03.2002 114.6 111.7 115.6 1768 829 106.7 1.00 1321 691 126.7 0.99
143 ITA 3604039709 780723 HOL FORD 09.09.1995 114.6 106.8 116.0 21 16 109.3 0.86 16 12 128.6 0.80
144 DEU 0349789696 781056 HOL LONAR 20.03.2005 114.5 105.6 102.7 65 42 108.1 0.93 55 37 124.8 0.90
145 SVN 82693145 131625 HOL BUC 10.09.2009 114.5 109.5 113.7 281 191 105.1 0.98 144 108 134.1 0.96
146 NLD 233821937 780608 HOL DECEMBER 20.12.1998 114.4 128.3 108.1 17 10 125.9 0.82 16 9 109.7 0.75
147 NLD 292559693 780666 HOL LIONEL 01.04.2000 114.2 130.9 95.9 17 12 131.4 0.82 14 9 108.9 0.71
148 SVN 14141335 131830 HOL SUDOK 11.05.2013 114.2 109.9 114.8 22 18 102.0 0.74 3 2 125.8 0.51
149 USA 62085114 780869 HOL ROSS-ET 30.01.2005 114.1 103.7 108.6 52 41 104.6 0.93 39 31 133.4 0.88
150 DEU 0345461818 780671 HOL JOSE 14.01.2001 114.1 115.8 101.8 129 91 114.3 0.97 115 79 133.9 0.95
151 USA 66591027 780902 HOL FLOYD-ET 07.01.2009 114.0 115.1 114.7 54 39 117.3 0.93 49 37 147.9 0.89
152 SVN 13967246 131741 HOL DEDO 24.09.2011 114.0 117.0 103.5 124 95 107.0 0.96 92 71 85.9 0.93
153 NLD 159659261 780600 HOL WEBSTER 19.01.1995 113.8 121.4 97.6 79 48 111.8 0.96 72 41 93.1 0.94
154 NLD 193270099 780606 HOL LAURENZO 28.06.1996 113.8 113.6 99.4 26 22 107.8 0.88 24 20 109.4 0.81
155 NLD 339291010 780667 HOL PEREZ 13.07.2001 113.8 120.7 103.1 14 9 120.8 0.78 13 9 119.9 0.70
156 CAN 102528118 780993 RED ALBANY-RED 06.09.2004 113.6 115.3 109.2 20 7 114.3 0.80 12 6 113.7 0.66
157 NLD 292911026 780731 HOL EMIL II 04.10.2000 113.0 115.2 96.3 120 74 107.2 0.97 86 55 111.2 0.93
158 DEU 0662449035 780967 HOL SASCHA 12.06.2004 112.9 103.7 117.5 146 84 111.4 0.97 111 69 132.0 0.94
159 USA 50750448 780941 HOL BUTZE-ET 04.11.2005 112.8 111.0 101.8 55 42 116.3 0.92 44 35 132.4 0.88
160 SVN 93968933 131762 HOL MANIF 09.11.2011 112.8 109.7 99.0 170 130 107.1 0.96 125 99 122.9 0.95
161 USA 132795034 780719 HOL MONTAGUE-E 17.02.2002 112.8 108.7 124.1 71 52 105.5 0.94 58 41 128.3 0.90
162 USA 125470531 780845 HOL WIN 395-ET 11.11.1998 112.8 126.5 110.1 50 28 126.9 0.93 37 19 101.4 0.87
163 SVN 13805700 131623 HOL GAD 05.09.2009 112.8 106.3 128.4 252 180 116.8 0.98 173 135 120.3 0.96
164 DNK 232097 580183 HOL FARMER 28.04.1992 112.7 109.5 109.2 12 10 108.0 0.77 1 1 116.7 0.54
165 CAN 10559198 780635 HOL SPIRTE 02.11.1998 112.7 117.1 119.7 39 29 118.9 0.91 36 27 136.1 0.86
166 USA 131825509 780722 HOL JURYMAN-ET 18.09.2001 112.6 115.4 116.1 37 33 118.6 0.91 33 28 120.3 0.86
167 SVN 74045020 131778 HOL SINAJ 08.04.2012 112.6 99.9 90.7 82 61 99.9 0.93 73 58 99.6 0.92
168 SVN 63689491 131620 HOL JERKO 30.06.2009 112.6 114.2 118.2 185 141 118.7 0.98 143 115 116.0 0.96
169 CAN 103455217 780944 HOL LAUTHORITY 17.11.2005 112.6 111.6 122.7 44 35 112.2 0.91 32 27 147.9 0.85
170 USA 68731810 780960 RED COLT P-RED 15.09.2009 112.6 103.5 115.6 18 11 109.4 0.81 12 7 131.8 0.67
171 NLD 232807361 780734 HOL NOVIZE 29.05.1998 112.3 111.8 118.9 119 81 104.6 0.97 86 58 114.3 0.94
172 ITA017990258698 780724 HOL STEVE 12.09.2005 112.2 127.0 94.8 16 11 118.1 0.81 13 9 118.1 0.70
173 USA 71592946 781175 HOL OLYMPIAN 27.06.2012 112.1 104.4 122.8 43 33 106.0 0.84 16 12 124.8 0.71
174 SVN 92180109 131271 HOL BRONCO 21.12.2001 112.1 110.1 111.4 1581 666 93.4 1.00 1087 538 123.3 0.99
175 DEU 0662372957 780908 HOL TILO 22.06.2004 112.0 113.7 104.9 45 37 105.2 0.91 40 34 128.0 0.87
176 NLD 399745212 780917 HOL KODAK 08.02.2005 112.0 102.2 100.0 36 26 97.8 0.89 20 14 87.7 0.76
177 SVN 23894888 131702 HOL FILAK 18.12.2010 111.9 111.9 100.6 158 120 109.0 0.97 116 92 106.2 0.95
178 DEU 0536822008 781139 RED MIND-RED-E 28.11.2010 111.9 103.3 128.7 24 17 95.6 0.78 8 7 129.6 0.57
179 USA 62030417 780891 HOL RICHMAN-ET 05.03.2005 111.9 108.0 109.0 51 36 118.5 0.92 34 24 126.7 0.84
180 NLD 266400219 780673 HOL LOE MARTIN 30.04.2000 111.8 120.5 99.5 54 43 116.2 0.93 34 27 89.8 0.88
181 SVN 04010685 131777 HOL MIKI 16.06.2012 111.8 106.4 106.5 128 101 102.3 0.95 87 71 119.1 0.93
182 CAN 9098171 780639 HOL WINDOWS 31.01.1999 111.8 110.3 115.4 138 81 117.2 0.97 125 71 115.5 0.95
183 CAN 10608609 780632 HOL MILKSTAR 07.04.1999 111.7 104.2 97.5 95 61 100.6 0.96 87 55 124.9 0.94
184 USA 129443405 780721 HOL SUEDE-ET 19.03.2000 111.7 118.6 105.0 44 33 123.6 0.92 36 27 132.2 0.87
185 SVN 53319766 131550 HOL GORNI 27.11.2007 111.7 120.5 83.1 252 191 122.2 0.98 150 116 93.1 0.96
186 ITA 33000027219 131156 HOL CILINDRO-E 25.02.2000 111.6 111.5 109.1 309 226 102.9 0.99 269 197 100.0 0.98
187 NLD 169100560 780601 HOL SINATRA 07.08.1997 111.5 113.1 101.0 58 38 109.5 0.94 50 31 119.9 0.91
188 CAN 103828287 781031 HOL SPECTRUM 01.04.2006 111.5 107.0 115.6 63 45 116.6 0.93 50 36 139.4 0.89
189 FRA 2141060248 781060 HOL PINOLO 10.09.2009 111.3 110.6 92.1 85 59 111.5 0.92 34 27 112.6 0.85
190 ITA 97500007762 780791 RED STABILO-RE 05.04.2001 111.2 111.2 109.0 79 63 105.0 0.95 28 22 109.6 0.83
191 DNK 02371402371 781163 HOL BANESTO-ET 24.02.2012 111.2 105.2 112.7 136 82 102.5 0.95 74 49 147.8 0.92
192 DEU 0661715492 780837 HOL JUWEL 05.02.2002 111.1 115.0 109.6 386 212 126.1 0.99 262 157 118.5 0.98
193 DNK 5030601764 780952 HOL FLEMMING 19.03.2008 111.1 122.0 95.1 44 34 117.3 0.91 34 26 95.1 0.85
194 SVN 53775128 131675 HOL DODI 27.07.2010 111.1 113.8 99.2 147 117 105.4 0.97 116 93 120.6 0.95
195 SVN 84118228 131772 HOL SARGO 02.03.2012 110.9 94.5 110.0 160 119 96.6 0.96 114 84 81.7 0.94
196 NLD 846833002 780518 RED KOERIER 11 07.08.1993 110.8 105.3 112.9 110 79 97.0 0.97 85 63 116.8 0.93
197 CAN 383622 780433 HOL AEROSTAR 25.03.1985 110.8 109.7 117.7 34 31 111.0 0.93 3 3 123.4 0.84
198 NLD 858256088 780515 RED MARTIJN-RE 01.08.1993 110.8 100.9 106.1 52 43 96.2 0.92 33 30 111.5 0.85
199 CAN 7588022 780940 HOL JORDAN 07.11.2005 110.7 98.0 112.4 51 38 96.8 0.93 39 32 123.7 0.88
200 NLD 719183933 781181 RED ELSPE-ET-R 21.06.2011 110.7 106.3 117.2 10 6 102.5 0.59 2 1 125.1 0.37
201 SVN 83606762 131587 HOL RAM 27.10.2008 110.6 99.5 114.9 784 400 91.8 0.99 458 242 126.2 0.98
202 SVN 73922452 131689 HOL ONTARI 10.09.2010 110.5 120.3 88.5 157 128 114.1 0.97 120 105 128.2 0.95
203 SVN 53041300 131434 HOL MARBEL 27.06.2005 110.5 100.6 104.6 492 310 98.0 0.99 413 272 113.9 0.98
204 SVN 63419896 131548 HOL CUNAMI 07.10.2007 110.4 108.8 101.8 1086 524 114.9 0.99 605 343 94.3 0.99
205 DEU 0580143937 780898 RED SERANO-RED 07.10.2004 110.4 107.2 98.5 65 41 103.9 0.94 28 19 96.8 0.82
206 USA 138974820 781120 HOL JETT AIR-E 28.12.2007 110.4 102.6 116.7 108 53 113.8 0.95 81 42 134.0 0.92
