Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole ML_DK kg 185,618 82 726.17 0.23 0.22   0.25 0.30
  MA_DK kg 184,874 82 27.84 0.19 0.21   0.19 0.41
  PMA_DK % 192,478 85 0.36 0.32 0.06   0.05 0.57
  BE_DK kg 185,199 82 21.52 0.21 0.27   0.21 0.31
  PBE_DK % 190,998 84 0.16 0.34 0.09   0.14 0.43
  IBM_DK   185,199 82 12.08          
0201 direktni test DIR_TEST g 466 44 54.59          
0301 dmt DMT dni 132,375 76 11.70 0.12   0.06 0.05 0.77
0302 starost ob prvi tel STA_TEL dni 139,684 74 20.69 0.17 0.15 0.07   0.61
0303 potek telitve PTEL_M točka 136,728 38 0.02 0.02 0.19 0.15   0.65
  PTEL_P točka 246,673 69 0.03 0.02 0.19 0.15   0.64
0304 ocene in meritve kr VK_cm cm 155,744 88 1.99 0.44 0.11     0.45
  ŠIR_SPRED točka 147,170 83 0.25 0.17 0.18     0.65
  NAG_KRIZ točka 153,345 86 0.49 0.33 0.04     0.64
  SKOC_SKL točka 145,608 81 0.27 0.14 0.05     0.81
  BICLJI točka 146,075 82 0.26 0.13 0.07     0.80
  STOJ_Z_NOG točka 137,247 81 0.20 0.09 0.04     0.87
  VIME_TRE točka 146,940 82 0.31 0.14 0.10     0.76
  VIS_ZRCA točka 147,829 83 0.37 0.17 0.06     0.77
  SIR_ZRCA točka 146,283 82 0.30 0.12 0.15     0.73
  GLO_VIME točka 151,842 85 0.46 0.26 0.07     0.66
  CENT_VEZ točka 146,484 82 0.29 0.15 0.03     0.83
  DOL_SES točka 151,344 85 0.49 0.32 0.03     0.65
  PREDN_SES točka 150,389 85 0.47 0.25 0.02     0.74
  ZADN_SES točka 150,725 85 0.51 0.29 0.02     0.69
  IT_ML   148,035 83 4.16          
  GLOBINA točka 134,896 76 0.33 0.18 0.08     0.74
  SED_ŠIRINA točka 138,292 78 0.37 0.20 0.11     0.69
  OKVIR_toč točka 155,190 87 1.36 0.32 0.11     0.57
  NOGE_toč točka 124,501 74 0.42 0.08 0.09     0.84
  VIME_toč točka 137,585 77 0.62 0.13 0.13     0.75
  R_SUM_toč točka 106,615 79 0.57 0.16 0.12     0.72
  KOTREBER točka 100,262 74 0.21 0.08 0.06     0.86
  KOTPARKEL točka 142,197 80 0.20 0.08 0.10     0.82
  GIBANJE točka 33,123 35 0.15 0.06 0.05     0.89
  ROBUSTNOST točka 103,428 76 0.25 0.14 0.10     0.77
  TEMPERAM točka 32,108 33 0.07 0.02 0.08     0.91
  KONDICIJA točka 106,562 78 0.23          
0307 dolgoživost DOLGOZIV dan 739 24 0.14 0.14        
0308 iztok mleka IZTOK_ML točka 124,233 64 0.08 0.07   0.11   0.82
0309 fitnes - razno LAKTOZA % 193,184 85 0.12 0.43 0.06   0.11 0.40
  SOM_CEL log2(n) 181,328 81 0.72 0.26 0.06   0.26 0.42
  UREA   138,429 72 1.71 0.11 0.29   0.09 0.51
0401 selekcijski indeks SI_ML   147,550 100 5.13