Populacija : Črnobela
Obračun PV : Obračun pv 1801 za oceno prvesnic
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1801:1703

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
002 Višina križa Stature sta 1,792 1.0 1,391 0.8 20,031 11.4 151,917 86.7 21,823 12.5 153,308 87.5 3,183 1.8 171,948 98.2 175,131
014 Skočni sklep Rear Legs Set rls 2,208 1.3 1,026 0.6 30,825 17.5 142,223 80.7 33,033 18.7 143,249 81.3 3,234 1.8 173,048 98.2 176,282
020 Biclji Foot Angle fan 2,192 1.2 1,042 0.6 30,330 17.2 142,677 81.0 32,522 18.5 143,719 81.5 3,234 1.8 173,007 98.2 176,241
023 Vime spredaj Fore Udder Attachment fua 2,142 1.2 1,075 0.6 28,944 16.5 143,488 81.7 31,086 17.7 144,563 82.3 3,217 1.8 172,432 98.2 175,649
028 Kondicija Body Condition Score bcs 1,587 1.2 853 0.6 28,426 21.2 103,270 77.0 30,013 22.4 104,123 77.6 2,440 1.8 131,696 98.2 134,136
100 Ind.ocene:mleko Exterior Index (Milk P.) 100 2,131 1.2 1,103 0.6 28,529 16.2 144,549 82.0 30,660 17.4 145,652 82.6 3,234 1.8 173,078 98.2 176,312
107 Dolžina seskov Front Teat Length ftl 1,952 1.1 1,258 0.7 23,652 13.5 147,695 84.6 25,604 14.7 148,953 85.3 3,210 1.8 171,347 98.2 174,557
115 Nagib križa Rump Angle ran 1,953 1.1 1,281 0.7 23,403 13.3 149,645 84.9 25,356 14.4 150,926 85.6 3,234 1.8 173,048 98.2 176,282
126 Viš.mlečn.zrcala Rear Udder Height ruh 2,087 1.2 1,095 0.6 27,708 15.8 144,354 82.4 29,795 17.0 145,449 83.0 3,182 1.8 172,062 98.2 175,244
127 Šir.mlečn.zrcala Rear Udder Width ruw 2,126 1.2 1,056 0.6 29,205 16.7 142,857 81.5 31,331 17.9 143,913 82.1 3,182 1.8 172,062 98.2 175,244
128 Globina vimena Udder Depth ude 2,021 1.1 1,213 0.7 24,767 14.1 148,226 84.1 26,788 15.2 149,439 84.8 3,234 1.8 172,993 98.2 176,227
129 Centralna vez Udder Support usu 2,179 1.2 1,055 0.6 29,932 17.0 143,061 81.2 32,111 18.2 144,116 81.8 3,234 1.8 172,993 98.2 176,227
144 Širina spredaj Chest Width cwi 2,099 1.2 1,082 0.6 28,281 16.1 143,707 82.0 30,380 17.3 144,789 82.7 3,181 1.8 171,988 98.2 175,169
145 Nam.prednjih seskov Front Teat Placement ftp 1,990 1.1 1,220 0.7 24,550 14.1 146,797 84.1 26,540 15.2 148,017 84.8 3,210 1.8 171,347 98.2 174,557
146 Nam.zadnjih seskov Rear Teat Placement rtp 1,977 1.1 1,233 0.7 24,236 13.9 147,111 84.3 26,213 15.0 148,344 85.0 3,210 1.8 171,347 98.2 174,557
147 Stoja zadnjih nog Rear Leg Rear View rlr 2,020 1.2 933 0.6 29,622 17.8 134,019 80.4 31,642 19.0 134,952 81.0 2,953 1.8 163,641 98.2 166,594
176 Globina telesa Body Depth bde 2,245 1.3 938 0.5 40,435 23.1 131,513 75.1 42,680 24.4 132,451 75.6 3,183 1.8 171,948 98.2 175,131
177 Sedna širina Rump Width rwi 2,200 1.3 981 0.6 37,119 21.2 134,869 77.0 39,319 22.4 135,850 77.6 3,181 1.8 171,988 98.2 175,169
193 Okvir točke Overall Frame ofr 1,808 1.0 1,375 0.8 20,573 11.7 151,375 86.4 22,381 12.8 152,750 87.2 3,183 1.8 171,948 98.2 175,131
195 Noge točke Overall Feet/Legs Score ofl 2,106 1.3 847 0.5 42,339 25.4 121,302 72.8 44,445 26.7 122,149 73.3 2,953 1.8 163,641 98.2 166,594
196 Vime točke Overall Udder Score ous 2,250 1.3 967 0.6 38,204 21.8 134,228 76.4 40,454 23.0 135,195 77.0 3,217 1.8 172,432 98.2 175,649
197 Rač.skupaj točke Sum (Points) ocs 1,564 1.2 865 0.6 27,253 20.5 103,447 77.7 28,817 21.6 104,312 78.4 2,429 1.8 130,700 98.2 133,129
201 Kot, prožnost reber Angularity ang 1,636 1.2 784 0.6 33,790 25.3 97,109 72.8 35,426 26.6 97,893 73.4 2,420 1.8 130,899 98.2 133,319
202 Kot parklja 202 202 2,240 1.3 994 0.6 34,161 19.4 138,846 78.8 36,401 20.7 139,840 79.3 3,234 1.8 173,007 98.2 176,241
203 Gibanje Locomotion loc 1,605 1.7 508 0.5 60,484 64.5 31,142 33.2 62,089 66.2 31,650 33.8 2,113 2.3 91,626 97.7 93,739
204 Robustnost točke 204 204 1,603 1.2 817 0.6 30,661 23.0 100,238 75.2 32,264 24.2 101,055 75.8 2,420 1.8 130,899 98.2 133,319
205 Temperament Temperament 205 1,674 1.8 439 0.5 61,481 65.6 30,145 32.2 63,155 67.4 30,584 32.6 2,113 2.3 91,626 97.7 93,739
Skupaj 53,387 1.2 27,431 0.6 858,941 19.6 3,449,810 78.6 912,328 20.8 3,477,241 79.2 80,818 1.8 4,308,751 98.2 4,389,569

Obračun pv 1801 za oceno prvesnic
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB