Nacionalni obračun PV 1703
Biki lisaste pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 3527
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = SIM)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 597

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0940100513 720977 SIM WALDBRAND 21.04.2006 147.8 134.6 129.0 42 25 128.8 0.92 16 14 132.9 0.76
2 AUT 168213272 721048 SIM RUMGO 16.12.2002 147.7 129.3 120.4 243 126 128.4 0.98 94 59 115.4 0.94
3 DEU 0934586859 720651 SIM VANSTEIN 30.09.2000 147.6 123.0 127.7 447 225 119.0 0.99 334 172 105.2 0.98
4 AUT 653713345 721190 SIM RAU 23.01.2002 147.0 135.1 133.0 23 15 133.2 0.89 12 10 105.2 0.75
5 AUT 143031916 720978 SIM MG 24.01.2008 146.7 131.0 128.3 24 15 130.0 0.87 11 9 136.8 0.68
6 AUT 185330972 720836 SIM ROSTOV 05.08.2003 145.7 131.3 129.5 28 23 121.9 0.91 15 14 133.3 0.76
7 DEU 0936487481 720763 SIM MANITOBA 17.01.2002 145.7 121.8 128.3 128 82 118.4 0.98 70 50 118.6 0.94
8 DEU 0935684041 720751 SIM MANDELA 14.09.2001 141.3 123.2 124.0 51 44 115.7 0.95 36 31 123.0 0.89
9 AUT 623710746 720612 SIM RUMBA 12.05.1995 140.9 121.8 123.4 49 42 113.8 0.96 45 36 117.0 0.92
10 AUT 876316117 721030 SIM VOGT 08.04.2010 140.8 117.1 130.1 23 18 112.0 0.86 6 6 138.1 0.59
11 AUT 080420572 720925 SIM VANDOR 03.09.2003 140.1 121.9 122.1 66 54 119.6 0.95 50 42 110.6 0.89
12 DEU 0944127123 721298 SIM REUMUT 11.03.2009 139.3 128.7 127.1 12 9 123.0 0.78 3 3 119.1 0.48
13 SVN 33837738 121693 SIM REGAN 19.11.2010 138.7 108.0 113.0 53 51 100.2 0.93 35 34 104.9 0.86
14 DEU 0934955366 720759 SIM RINSER 22.11.2000 138.6 121.1 122.6 41 35 110.4 0.94 26 24 131.0 0.86
15 DEU 0934192970 720683 SIM MONTE 07.06.2000 138.5 119.1 129.4 81 67 114.5 0.97 68 54 125.5 0.93
16 AUT 704199307 720926 SIM ROMARIO 29.03.2005 138.2 117.3 131.4 71 58 115.5 0.96 49 40 120.4 0.89
17 DEU 0940930385 721024 SIM WITZBOLD 14.02.2006 138.0 123.0 128.5 35 27 123.2 0.91 15 12 120.7 0.73
18 SVN 03935705 121729 SIM MITOS 16.06.2011 137.9 112.7 131.0 39 36 114.2 0.90 16 15 114.1 0.76
19 SVN 83967610 121786 SIM VINILI 01.05.2012 137.6 106.5 126.6 20 19 102.5 0.82 5 5 116.8 0.60
20 DEU 0935281577 720684 SIM RATGEBER 10.03.2001 137.5 124.2 117.1 72 59 119.8 0.96 64 54 131.7 0.93
21 DEU 0933663105 720649 SIM WEINOLD 14.05.1999 137.5 128.2 116.6 111 70 120.6 0.98 92 60 107.9 0.95
22 DEU 0813516428 720964 SIM WILLE 09.04.2006 137.3 131.2 107.9 259 128 126.7 0.98 146 81 125.7 0.96
23 DEU 0941035849 721042 SIM VANADIN 29.01.2007 137.3 116.8 107.3 144 89 119.8 0.97 76 54 133.4 0.92
24 DEU 0945582236 721151 SIM EVEREST 08.11.2010 137.0 126.9 125.0 118 65 128.5 0.96 38 27 104.3 0.86
25 DEU 0935029870 720772 SIM VEITAL 09.02.2001 136.4 116.3 136.1 19 17 110.8 0.87 6 4 110.0 0.61
26 DEU 0935904510 720762 SIM IMPOSIUM 26.11.2002 135.9 125.2 117.0 117 82 115.1 0.97 72 55 107.6 0.94
27 DEU 0940436285 720935 SIM HUDLER 31.10.2005 135.3 120.9 123.6 72 50 118.7 0.95 54 35 122.0 0.90
28 DEU 0974577202 121704 SIM ROUMANIAN 23.04.2009 134.3 121.3 123.1 92 76 115.9 0.96 54 48 115.1 0.90
29 DEU 0811905246 720586 SIM VACCO 07.05.2001 134.3 123.5 116.6 51 48 118.4 0.94 43 40 97.3 0.88
30 DEU 0937877050 720860 SIM MASSAI 04.03.2004 134.2 119.2 121.9 97 74 116.7 0.97 73 58 122.8 0.93
31 SVN 53834441 121664 SIM MATKO 22.07.2010 133.6 109.5 114.7 71 67 105.5 0.95 49 47 120.9 0.89
32 SVN 1835158 121148 SIM SANTO 15.08.1999 133.4 112.4 123.5 673 531 108.2 1.00 603 475 118.1 0.99
33 DEU 0940049340 721020 SIM WILLENBERG 28.11.2005 133.0 123.0 131.7 36 27 126.0 0.91 23 20 111.9 0.80
34 DEU 0915732780 720449 SIM RENGER 19.12.1989 132.8 120.7 126.8 37 30 119.6 0.94 13 12 111.6 0.86
35 DEU 0939153378 720924 SIM BOREAS 31.07.2005 132.7 120.4 126.4 94 72 116.0 0.96 68 58 126.7 0.92
36 DEU 0938874396 720936 SIM DISKANT 16.07.2005 132.4 121.7 126.7 27 24 123.5 0.88 18 16 97.9 0.75
37 DEU 0934291828 720780 SIM MALFIR 23.03.2002 132.4 120.3 127.2 35 24 118.3 0.92 18 13 115.6 0.78
38 SVN 53826585 121646 SIM RUFUS 07.03.2010 132.3 108.1 118.8 88 84 105.8 0.96 57 53 110.4 0.90
39 DEU 0913357571 720562 SIM HODSON 10.05.1996 132.2 124.9 122.9 47 42 122.5 0.94 42 38 118.7 0.89
40 DEU 0932739095 720627 SIM WATERBERG 17.01.1999 132.1 126.7 120.1 74 58 124.2 0.96 64 49 110.7 0.93
41 DEU 0936077425 720750 SIM RAUFBOLD 02.01.2002 131.5 125.1 112.6 33 29 120.4 0.93 24 23 116.9 0.85
42 DEU 0911043667 720545 SIM ROMEL 29.05.1995 131.5 125.1 110.1 51 42 123.8 0.95 43 38 84.8 0.91
43 SVN 13557311 121555 SIM BOSIL 25.12.2007 131.2 112.1 122.8 33 29 111.2 0.92 28 26 115.5 0.84
44 AUT 875986109 421067 SIM VINZENZ 25.12.2006 130.8 116.9 113.6 22 17 112.6 0.84 15 12 91.2 0.74
45 DEU 0939340731 720702 SIM MADAX 17.04.2005 130.3 113.6 119.9 47 43 111.6 0.94 41 38 125.2 0.88
46 DEU 0938759470 721023 SIM SERANO 20.12.2004 130.3 121.6 113.9 21 18 115.3 0.85 13 12 109.5 0.70
47 DEU 0933752613 720650 SIM BOSPOR 22.01.2000 130.0 113.8 126.3 29 27 108.1 0.92 22 20 110.5 0.84
48 DEU 0937239252 720833 SIM MALHAXL 02.12.2002 129.8 117.4 124.8 152 114 114.7 0.98 97 70 105.5 0.94
49 AUT 526779647 720835 SIM RÖMER 18.06.2002 129.7 114.6 128.4 67 50 116.5 0.96 38 32 137.4 0.89
50 DEU 0936487534 720752 SIM ROUND UP 16.11.2002 129.3 113.5 124.8 38 23 110.0 0.94 25 17 106.4 0.86
51 DEU 0938574594 720934 SIM STRELLAS 06.02.2004 128.8 112.4 118.1 31 27 106.2 0.90 20 20 99.8 0.77
52 DEU 0942405989 721114 SIM MANTON 02.01.2008 128.2 112.3 127.8 70 57 117.3 0.93 29 23 97.2 0.83
53 DEU 0937293240 720865 SIM MALIBU 01.12.2003 128.2 115.1 120.4 103 64 111.7 0.97 60 43 119.0 0.91
54 DEU 0940668895 121746 SIM VASCO 18.06.2006 128.0 102.4 128.5 70 61 101.9 0.93 23 21 119.8 0.80
55 AUT 400484214 720979 SIM RAVE 26.02.2008 127.3 119.1 120.5 49 36 120.5 0.93 24 22 97.1 0.80
56 SVN 23605224 121577 SIM MORAL 07.07.2008 127.2 110.5 122.1 81 73 109.4 0.96 50 44 125.1 0.90
57 DEU 0940481786 721005 SIM VANEL 10.06.2006 127.0 111.3 122.1 30 22 111.9 0.89 17 14 106.4 0.76
58 DEU 0940653131 721006 SIM GEPARD 18.08.2006 127.0 124.2 122.4 75 58 128.5 0.95 58 45 113.8 0.90
59 DEU 0944468244 421034 SIM VLAX 04.01.2010 126.9 112.3 129.8 10 9 106.9 0.74 2 2 112.4 0.41
60 DEU 0946007883 721150 SIM WELTENBURG 01.08.2011 126.6 107.5 130.5 44 33 103.5 0.91 14 9 108.2 0.71
61 SVN 1827882 121116 SIM STREL 23.01.1999 126.5 105.5 127.8 919 720 104.0 1.00 797 641 97.3 0.99
62 AUT 461672318 721046 SIM WALOT 02.12.2010 126.4 111.5 132.0 30 24 108.7 0.89 18 15 127.1 0.76
63 DEU 0940822817 121699 SIM WINDSTURM 07.09.2006 126.4 108.3 123.5 174 143 107.9 0.98 101 84 120.8 0.94
64 DEU 0941688886 721068 SIM HUTERA 20.07.2007 126.0 117.7 128.2 119 84 120.9 0.96 68 48 126.2 0.91
65 SVN 23914357 121694 SIM ROLING 21.11.2010 125.9 106.9 117.4 61 58 104.2 0.94 39 36 116.9 0.87
66 SVN 63429792 121558 SIM VANDAL 07.01.2008 125.9 114.1 122.9 153 139 109.1 0.98 78 75 114.5 0.93
67 AUT 845921672 720654 SIM RAWALF 26.12.2003 125.6 110.5 125.0 62 55 111.0 0.96 44 41 137.3 0.89
68 SVN 1583778 121007 SIM HANGER 18.08.1996 125.5 105.6 116.9 672 552 103.0 0.99 316 260 112.1 0.98
69 AUT 485859934 720588 SIM HELLI 27.03.2001 125.3 121.1 116.8 21 18 115.4 0.86 18 15 115.9 0.75
70 AUT 866046172 720703 SIM SANTANA 16.04.2005 125.3 117.1 115.2 45 44 113.1 0.94 39 38 117.6 0.87
71 SVN 92969216 121424 SIM MUZOR 29.04.2005 125.2 103.2 118.9 465 372 98.3 0.99 267 224 111.5 0.97
72 SVN 82170888 121230 SIM STAS 19.05.2001 125.1 116.4 117.4 1140 762 119.5 1.00 935 652 102.2 0.99
73 AUT 569850471 720464 SIM MUFTI 15.11.1995 124.9 107.0 110.6 79 73 103.9 0.96 13 11 121.9 0.87
74 DEU 0913325437 720582 SIM POLDI 16.09.1996 124.8 118.9 125.4 53 41 121.1 0.96 51 37 141.3 0.92
75 AUT 447242233 720613 SIM DIONIS 29.08.1997 124.8 117.0 115.0 82 59 117.8 0.97 60 46 117.1 0.93
76 DEU 0945231086 121705 SIM ISERDENN 14.08.2010 124.7 115.0 122.9 371 272 117.6 0.99 218 162 126.8 0.97
77 SVN 83746095 121635 SIM MARON 03.10.2009 124.7 106.2 120.6 94 88 103.1 0.96 59 56 121.2 0.91
78 SVN 53687610 121628 SIM MARCELINO 20.07.2009 124.4 112.9 116.8 105 97 106.6 0.97 75 67 101.7 0.93
79 SVN 83679610 121612 SIM BORUS 19.05.2009 124.3 111.8 103.9 114 107 104.7 0.97 72 68 115.9 0.92
80 DEU 0937694254 720815 SIM RESOLUT 03.07.2003 124.2 125.2 111.4 183 119 126.4 0.98 113 81 105.8 0.95
81 DEU 0918966545 720584 SIM BRASIL 22.03.1997 124.2 114.2 105.5 39 37 112.6 0.94 34 32 113.9 0.88
82 DEU 0938340546 720938 SIM EMALF 14.05.2004 124.1 115.8 113.8 59 49 118.0 0.94 32 28 115.2 0.84
83 DEU 0935247786 720682 SIM HUTMANN 13.04.2001 123.9 120.6 121.3 71 52 119.5 0.96 62 47 118.1 0.93
84 SVN 54123957 121781 SIM RIP 04.04.2012 123.8 108.1 131.5 37 35 101.2 0.88 10 10 119.2 0.69
85 DEU 0913031686 720454 SIM STREIT 20.11.1990 123.7 119.5 124.8 28 23 119.2 0.91 9 8 111.8 0.80
86 DEU 0928504510 720271 SIM RENNER 19.08.1981 123.7 119.5 132.9 10 7 121.8 0.90 5 3 116.9 0.83
87 DEU 0919931330 720618 SIM LOWEIN 15.12.1997 123.7 112.4 119.6 29 27 103.1 0.92 23 21 130.5 0.85
88 DEU 0807707259 720489 SIM LORINT-ET 12.01.1992 123.7 119.3 110.7 67 57 115.6 0.96 29 22 98.3 0.89
89 SVN 1848651 121134 SIM RAGEL 15.06.1999 123.1 102.3 118.4 893 678 105.6 1.00 774 600 98.2 0.99
90 DEU 0935844146 720777 SIM IMO 12.08.2002 123.1 117.3 120.2 47 29 120.7 0.94 29 18 121.7 0.84
91 SVN 13850126 121655 SIM MAHIR 28.04.2010 123.1 104.9 129.0 118 103 100.7 0.97 84 74 96.9 0.93
92 DEU 0810046145 720463 SIM ROMAS 19.11.1995 122.9 107.7 108.6 84 76 106.2 0.96 5 5 94.8 0.84
93 SVN 72989539 121417 SIM MUSAK 01.02.2005 122.9 104.3 117.6 143 130 99.8 0.98 102 94 119.2 0.94
94 DEU 0805878158 720439 SIM HORRAMOR 19.12.1986 122.9 114.3 122.9 21 16 117.3 0.90 5 4 117.5 0.80
95 DEU 0930956256 720528 SIM LUZERN 31.12.1997 122.8 115.8 105.0 98 86 113.7 0.97 65 55 101.7 0.92
96 DEU 0934399962 720923 SIM ERMUT 05.10.2003 122.6 113.8 122.8 50 37 119.7 0.94 33 27 102.8 0.86
97 DEU 0919587582 720437 SIM HALLING 05.08.1988 122.3 117.5 98.2 26 24 112.7 0.91 7 6 86.7 0.82
98 DEU 0916200528 720619 SIM ENRICO 17.07.1997 122.3 113.5 114.7 26 23 107.3 0.91 23 20 107.1 0.85
99 DEU 0940989677 721146 SIM REMITENT 12.10.2006 122.1 114.5 130.9 30 24 116.7 0.84 14 12 127.0 0.70
100 SVN 03783852 121644 SIM IMKO 28.01.2010 122.0 110.0 116.7 100 93 99.4 0.96 70 65 95.1 0.92
101 DEU 0939880547 720933 SIM RUPTAL 13.05.2005 122.0 108.1 134.3 54 45 117.8 0.93 29 23 119.0 0.83
102 DEU 0934686820 720758 SIM MANSO 01.02.2001 121.9 117.6 122.4 19 16 116.2 0.88 13 11 134.2 0.77
103 CZE 136725589 720616 SIM BRAKY 14.06.2002 121.9 110.5 126.6 54 46 106.9 0.95 47 41 114.9 0.89
104 DEU 0936294691 720626 SIM IRMEN 18.11.2002 121.9 110.3 115.1 54 51 104.5 0.95 47 46 112.4 0.89
105 DEU 0941721747 721078 SIM MALPORT 20.04.2007 121.8 109.9 127.4 51 38 107.5 0.92 28 23 126.7 0.82
106 DEU 0936740669 720617 SIM ITURI 13.07.2002 121.7 115.5 114.5 36 37 113.5 0.92 33 33 127.1 0.86
107 DEU 0911543785 720544 SIM MANAGER 17.06.1995 121.5 107.9 122.7 44 40 103.4 0.94 37 33 104.0 0.89
108 SVN 64123499 121784 SIM MASKEL 15.05.2012 121.4 110.7 111.7 24 24 110.1 0.84 7 7 102.9 0.63
109 SVN 44140290 121783 SIM MAZUR 15.04.2012 121.4 111.8 126.7 16 13 104.7 0.78 2 2 104.8 0.49
110 SVN 33435886 121556 SIM BOVI 31.12.2007 121.2 114.9 118.9 28 27 113.6 0.91 15 15 103.3 0.76
111 SVN 34002056 121731 SIM DURITO 03.07.2011 121.1 104.9 133.3 38 39 107.1 0.90 10 10 133.7 0.69
112 SVN 83085826 121441 SIM RIGAN 29.08.2005 121.1 102.1 97.4 861 640 97.3 1.00 480 406 105.8 0.98
113 DEU 0933229267 720560 SIM BOSNOS 23.03.2000 120.9 122.5 120.8 63 59 118.4 0.95 55 50 115.0 0.90
114 SVN 13615657 121633 SIM RUTKO 12.09.2009 120.8 104.4 116.5 56 52 100.3 0.94 31 29 119.7 0.85
115 DEU 0937252293 720818 SIM HUASCARAN 18.04.2003 120.7 117.5 122.6 158 98 118.4 0.98 86 59 106.3 0.94
116 SVN 63311389 121519 SIM VESTER 22.02.2007 120.6 112.0 108.2 93 87 112.4 0.97 47 44 94.9 0.89
117 SVN 13544663 121570 SIM RONG 20.06.2008 120.2 104.3 105.4 77 76 103.0 0.96 42 41 95.0 0.88
118 DEU 0812658356 720817 SIM PAX 14.08.2003 120.0 115.8 105.7 198 160 111.1 0.98 97 85 114.5 0.94
119 SVN 53956448 121714 SIM REMEK 05.04.2011 120.0 112.8 115.0 98 93 111.1 0.96 67 64 97.1 0.92
120 DEU 0932424862 720778 SIM WALBO 03.05.1999 120.0 121.9 114.0 200 146 120.0 0.98 102 80 101.6 0.94
121 DEU 0663283092 721144 SIM MAILER 22.02.2008 119.9 107.5 124.7 19 19 107.8 0.78 6 6 100.0 0.57
122 SVN 03048993 121432 SIM RUSIN 15.08.2005 119.8 103.0 112.3 403 333 96.2 0.99 205 187 109.0 0.97
123 DEU 0919350741 720521 SIM HORWART 11.08.1993 119.7 107.9 120.9 33 28 105.8 0.93 24 21 104.5 0.87
124 DEU 0942393136 721145 SIM ROTGLUT 01.10.2008 119.5 106.4 129.8 16 12 103.5 0.77 10 6 133.2 0.66
125 SVN 22539500 121302 SIM GENOM 02.11.2002 119.5 101.3 98.6 1347 913 95.0 1.00 918 667 90.5 0.99
126 SVN 34024300 121752 SIM SUHDOL 05.11.2011 119.4 110.3 124.4 59 56 104.0 0.92 21 21 120.1 0.80
127 SVN 73046602 121430 SIM RUBAS 10.07.2005 118.9 106.0 109.0 92 87 105.5 0.97 78 74 101.4 0.93
128 DEU 0917956193 720451 SIM STREIB 24.07.1990 118.8 113.7 108.2 40 35 109.2 0.93 9 8 106.9 0.84
129 SVN 83838019 121645 SIM MIRI 06.02.2010 118.7 101.3 127.0 63 61 102.5 0.95 44 43 140.6 0.88
130 DEU 0916084326 720583 SIM HOSTRESS 21.06.1996 118.6 115.6 109.3 51 46 116.0 0.95 43 39 96.9 0.90
131 DEU 0914750324 720477 SIM ERFURT 06.03.1991 118.5 115.8 105.1 50 45 121.0 0.95 17 15 125.6 0.87
132 SVN 74057117 121797 SIM BREJK 31.07.2012 118.5 103.4 132.7 33 31 105.5 0.86 3 3 122.3 0.52
133 DEU 0939946098 720937 SIM WALAX 09.11.2005 118.4 109.0 121.9 19 15 112.2 0.85 12 11 105.8 0.70
134 SVN 13157131 121606 SIM MANDE 29.04.2009 118.3 108.2 112.0 11 11 104.3 0.81 9 9 83.6 0.66
135 DEU 0943026311 421047 SIM REISELBERG 18.04.2008 118.2 118.5 119.3 12 12 123.8 0.75 5 5 110.1 0.48
136 SVN 43937497 121727 SIM RINGO 24.05.2011 118.0 102.7 116.4 28 26 99.1 0.87 11 10 128.0 0.70
137 SVN 93056290 121431 SIM ENCO 01.08.2005 117.9 103.7 106.5 1406 870 98.5 1.00 853 615 99.8 0.99
138 AUT 022808207 720862 SIM DIADORA 14.11.2004 117.9 112.5 131.0 78 49 119.2 0.96 49 39 146.3 0.91
139 DEU 0936477017 720920 SIM INDIGO 15.07.2002 117.7 112.4 118.2 70 51 113.2 0.95 42 31 102.7 0.87
140 SVN 53219501 121480 SIM SMAJL 22.06.2006 117.6 105.1 108.1 140 131 104.4 0.98 111 105 105.4 0.95
141 SVN 82492779 121318 SIM HIND 16.04.2003 117.6 111.6 102.0 514 424 115.1 0.99 364 319 98.0 0.98
142 DEU 0916960731 720452 SIM HEXSTERN 18.07.1989 117.5 115.4 104.0 33 30 116.1 0.92 3 3 86.8 0.81
143 DEU 0930988845 720625 SIM SAMUT 22.08.1998 117.3 109.5 122.7 46 40 109.4 0.95 41 36 110.2 0.90
144 SVN 24129712 121782 SIM VIZIONAR 14.05.2012 117.2 105.3 110.4 41 40 107.3 0.89 6 6 91.9 0.61
145 DEU 0932107873 720652 SIM ASTERIX 13.04.1999 117.2 107.5 109.8 34 27 101.1 0.92 32 27 94.6 0.86
146 DEU 0937668158 720886 SIM DIONYSOS 07.05.2004 117.1 111.9 113.7 32 23 118.8 0.91 26 19 124.5 0.83
147 SVN 1383332 120917 SIM LUKAS 28.04.1994 117.1 101.2 110.8 187 176 97.8 0.98 81 74 120.4 0.95
148 SVN 04125291 121796 SIM ERZIN 19.07.2012 116.9 104.3 126.1 20 17 107.6 0.81 3 3 100.0 0.52
149 DEU 0940822793 121747 SIM MAERTYRER 26.01.2006 116.9 111.3 118.9 212 183 110.6 0.98 99 88 122.0 0.94
150 SVN 73997003 121720 SIM DEKAN 28.05.2011 116.8 103.5 120.8 48 46 106.1 0.92 22 20 105.9 0.81
151 SVN 1993019 121177 SIM STRAKO 04.03.2000 116.8 109.0 90.1 591 503 109.6 0.99 517 439 92.0 0.99
152 SVN 93264459 121517 SIM VOZEL 27.01.2007 116.7 108.6 103.7 83 78 104.8 0.96 60 56 93.0 0.91
153 SVN 43895021 121749 SIM MATINEL 04.10.2011 116.7 103.2 118.1 69 64 101.5 0.93 26 25 110.6 0.83
154 SVN 32492767 121306 SIM RUGEL 24.02.2003 116.6 110.3 117.0 1067 751 112.4 1.00 716 541 102.3 0.99
155 AUT 671844642 720686 SIM HERICH 16.12.1999 116.6 116.2 119.4 63 51 116.8 0.96 51 42 122.0 0.91
156 DEU 0915040032 720547 SIM HUMLANG 10.08.1994 116.5 114.8 114.0 51 40 117.3 0.95 47 35 103.0 0.92
157 SVN 2092979 121208 SIM LOKER 31.01.2001 116.5 95.7 97.2 558 476 94.7 0.99 416 363 99.6 0.98
158 AUT 927146534 720628 SIM LEO 06.12.1998 116.4 118.0 111.3 50 43 117.9 0.95 45 37 109.9 0.91
159 CHE716625093410 720424 SIM DESMOND 01.12.1993 116.0 118.1 106.9 53 49 118.4 0.93 1 1 93.5 0.76
160 SVN 03933473 121766 SIM MANTER 19.03.2012 116.0 99.8 121.2 41 39 96.8 0.89 16 16 114.5 0.76
161 SVN 13041177 121426 SIM RETBUL 31.05.2005 115.9 100.1 110.2 427 371 95.3 0.99 249 218 114.9 0.97
162 SVN 63380271 121568 SIM VEBI 26.05.2008 115.9 114.1 98.8 75 71 113.0 0.96 35 33 107.4 0.87
163 DEU 0939611602 720919 SIM WEBURG 30.08.2005 115.8 117.3 111.2 47 31 119.4 0.93 36 24 109.1 0.85
164 DEU 0937793170 720834 SIM HUPSOL 04.06.2003 115.7 108.2 109.2 94 68 113.3 0.97 48 37 107.6 0.91
165 DEU 0933687502 720653 SIM ZEITLOS 01.08.2000 115.6 116.9 107.7 59 49 112.5 0.95 47 41 121.1 0.90
166 CZE 19189155 720456 SIM MORELO 15.03.1995 115.6 102.2 90.9 72 73 98.3 0.95 3 3 105.0 0.78
167 DEU 0813074652 720939 SIM WINNSTRO 05.04.2006 115.4 108.1 119.3 34 29 113.6 0.90 30 25 119.3 0.83
168 SVN 33630517 121599 SIM MONIT 26.11.2008 115.2 105.8 113.7 119 103 103.1 0.97 93 80 117.7 0.94
169 SVN 63435618 121554 SIM RASTOK 23.10.2007 115.2 105.1 119.5 23 22 102.0 0.89 15 15 103.1 0.76
170 SVN 73557865 121560 SIM HEBAR 24.03.2008 115.1 108.5 106.9 22 20 109.0 0.88 15 13 116.5 0.75
171 SVN 13538606 121589 SIM HUMKO 14.09.2008 115.1 105.8 100.5 81 70 105.1 0.96 58 52 118.1 0.91
172 DEU 874085 120724 SIM HORKO 06.09.1989 115.1 113.0 107.5 95 89 112.0 0.97 23 21 112.5 0.90
173 DEU 0936474567 720819 SIM RUSTICO 04.06.2002 115.1 110.6 118.2 46 35 111.0 0.93 26 20 98.2 0.82
174 DEU 0814101128 721148 SIM ZASPIN 26.03.2008 115.0 115.2 116.0 10 7 115.1 0.68 4 3 106.9 0.43
175 DEU 0919385973 720524 SIM ROLO 03.06.1994 115.0 116.5 104.1 49 44 115.4 0.94 45 39 103.1 0.90
176 DEU 0919661515 720546 SIM FRIESE 25.09.1994 114.9 110.3 117.2 46 44 109.9 0.94 43 40 114.1 0.90
177 SVN 23349876 121525 SIM ALEKS 19.05.2007 114.7 104.9 115.3 93 86 103.1 0.97 47 44 114.3 0.89
178 DEU 0935388460 720775 SIM IBO 16.07.2002 114.7 104.1 124.3 18 16 105.7 0.86 9 8 126.7 0.66
179 SVN 23869776 121684 SIM MATUR 03.09.2010 114.2 113.1 100.8 67 64 109.5 0.95 42 41 114.3 0.88
180 DEU 0910810838 720522 SIM GELAS 27.02.1993 114.2 113.3 84.4 36 34 108.8 0.92 33 29 82.9 0.87
181 DEU 0913749118 120715 SIM MORO 01.06.1989 113.6 98.5 92.3 679 544 97.0 0.99 13 13 122.1 0.97
182 SVN 63765908 121631 SIM REBEKO 29.08.2009 113.5 110.6 115.5 66 65 104.0 0.95 56 55 124.6 0.90
183 DEU 0910915308 720475 SIM EGOL 05.04.1991 113.5 112.1 103.4 11 10 111.9 0.85 4 4 114.4 0.75
184 SVN 13047221 121428 SIM DIRKO 06.07.2005 113.4 103.3 121.4 585 466 95.9 0.99 343 299 114.5 0.98
185 SVN 92767959 121328 SIM AZIL 01.07.2003 113.3 101.1 111.0 180 167 99.1 0.98 150 139 112.2 0.96
186 DEU 0812920425 720861 SIM SAWART 02.09.2004 113.2 105.9 123.9 42 30 103.3 0.94 32 22 102.1 0.87
187 SVN 04133456 121764 SIM ROVOLKO 27.02.2012 113.0 110.5 118.7 49 45 109.9 0.91 18 17 112.3 0.78
188 DEU 0939575293 421043 SIM REFLEKTOR 30.03.2005 112.8 112.9 118.1 14 14 113.6 0.77 6 6 116.2 0.54
189 DEU 0911111139 720585 SIM MALOX 18.07.1996 112.8 107.6 117.7 39 35 106.7 0.93 38 34 107.3 0.89
190 SVN 34125542 121795 SIM MARZEN 02.07.2012 112.7 113.4 114.7 22 22 117.4 0.83 9 9 126.4 0.67
191 DEU 0917413691 720523 SIM HOND 23.03.1994 112.3 105.6 99.9 63 54 105.3 0.95 49 41 90.6 0.91
192 SVN 93765015 121613 SIM IBICO 24.06.2009 112.2 109.1 103.6 106 98 101.9 0.97 70 67 95.1 0.92
193 DEU 0938088987 720655 SIM ELIAS 25.05.2004 112.2 116.4 105.4 63 54 114.9 0.95 55 47 95.0 0.90
194 SVN 02527044 121279 SIM FIGO 07.06.2002 112.2 101.4 112.1 966 728 102.7 1.00 572 447 111.5 0.99
195 SVN 24011512 121750 SIM REVOL 04.11.2011 112.0 106.8 116.5 32 31 104.4 0.88 9 9 118.7 0.68
196 SVN 13357379 121532 SIM RAMIZ 20.06.2007 111.8 101.7 113.4 175 161 104.0 0.98 90 86 121.4 0.94
197 SVN 62832878 121411 SIM BRODAR 30.11.2004 111.8 95.2 106.3 385 330 94.0 0.99 234 205 101.0 0.97
198 CHE714825115239 720643 SIM ERIC 23.01.1997 111.8 111.5 102.1 18 17 112.4 0.87 18 17 122.8 0.78
199 SVN 23143113 121533 SIM VALUK 26.07.2007 111.7 109.8 110.7 342 266 110.3 0.99 139 118 108.2 0.95
200 SVN 83105302 121442 SIM LIST 02.09.2005 111.6 104.7 109.4 307 282 98.4 0.99 183 171 109.1 0.97
201 SVN 1254321 120831 SIM HIČKO 03.10.1992 111.6 96.0 72.4 288 261 94.4 0.99 186 177 85.6 0.97
202 DEU 0913203800 720526 SIM RALL 29.04.1994 111.4 108.9 106.0 21 20 106.9 0.87 18 17 85.3 0.76
203 SVN 1868516 121117 SIM HESEN 09.02.1999 111.2 103.9 112.7 279 255 108.9 0.99 255 228 103.1 0.98
204 SVN 04006716 121748 SIM RUKEN 02.09.2011 111.0 105.8 114.5 42 41 104.1 0.90 19 18 109.9 0.79
205 SVN 23887411 121663 SIM MANDIS 20.07.2010 110.9 103.0 110.7 100 90 99.7 0.96 72 67 106.4 0.92
206 SVN 12995035 121423 SIM DIDI 23.04.2005 110.8 103.4 97.5 478 398 103.2 0.99 291 249 109.2 0.98
207 SVN 23719396 121604 SIM IKU 22.03.2009 110.7 106.3 98.3 159 143 104.3 0.98 103 96 110.6 0.94
208 SVN 13678221 121601 SIM RERIK 03.03.2009 110.6 104.8 124.3 172 157 107.9 0.98 115 106 112.3 0.95
209 SVN 93189369 121468 SIM DINOS 10.02.2006 110.6 111.6 99.8 132 118 110.4 0.98 116 103 101.4 0.95
