Nacionalni obračun PV 1703
Biki rjave pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 1859
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = BSW)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 366

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0936432728 770813 BSW JUHUS 07.09.2003 147.1 141.1 112.1 38 29 120.7 0.92 30 21 129.3 0.84
2 DEU 0935830301 770784 BSW HURAY 20.09.2002 135.1 138.1 130.4 93 40 135.6 0.95 73 30 145.2 0.91
3 DEU 0936048544 770785 BSW PRESET 23.10.2002 134.8 136.9 106.1 23 14 133.6 0.87 20 14 128.5 0.78
4 DEU 0813251542 771009 BSW VIDON 11.11.2005 133.4 132.2 106.2 12 9 121.9 0.76 9 6 105.9 0.62
5 CHE120026607112 770929 BSW VERSACE-ET 22.05.2005 131.4 120.9 119.2 46 29 107.6 0.93 37 23 128.2 0.85
6 DEU 0943853310 471040 BSW VAPIANO 26.12.2009 129.9 130.7 131.4 15 12 126.6 0.79 10 7 140.6 0.66
7 SVN 53575045 111564 BSW HUSON 12.01.2008 128.5 126.8 101.5 176 139 116.0 0.97 109 93 112.7 0.94
8 USA 191184 770594 BSW PRONTO-ET 01.09.1995 128.4 130.1 116.2 55 35 128.6 0.95 43 28 116.8 0.90
9 DEU 0936791480 770859 BSW JULENG 07.08.2003 128.1 122.7 135.5 41 25 119.7 0.93 33 24 132.0 0.86
10 ITA021001518416 771050 BSW HARDY 29.09.2006 127.7 122.2 127.5 31 25 119.4 0.88 21 20 127.8 0.78
11 ITA 21001490006 770975 BSW MIKE 06.04.2006 127.1 131.2 96.0 23 18 124.3 0.86 16 13 102.6 0.74
12 DEU 0936949086 770828 BSW VASIR 16.03.2003 126.8 129.4 121.8 43 29 127.1 0.94 32 24 129.4 0.87
13 ITABZ0000582001 770647 BSW MOIADO 16.10.1998 126.7 127.0 112.4 64 33 120.0 0.95 46 25 112.2 0.90
14 ITAVI0000116924 770427 BSW MATT GORDO 27.02.1990 125.7 124.9 130.3 15 15 117.5 0.88 1 1 134.1 0.77
15 DEU 0808024689 770531 BSW HUSSLI 08.04.1994 125.4 129.9 122.0 35 30 125.5 0.93 27 23 113.1 0.87
16 DEU 0935459143 770739 BSW EVENT 15.08.2001 125.1 127.2 119.0 11 9 122.6 0.76 6 5 116.7 0.56
17 CHE120082568808 771002 BSW BLOOMING-E 06.01.2010 124.4 124.3 120.4 25 22 123.8 0.87 21 17 147.9 0.77
18 DEU 0913932380 770421 BSW VINEB 16.01.1993 123.7 125.6 115.8 112 80 123.5 0.97 64 42 125.4 0.93
19 USA 189181 770505 BSW DENMARK-ET 05.09.1992 123.3 118.5 128.3 42 36 114.4 0.93 31 24 132.9 0.87
20 AUT 812100272 770930 BSW HUXOY 04.12.2004 123.3 120.2 131.6 26 18 125.1 0.89 21 17 129.8 0.79
21 DEU 0916363895 770481 BSW SIMVITEL 12.02.1992 122.5 130.0 98.9 56 40 132.8 0.95 15 13 100.7 0.86
22 ITABS0000122786 770457 BSW APOLLO 04.01.1990 122.2 130.4 103.5 18 13 129.7 0.88 2 2 126.6 0.73
23 USA 187451 770458 BSW EARNEST-ET 24.12.1990 122.0 122.8 108.8 39 32 121.1 0.93 2 2 123.7 0.81
24 DEU 0912484731 770622 BSW HUCOS 01.02.1997 121.8 119.6 120.9 49 32 119.4 0.95 43 29 117.0 0.90
25 DEU 0813323063 771011 BSW MODEST 02.09.2005 121.5 116.3 123.7 14 11 114.3 0.80 11 9 108.8 0.68
26 USA 195618 770753 BSW VIGOR-ET 02.06.2001 121.2 117.7 120.3 37 27 115.2 0.93 18 16 134.6 0.85
27 DEU 0937108856 770795 BSW PROSSLI 26.07.2003 120.3 117.5 95.5 77 47 115.8 0.96 58 38 103.3 0.91
28 SVN 23903151 111668 BSW VIDI 29.06.2010 119.8 120.0 123.4 63 53 111.1 0.94 52 45 134.3 0.89
29 SVN 83406483 111615 BSW VALOP 23.04.2009 119.0 112.2 129.2 126 105 109.2 0.97 93 80 136.4 0.93
30 CHE120033040506 770853 BSW ALIBABA 25.10.2003 119.0 112.9 110.1 43 29 110.8 0.92 21 15 135.3 0.78
31 DEU 0933943664 770726 BSW HUSIR 21.05.2001 118.7 120.3 117.2 48 39 119.1 0.94 46 37 116.7 0.90
32 USA 184458 770408 BSW PRESTON-ET 10.12.1987 118.6 124.1 96.8 38 31 122.3 0.93     105.2 0.84
33 USA 186276 770436 BSW PROPHET-ET 17.09.1989 118.6 122.1 119.7 19 17 128.2 0.89 1 1 119.1 0.77
34 DEU 0936043055 770786 BSW HUNTO 28.11.2002 118.5 113.6 101.3 32 20 108.8 0.90 22 13 120.7 0.80
35 SVN 63616529 111667 BSW VANCOVER 03.03.2010 118.3 117.7 109.9 65 53 112.7 0.94 44 40 120.1 0.88
36 DEU 0931161073 770623 BSW ETPAT 30.12.1998 118.1 115.0 99.4 36 30 106.4 0.94 30 27 91.1 0.88
37 USA 193557 770840 BSW DENVER-ET 10.11.1998 117.6 116.3 118.1 13 10 114.6 0.80 11 9 115.0 0.69
38 SVN 93817105 111652 BSW PARAFIN 21.02.2010 117.5 122.2 100.2 62 55 122.8 0.94 50 43 112.2 0.89
39 DEU 0910136233 770430 BSW STREBAL 08.07.1988 117.4 119.0 103.3 18 17 110.9 0.84 3 3 104.3 0.60
40 DEU 0934871290 770678 BSW HUPOLY-ET 26.08.2001 117.3 115.6 121.4 30 25 111.3 0.93 28 23 109.6 0.87
41 DEU 0944196602 471039 BSW JAGUAR 05.07.2009 117.3 114.3 128.5 16 12 105.0 0.79 11 9 119.2 0.68
42 ITA 24000009299 770680 BSW SCIPIO-ET 25.10.1999 117.2 109.2 112.8 53 40 100.5 0.95 37 30 124.9 0.89
43 DEU 0939830728 770953 BSW PAYBOY 27.10.2005 117.1 113.3 135.0 17 15 114.8 0.82 16 14 147.8 0.74
44 USA 191552 770574 BSW MASCOT-ET 02.12.1995 117.1 125.9 107.8 41 30 125.3 0.94 36 26 123.8 0.88
45 DEU 0934763366 770679 BSW EVTUN 17.11.2000 116.8 115.3 112.9 27 20 110.0 0.89 16 13 123.3 0.74
46 ITAVR0000106342 770556 BSW AMARANTO 13.12.1995 116.3 114.9 118.2 53 34 112.9 0.95 44 28 141.5 0.89
47 SVN 04020543 111744 BSW DINOS 22.10.2011 116.2 107.1 126.8 26 24 102.4 0.84 11 11 119.2 0.70
48 ITASO0000126668 770557 BSW TOMBA 23.09.1996 116.1 113.4 122.4 26 25 113.7 0.90 24 22 132.8 0.83
49 ITABZ0000707500 770664 BSW CONDOR 08.03.1999 116.0 115.9 112.8 41 31 110.5 0.93 26 20 125.8 0.84
50 SVN 33709028 111616 BSW EMARK 15.02.2009 115.6 117.3 95.1 69 59 111.6 0.95 61 52 105.0 0.90
51 ITAPN0000105557 770553 BSW OSSIDO 12.05.1995 115.6 120.3 113.7 45 34 121.2 0.94 42 28 106.8 0.89
52 SVN 62341321 111239 BSW HUS 12.08.2001 115.5 112.9 111.5 676 433 104.0 0.99 533 369 117.9 0.98
53 USA 196880 770841 BSW WONDERMENT 01.03.2002 115.3 118.8 129.4 33 21 123.5 0.92 26 16 144.2 0.84
54 SVN 23954827 111724 BSW YOVILAND 01.05.2011 115.1 120.0 118.7 32 29 121.3 0.88 24 22 123.2 0.81
55 USA 190202 770538 BSW ACE-ET 08.03.1994 115.0 113.3 115.6 72 46 110.7 0.96 60 38 134.2 0.92
56 DEU 0910083992 770420 BSW VIDEV 17.11.1987 114.8 112.4 87.9 46 40 109.4 0.94 1 1 94.3 0.83
57 SVN 23746242 111651 BSW POKER 10.12.2009 114.8 118.8 115.1 76 62 118.0 0.95 61 53 106.4 0.90
58 SVN 33406471 111595 BSW HAMER 22.09.2008 114.6 115.8 100.7 106 92 110.7 0.97 86 71 101.5 0.93
59 SVN 63235614 111482 BSW ETVI 11.05.2006 114.5 109.8 95.8 100 87 104.9 0.97 83 72 99.9 0.93
60 ITABZ0000707600 111142 BSW CAMBLE 27.03.1999 114.4 110.6 134.9 1308 660 106.8 1.00 1066 579 120.8 0.99
61 SVN 52511295 111307 BSW SMUK 23.12.2002 114.2 113.5 81.7 141 122 108.5 0.97 112 95 102.2 0.94
62 DEU 0935302324 770736 BSW EMERUP 12.12.2000 114.1 115.4 97.7 31 23 112.5 0.91 19 15 124.7 0.81
63 SVN 1757900 111064 BSW PANGER 15.01.1998 113.8 105.5 98.7 163 154 104.9 0.98 79 73 103.0 0.94
64 SVN 23164765 111553 BSW CODAK 03.11.2007 113.7 123.0 103.2 84 69 114.6 0.96 64 54 116.6 0.91
65 SVN 13321620 111575 BSW HES 30.05.2008 113.7 110.8 119.9 85 78 105.6 0.96 64 61 104.4 0.91
66 SVN 23413571 111526 BSW MODIAN 05.07.2007 113.7 115.6 111.3 107 93 112.4 0.96 66 59 117.0 0.91
67 SVN 93882615 111725 BSW VASSIDO 11.05.2011 113.4 116.9 101.0 62 53 111.6 0.92 35 32 132.4 0.85
68 SVN 43235434 111492 BSW HOPS 27.06.2006 113.3 112.6 96.9 112 96 111.3 0.97 90 80 104.4 0.93
69 AUT 405587109 111444 BSW AKIL 28.07.2005 113.3 107.2 101.5 87 78 94.5 0.96 66 60 110.9 0.91
70 ITASO0000121470 770504 BSW PLAYBOY-ET 05.01.1993 113.2 116.7 118.6 46 38 117.0 0.94 26 19 106.5 0.87
71 DEU 0938542953 770864 BSW PROHUVO 09.06.2004 112.8 111.3 115.6 26 16 110.3 0.88 17 13 101.4 0.76
72 SVN 82974503 111422 BSW PROJO 17.02.2005 112.7 111.7 123.0 256 198 109.2 0.98 187 153 109.6 0.96
73 DEU 0941422868 771075 BSW JOSCHKA 07.03.2007 112.5 104.3 130.5 18 16 102.5 0.78 10 10 111.9 0.63
74 USA 198772 771022 BSW BROOKINGS- 02.03.2006 112.4 106.2 115.8 21 15 106.8 0.85 16 12 121.0 0.74
75 SVN 43761779 111666 BSW PROSS 09.03.2010 112.3 115.5 95.4 56 49 115.6 0.93 46 41 99.1 0.88
76 USA 197305 770881 BSW DALLY-ET 31.12.2003 112.3 107.7 107.7 27 24 106.8 0.90 24 20 127.4 0.82
77 CHE120030562667 770884 BSW CAFINO 09.01.2004 112.2 114.0 103.8 13 10 111.0 0.80 9 9 104.2 0.65
78 DEU 0912481701 770576 BSW NOPAU 20.09.1996 112.1 117.8 116.6 33 23 117.0 0.91 23 17 112.8 0.80
79 DEU 0936736739 770814 BSW PREJULA 06.02.2003 111.7 113.0 109.4 15 10 115.1 0.80 6 5 123.7 0.56
80 ITA021000897630 770850 BSW PETER 30.09.2001 111.5 112.8 112.4 21 17 116.6 0.86 18 14 120.3 0.75
81 USA 187668 770482 BSW PRELUDE 13.05.1991 111.4 119.0 111.3 47 38 120.5 0.94 11 10 109.4 0.84
82 SVN 23980875 111770 BSW PUYOL 13.03.2012 111.3 115.2 114.5 29 28 114.5 0.84 7 7 129.7 0.62
83 ITA 24000111162 770830 BSW PIKACHU-ET 19.09.2000 111.1 108.6 122.7 16 12 105.8 0.78 8 6 106.2 0.57
84 SVN 34049705 111768 BSW DANNY 21.09.2011 111.1 117.4 122.2 27 24 115.8 0.84 2 2 111.7 0.47
85 SVN 1757925 111054 BSW VIDO 08.12.1997 111.0 104.9 85.9 138 120 99.9 0.97 60 51 97.8 0.92
86 ITA022990018902 770927 BSW HOT 30.12.2004 110.8 109.3 128.4 35 23 111.7 0.90 21 18 130.7 0.79
87 ITATN0000138198 770480 BSW BRUGET 03.02.1992 110.7 127.0 89.1 36 33 127.8 0.92 10 10 94.5 0.78
88 DEU 0662903936 771077 BSW ZANUSSI 18.11.2007 110.6 112.2 113.3 10 7 111.0 0.68 9 6 112.8 0.61
89 SVN 92640122 111340 BSW SAP 08.10.2003 110.6 108.8 113.0 88 73 106.5 0.96 65 53 110.7 0.91
90 SVN 23745636 111657 BSW EMPRES 19.11.2009 110.5 111.9 80.3 58 50 107.0 0.93 47 41 117.8 0.88
91 SVN 64038915 111743 BSW VLADAR 07.10.2011 110.3 107.9 134.3 30 27 105.3 0.86 15 13 129.2 0.74
92 CHE120056929444 771094 BSW ASTRO 07.05.2007 110.2 110.7 127.3 12 10 111.3 0.71 6 6 125.9 0.51
93 CHE120034014957 770883 BSW IRONPUNCH 12.03.2003 110.1 113.6 114.2 37 25 111.8 0.92 25 17 118.5 0.82
94 ITABZ0000417300 770646 BSW JACKPOT 18.02.1997 110.0 109.6 117.2 13 9 107.9 0.80 12 8 126.2 0.69
95 DEU 0910389033 110933 BSW BARAJ 19.07.1994 110.0 109.2 115.4 679 491 110.2 0.99 517 390 91.4 0.98
96 USA 193627 770880 BSW PAYOFF-ET 02.02.1999 110.0 109.2 127.7 12 7 110.5 0.82 9 5 141.3 0.73
97 DEU 0939992539 770895 BSW PAZIFIK 28.08.2005 110.0 109.8 119.5 10 10 104.1 0.75 6 6 127.3 0.57
98 SVN 33985257 111726 BSW JARNI 31.05.2011 109.9 114.0 78.8 45 39 105.5 0.90 30 29 96.9 0.83
99 FRA 995000930 770474 BSW LEADER 20.09.1995 109.9 113.6 91.6 29 25 108.4 0.89     118.3 0.54
100 ITATN0000146141 770554 BSW CAURIOL 25.10.1994 109.8 113.5 117.5 17 14 111.1 0.85 15 12 130.1 0.74
101 SVN 13406473 111592 BSW HULAJ 07.11.2008 109.8 111.5 109.5 80 69 112.4 0.96 60 57 108.9 0.90
102 SVN 12535136 111299 BSW HERC 14.07.2002 109.7 110.1 97.8 292 226 104.2 0.99 222 176 90.4 0.97
103 SVN 83634839 111594 BSW HOTEL 23.11.2008 109.6 114.0 102.3 24 25 112.9 0.88 20 20 127.0 0.79
104 CHE120000771198 770800 BSW AGIO-ET 03.10.2000 109.6 108.9 122.7 41 31 109.8 0.93 28 22 142.6 0.85
105 SVN 1701542 111029 BSW VARNO 07.04.1997 109.4 107.4 83.4 322 260 102.7 0.99 220 185 93.4 0.97
106 DEU 0916304445 110766 BSW BRILI 20.07.1990 109.3 106.8 101.5 43 41 106.1 0.93     94.0 0.74
107 SVN 63406485 111614 BSW VAR 13.05.2009 109.1 108.0 91.5 104 93 104.3 0.97 82 73 143.2 0.92
108 CHE120059571329 771026 BSW BENI 07.01.2007 109.0 108.9 127.8 16 14 108.0 0.77 10 10 134.8 0.63
109 SVN 02925040 111474 BSW ETAP 12.03.2006 109.0 115.3 104.1 130 111 112.0 0.97 78 68 124.8 0.92
110 DEU 0811916019 770737 BSW ACHET-ET 07.09.2001 108.8 110.3 116.7 13 9 107.4 0.80 5 3 120.3 0.56
111 SVN 765885 110775 BSW NEKER 25.06.1990 108.8 101.8 91.4 156 140 104.4 0.98 130 122 87.3 0.95
112 DEU 0936612494 770624 BSW JUX 03.05.2003 108.6 105.7 132.9 39 36 103.7 0.92 30 29 120.7 0.84
113 ITA 25000012413 770645 BSW BEAMER 31.12.1999 108.6 103.0 104.8 44 37 92.6 0.94 30 28 94.1 0.87
114 DEU 0801440277 110767 BSW HALI 02.07.1990 108.6 104.8 104.9 32 31 100.3 0.94 20 18 108.6 0.85
115 SVN 1541557 110986 BSW VOZ 06.12.1995 108.5 101.7 106.0 401 302 100.7 0.99 275 208 122.8 0.97
116 DEU 0931700839 770530 BSW SIRZEL 10.05.1998 108.5 115.5 120.2 67 59 117.3 0.95 41 38 116.0 0.87
117 SVN 03581409 111562 BSW SCILES 12.02.2008 108.3 108.2 97.0 147 127 104.1 0.98 121 105 113.5 0.95
118 SVN 83406452 111552 BSW MOGI 03.11.2007 108.3 112.2 94.7 65 54 106.3 0.95 42 37 99.2 0.88
119 SVN 1390322 110940 BSW SELKO 25.12.1994 108.3 108.0 68.2 624 427 99.3 0.99 471 323 97.1 0.98
120 SVN 1788357 111082 BSW GORDON 23.05.1998 108.0 108.3 100.6 363 292 105.5 0.99 249 209 107.0 0.97
121 SVN 12801181 111341 BSW AMAS 23.10.2003 108.0 108.6 92.4 602 381 109.5 0.99 488 329 100.2 0.98
122 SVN 43803839 111658 BSW VIGRED 06.11.2009 108.0 107.2 124.1 94 80 106.1 0.96 74 70 119.8 0.92
123 SVN 83868511 111696 BSW VAS 01.10.2010 107.8 116.1 94.6 45 44 117.8 0.91 35 34 108.1 0.85
124 DEU 0916304211 110764 BSW VIGO 20.06.1990 107.8 106.7 91.6 394 292 105.0 0.99 151 130 103.0 0.97
125 USA 189797 770537 BSW CHIME-ET 24.10.1993 107.8 122.6 97.5 61 46 122.0 0.95 55 40 125.7 0.92
126 SVN 73861632 111679 BSW VINETU 21.06.2010 107.7 110.2 100.9 50 48 114.6 0.92 33 32 134.8 0.85
127 SVN 94032590 111737 BSW IKAR 16.08.2011 107.6 116.1 83.6 39 34 115.3 0.89 22 21 105.9 0.80
128 DEU 0937046641 770812 BSW ELLECTION 05.09.2002 107.6 112.6 104.8 56 38 121.7 0.94 36 29 121.0 0.85
129 SVN 63020582 111454 BSW VAJET 04.09.2005 107.4 109.7 106.7 18 18 112.4 0.86 17 17 129.5 0.76
130 SVN 22786939 111344 BSW AVI 22.12.2003 107.2 111.0 123.5 141 123 109.1 0.97 113 98 118.2 0.94
131 CHE120019919468 770799 BSW PIXTON 14.09.2001 107.1 113.7 116.6 28 22 115.2 0.88 19 17 130.5 0.77
132 SVN 62935036 111383 BSW ANTE 14.08.2004 107.1 97.7 129.7 66 54 95.1 0.95 48 43 109.5 0.89
133 SVN 22785639 111335 BSW EDIN 25.09.2003 107.1 109.7 116.3 60 56 111.0 0.95 54 48 86.7 0.90
134 SVN 1029117 110697 BSW ERON 16.05.1989 106.9 113.4 84.9 42 35 111.6 0.93 1 1 104.2 0.79
135 DEU 0910390950 770539 BSW STODOT 19.02.1995 106.9 106.6 101.2 24 22 105.4 0.90 22 19 122.3 0.84
136 SVN 12810189 111343 BSW AKRO 29.11.2003 106.9 105.6 95.4 74 67 100.6 0.96 58 51 109.6 0.91
137 SVN 93608062 111593 BSW HUVID 09.11.2008 106.9 112.4 110.8 69 61 110.1 0.95 58 53 128.6 0.90
138 DEU 0801441993 110768 BSW HUB 19.03.1990 106.8 107.9 75.6 109 95 100.4 0.97 1 1 95.8 0.85
139 SVN 1874271 111121 BSW ERGO 30.01.1999 106.7 107.4 94.8 147 130 104.9 0.98 120 107 94.8 0.94
140 AUT 297865286 770418 BSW JOKER 28.12.1991 106.6 108.2 106.4 27 26 103.8 0.89 1 1 105.3 0.73
141 CHE120055270318 771025 BSW NELGOR 26.02.2007 106.5 104.1 131.4 20 14 112.2 0.83 17 12 125.4 0.74
142 SVN 42391555 111265 BSW VASKO 31.12.2001 106.5 106.8 91.0 353 247 103.8 0.99 233 179 88.1 0.97
143 SVN 03067842 111463 BSW HURON 17.12.2005 106.5 109.5 104.9 93 77 111.3 0.96 71 57 111.2 0.92
144 SVN 73268864 111501 BSW EVON 08.11.2006 106.5 102.4 104.5 73 67 100.9 0.96 58 54 112.7 0.91
145 ITATA0000155941 770459 BSW FRED 24.05.1995 106.5 106.1 115.1 29 28 103.5 0.88     112.8 0.53
146 ITA021000883810 111254 BSW BYRON 02.07.2001 106.4 113.0 106.4 589 383 111.1 0.99 445 317 120.3 0.98
147 SVN 1890815 111173 BSW SITEL 30.01.2000 106.4 103.4 84.0 217 184 101.3 0.98 181 158 79.7 0.96
148 AUT 485440847 770589 BSW DOMINO 17.11.2001 106.3 110.9 110.3 53 40 109.9 0.94 41 34 119.8 0.87
149 SVN 43699083 111609 BSW HAM 25.02.2009 106.2 108.1 88.7 117 96 103.5 0.97 83 72 97.6 0.93
150 USA 185301 770428 BSW S JETWAY-E 15.08.1988 106.2 116.7 119.1 31 28 122.0 0.93 5 4 142.6 0.84
151 AUT 468615673 770419 BSW VICUS 05.03.1986 106.2 109.4 91.6 41 37 113.6 0.93     111.5 0.75
152 SVN 53869845 111707 BSW VOLTER 03.12.2010 106.1 106.0 121.2 43 38 106.6 0.90 32 29 125.4 0.84
153 SVN 92845767 111384 BSW ARI 20.05.2004 105.9 106.7 109.8 165 130 102.3 0.98 123 100 116.6 0.95
154 SVN 03168015 111466 BSW ETIS 17.11.2005 105.8 113.1 55.7 78 69 107.0 0.96 66 59 69.4 0.91
155 AUT 758088634 770555 BSW EMKOR-ET 11.01.2000 105.7 111.1 115.0 74 63 112.3 0.96 67 57 135.7 0.92
156 SVN 82507835 111298 BSW AZIZ 14.08.2002 105.6 103.1 118.5 177 153 99.5 0.98 127 115 114.6 0.95
157 SVN 23980868 111769 BSW PULMAN 09.03.2012 105.5 105.8 119.8 20 17 108.0 0.79 3 3 134.4 0.51
158 SVN 13406497 111649 BSW ARO 26.12.2009 105.4 106.5 109.3 68 56 110.4 0.95 54 45 112.5 0.89
159 SVN 2098915 111215 BSW VIDIK 23.10.2000 105.4 108.1 64.9 611 419 109.5 0.99 496 356 95.4 0.98
160 CHE120015471656 710798 BSW VULKOS 20.08.2002 105.2 105.0 90.9 24 16 102.1 0.88 11 10 98.9 0.67
161 DEU 0910361071 770429 BSW EMDOT 02.12.1993 105.2 104.8 109.4 47 44 102.1 0.93 1 1 121.2 0.75
162 SVN 83415508 111536 BSW METEOR 08.08.2007 105.1 102.3 110.7 80 70 100.3 0.96 62 54 110.6 0.91
163 SVN 73115072 111512 BSW BINEST 24.04.2007 105.1 109.1 108.8 86 78 103.6 0.96 54 49 105.9 0.90
164 SVN 1904389 111124 BSW ERAK 19.03.1999 105.1 98.5 101.1 348 287 101.1 0.99 297 244 105.5 0.97
165 SVN 1239361 110834 BSW BIZON 13.06.1992 105.1 102.9 90.6 13 13 96.4 0.88 2 2 99.9 0.71
166 SVN 42432470 111308 BSW ELT 28.02.2003 105.0 107.6 106.9 294 231 112.3 0.99 249 200 89.3 0.97
167 CHE120015707496 770621 BSW CHAMPI 03.03.2003 105.0 107.9 115.1 40 28 110.8 0.92 28 21 117.7 0.83
168 SVN 42639990 111385 BSW GOMEZ 30.06.2004 105.0 103.3 124.5 154 131 98.4 0.98 127 112 128.3 0.95
169 SVN 63013799 111438 BSW POVIS 23.07.2005 104.9 111.7 118.8 152 127 110.9 0.97 125 108 133.3 0.95
170 SVN 83265994 111511 BSW BECY 22.12.2006 104.8 108.0 103.3 65 60 106.9 0.95 51 47 125.6 0.89
171 SVN 1392567 110925 BSW SUBI 01.06.1994 104.8 110.1 97.6 61 59 106.7 0.94 7 7 117.5 0.80
172 DEU 0813034326 770896 BSW PAYSSLI-ET 28.08.2005 104.5 106.0 125.8 29 18 108.4 0.89 19 13 144.6 0.78
173 DEU 0916709829 770575 BSW AYTRA 19.09.1996 104.4 112.9 112.0 27 21 111.9 0.91 17 13 110.4 0.83
174 SVN 83380389 111538 BSW COS 26.09.2007 104.4 105.8 117.1 91 74 106.6 0.96 64 55 103.8 0.91
175 SVN 1451467 110981 BSW VOLK 20.12.1995 104.4 104.5 66.0 225 188 103.0 0.98 147 125 64.1 0.96
176 ITAPR0000129605 770593 BSW GOLDFINGER 19.04.1997 104.4 114.4 123.6 32 26 114.6 0.92 24 18 126.7 0.85
177 SVN 1435789 110930 BSW NINO 21.11.1994 104.4 103.8 73.7 337 289 100.7 0.99 223 192 80.8 0.97
178 SVN 13853514 111680 BSW PILGRIM 07.05.2010 104.3 104.7 81.1 37 38 103.9 0.90 29 29 99.1 0.84
179 SVN 1170951 110797 BSW IRAK 27.12.1990 104.2 101.8 87.0 264 232 105.2 0.99 186 165 83.5 0.97
180 AUT 405586909 111445 BSW MODO 30.05.2005 104.1 108.7 108.6 184 152 106.1 0.98 145 124 101.5 0.95
181 USA 193011 770620 BSW JOLT 06.03.1998 104.0 106.4 119.5 39 25 106.0 0.93 31 21 114.5 0.87
182 SVN 2108205 111211 BSW DASO 29.10.2000 103.9 103.6 116.7 138 128 97.3 0.97 109 102 123.4 0.94
183 SVN 73235613 111481 BSW HUBAT 15.05.2006 103.8 107.3 118.5 165 120 111.2 0.97 113 90 131.8 0.94
184 SVN 33897464 111703 BSW WISKI 13.09.2010 103.8 106.2 103.2 57 53 105.4 0.92 43 41 122.9 0.87
185 SVN 1873600 111144 BSW ESTER 03.05.1999 103.7 107.4 88.9 317 268 107.5 0.99 246 206 87.3 0.97
186 DEU 0937045784 771010 BSW DYNAMIT 27.03.2006 103.6 104.0 122.0 16 13 108.1 0.80 13 12 117.6 0.69
187 SVN 22794826 111362 BSW AIR 04.02.2004 103.5 112.9 114.0 86 70 116.2 0.96 70 58 116.5 0.92
188 SVN 1930804 111168 BSW ARGON 18.12.1999 103.5 100.2 85.9 449 313 95.9 0.99 374 281 102.4 0.98
189 CHE120024027714 710928 BSW KAI 20.11.2003 103.3 102.1 101.2 17 11 99.4 0.81 5 5 86.5 0.44
190 AUT 560347673 770426 BSW ELVIS-ET 08.02.1994 103.2 113.3 104.0 41 39 118.3 0.92 3 2 94.8 0.79
191 SVN 1757848 111073 BSW PIPI 12.02.1998 103.1 108.5 96.0 126 113 110.9 0.97 69 63 103.5 0.92
192 SVN 1958333 111169 BSW BAGER 17.01.2000 102.9 104.4 93.7 190 167 100.5 0.98 165 141 96.2 0.96
193 SVN 33000862 111450 BSW DRES 19.09.2005 102.8 108.1 103.9 322 246 110.2 0.99 255 205 106.8 0.97
194 SVN 73115728 111522 BSW BREGO 08.01.2007 102.7 109.5 99.6 89 81 106.2 0.96 72 67 93.7 0.92
195 CHE110368102529 770417 BSW SERIX 14.10.1992 102.7 112.3 111.8 28 27 113.8 0.88     114.1 0.63
196 SVN 52372708 111252 BSW AMOR 16.10.2001 102.6 108.6 112.7 234 198 106.6 0.98 196 172 123.0 0.96
197 SVN 43867222 111697 BSW RIK 21.11.2010 102.5 104.1 88.6 13 11 100.5 0.76 12 10 72.0 0.70
198 SVN 03781764 111650 BSW ADER 29.11.2009 102.4 106.1 97.2 70 63 107.6 0.95 63 55 111.4 0.91
199 SVN 62341400 111245 BSW VILY 18.08.2001 102.3 108.0 59.1 179 154 103.1 0.98 122 106 87.0 0.95
200 SVN 32372676 111281 BSW DANTE 12.10.2001 102.1 105.1 120.1 140 121 104.0 0.97 101 89 123.7 0.94
201 ITA024000415939 770712 BSW OSOPPO 08.10.2005 102.1 110.8 118.9 19 17 111.8 0.85 14 11 125.3 0.71
202 SVN 92286999 111238 BSW POBA 26.06.2001 102.1 106.1 91.4 83 77 106.3 0.96 64 59 103.0 0.91
203 SVN 1930681 111172 BSW SABO 26.02.2000 102.1 100.6 67.4 142 134 99.6 0.98 128 122 90.7 0.95
204 SVN 1384885 110920 BSW TASO 15.08.1994 102.0 102.6 90.4 51 50 100.0 0.93     91.7 0.71
205 SVN 43554511 111581 BSW SKAR 29.06.2008 101.7 108.3 95.2 68 63 109.3 0.95 51 47 113.2 0.89
206 SVN 42432573 111324 BSW OSMY 21.01.2003 101.7 111.3 96.3 118 110 113.9 0.97 100 91 104.1 0.94
207 SVN 1998172 111184 BSW SIMBAR 10.05.2000 101.6 107.2 74.9 139 123 102.5 0.98 118 102 80.9 0.94
208 SVN 52577185 111325 BSW TONIS 21.04.2003 101.6 110.1 102.3 759 442 116.9 0.99 577 377 112.3 0.98
209 ITA022000126470 111253 BSW VINILE 29.06.2001 101.3 108.7 100.1 60 58 106.9 0.94 53 50 132.3 0.89
210 SVN 02796617 111364 BSW MARUTI 16.02.2004 101.1 108.5 73.5 41 39 109.5 0.93 34 33 118.9 0.86
