Nacionalni obračun PV 1703
Biki črno bele pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 4063
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8 120 720
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = HOL RED)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 507

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0578891748 780796 HOL MASCOL-ET 13.07.2000 146.7 125.1 111.9 116 61 116.7 0.97 90 46 112.9 0.94
2 FRA 7297006288 780797 HOL GIBOR 15.08.1997 144.1 134.2 124.8 213 100 131.4 0.98 132 75 103.1 0.96
3 USA 61980877 781019 HOL DOBERMAN-E 03.10.2005 141.3 146.2 123.2 11 7 136.3 0.71 8 5 119.8 0.61
4 NLD 355478033 780809 HOL BERTIL 24.05.2003 140.2 135.7 119.6 106 71 122.5 0.96 68 48 106.4 0.92
5 DNK 2371401544 780874 HOL OMJET 10.08.2004 137.3 124.5 95.5 183 108 107.6 0.98 140 93 117.4 0.95
6 USA 66591084 780987 HOL PERRY 09.12.2009 137.1 121.1 122.7 53 40 109.1 0.91 44 30 127.7 0.87
7 NLD 324902431 780705 HOL WATHA 25.04.2001 135.5 127.3 133.3 66 42 124.2 0.94 56 36 135.8 0.90
8 NLD 543787792 780983 HOL MONITOR 06.03.2010 135.0 128.3 118.2 103 60 118.8 0.95 72 46 147.7 0.92
9 NLD 272173125 780668 HOL ALEXANDER 14.07.2000 135.0 128.7 120.4 21 12 120.4 0.85 17 8 104.0 0.75
10 USA 135746776 780879 HOL MAN-O-MAN 30.04.2004 135.0 124.5 103.7 55 35 113.0 0.95 48 31 139.7 0.91
11 DEU 0666050471 781100 HOL BIG POINT 18.01.2012 134.6 130.1 114.2 104 64 124.5 0.94 72 44 116.1 0.91
12 DEU 1265237671 781014 HOL BRISBANE-E 11.11.2010 133.7 134.9 119.0 18 16 134.2 0.77 13 12 136.7 0.67
13 USA 135556252 780846 HOL OTTO-ET 03.03.2004 132.1 124.0 88.0 123 82 116.7 0.97 87 57 124.3 0.94
14 USA 132277989 780717 HOL HATLEY 15.11.2001 132.0 132.0 117.4 50 39 136.6 0.93 45 36 117.9 0.89
15 DNK 2371401995 780910 HOL JUMAN 18.01.2009 131.6 131.6 114.4 28 17 133.0 0.88 22 16 129.9 0.80
16 DEU 0580675108 780965 HOL GUARINI 17.08.2006 130.7 113.6 127.9 208 127 103.1 0.98 154 104 136.4 0.96
17 USA 62065919 780904 HOL SUPER-ET 29.12.2004 130.1 118.8 98.4 123 59 125.7 0.97 99 51 125.3 0.95
18 DEU 0768555470 781036 RED TABLEAU-RE 26.05.2004 130.1 118.4 115.5 38 28 112.9 0.87 13 11 117.0 0.68
19 NLD 288458773 780665 HOL CANVAS 02.03.2000 129.8 140.4 91.6 76 31 139.5 0.95 52 28 117.7 0.90
20 USA 62768990 780988 HOL SUDAN-ET 14.03.2006 129.7 120.8 111.7 58 39 110.1 0.93 52 35 142.4 0.89
21 FRA 2258172065 780984 HOL MASON 11.04.2006 128.4 127.2 85.8 63 39 119.0 0.93 51 33 90.8 0.89
22 DEU 0347213836 780730 HOL WIZZARD 15.12.2000 128.3 129.7 96.2 160 94 120.8 0.98 134 78 105.5 0.96
23 NLD 227797994 780669 RED MISTY-RED 23.08.1998 128.1 130.2 85.9 77 52 109.0 0.95 66 43 96.4 0.92
24 NLD 295614731 780788 HOL STYLIST 28.01.2002 128.1 128.0 113.9 130 63 117.4 0.97 97 53 94.7 0.94
25 SVN 84069007 131758 HOL SIGUR 07.12.2011 127.9 113.8 108.8 158 112 107.1 0.96 104 79 104.1 0.94
26 DEU 0341485350 780729 HOL RAMOS 26.06.1997 127.5 111.6 120.5 68 51 107.2 0.96 63 45 122.8 0.93
27 USA 135747713 780870 HOL MANIFOLD 26.09.2004 126.6 131.1 91.9 58 38 125.4 0.93 40 30 120.4 0.89
28 GBR289370703987 780805 HOL SHOTTLE-ET 23.07.1999 126.2 119.1 127.3 68 26 125.9 0.96 56 20 136.2 0.93
29 FRA 4747063250 780770 HOL STOL JOC 13.12.2001 126.0 126.9 108.6 57 33 121.8 0.94 46 27 128.5 0.89
30 USA 63026939 780900 HOL MASSEY-ET 05.02.2007 126.0 124.7 109.2 41 29 120.7 0.91 32 22 126.5 0.84
31 NLD 398102290 780995 HOL BG E T 25.10.2005 125.9 125.4 135.6 27 16 125.9 0.85 18 15 134.9 0.76
32 CAN 103706677 781033 HOL MARITIME 25.05.2006 125.3 128.3 120.5 35 25 132.5 0.85 23 18 140.8 0.79
33 SVN 74118250 131812 HOL LIKO 12.01.2013 124.8 120.3 114.0 39 37 111.1 0.83 6 5 125.4 0.62
34 USA 63927723 781001 HOL LEVI 21.09.2006 124.6 117.2 98.3 76 54 103.1 0.94 59 40 134.2 0.90
35 NLD 390479437 780842 HOL FICTION RC 01.07.2004 124.6 110.0 115.2 50 34 108.0 0.93 32 23 117.1 0.86
36 CAN 7816429 780943 HOL WINDBROOK 08.01.2006 124.3 118.3 109.3 106 56 114.3 0.96 91 49 147.8 0.93
37 DEU 0769844762 781152 HOL SUNKISS-ET 06.05.2012 124.0 126.7 110.5 32 26 129.8 0.82 17 12 145.3 0.75
38 USA 132414870 780804 RED MALVOY-RED 09.02.2002 123.9 122.8 113.4 144 93 126.6 0.97 59 42 124.1 0.91
39 USA 124109429 780598 HOL BIZ-ET 21.07.1998 123.8 124.7 124.1 49 24 123.1 0.93 46 22 124.5 0.88
40 FRA 4240917397 780855 HOL VAUCLUSE 25.04.2004 123.7 124.5 97.5 68 44 111.7 0.94 55 33 126.2 0.90
41 ITA019990478137 781162 HOL JUGADOR-ET 21.10.2007 123.6 123.5 123.2 20 17 119.7 0.74 7 7 122.0 0.60
42 ITA019990328894 781096 HOL WYMAN-ET 25.05.2006 123.6 109.9 121.9 42 27 102.3 0.86 22 15 139.1 0.79
43 SVN 33115076 131530 HOL MARCI 27.06.2007 123.5 122.7 117.8 1368 659 114.6 1.00 1022 525 87.0 0.99
44 DEU 0354049610 780996 HOL MAXIM-ET 19.06.2010 123.4 116.1 97.4 58 45 109.8 0.92 42 34 147.5 0.87
45 DEU 1602485891 781015 HOL BILSTEIN 09.10.2010 123.4 118.6 123.4 23 16 119.2 0.81 17 15 137.9 0.75
46 DNK 238068 780580 HOL BOJER 18.01.1996 123.2 112.7 133.2 67 46 116.6 0.95 57 39 104.8 0.91
47 DEU 0578692391 780733 HOL JUNKER 04.09.2000 122.9 124.7 109.2 109 66 121.5 0.97 84 52 111.7 0.93
48 DEU 0350264603 780951 HOL SERAMIS 10.02.2006 122.6 118.4 125.4 73 41 121.6 0.94 50 32 114.9 0.89
49 ITA019500123345 780708 HOL PANDOLF-ET 19.11.2000 122.5 131.0 110.9 46 36 118.6 0.93 37 29 104.2 0.87
50 NLD 368449693 780811 RED CURTIS-RED 23.09.2003 122.1 113.2 119.7 59 33 103.1 0.94 37 21 113.0 0.86
51 USA 17131025 780675 HOL GARTER-ET 01.07.1996 122.0 127.8 119.7 58 33 132.3 0.94 52 32 116.2 0.90
52 CAN 9388151 780714 HOL DISTINCTIV 07.01.2002 122.0 118.3 120.7 18 15 108.8 0.80 13 12 123.0 0.69
53 NLD 425917132 781063 RED LEOLA-RED 15.11.2005 122.0 120.7 108.1 22 20 110.8 0.78 9 9 119.4 0.63
54 DEU 1266700947 781164 HOL GUAN 10.05.2012 121.9 118.2 126.5 14 12 112.0 0.68 3 2 134.4 0.47
55 DEU 0578194407 780672 HOL LANCELOT-E 09.07.1998 121.9 127.0 102.4 98 59 119.9 0.97 87 50 123.3 0.94
56 ITA019500393890 780892 HOL PRINCE 04.09.2003 121.9 108.9 109.0 116 74 105.3 0.96 83 55 108.3 0.93
57 NLD 198933755 780610 RED HEIHOEVE 7 23.03.1998 121.7 120.1 103.5 36 22 112.9 0.90 23 16 97.0 0.79
58 USA 137375664 780958 HOL MAXUM-ET 12.02.2006 121.7 121.7 112.7 86 47 125.0 0.95 78 45 146.9 0.92
59 FRA 5632667109 780757 HOL TUFFIAC 27.05.2002 121.5 118.3 116.1 31 24 119.9 0.90 23 18 122.4 0.81
60 DNK 4199601060 780849 HOL FOLLETO 09.09.2002 121.4 125.7 110.0 165 103 129.7 0.97 127 79 121.4 0.95
61 DEU 0535278625 781140 HOL STERNGOLD- 31.08.2008 121.2 109.2 118.8 37 23 107.0 0.84 13 9 113.5 0.71
62 USA 60597003 780764 HOL PLANET-ET 03.03.2003 121.2 126.1 84.8 87 50 126.8 0.96 72 42 109.1 0.93
63 NLD 447955976 781064 HOL MANUR-ET 05.07.2006 121.2 111.7 100.1 112 66 111.7 0.95 72 50 119.9 0.92
64 SVN 24074416 131771 HOL SUZUKI 19.03.2012 121.1 114.6 91.5 173 120 105.2 0.96 120 86 118.7 0.95
65 ITA017990516801 781051 HOL MASCALESE- 25.03.2007 121.1 115.9 115.4 118 69 114.7 0.95 86 55 148.0 0.93
66 NLD 377829950 780810 HOL DIAMOND 28.01.2004 121.1 121.9 108.8 86 56 107.6 0.96 68 47 97.3 0.92
67 DEU 0579460180 780950 HOL TIRAMISU 12.09.2004 121.1 135.0 100.6 36 25 138.5 0.89 28 20 137.9 0.82
68 SVN 43980866 131760 HOL MESSI 25.11.2011 120.9 114.8 100.4 176 136 108.2 0.96 105 76 131.9 0.94
69 NLD 359507595 781165 HOL ELBURN RC 22.10.2008 120.9 119.8 122.3 22 17 116.3 0.75 6 4 132.7 0.57
70 DEU 0813434413 780991 HOL NIDALL-ET 03.01.2006 120.9 104.1 113.0 114 81 95.8 0.96 89 63 134.4 0.93
71 USA 133573930 780893 HOL ASHLAR-ET 08.08.2002 120.7 120.4 105.2 56 37 116.9 0.93 46 29 111.3 0.88
72 NLD 193285101 780602 HOL WONDERBOY 24.02.1997 120.7 124.2 107.9 58 37 116.1 0.94 53 34 95.2 0.90
73 SVN 44049591 131761 HOL MISLEC 12.01.2012 120.6 118.6 92.6 110 93 113.6 0.94 55 47 117.5 0.90
74 CAN 10705608 780760 HOL GOLDWYN 03.01.2000 120.6 112.9 109.8 30 16 105.3 0.94 26 14 147.8 0.92
75 DEU 0345379222 780875 HOL JARDIN 17.01.2001 120.4 127.6 97.1 179 113 116.8 0.98 128 89 118.4 0.95
76 DEU 0113878473 781035 RED JERUDO-RED 26.03.2003 120.2 110.5 121.8 46 31 100.2 0.88 7 7 122.7 0.60
77 NLD 291306935 780674 HOL MARIUS 02.10.2000 120.0 123.8 99.4 72 57 116.1 0.95 59 45 97.9 0.91
78 USA 61757519 780873 HOL RADON 13.06.2004 120.0 118.4 116.2 105 66 113.0 0.96 88 57 131.0 0.93
79 SVN 23792009 131671 HOL JEZ 15.05.2010 120.0 115.0 101.0 170 143 105.1 0.97 139 114 111.2 0.95
80 USA 69981349 781116 HOL SUPERSIRE- 28.12.2010 120.0 110.0 127.3 61 36 109.0 0.89 27 18 129.6 0.81
81 ITA 20500225053 780735 HOL RALSTORM 14.10.2002 119.8 109.4 119.0 33 24 98.3 0.90 26 17 120.1 0.82
82 ITA139107002047 131085 HOL ADELHI 07.04.1998 119.6 112.4 112.1 2886 1068 107.0 1.00 2245 957 95.8 1.00
83 USA 69774730 781070 HOL DAY-ET 06.08.2010 119.6 108.4 108.4 47 31 110.9 0.88 29 18 147.7 0.83
84 DEU 0348082460 131393 HOL LIEBHERR-E 08.03.2004 119.6 112.6 120.3 806 516 98.7 0.99 654 433 113.6 0.99
85 USA 136549448 780901 RED MATRIX-RED 27.06.2005 119.3 107.9 98.3 81 49 115.5 0.95 46 35 138.8 0.89
86 USA 68977120 780959 HOL SHAMROCK-E 11.09.2009 119.2 112.4 113.6 20 11 116.9 0.83 14 9 113.7 0.74
87 SVN 32860450 131387 HOL FINLI 30.08.2004 119.0 109.1 110.4 949 564 109.3 0.99 748 467 108.2 0.99
88 NLD 216235577 780607 HOL CALIBER 21.10.1998 119.0 118.4 97.2 19 14 105.8 0.82 17 13 106.3 0.75
89 USA 2074727 780411 HOL TONIC 28.06.1988 118.8 124.1 114.4 17 16 118.4 0.87     102.7 0.73
90 DEU 0535960010 780911 HOL MALINDO 02.06.2009 118.8 105.2 108.2 16 10 103.2 0.80 16 10 116.9 0.75
91 DEU 0348110935 131394 HOL GODZILLA-E 03.01.2004 118.8 114.8 117.9 3077 1099 102.0 1.00 2316 940 112.6 0.99
92 USA 132035749 780765 HOL BILLION-ET 05.11.2001 118.6 115.4 107.2 31 24 112.0 0.90 24 18 117.3 0.84
93 USA 62190170 780957 HOL CM-ET 14.09.2006 118.6 114.1 86.5 28 21 115.3 0.87 24 19 121.1 0.80
94 SVN 73968935 131759 HOL OSATT 24.11.2011 118.3 115.9 111.6 217 136 111.2 0.97 151 102 123.6 0.96
95 NLD 839380546 580254 HOL ADDISON-ET 09.03.1994 118.3 135.3 102.3 98 63 143.3 0.96 54 41 119.7 0.93
96 USA 61089279 780803 HOL EARNIT-ET 20.05.2003 118.3 122.4 99.5 52 35 131.4 0.94 42 30 120.6 0.89
97 NLD 295614274 780782 HOL OLIVER 23.04.2001 118.3 127.5 109.9 30 18 125.8 0.87 29 17 127.8 0.83
98 USA 69990052 781069 HOL GALAXY-ET 01.12.2010 118.1 108.2 102.1 42 26 104.2 0.88 35 22 134.4 0.85
99 DEU 1015240086 780520 RED STADEL-RED 27.01.1994 118.1 112.4 117.8 88 63 105.4 0.96 53 43 123.5 0.92
100 DEU 0353330120 780997 HOL XMAS 01.02.2010 117.9 112.6 118.4 21 14 115.3 0.84 20 14 119.3 0.77
101 USA 62297934 780956 HOL EMERALD 64 03.07.2006 117.8 121.8 98.7 43 29 109.4 0.90 33 23 129.8 0.85
102 NLD 383090074 780918 HOL IMPULS 10.03.2005 117.7 118.5 100.7 12 8 113.2 0.77 7 5 119.9 0.60
103 NLD 543470830 781055 HOL SNOW PEAK 14.01.2011 117.7 114.6 106.6 129 81 116.0 0.96 104 70 135.0 0.94
104 NLD 449373745 781053 HOL BANDINI 04.09.2007 117.6 118.9 114.4 73 57 121.4 0.93 55 45 112.0 0.90
105 SVN 04010685 131777 HOL MIKI 16.06.2012 117.6 109.4 106.3 98 81 103.7 0.93 40 36 124.0 0.87
106 USA 133126053 780766 HOL SOCRATES-E 16.07.2002 117.5 117.3 126.8 45 35 121.1 0.93 39 29 141.3 0.87
107 NLD 396647605 780843 RED FIDELITY-R 11.09.2004 117.5 122.4 83.4 50 32 103.6 0.92 31 21 109.0 0.85
108 SVN 54217588 131790 HOL JOKO 07.09.2012 117.4 120.6 117.9 15 13 123.5 0.70 1 1 113.0 0.44
109 CAN 100745543 780894 HOL BURNS 25.07.2002 117.2 115.2 123.4 34 23 111.8 0.88 22 16 133.4 0.81
110 DEU 0347023457 780677 HOL JEFFERSON- 22.11.2000 117.1 121.8 116.1 442 184 125.3 0.99 364 153 119.8 0.98
111 DEU 0345461818 780671 HOL JOSE 14.01.2001 117.1 115.9 102.7 129 91 114.5 0.97 115 79 135.0 0.95
112 FRA 2242033342 780897 HOL DAUDEN 28.09.2008 117.1 119.0 103.5 77 50 116.8 0.95 56 39 120.9 0.90
113 DEU 0354800308 781101 HOL NOG SAROY- 12.10.2011 116.9 116.5 111.0 45 32 114.0 0.87 28 23 131.5 0.82
114 USA 134438230 780808 HOL JEEVES-ET 22.05.2003 116.7 109.2 106.6 38 26 110.0 0.91 31 22 122.9 0.85
115 DEU 0344997768 780790 HOL MINISTER 08.10.1999 116.7 113.0 107.3 159 79 119.0 0.97 110 60 121.6 0.95
116 SVN 82693145 131625 HOL BUC 10.09.2009 116.5 111.1 115.1 199 141 106.6 0.98 128 97 134.1 0.95
117 SVN 13967246 131741 HOL DEDO 24.09.2011 116.5 116.5 103.4 117 92 107.3 0.95 83 65 87.3 0.93
118 DEU 0346319783 131259 HOL FLES 10.03.2002 116.3 112.0 115.8 1768 829 107.0 1.00 1321 691 127.6 0.99
119 SVN 82694744 131723 HOL ROLO 29.03.2011 116.2 109.1 121.2 184 147 105.0 0.97 142 116 112.9 0.95
120 SVN 43730063 131619 HOL GOBELIN 18.06.2009 115.9 108.5 122.8 159 119 103.2 0.97 116 92 122.9 0.95
121 DEU 0535272163 781127 HOL BILLARD-ET 17.03.2008 115.9 111.0 108.0 95 66 108.4 0.93 48 34 131.9 0.88
122 NLD 831375258 780517 HOL FAUTUS-ET 31.08.1993 115.9 123.5 101.0 295 149 115.5 0.99 177 103 102.9 0.97
123 SVN 83606762 131587 HOL RAM 27.10.2008 115.7 102.7 118.9 416 219 94.4 0.99 279 147 126.2 0.98
124 NLD 292559693 780666 HOL LIONEL 01.04.2000 115.6 131.9 94.7 17 12 132.5 0.82 14 9 108.6 0.71
125 CAN 7932576 781029 HOL MURAL 29.01.2007 115.6 106.3 122.2 78 60 103.0 0.94 58 47 129.9 0.90
126 NLD 233821937 780608 HOL DECEMBER 20.12.1998 115.6 129.2 108.3 17 10 126.7 0.82 16 9 110.4 0.75
127 SVN 63689491 131620 HOL JERKO 30.06.2009 115.5 113.3 116.8 183 140 118.3 0.98 143 115 117.1 0.96
128 USA 132395373 780720 HOL SPARTA-ET 26.11.2001 115.5 116.1 114.8 61 42 119.3 0.94 55 38 127.4 0.90
129 CAN 103973652 780942 HOL SHOCKER 24.04.2006 115.1 110.2 102.9 40 27 117.8 0.90 33 23 147.7 0.85
130 ITA017990258698 780724 HOL STEVE 12.09.2005 115.1 127.5 95.5 16 11 118.5 0.81 13 9 118.7 0.70
131 NLD 339291010 780667 HOL PEREZ 13.07.2001 115.1 121.4 104.8 14 9 121.4 0.78 13 9 120.6 0.70
132 DEU 0113905971 780876 HOL ZAR 08.04.2003 115.0 105.8 119.8 75 42 100.4 0.95 56 36 111.8 0.90
133 SVN 82506188 131433 HOL WINBOY 07.06.2005 115.0 110.7 108.7 1937 800 108.8 1.00 1487 691 91.9 0.99
134 ITA004902063469 780707 RED ELAYO-RED- 16.07.2001 114.8 117.0 118.1 80 51 119.1 0.95 55 41 107.8 0.90
135 USA 64943781 781122 HOL DIPLOMAT-E 06.09.2008 114.8 104.2 127.0 70 39 96.4 0.91 40 24 141.7 0.87
136 USA 61260679 780806 HOL BOOSTER 31.03.2003 114.8 110.4 115.3 33 23 110.5 0.90 23 16 133.1 0.80
137 USA 69177592 781117 HOL PREDESTINE 07.09.2011 114.7 96.0 116.6 28 19 81.5 0.81 16 13 115.7 0.74
138 SVN 53775128 131675 HOL DODI 27.07.2010 114.6 113.1 99.4 147 116 104.7 0.97 116 93 121.7 0.95
139 NLD 475750563 781037 HOL GOLDDAY 02.12.2006 114.4 101.8 112.0 116 68 95.4 0.95 70 45 148.0 0.92
140 USA 125470531 780845 HOL WIN 395-ET 11.11.1998 114.4 128.3 109.5 50 28 128.2 0.93 37 19 101.9 0.87
141 NLD 232807361 780734 HOL NOVIZE 29.05.1998 114.4 112.1 119.2 119 81 104.7 0.97 86 58 114.7 0.93
142 DEU 0355165348 781126 HOL BUBE-ET 23.09.2011 114.4 115.6 108.0 61 38 122.6 0.89 23 17 123.8 0.79
143 SVN 73989958 131793 HOL EMO 10.09.2012 114.4 118.1 122.2 68 59 117.4 0.89 17 16 122.9 0.76
144 SVN 13805700 131623 HOL GAD 05.09.2009 114.3 109.1 125.4 198 146 120.1 0.98 162 128 120.8 0.96
145 USA 64633901 781128 HOL BRADON-ET 26.04.2008 114.3 114.6 119.7 42 29 130.5 0.87 27 17 146.7 0.82
146 SVN 53319766 131550 HOL GORNI 27.11.2007 114.2 122.9 85.9 199 152 124.6 0.98 133 103 94.6 0.95
147 SVN 13689489 131618 HOL GOLI 12.07.2009 114.1 111.5 115.2 230 175 111.9 0.98 173 134 120.3 0.96
148 USA 66591027 780902 HOL FLOYD-ET 07.01.2009 114.0 114.5 114.3 54 39 117.5 0.93 49 37 147.9 0.89
149 CAN 103455217 780944 HOL LAUTHORITY 17.11.2005 113.9 109.9 125.9 44 35 110.8 0.91 31 26 147.9 0.84
150 USA 66382657 781121 HOL IMPRESSION 08.09.2008 113.9 105.4 131.9 86 55 108.0 0.93 58 39 141.9 0.90
151 NLD 159659261 780600 HOL WEBSTER 19.01.1995 113.9 121.6 96.5 79 48 111.8 0.96 72 41 93.8 0.94
152 DNK 232097 580183 HOL FARMER 28.04.1992 113.9 110.2 109.9 12 10 108.6 0.77 1 1 117.3 0.54
153 DEU 0662449035 780967 HOL SASCHA 12.06.2004 113.8 106.9 116.9 143 82 114.1 0.97 111 69 133.9 0.94
154 SVN 92180109 131271 HOL BRONCO 21.12.2001 113.8 110.5 111.6 1580 666 93.6 1.00 1087 538 124.1 0.99
155 USA 60845420 780890 HOL GABOR-ET 08.12.2003 113.6 114.2 112.7 156 89 133.4 0.97 127 74 141.6 0.95
156 DEU 0350739884 780966 HOL DUNAR 26.03.2006 113.4 111.3 107.3 77 44 107.8 0.94 58 37 135.0 0.90
157 CAN 10559198 780635 HOL SPIRTE 02.11.1998 113.3 117.2 120.4 39 29 119.1 0.91 36 27 137.2 0.86
158 ITA 33000027219 131156 HOL CILINDRO-E 25.02.2000 113.3 111.6 108.9 309 226 102.9 0.99 269 197 100.3 0.98
159 USA 62942427 780986 HOL HILL-ET 25.11.2005 113.0 106.3 118.2 29 18 118.0 0.85 22 16 147.7 0.79
160 CHE120035022166 781057 RED LEONARD-RE 11.10.2004 113.0 101.8 106.8 56 40 99.2 0.90 26 17 105.1 0.80
161 USA 62085114 780869 HOL ROSS-ET 30.01.2005 112.8 101.7 110.5 45 37 102.2 0.92 28 24 133.5 0.85
162 NLD 193270099 780606 HOL LAURENZO 28.06.1996 112.7 113.8 99.2 26 22 108.0 0.88 24 20 109.9 0.81
163 CAN 102528118 780993 RED ALBANY-RED 06.09.2004 112.7 113.4 110.1 20 7 111.4 0.79 12 6 114.4 0.66
164 ITA 3604039709 780723 HOL FORD 09.09.1995 112.7 105.9 117.0 21 16 108.6 0.86 16 12 129.7 0.80
165 SVN 74045020 131778 HOL SINAJ 08.04.2012 112.6 103.2 108.8 49 41 100.4 0.87 21 18 108.4 0.79
166 DEU 0578889436 780848 RED CARMANO-RE 16.02.2001 112.6 102.4 112.8 119 74 99.2 0.96 38 30 125.9 0.86
167 DEU 0578448776 780732 HOL LAUDAN 11.10.1998 112.6 108.9 99.1 234 128 111.9 0.98 171 106 92.8 0.96
168 NLD 497740632 781099 RED LARON-RED 05.04.2008 112.6 98.0 128.1 38 30 92.4 0.85 12 11 121.3 0.67
169 CAN 104854291 781071 HOL BRAWLER 22.11.2007 112.6 103.6 123.2 53 39 105.6 0.91 44 31 147.5 0.88
170 SVN 73922452 131689 HOL ONTARI 10.09.2010 112.5 118.5 91.0 154 125 112.2 0.97 119 104 129.7 0.95
171 USA 129443405 780721 HOL SUEDE-ET 19.03.2000 112.4 118.4 103.6 44 33 123.6 0.92 36 27 132.9 0.87
172 SVN 93968933 131762 HOL MANIF 09.11.2011 112.3 108.0 100.2 137 110 105.8 0.95 77 61 123.7 0.92
173 SVN 63531886 131742 HOL MILKO 04.10.2011 112.3 110.1 106.3 120 96 107.0 0.95 81 65 110.9 0.93
174 DNK 5030601764 780952 HOL FLEMMING 19.03.2008 112.2 121.0 96.3 44 34 116.5 0.91 34 26 96.2 0.85
175 NLD 292911026 780731 HOL EMIL II 04.10.2000 112.1 114.8 98.0 119 74 106.9 0.96 78 52 113.2 0.93
176 CAN 9098171 780639 HOL WINDOWS 31.01.1999 112.1 110.6 115.8 138 81 117.5 0.97 125 71 116.2 0.95
177 USA 62030417 780891 HOL RICHMAN-ET 05.03.2005 112.1 107.9 109.5 51 36 118.1 0.92 34 24 126.7 0.84
178 CAN 383622 780433 HOL AEROSTAR 25.03.1985 112.1 110.2 119.5 34 31 111.4 0.93 3 3 124.3 0.84
179 DEU 1500838492 781013 HOL GUNNAR-ET 28.02.2006 112.0 103.3 129.0 114 80 103.3 0.95 69 55 138.9 0.91
180 NLD 266400219 780673 HOL LOE MARTIN 30.04.2000 112.0 120.4 98.6 53 42 116.3 0.93 34 27 90.2 0.88
181 USA 132795034 780719 HOL MONTAGUE-E 17.02.2002 112.0 108.7 123.7 71 52 105.4 0.94 58 41 129.2 0.90
182 NLD 169100560 780601 HOL SINATRA 07.08.1997 111.7 113.4 99.6 58 38 109.9 0.94 50 31 120.2 0.91
183 SVN 13524304 131733 HOL RALUX 28.03.2011 111.7 109.5 106.7 152 119 102.5 0.96 114 88 110.3 0.94
184 ITA 19990283029 781021 HOL ARTES-ET 26.03.2006 111.7 109.4 117.2 65 43 107.7 0.93 52 36 147.1 0.89
185 USA 52805710 781106 HOL GARRETT-ET 14.10.2004 111.7 102.4 101.8 65 42 101.8 0.90 33 22 147.6 0.84
186 CAN 10608609 780632 HOL MILKSTAR 07.04.1999 111.6 104.5 99.9 95 61 100.7 0.96 87 55 126.1 0.94
187 NLD 833665670 780514 HOL WALLACE 23.12.1992 111.6 126.4 105.0 35 23 127.0 0.90 21 16 103.0 0.83
188 NLD 831375195 780516 HOL APOLLO 12.08.1993 111.5 116.0 110.2 126 95 101.5 0.97 85 63 103.8 0.94
189 DEU 0580143937 780898 RED SERANO-RED 07.10.2004 111.5 108.0 99.8 65 41 105.2 0.93 28 19 101.6 0.81
190 DEU 0349789696 781056 HOL LONAR 20.03.2005 111.4 101.7 100.9 61 41 104.2 0.91 47 33 127.2 0.88
191 FRA 2141060248 781060 HOL PINOLO 10.09.2009 111.3 112.5 111.3 17 16 112.0 0.69 8 7 110.0 0.62
192 NLD 846833002 780518 RED KOERIER 11 07.08.1993 111.3 105.6 113.4 110 79 97.2 0.97 85 63 117.4 0.93
193 SVN 43478035 131648 HOL STOM 21.03.2010 111.2 104.1 102.4 327 238 94.7 0.99 250 183 90.8 0.97
194 NLD 858256088 780515 RED MARTIJN-RE 01.08.1993 111.2 101.0 107.0 52 43 96.4 0.92 33 30 112.0 0.85
195 USA 129222792 780633 HOL JACKMAN 28.12.1999 111.1 110.1 122.0 41 30 109.7 0.91 37 28 112.2 0.87
196 USA 131825509 780722 HOL JURYMAN-ET 18.09.2001 111.0 115.5 115.6 37 33 118.7 0.91 33 28 120.4 0.86
197 NLD 790545532 780519 HOL ROYAL 15.07.1991 110.9 122.7 95.2 110 76 109.1 0.96 73 52 104.7 0.93
198 ITA 97500007762 780791 RED STABILO-RE 05.04.2001 110.9 112.5 109.2 78 62 106.1 0.95 28 22 111.4 0.83
199 DEU 0536822008 781139 RED MIND-RED-E 28.11.2010 110.8 98.5 128.7 16 13 91.0 0.70 6 6 128.7 0.51
200 CAN 8150222 780634 HOL SCOTTY 16.04.1999 110.8 103.3 110.7 58 44 94.2 0.94 53 39 131.2 0.90
201 DNK 239320 780581 HOL NAJADE 01.11.1996 110.7 112.8 99.6 109 77 110.3 0.97 98 67 102.7 0.95
202 DEU 0662372957 780908 HOL TILO 22.06.2004 110.6 112.1 101.3 45 37 103.9 0.91 39 33 128.9 0.87
203 USA 2265005 780501 HOL AARON-ET 23.09.1994 110.6 123.0 105.2 23 17 123.8 0.89 9 8 128.4 0.81
204 NLD 399745212 780917 HOL KODAK 08.02.2005 110.5 101.3 99.0 34 25 95.7 0.88 20 14 89.8 0.76
205 SVN 63419896 131548 HOL CUNAMI 07.10.2007 110.4 110.9 102.0 632 354 116.5 0.99 316 212 93.3 0.98
206 SVN 03223389 131551 HOL JEFER 02.10.2007 110.4 113.7 93.3 351 267 105.0 0.99 257 200 114.2 0.97
207 DEU 0345785578 780681 RED LICHTBLICK 25.07.2000 110.4 119.9 105.3 87 52 120.9 0.96 76 49 115.4 0.93
