Lastnost Uradn.ocene PV % Delež variance
Sklop Ime Enota N % SD A H HY Pe E
0102 dnevne kontrole ML_DK kg 178,644 82 715.20 0.23 0.22   0.25 0.30
  MA_DK kg 177,912 81 27.48 0.19 0.21   0.19 0.41
  PMA_DK % 185,390 85 0.35 0.32 0.06   0.05 0.57
  BE_DK kg 178,229 81 21.20 0.21 0.27   0.21 0.31
  PBE_DK % 183,962 84 0.16 0.34 0.09   0.14 0.43
  IBM_DK   178,229 81 12.10          
0201 direktni test DIR_TEST g 452 44 55.24          
0301 dmt DMT dni 127,411 75 11.58 0.12   0.06 0.05 0.77
0302 starost ob prvi tel STA_TEL dni 133,936 74 19.99 0.17 0.15 0.07   0.61
0303 potek telitve PTEL_M točka 128,636 37 0.02 0.02 0.19 0.15   0.65
  PTEL_P točka 235,215 68 0.03 0.02 0.19 0.15   0.64
0304 ocene in meritve kr VK_cm cm 150,169 87 1.96 0.44 0.11     0.45
  ŠIR_SPRED točka 141,707 82 0.25 0.17 0.18     0.65
  NAG_KRIZ točka 147,817 85 0.49 0.33 0.04     0.64
  SKOC_SKL točka 140,192 81 0.27 0.14 0.05     0.81
  BICLJI točka 140,650 81 0.26 0.13 0.07     0.80
  STOJ_Z_NOG točka 131,940 81 0.20 0.09 0.04     0.87
  VIME_TRE točka 141,500 82 0.31 0.14 0.10     0.76
  VIS_ZRCA točka 142,372 83 0.37 0.17 0.06     0.77
  SIR_ZRCA točka 140,847 82 0.30 0.12 0.15     0.73
  GLO_VIME točka 146,338 85 0.46 0.26 0.07     0.66
  CENT_VEZ točka 141,051 82 0.29 0.15 0.03     0.83
  DOL_SES točka 145,843 85 0.49 0.32 0.03     0.65
  PREDN_SES točka 144,908 85 0.47 0.25 0.02     0.74
  ZADN_SES točka 145,234 85 0.50 0.29 0.02     0.69
  IT_ML   142,556 82 4.15          
  GLOBINA točka 129,278 75 0.33 0.18 0.08     0.74
  SED_ŠIRINA točka 132,694 77 0.37 0.20 0.11     0.69
  OKVIR_toč točka 149,618 87 1.34 0.32 0.11     0.57
  NOGE_toč točka 119,031 73 0.42 0.08 0.09     0.84
  VIME_toč točka 132,047 77 0.61 0.13 0.13     0.75
  R_SUM_toč točka 101,160 78 0.56 0.16 0.12     0.72
  KOTREBER točka 94,703 73 0.21 0.08 0.06     0.86
  KOTPARKEL točka 136,777 79 0.20 0.08 0.10     0.82
  GIBANJE točka 30,318 33 0.15 0.06 0.05     0.89
  ROBUSTNOST točka 97,873 75 0.25 0.14 0.10     0.77
  TEMPERAM točka 29,019 32 0.07 0.02 0.08     0.91
  KONDICIJA točka 100,940 77 0.23          
0307 dolgoživost DOLGOŽIV dan 709 23 0.14 0.14        
0308 iztok mleka IZTOK_ML točka 118,657 63 0.08 0.07   0.11   0.82
0309 fitnes - razno LAKTOZA % 186,106 85 0.12 0.43 0.06   0.11 0.40
  SOM_CEL log2(n) 174,327 81 0.72 0.26 0.06   0.26 0.42
  UREA   131,415 71 1.71 0.11 0.29   0.09 0.51
0401 selekcijski indeks SI_ML   142,048 100 4.97