Populacija : Mesne
Obračun PV : Pv zunanjost - ocena mesnih krav 1702
Število ocen PV po lastnostih glede na spol in uradnost ocene
Analiza izračuna PV za lastnost ***
Korelacija PV in rangov glede na primerjalni obračun 1702:1701

Lastnost (SI-EN-IB) M F Uradnost Spol Skupaj
N D N D N D M F
n % n % n % n % n % n % n % n % n
625 M plečna širina 625 625 265 8.4 1,053 33.3 518 16.4 1,328 42.0 783 24.7 2,381 75.3 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
626 M hrbtna širina 626 626 297 9.4 1,021 32.3 587 18.6 1,259 39.8 884 27.9 2,280 72.1 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
627 M izbočenost stegna 627 627 239 7.6 1,079 34.1 436 13.8 1,410 44.6 675 21.3 2,489 78.7 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
628 M širina zadaj 628 628 239 7.6 1,079 34.1 439 13.9 1,407 44.5 678 21.4 2,486 78.6 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
629 M debelina ledvene m 629 629 235 7.4 1,083 34.2 406 12.8 1,440 45.5 641 20.3 2,523 79.7 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
630 M dolžina stegna 630 630 240 7.6 1,078 34.1 444 14.0 1,402 44.3 684 21.6 2,480 78.4 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
631 M obseg piščali 631 631 263 8.3 1,055 33.3 512 16.2 1,334 42.2 775 24.5 2,389 75.5 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
632 M hrbtna dolžina 632 632 242 7.6 1,076 34.0 454 14.3 1,392 44.0 696 22.0 2,468 78.0 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
633 M dolžina križa 633 633 228 7.2 1,090 34.5 367 11.6 1,479 46.7 595 18.8 2,569 81.2 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
634 M širina križa 634 634 238 7.5 1,080 34.1 413 13.1 1,433 45.3 651 20.6 2,513 79.4 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
635 M razvitost skeleta 635 635 237 7.5 1,081 34.2 406 12.8 1,440 45.5 643 20.3 2,521 79.7 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
636 M širina gobca 636 636 290 9.2 1,028 32.5 557 17.6 1,289 40.7 847 26.8 2,317 73.2 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
637 M stoja prednjih nog 637 637 237 7.5 1,081 34.2 423 13.4 1,423 45.0 660 20.9 2,504 79.1 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
638 M stoja zadnjih nog 638 638 508 16.1 810 25.6 837 26.5 1,009 31.9 1,345 42.5 1,819 57.5 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
639 M hrbtna linija 639 639 351 11.1 967 30.6 671 21.2 1,175 37.1 1,022 32.3 2,142 67.7 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
640 M glava 640 640     1,318 41.7     1,846 58.3     3,164 100.0 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
641 M plašč-barva 641 641     1,318 41.7     1,846 58.3     3,164 100.0 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
642 M skladnost oblik 642 642     1,318 41.7     1,846 58.3     3,164 100.0 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
643 M prepasanost 643 643 253 8.0 1,065 33.7 483 15.3 1,363 43.1 736 23.3 2,428 76.7 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
644 M prsna globina 644 644 465 14.7 853 27.0 835 26.4 1,011 32.0 1,300 41.1 1,864 58.9 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
645 M prsna širina 645 645 334 10.6 984 31.1 657 20.8 1,189 37.6 991 31.3 2,173 68.7 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
646 M kolčna širina 646 646 257 8.1 1,061 33.5 495 15.6 1,351 42.7 752 23.8 2,412 76.2 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
647 M širina sednih kost 647 647 877 27.7 441 13.9 1,395 44.1 451 14.3 2,272 71.8 892 28.2 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
659 M mišična razvitost 659 659 235 7.4 1,083 34.2 405 12.8 1,441 45.5 640 20.2 2,524 79.8 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
660 M pasemske lastnosti 660 660     1,318 41.7     1,846 58.3     3,164 100.0 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
661 M funkcionalne lastn 661 661 265 8.4 1,053 33.3 496 15.7 1,350 42.7 761 24.1 2,403 75.9 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
670 M višina vihra 670 670 237 7.5 1,081 34.2 409 12.9 1,437 45.4 646 20.4 2,518 79.6 1,318 41.7 1,846 58.3 3,164
Skupaj 7,032 8.2 28,554 33.4 12,645 14.8 37,197 43.5 19,677 23.0 65,751 77.0 35,586 41.7 49,842 58.3 85,428

Pv zunanjost - ocena mesnih krav 1702
 
Legenda :
N=neuradna ocena D=uradna ocena
M=moški spol F=ženski spol
n=frekvenca %=procent(po vrstici)
***=povezava na ime lastnosti v frekvenčni tabeli
SVN-EN-IB=ime lastnosti-slovensko-angleško-IB koda, če je lastnost vključena v IB