Variance uporabljene v nacionalnem obračunu PV za slovensko govedo
Populacija: Mesne

Skupina Lastnost Variance-naravne Variance-deleži
  Id Ime Enota Model A SD_A H D HY PE R A H D HY PE R
21.Direktni test 73 Prirast v dir.test g 73 12296.2 110.9       19563.5 15971.3 0.257       0.409 0.334
23.SH 330 Rojstna masa kg 330 11.118 3.334   3.517 6.514   11.761 0.366   0.116 0.214   0.387
  333 Masa (90 prosto) kg 333 208.669 14.445 215.101 108.773     248.093 0.312 0.322 0.163     0.371
  336 Masa (210 prosto) kg 336 936.033 30.595 549.881 464.666     591.254 0.449 0.264 0.223     0.284
34.Plodnost 131 Potek tel.(pat.) točka 1 0.029 0.172     0.113   0.159 0.100     0.385   0.541
35.Zunanjost krave 625 M plečna širina   1 0.192 0.439 0.17       0.752 0.173 0.152       0.675
  626 M hrbtna širina   1 0.164 0.405 0.121       0.671 0.172 0.127       0.702
  627 M izbočenost stegna   1 0.203 0.45 0.101       0.912 0.167 0.083       0.750
  628 M širina zadaj   1 0.185 0.43 0.127       0.729 0.178 0.122       0.700
  629 M debelina ledvene m   1 0.213 0.461 0.119       0.567 0.237 0.132       0.631
  630 M dolžina stegna   1 0.343 0.586 0.052       1.314 0.201 0.031       0.769
  659 M mišična razvitost   1 15.395 3.924 10.542       30.102 0.275 0.188       0.537
  631 M obseg piščali   2 0.298 0.546 0.271       0.897 0.204 0.185       0.612
  632 M hrbtna dolžina   2 0.339 0.582 0.022       1.124 0.228 0.014       0.757
  633 M dolžina križa   2 0.202 0.449 0.058       0.865 0.180 0.051       0.769
  634 M širina križa   2 0.182 0.426 0.04       0.63 0.214 0.047       0.740
  635 M razvitost skeleta   2 18.914 4.349 0.194       45.534 0.293 0.003       0.704
  670 M višina vihra   2 0.398 0.631 0.026       1.057 0.269 0.018       0.713
  636 M širina gobca   3 0.087 0.294 0.098       1.608 0.048 0.054       0.897
  637 M stoja prednjih nog   3 0.219 0.468 0.029       0.929 0.186 0.025       0.789
  638 M stoja zadnjih nog   3 0.157 0.397 0.098       1.386 0.096 0.060       0.845
  639 M hrbtna linija   3 0.13 0.361 0.035       0.699 0.151 0.040       0.809
  643 M prepasanost   3 0.081 0.285 0.042       0.562 0.118 0.062       0.820
  661 M funkcionalne lastn   3 3.639 1.908 3.146       33.28 0.091 0.079       0.831
  640 M glava   4 0.147 0.384 0.161       0.698 0.146 0.160       0.693
  641 M plašč-barva   4 0.116 0.34 0.158       0.77 0.111 0.151       0.738
  642 M skladnost oblik   4 0.073 0.271 0.052       0.487 0.120 0.084       0.796
  660 M pasemske lastnosti   4 7.544 2.747 10.704       31.505 0.152 0.215       0.633
  644 M prsna globina   5 0.152 0.39 0.071       0.973 0.127 0.059       0.813
  645 M prsna širina   5 0.221 0.47 0.185       0.9 0.169 0.142       0.689
  646 M kolčna širina   5 0.181 0.425 0.109       0.499 0.229 0.139       0.632
  647 M širina sednih kost   5 0.053 0.231 0.056       0.733 0.063 0.067       0.870

Zadnja sprememba: 23MAY2017