Število ocen PV po letih obdelave glede na izvor obdelave (Kje), tip PV (Tip) in populacijo (Pop) |
- populacija : vse |
- izvor obdelave : nacionalni (N), internacionalni (I) |
- tip PV : klasični (CBV), genomski (DGV, GEBV) |
Kje Tip Pop | Leto obdelave | Skupaj | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | ||||
I | CBV | ČB | 10,286,531 | 3,565,995 | 13,852,526 |
RJ | 691,239 | 261,627 | 952,866 | ||
LI | 663,260 | 193,651 | 856,911 | ||
DGV | RJ | 1,969,466 | 887,852 | 2,857,318 | |
GEBV | RJ | 1,991,720 | 887,852 | 2,879,572 | |
N | CBV | ČB | 20,868,860 | 14,708,501 | 35,577,361 |
RJ | 8,209,872 | 5,707,177 | 13,917,049 | ||
LI | 22,490,190 | 15,524,237 | 38,014,427 | ||
CIK | 248,040 | 179,496 | 427,536 | ||
MES | 314,527 | 205,694 | 520,221 | ||
ČBk | 590 | 425 | 1,015 | ||
RJk | 963 | 666 | 1,629 | ||
LIk | 1,224 | 896 | 2,120 | ||
LM | 2,001 | 1,393 | 3,394 | ||
CH | 1,339 | 789 | 2,128 | ||
DGV | RJ | 17,329 | 11,063 | 28,392 | |
Skupaj | 67,757,151 | 42,137,314 | 109,894,465 |
Nacionalni obračun PV 1702 |
Število ocen PV po letih obdelave glede na izvor obdelave (Kje) in tip PV (Tip) |
Kje Tip | Leto obdelave | Skupaj | ||
---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | |||
I | CBV | 11,641,030 | 4,021,273 | 15,662,303 |
DGV | 1,969,466 | 887,852 | 2,857,318 | |
GEBV | 1,991,720 | 887,852 | 2,879,572 | |
Kje | 15,602,216 | 5,796,977 | 21,399,193 | |
N | CBV | 52,137,606 | 36,329,274 | 88,466,880 |
DGV | 17,329 | 11,063 | 28,392 | |
Kje | 52,154,935 | 36,340,337 | 88,495,272 | |
Skupaj | 67,757,151 | 42,137,314 | 109,894,465 |
Nacionalni obračun PV 1702 |
Število ocen PV po letih obdelave glede na tip PV (Tip) in izvor obdelave (Kje) |
Tip Kje | Leto obdelave | Skupaj | ||
---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | |||
CBV | I | 11,641,030 | 4,021,273 | 15,662,303 |
N | 52,137,606 | 36,329,274 | 88,466,880 | |
Tip | 63,778,636 | 40,350,547 | 104,129,183 | |
DGV | I | 1,969,466 | 887,852 | 2,857,318 |
N | 17,329 | 11,063 | 28,392 | |
Tip | 1,986,795 | 898,915 | 2,885,710 | |
GEBV | I | 1,991,720 | 887,852 | 2,879,572 |
Tip | 1,991,720 | 887,852 | 2,879,572 | |
Skupaj | 67,757,151 | 42,137,314 | 109,894,465 |
Nacionalni obračun PV 1702 |