Nacionalni obračun PV 1702
Biki lisaste pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 3450
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = SIM)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 583

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0940100513 720977 SIM WALDBRAND 21.04.2006 147.8 135.5 129.6 42 25 129.3 0.92 15 13 130.5 0.75
2 AUT 653713345 721190 SIM RAU 23.01.2002 147.7 136.9 132.7 22 15 134.1 0.88 12 10 107.4 0.75
3 DEU 0934586859 720651 SIM VANSTEIN 30.09.2000 147.7 122.7 129.6 444 222 118.4 0.99 333 171 105.5 0.98
4 AUT 143031916 720978 SIM MG 24.01.2008 147.4 132.8 128.4 24 15 131.1 0.87 11 9 137.5 0.67
5 DEU 0936487481 720763 SIM MANITOBA 17.01.2002 147.3 122.3 128.8 127 81 118.9 0.98 70 50 120.9 0.93
6 AUT 185330972 720836 SIM ROSTOV 05.08.2003 146.5 131.1 131.2 28 23 121.9 0.90 15 14 134.7 0.76
7 AUT 168213272 721048 SIM RUMGO 16.12.2002 145.9 130.1 115.1 177 98 129.8 0.98 61 41 121.1 0.91
8 AUT 623710746 720612 SIM RUMBA 12.05.1995 141.9 122.7 122.7 48 41 114.5 0.96 45 36 117.6 0.92
9 SVN 33837738 121693 SIM REGAN 19.11.2010 141.3 107.5 118.1 45 44 100.0 0.92 32 31 108.1 0.85
10 DEU 0935684041 720751 SIM MANDELA 14.09.2001 140.9 123.4 123.9 51 44 115.6 0.95 36 31 123.5 0.89
11 AUT 080420572 720925 SIM VANDOR 03.09.2003 138.8 122.1 121.8 65 54 119.7 0.95 49 41 110.0 0.89
12 DEU 0934955366 720759 SIM RINSER 22.11.2000 138.8 120.4 123.0 40 34 109.9 0.94 25 23 132.7 0.85
13 DEU 0934192970 720683 SIM MONTE 07.06.2000 138.5 119.0 129.1 81 67 114.4 0.97 68 54 126.3 0.92
14 DEU 0935281577 720684 SIM RATGEBER 10.03.2001 138.1 124.3 117.1 72 59 119.9 0.96 64 54 132.1 0.93
15 DEU 0813516428 720964 SIM WILLE 09.04.2006 137.7 129.9 107.2 236 121 125.5 0.98 124 75 127.1 0.95
16 DEU 0933663105 720649 SIM WEINOLD 14.05.1999 137.7 128.1 117.5 111 70 120.4 0.98 92 60 108.5 0.95
17 DEU 0945582236 721151 SIM EVEREST 08.11.2010 137.6 127.9 126.9 85 47 130.1 0.95 26 20 101.8 0.82
18 DEU 0940436285 720935 SIM HUDLER 31.10.2005 136.6 123.1 123.4 68 47 121.2 0.95 53 34 121.0 0.89
19 DEU 0935904510 720762 SIM IMPOSIUM 26.11.2002 136.5 125.8 119.1 116 81 115.8 0.97 72 55 108.9 0.93
20 DEU 0974577202 121704 SIM ROUMANIAN 23.04.2009 136.4 120.0 124.1 85 72 115.0 0.96 53 47 114.4 0.89
21 DEU 0935029870 720772 SIM VEITAL 09.02.2001 136.4 117.9 136.2 19 17 112.0 0.87 6 4 110.2 0.61
22 AUT 704199307 720926 SIM ROMARIO 29.03.2005 136.2 117.4 130.0 69 57 115.6 0.95 49 40 122.7 0.89
23 AUT 876316117 721030 SIM VOGT 08.04.2010 135.2 114.2 128.2 22 17 110.5 0.84 4 4 141.2 0.52
24 SVN 53834441 121664 SIM MATKO 22.07.2010 135.2 107.9 113.8 69 66 104.3 0.95 47 45 122.2 0.89
25 DEU 0941035849 721042 SIM VANADIN 29.01.2007 135.1 116.4 115.8 112 73 119.1 0.96 50 39 127.9 0.89
26 DEU 0940930385 721024 SIM WITZBOLD 14.02.2006 134.7 119.2 128.2 35 27 119.7 0.90 15 12 120.8 0.73
27 SVN 1835158 121148 SIM SANTO 15.08.1999 134.4 112.7 123.4 672 530 108.4 1.00 603 475 118.2 0.99
28 DEU 0937877050 720860 SIM MASSAI 04.03.2004 133.5 119.6 123.2 97 74 117.1 0.97 73 58 123.1 0.92
29 DEU 0915732780 720449 SIM RENGER 19.12.1989 133.3 121.2 127.3 37 30 120.1 0.94 13 12 111.9 0.86
30 DEU 0811905246 720586 SIM VACCO 07.05.2001 133.3 123.8 116.6 48 45 118.8 0.94 43 40 97.7 0.88
31 AUT 526779647 720835 SIM RÖMER 18.06.2002 133.1 115.4 128.5 67 50 117.1 0.96 37 31 138.9 0.89
32 DEU 0944127123 721298 SIM REUMUT 11.03.2009 132.8 125.4 126.0 11 8 120.7 0.75 2 2 109.0 0.39
33 DEU 0911043667 720545 SIM ROMEL 29.05.1995 132.4 125.0 111.8 51 42 123.6 0.95 42 37 85.6 0.91
34 DEU 0932739095 720627 SIM WATERBERG 17.01.1999 132.2 126.7 120.6 74 58 124.2 0.96 64 49 111.8 0.93
35 DEU 0936077425 720750 SIM RAUFBOLD 02.01.2002 132.1 125.1 112.3 33 29 120.6 0.93 24 23 116.1 0.84
36 DEU 0940049340 721020 SIM WILLENBERG 28.11.2005 131.8 119.5 129.1 36 27 122.1 0.90 22 19 111.0 0.79
37 DEU 0913357571 720562 SIM HODSON 10.05.1996 131.5 125.0 122.2 47 42 122.6 0.94 42 38 118.6 0.89
38 DEU 0934291828 720780 SIM MALFIR 23.03.2002 131.4 119.9 126.4 35 24 118.1 0.92 18 13 115.2 0.78
39 DEU 0939340731 720702 SIM MADAX 17.04.2005 131.3 113.9 120.1 47 43 111.8 0.94 41 38 125.3 0.88
40 DEU 0942405989 721114 SIM MANTON 02.01.2008 130.9 111.8 131.2 34 29 118.9 0.87 10 9 107.3 0.66
41 DEU 0939153378 720924 SIM BOREAS 31.07.2005 130.7 119.8 124.9 94 72 115.4 0.96 68 58 127.3 0.92
42 DEU 0937239252 720833 SIM MALHAXL 02.12.2002 130.4 116.9 124.0 149 112 114.3 0.98 97 70 104.5 0.94
43 DEU 0936487534 720752 SIM ROUND UP 16.11.2002 130.2 115.4 123.8 38 22 111.9 0.94 25 17 104.1 0.86
44 SVN 53826585 121646 SIM RUFUS 07.03.2010 129.6 108.0 120.0 86 82 105.9 0.96 55 51 110.1 0.90
45 SVN 03935705 121729 SIM MITOS 16.06.2011 129.6 109.9 128.5 33 32 113.0 0.88 5 5 115.2 0.59
46 AUT 845921672 720654 SIM RAWALF 26.12.2003 129.5 111.2 125.1 62 55 111.7 0.96 44 41 136.4 0.89
47 SVN 13557311 121555 SIM BOSIL 25.12.2007 129.5 111.6 123.8 33 29 110.5 0.92 28 26 115.8 0.84
48 AUT 400484214 720979 SIM RAVE 26.02.2008 129.0 120.9 119.7 45 34 122.4 0.92 22 20 101.7 0.78
49 DEU 0938874396 720936 SIM DISKANT 16.07.2005 128.9 118.6 127.2 26 23 119.2 0.87 18 16 97.8 0.75
50 DEU 0937293240 720865 SIM MALIBU 01.12.2003 128.8 114.9 121.3 102 64 111.6 0.97 60 43 118.0 0.91
51 DEU 0940822817 121699 SIM WINDSTURM 07.09.2006 128.5 109.7 123.9 166 137 109.5 0.98 99 83 120.6 0.94
52 SVN 23605224 121577 SIM MORAL 07.07.2008 128.5 110.9 123.0 79 71 109.7 0.96 49 43 126.8 0.89
53 DEU 0938574594 720934 SIM STRELLAS 06.02.2004 128.3 112.8 118.1 31 27 106.6 0.90 20 20 101.4 0.77
54 DEU 0933752613 720650 SIM BOSPOR 22.01.2000 127.9 114.1 123.9 29 27 108.1 0.92 22 20 111.4 0.84
55 DEU 0944468244 421034 SIM VLAX 04.01.2010 127.8 114.2 129.5 10 9 108.7 0.72 2 2 114.6 0.41
56 SVN 82170888 121230 SIM STAS 19.05.2001 126.9 116.6 117.2 1140 761 119.7 1.00 935 652 102.6 0.99
57 AUT 875986109 421067 SIM VINZENZ 25.12.2006 126.8 124.1 126.2 16 12 121.4 0.78 6 5 95.6 0.59
58 AUT 866046172 720703 SIM SANTANA 16.04.2005 126.7 117.5 113.9 45 44 113.4 0.94 39 38 117.6 0.87
59 DEU 0940481786 721005 SIM VANEL 10.06.2006 126.7 110.0 126.0 27 21 110.9 0.88 15 13 110.1 0.74
60 SVN 1827882 121116 SIM STREL 23.01.1999 126.4 105.7 128.2 919 720 104.1 1.00 797 641 97.4 0.99
61 DEU 0913325437 720582 SIM POLDI 16.09.1996 126.2 119.3 126.1 53 41 121.5 0.96 51 37 141.7 0.92
62 SVN 1583778 121007 SIM HANGER 18.08.1996 126.1 105.8 117.2 672 552 103.1 0.99 316 260 112.4 0.98
63 DEU 0938759470 721023 SIM SERANO 20.12.2004 126.1 114.8 116.7 19 16 108.1 0.83 13 12 112.8 0.70
64 SVN 63429792 121558 SIM VANDAL 07.01.2008 126.0 115.6 122.7 144 130 110.6 0.98 78 75 114.9 0.93
65 DEU 0937694254 720815 SIM RESOLUT 03.07.2003 125.9 125.1 110.4 170 111 125.9 0.98 99 73 108.3 0.94
66 SVN 23914357 121694 SIM ROLING 21.11.2010 125.8 107.4 116.4 53 50 105.2 0.93 38 35 115.8 0.86
67 SVN 53687610 121628 SIM MARCELINO 20.07.2009 125.5 112.3 116.9 105 97 105.7 0.97 75 67 102.0 0.93
68 AUT 485859934 720588 SIM HELLI 27.03.2001 125.5 121.2 117.2 21 18 115.4 0.86 18 15 116.6 0.75
69 AUT 447242233 720613 SIM DIONIS 29.08.1997 125.4 116.9 115.9 81 58 117.7 0.96 60 46 117.9 0.93
70 DEU 0940653131 721006 SIM GEPARD 18.08.2006 125.3 123.3 122.4 72 56 127.4 0.95 52 40 111.9 0.89
71 AUT 461672318 421046 SIM WALOT 02.12.2010 125.3 112.3 130.0 28 23 109.5 0.87 15 13 133.6 0.73
72 DEU 0940668895 121746 SIM VASCO 18.06.2006 125.3 100.7 131.2 42 39 101.8 0.90 8 8 123.2 0.62
73 DEU 0918966545 720584 SIM BRASIL 22.03.1997 125.2 114.4 104.9 39 37 112.7 0.94 34 32 114.3 0.88
74 DEU 0934686820 720758 SIM MANSO 01.02.2001 124.9 117.7 122.2 19 16 116.7 0.88 13 11 134.7 0.76
75 DEU 0935844146 720777 SIM IMO 12.08.2002 124.8 117.7 122.0 46 28 120.7 0.94 29 18 120.8 0.84
76 AUT 569850471 720464 SIM MUFTI 15.11.1995 124.7 107.3 110.7 79 73 104.2 0.96 13 11 122.1 0.87
77 DEU 0928504510 720271 SIM RENNER 19.08.1981 124.6 119.8 133.0 10 7 122.1 0.90 5 3 117.5 0.83
78 DEU 0935247786 720682 SIM HUTMANN 13.04.2001 124.2 121.3 121.3 71 52 120.3 0.96 62 47 117.1 0.93
79 DEU 0807707259 720489 SIM LORINT-ET 12.01.1992 124.2 119.5 111.8 67 57 115.9 0.96 29 22 98.6 0.89
80 SVN 72989539 121417 SIM MUSAK 01.02.2005 123.9 104.3 117.8 142 129 99.7 0.98 102 94 119.5 0.94
81 SVN 92969216 121424 SIM MUZOR 29.04.2005 123.8 103.5 117.8 449 363 98.9 0.99 243 209 111.0 0.97
82 DEU 0913031686 720454 SIM STREIT 20.11.1990 123.8 119.9 124.8 28 23 119.5 0.91 9 8 112.2 0.80
83 DEU 0919587582 720437 SIM HALLING 05.08.1988 123.5 118.6 98.3 26 24 113.7 0.91 7 6 86.8 0.82
84 DEU 0945231086 121705 SIM ISERDENN 14.08.2010 123.5 113.6 126.6 280 215 117.8 0.98 152 118 126.3 0.96
85 DEU 0810046145 720463 SIM ROMAS 19.11.1995 123.3 108.0 108.0 84 76 106.5 0.96 5 5 95.2 0.83
86 DEU 0919931330 720618 SIM LOWEIN 15.12.1997 123.2 112.6 119.6 29 27 103.2 0.92 23 21 130.7 0.85
87 DEU 0805878158 720439 SIM HORRAMOR 19.12.1986 123.1 114.5 123.2 21 16 117.5 0.90 5 4 117.6 0.80
88 SVN 34002056 121731 SIM DURITO 03.07.2011 123.1 106.5 133.6 35 35 109.5 0.89 5 5 135.4 0.59
89 DEU 0936294691 720626 SIM IRMEN 18.11.2002 123.1 110.7 115.8 53 50 104.8 0.95 46 45 112.3 0.89
90 DEU 0934399962 720923 SIM ERMUT 05.10.2003 123.1 115.9 119.5 48 36 121.3 0.94 33 27 102.2 0.85
91 DEU 0911543785 720544 SIM MANAGER 17.06.1995 123.0 108.6 123.6 43 40 104.1 0.94 37 33 104.6 0.89
92 DEU 0930956256 720528 SIM LUZERN 31.12.1997 122.8 115.9 105.3 98 86 114.0 0.97 65 55 101.6 0.92
93 DEU 0941688886 721068 SIM HUTERA 20.07.2007 122.8 114.6 131.4 74 54 120.0 0.94 34 25 117.3 0.85
94 SVN 1848651 121134 SIM RAGEL 15.06.1999 122.7 102.6 118.3 893 678 105.8 1.00 774 600 98.5 0.99
95 SVN 53956448 121714 SIM REMEK 05.04.2011 122.7 112.0 110.9 88 84 111.4 0.95 45 43 94.2 0.88
96 DEU 0936740669 720617 SIM ITURI 13.07.2002 122.6 115.8 114.3 36 37 113.7 0.92 33 33 127.3 0.86
97 DEU 0938340546 720938 SIM EMALF 14.05.2004 122.5 115.7 114.5 58 48 117.9 0.94 31 28 114.3 0.84
98 DEU 0916200528 720619 SIM ENRICO 17.07.1997 122.5 113.6 114.4 26 23 107.4 0.91 23 20 107.5 0.85
99 DEU 0932424862 720778 SIM WALBO 03.05.1999 121.6 122.3 113.6 198 144 120.5 0.98 100 79 100.7 0.94
100 SVN 63311389 121519 SIM VESTER 22.02.2007 121.5 111.7 110.8 91 85 112.0 0.97 46 43 96.7 0.89
101 CZE 136725589 720616 SIM BRAKY 14.06.2002 121.4 111.0 127.3 53 45 107.3 0.95 47 41 115.6 0.89
102 SVN 83746095 121635 SIM MARON 03.10.2009 121.4 104.6 118.6 89 83 101.8 0.96 58 55 120.4 0.91
103 SVN 22539500 121302 SIM GENOM 02.11.2002 121.1 101.4 98.8 1343 907 95.1 1.00 918 667 90.8 0.99
104 SVN 13850126 121655 SIM MAHIR 28.04.2010 121.1 104.0 129.2 114 99 99.6 0.97 84 74 97.0 0.93
105 DEU 0933229267 720560 SIM BOSNOS 23.03.2000 120.6 123.2 120.2 63 59 119.1 0.95 55 50 115.1 0.90
106 DEU 0812658356 720817 SIM PAX 14.08.2003 120.6 116.2 104.4 197 158 111.2 0.98 97 85 114.6 0.94
107 SVN 83679610 121612 SIM BORUS 19.05.2009 120.6 111.1 103.6 113 106 103.9 0.97 71 68 117.5 0.92
108 SVN 43937497 121727 SIM RINGO 24.05.2011 120.4 103.0 119.1 19 18 97.3 0.81 5 5 124.1 0.57
109 SVN 13157131 121606 SIM MANDE 29.04.2009 120.4 109.6 112.8 10 10 105.8 0.80 9 9 84.4 0.66
110 DEU 0937668158 720886 SIM DIONYSOS 07.05.2004 120.4 112.2 113.9 32 23 119.1 0.91 26 19 125.4 0.82
111 SVN 83838019 121645 SIM MIRI 06.02.2010 119.9 102.3 127.0 62 60 103.8 0.94 44 43 141.1 0.88
112 AUT 022808207 720862 SIM DIADORA 14.11.2004 119.9 113.3 130.7 78 49 120.0 0.96 49 39 146.7 0.90
113 SVN 03048993 121432 SIM RUSIN 15.08.2005 119.8 101.5 113.1 302 262 95.0 0.99 172 161 111.3 0.96
114 DEU 0937252293 720818 SIM HUASCARAN 18.04.2003 119.7 117.6 122.4 158 98 118.5 0.98 86 59 107.1 0.93
115 SVN 33435886 121556 SIM BOVI 31.12.2007 119.7 115.2 119.3 28 27 114.0 0.90 15 15 103.8 0.76
116 SVN 03783852 121644 SIM IMKO 28.01.2010 119.4 109.8 118.0 97 90 99.5 0.96 68 63 96.1 0.92
117 DEU 0919350741 720521 SIM HORWART 11.08.1993 119.2 107.9 120.2 33 28 105.6 0.93 24 21 105.8 0.87
118 DEU 0936477017 720920 SIM INDIGO 15.07.2002 119.1 112.2 125.8 66 50 112.5 0.94 34 25 104.4 0.85
119 SVN 1993019 121177 SIM STRAKO 04.03.2000 119.1 109.2 90.5 591 503 109.9 0.99 517 439 92.1 0.99
120 DEU 0917956193 720451 SIM STREIB 24.07.1990 119.1 114.1 109.2 40 35 109.5 0.93 9 8 107.7 0.84
121 SVN 73997003 121720 SIM DEKAN 28.05.2011 118.9 107.0 118.0 44 42 109.9 0.90 13 12 95.3 0.73
122 DEU 0916084326 720583 SIM HOSTRESS 21.06.1996 118.9 115.9 109.6 51 46 116.3 0.95 43 39 96.9 0.90
123 SVN 83085826 121441 SIM RIGAN 29.08.2005 118.7 101.9 96.0 854 631 97.0 0.99 469 400 105.4 0.98
124 DEU 0939880547 720933 SIM RUPTAL 13.05.2005 118.7 108.7 128.5 31 25 119.6 0.88 18 15 123.8 0.75
125 SVN 32492767 121306 SIM RUGEL 24.02.2003 118.6 110.7 117.5 1066 750 112.7 1.00 716 541 102.6 0.99
126 SVN 73046602 121430 SIM RUBAS 10.07.2005 118.5 105.9 108.3 92 87 105.3 0.97 78 74 101.2 0.93
127 DEU 0946007883 721150 SIM WELTENBURG 01.08.2011 118.5 97.7 129.3 33 24 95.6 0.88 11 6 109.9 0.66
128 SVN 82492779 121318 SIM HIND 16.04.2003 118.4 111.9 100.7 510 419 115.2 0.99 363 318 98.3 0.98
129 DEU 0916960731 720452 SIM HEXSTERN 18.07.1989 118.4 115.9 104.2 33 30 116.6 0.92 3 3 87.3 0.81
130 DEU 0914750324 720477 SIM ERFURT 06.03.1991 118.4 116.1 104.9 50 45 121.2 0.95 17 15 126.0 0.87
131 SVN 13615657 121633 SIM RUTKO 12.09.2009 118.1 102.8 116.8 55 51 98.8 0.94 31 29 120.7 0.85
132 DEU 0930988845 720625 SIM SAMUT 22.08.1998 118.1 109.5 123.6 46 40 109.4 0.95 41 36 110.4 0.90
133 SVN 13544663 121570 SIM RONG 20.06.2008 118.1 103.5 105.3 76 75 102.3 0.96 42 41 95.3 0.88
134 SVN 93056290 121431 SIM ENCO 01.08.2005 118.0 103.7 106.4 1382 854 98.7 1.00 805 593 99.4 0.99
135 AUT 671844642 720686 SIM HERICH 16.12.1999 117.9 116.2 119.6 63 51 116.8 0.96 51 42 123.1 0.91
136 CHE716625093410 720424 SIM DESMOND 01.12.1993 117.9 119.2 107.3 49 47 119.5 0.93 1 1 93.6 0.76
137 SVN 1383332 120917 SIM LUKAS 28.04.1994 117.8 101.4 110.6 187 176 98.0 0.98 81 74 120.3 0.95
138 DEU 0939575293 421043 SIM REFLEKTOR 30.03.2005 117.8 114.6 116.6 12 12 116.5 0.74 5 5 115.5 0.50
139 SVN 23869776 121684 SIM MATUR 03.09.2010 117.7 112.5 99.8 65 62 108.6 0.94 42 41 115.0 0.88
140 DEU 0939611602 720919 SIM WEBURG 30.08.2005 117.6 116.9 113.7 46 31 119.3 0.93 35 24 109.7 0.85
141 DEU 0937793170 720834 SIM HUPSOL 04.06.2003 117.5 108.2 109.0 94 68 113.3 0.97 48 37 108.9 0.90
142 DEU 0932107873 720652 SIM ASTERIX 13.04.1999 117.5 107.7 110.1 34 27 101.1 0.92 32 27 94.9 0.86
143 SVN 34024300 121752 SIM SUHDOL 05.11.2011 117.3 105.9 126.4 22 22 99.1 0.83 2 2 121.6 0.48
144 SVN 93264459 121517 SIM VOZEL 27.01.2007 116.9 108.8 104.8 81 76 104.8 0.96 60 56 93.5 0.91
145 SVN 53219501 121480 SIM SMAJL 22.06.2006 116.9 105.4 108.1 140 131 104.7 0.98 111 105 105.7 0.95
146 DEU 0940822793 121747 SIM MAERTYRER 26.01.2006 116.9 107.7 122.1 145 129 108.5 0.96 39 35 125.0 0.86
147 DEU 0936474567 720819 SIM RUSTICO 04.06.2002 116.4 111.3 119.0 46 34 111.7 0.93 26 20 99.2 0.82
148 SVN 24011512 121750 SIM REVOL 04.11.2011 116.4 113.0 122.1 11 11 111.9 0.72 1 1 121.8 0.45
149 AUT 927146534 720628 SIM LEO 06.12.1998 116.4 117.8 112.5 49 42 117.8 0.95 45 37 110.4 0.91
150 SVN 23349876 121525 SIM ALEKS 19.05.2007 116.4 105.4 114.9 93 86 103.5 0.97 47 44 113.9 0.89
151 SVN 13041177 121426 SIM RETBUL 31.05.2005 116.3 99.7 114.1 378 327 95.3 0.99 198 176 114.9 0.97
152 DEU 0939946098 720937 SIM WALAX 09.11.2005 116.0 108.5 119.1 19 15 111.9 0.84 11 10 101.0 0.67
153 SVN 13357379 121532 SIM RAMIZ 20.06.2007 115.9 102.4 116.9 107 99 104.2 0.97 50 48 118.7 0.90
154 DEU 0941721747 721078 SIM MALPORT 20.04.2007 115.8 102.2 131.6 34 27 99.8 0.87 16 14 110.0 0.72
155 DEU 0915040032 720547 SIM HUMLANG 10.08.1994 115.6 114.9 112.9 51 40 117.3 0.95 47 35 103.0 0.92
156 DEU 0919661515 720546 SIM FRIESE 25.09.1994 115.6 110.7 117.7 46 44 110.2 0.94 43 40 114.4 0.90
157 DEU 0933687502 720653 SIM ZEITLOS 01.08.2000 115.5 116.5 107.9 59 49 112.2 0.95 47 41 121.2 0.90
158 CZE 19189155 720456 SIM MORELO 15.03.1995 115.5 102.4 90.3 72 73 98.5 0.95 3 3 105.0 0.78
159 DEU 0935388460 720775 SIM IBO 16.07.2002 115.4 104.9 126.1 18 16 106.5 0.86 9 8 127.1 0.65
160 DEU 874085 120724 SIM HORKO 06.09.1989 115.3 113.4 106.8 95 89 112.4 0.97 23 21 113.0 0.90
161 DEU 0943026311 421047 SIM REISELBERG 18.04.2008 115.1 118.4 127.1 11 11 122.1 0.72 2 2 117.5 0.30
162 DEU 0919385973 720524 SIM ROLO 03.06.1994 115.0 116.6 105.1 49 44 115.3 0.94 45 39 103.4 0.90
163 SVN 2092979 121208 SIM LOKER 31.01.2001 115.0 95.7 97.4 558 476 94.7 0.99 416 363 99.6 0.98
164 SVN 13047221 121428 SIM DIRKO 06.07.2005 114.9 103.1 122.7 577 458 95.6 0.99 322 284 115.6 0.98
165 SVN 22999564 121419 SIM BRAKO 20.03.2005 114.7 99.1 103.8 135 128 99.4 0.98 112 107 107.0 0.95
166 DEU 0910810838 720522 SIM GELAS 27.02.1993 114.6 113.7 84.1 36 34 109.0 0.92 33 29 83.1 0.87
167 SVN 43895021 121749 SIM MATINEL 04.10.2011 114.6 100.0 124.4 27 26 99.4 0.84 2 2 104.7 0.50
168 SVN 63435618 121554 SIM RASTOK 23.10.2007 114.6 105.9 119.7 23 22 102.7 0.89 15 15 103.0 0.76
169 SVN 04133456 121764 SIM ROVOLKO 27.02.2012 114.4 103.4 127.4 24 23 102.8 0.83 2 1 121.9 0.49
170 DEU 0812920425 720861 SIM SAWART 02.09.2004 114.3 105.7 121.1 42 30 103.0 0.93 32 22 102.5 0.86
171 DEU 0911111139 720585 SIM MALOX 18.07.1996 114.2 107.8 118.0 39 35 106.8 0.93 38 34 107.6 0.89
172 SVN 02527044 121279 SIM FIGO 07.06.2002 113.8 101.5 112.5 965 727 102.7 1.00 572 447 112.1 0.99
173 SVN 23887411 121663 SIM MANDIS 20.07.2010 113.6 101.8 109.0 99 89 98.6 0.96 69 64 106.5 0.92
174 SVN 63765908 121631 SIM REBEKO 29.08.2009 113.5 110.5 115.5 66 65 103.9 0.95 56 55 125.0 0.90
175 SVN 93765015 121613 SIM IBICO 24.06.2009 113.4 108.6 104.1 106 98 101.6 0.97 70 67 96.1 0.92
176 DEU 0913749118 120715 SIM MORO 01.06.1989 113.4 98.7 91.5 679 544 97.2 0.99 13 13 122.5 0.97
177 DEU 0910915308 720475 SIM EGOL 05.04.1991 113.1 112.6 103.7 11 10 112.4 0.85 4 4 114.7 0.75
178 DEU 0917413691 720523 SIM HOND 23.03.1994 113.1 106.2 100.6 63 54 105.7 0.95 49 41 90.3 0.91
179 SVN 63335075 121544 SIM VAFEL 13.07.2007 113.0 99.3 116.1 116 104 98.4 0.96 33 32 105.4 0.86
180 DEU 0813074652 720939 SIM WINNSTRO 05.04.2006 113.0 106.9 118.0 32 27 112.4 0.89 28 23 115.2 0.82
181 SVN 83827796 121654 SIM RAIF 16.04.2010 112.8 113.6 94.9 81 75 112.3 0.96 55 52 111.6 0.90
182 SVN 73557865 121560 SIM HEBAR 24.03.2008 112.8 108.0 107.2 22 20 108.4 0.88 15 13 118.1 0.75
183 SVN 13893857 121700 SIM MOHER 03.11.2010 112.7 102.9 109.4 104 93 101.2 0.96 49 47 140.0 0.89
184 SVN 33630517 121599 SIM MONIT 26.11.2008 112.6 105.6 113.2 119 103 103.2 0.97 93 80 117.9 0.94
185 CHE714825115239 720643 SIM ERIC 23.01.1997 112.5 111.6 102.1 18 17 112.3 0.87 18 17 122.5 0.78
186 DEU 0938088987 720655 SIM ELIAS 25.05.2004 112.5 116.5 104.1 63 54 115.0 0.95 55 47 95.1 0.90
187 SVN 12995035 121423 SIM DIDI 23.04.2005 112.4 102.3 99.7 439 366 102.1 0.99 251 215 110.9 0.97
188 SVN 13538606 121589 SIM HUMKO 14.09.2008 112.3 106.1 101.4 80 69 105.1 0.96 58 52 118.1 0.91
189 SVN 63380271 121568 SIM VEBI 26.05.2008 112.2 113.7 99.4 75 71 112.8 0.96 35 33 106.7 0.87
190 SVN 53264439 121509 SIM ENIS 09.01.2007 112.2 108.4 98.8 109 101 107.7 0.97 56 54 116.0 0.91
191 SVN 93189369 121468 SIM DINOS 10.02.2006 112.1 111.9 100.2 131 117 110.7 0.98 116 103 101.4 0.95
192 SVN 73250836 121497 SIM LOVEC 26.09.2006 112.0 104.9 108.0 235 215 102.3 0.98 155 143 114.1 0.96
193 SVN 62832878 121411 SIM BRODAR 30.11.2004 111.9 95.7 104.0 378 324 94.5 0.99 229 200 101.2 0.97
194 SVN 1254321 120831 SIM HIČKO 03.10.1992 111.8 96.2 72.9 288 261 94.6 0.99 186 177 85.7 0.97
195 SVN 92767959 121328 SIM AZIL 01.07.2003 111.7 100.9 110.5 179 166 98.9 0.98 150 139 112.4 0.96
196 DEU 0812731196 720816 SIM POSTRESS 31.10.2003 111.7 112.5 122.9 19 19 112.5 0.85 4 4 114.1 0.52
197 SVN 83105302 121442 SIM LIST 02.09.2005 111.6 104.8 108.8 304 279 98.3 0.99 180 169 108.9 0.97
198 SVN 04006716 121748 SIM RUKEN 02.09.2011 111.5 107.5 114.5 15 15 105.7 0.78 3 3 106.4 0.53
199 DEU 0913203800 720526 SIM RALL 29.04.1994 111.4 109.2 104.6 21 20 107.0 0.87 18 17 85.0 0.76
200 SVN 23912238 121665 SIM HUSTON 09.08.2010 111.2 92.0 96.9 75 72 96.0 0.95 53 52 122.5 0.90
201 SVN 43949333 121711 SIM MENGELA 18.02.2011 111.1 102.2 121.6 75 69 102.8 0.94 35 32 117.1 0.86
202 SVN 53762030 121683 SIM MALUN 18.08.2010 111.0 109.9 109.2 58 58 115.1 0.94 37 37 108.7 0.87
203 DEU 0919231870 720486 SIM URBAN 04.04.1991 110.9 104.9 108.0 49 37 101.7 0.94 23 19 109.0 0.84
204 SVN 13678221 121601 SIM RERIK 03.03.2009 110.8 105.3 124.0 172 157 108.5 0.98 115 106 112.9 0.95
205 SVN 03677836 121603 SIM HISKO 11.03.2009 110.8 104.6 118.5 163 150 100.7 0.98 103 95 115.1 0.94
206 DEU 0914924212 720415 SIM RADLER 09.04.1993 110.8 117.0 105.1 22 19 115.6 0.92 9 9 103.4 0.83
207 SVN 34037209 121740 SIM METRO 10.08.2011 110.8 101.2 114.9 31 29 99.9 0.86 3 3 141.1 0.54
208 SVN 1868516 121117 SIM HESEN 09.02.1999 110.6 104.1 113.0 279 255 109.1 0.99 255 228 103.2 0.98
209 SVN 22554864 121315 SIM FRIK 15.03.2003 110.6 108.8 113.0 510 442 106.5 0.99 352 311 99.0 0.98
