Nacionalni obračun PV 1702
Biki rjave pasme glede na selekcijski indeks za mleko
Začetno število bikov v izračunu : 1820
- izločitev bikov brez rodovne številke
- izločitev rodovnih številk 8
- izločitev neuradnih ocen
- izločitev nečistih pasem (ostane pasma IB = BSW)
- min.št. čred(mleko) = 5
- min.št. hčera(mleko) = 10
Končno število izpisanih bikov : 358

  Bik   Standardizirana PV - Indeksi Mleko DK Višina križa
Zap. Življ.št. Rod.št. Pas.IB Ime Dat.roj. Sel.ind. IBM-Td Zun.mleko N hčera N čred PV12 Točn. N hčera N čred PV12 Točn.
1 DEU 0936432728 770813 BSW JUHUS 07.09.2003 147.5 141.9 115.8 38 29 121.3 0.92 30 21 130.5 0.84
2 DEU 0936048544 770785 BSW PRESET 23.10.2002 136.8 138.2 107.2 23 14 134.3 0.87 20 14 129.1 0.78
3 DEU 0935830301 770784 BSW HURAY 20.09.2002 136.4 138.3 124.4 78 36 136.1 0.95 58 24 143.5 0.90
4 CHE120026607112 770929 BSW VERSACE-ET 22.05.2005 133.5 122.7 122.2 45 29 110.5 0.92 34 21 129.8 0.84
5 SVN 53575045 111564 BSW HUSON 12.01.2008 132.0 130.1 101.1 107 87 118.8 0.97 80 68 109.9 0.92
6 USA 191184 770594 BSW PRONTO-ET 01.09.1995 130.0 130.5 118.1 55 35 128.9 0.95 43 28 116.6 0.89
7 DEU 0936791480 770859 BSW JULENG 07.08.2003 129.7 122.9 134.4 40 25 119.9 0.92 33 24 133.9 0.85
8 DEU 0813251542 771009 BSW VIDON 11.11.2005 128.5 129.1 96.4 11 8 119.3 0.74 8 5 101.7 0.60
9 ITABZ0000582001 770647 BSW MOIADO 16.10.1998 127.1 127.2 112.9 64 33 120.2 0.95 46 25 112.1 0.90
10 DEU 0936949086 770828 BSW VASIR 16.03.2003 127.0 129.1 127.2 43 29 127.0 0.93 32 24 129.7 0.87
11 DEU 0943853310 471040 BSW VAPIANO 26.12.2009 126.4 129.5 132.4 13 11 128.9 0.75 10 7 140.2 0.66
12 DEU 0808024689 770531 BSW HUSSLI 08.04.1994 126.0 130.5 121.8 35 30 126.1 0.93 27 23 113.8 0.87
13 ITAVI0000116924 770427 BSW MATT GORDO 27.02.1990 125.6 124.4 132.3 15 15 117.0 0.88 1 1 133.8 0.77
14 ITA 21001490006 770975 BSW MIKE 06.04.2006 125.4 130.2 95.8 22 17 124.9 0.85 16 13 103.0 0.74
15 DEU 0935459143 770739 BSW EVENT 15.08.2001 125.1 126.7 119.7 11 9 122.0 0.76 6 5 117.2 0.56
16 ITA021001518416 771050 BSW HARDY 29.09.2006 124.4 118.6 124.6 26 22 114.9 0.85 13 12 120.6 0.70
17 DEU 0913932380 770421 BSW VINEB 16.01.1993 123.9 125.8 116.2 112 80 123.6 0.97 64 42 125.5 0.93
18 AUT 812100272 770930 BSW HUXOY 04.12.2004 123.6 121.4 129.3 26 18 125.7 0.88 21 17 129.5 0.79
19 USA 189181 770505 BSW DENMARK-ET 05.09.1992 123.4 118.7 128.8 42 36 114.4 0.93 31 24 133.2 0.87
20 DEU 0813323063 771011 BSW MODEST 02.09.2005 123.1 118.2 122.2 14 11 115.7 0.79 10 8 107.8 0.67
21 USA 195618 770753 BSW VIGOR-ET 02.06.2001 123.1 118.9 122.1 29 24 116.6 0.92 18 16 135.1 0.84
22 DEU 0916363895 770481 BSW SIMVITEL 12.02.1992 122.9 130.3 99.7 56 40 133.0 0.95 15 13 100.6 0.86
23 ITABS0000122786 770457 BSW APOLLO 04.01.1990 122.7 130.6 103.8 18 13 129.9 0.88 2 2 127.2 0.73
24 USA 187451 770458 BSW EARNEST-ET 24.12.1990 122.1 123.0 109.4 39 32 121.2 0.93 2 2 123.5 0.81
25 SVN 23903151 111668 BSW VIDI 29.06.2010 121.5 121.0 125.6 62 51 111.5 0.93 40 37 130.4 0.87
26 DEU 0912484731 770622 BSW HUCOS 01.02.1997 121.3 119.5 120.8 49 32 119.4 0.95 43 29 117.0 0.90
27 SVN 93882615 111725 BSW VASSIDO 11.05.2011 119.8 125.9 112.4 40 34 121.0 0.88 6 6 140.8 0.62
28 DEU 0937108856 770795 BSW PROSSLI 26.07.2003 119.8 116.2 97.0 77 47 114.4 0.96 58 38 103.1 0.91
29 SVN 83406483 111615 BSW VALOP 23.04.2009 119.7 112.4 130.3 125 104 109.4 0.97 93 80 136.8 0.93
30 CHE120082568808 771002 BSW BLOOMING-E 06.01.2010 119.3 119.1 120.5 25 22 119.2 0.86 21 17 147.9 0.77
31 SVN 63616529 111667 BSW VANCOVER 03.03.2010 119.3 117.7 116.0 56 46 111.4 0.93 36 33 118.3 0.86
32 DEU 0944196602 471039 BSW JAGUAR 05.07.2009 119.3 113.2 129.2 15 11 103.8 0.77 9 8 121.5 0.64
33 CHE120033040506 770853 BSW ALIBABA 25.10.2003 119.1 112.3 112.0 43 29 110.4 0.92 21 15 133.8 0.78
34 USA 184458 770408 BSW PRESTON-ET 10.12.1987 118.8 124.3 97.0 38 31 122.5 0.93     105.4 0.84
35 DEU 0936043055 770786 BSW HUNTO 28.11.2002 118.7 114.2 101.3 31 19 109.0 0.90 22 13 121.1 0.80
36 USA 186276 770436 BSW PROPHET-ET 17.09.1989 118.7 122.0 119.2 19 17 128.2 0.89 1 1 119.3 0.77
37 USA 193557 770840 BSW DENVER-ET 10.11.1998 118.6 117.5 123.9 13 10 115.8 0.79 10 8 118.2 0.67
38 DEU 0933943664 770726 BSW HUSIR 21.05.2001 118.4 120.1 116.9 48 39 119.4 0.94 45 36 118.0 0.90
39 SVN 93817105 111652 BSW PARAFIN 21.02.2010 118.0 122.9 100.4 60 53 123.7 0.94 49 42 113.2 0.88
40 DEU 0934763366 770679 BSW EVTUN 17.11.2000 117.9 116.6 110.5 27 20 111.1 0.89 16 13 123.0 0.74
41 DEU 0910136233 770430 BSW STREBAL 08.07.1988 117.6 119.3 102.0 18 17 111.1 0.84 3 3 104.1 0.59
42 SVN 23413571 111526 BSW MODIAN 05.07.2007 117.6 117.6 120.8 86 77 114.6 0.96 60 53 119.8 0.91
43 DEU 0931161073 770623 BSW ETPAT 30.12.1998 117.5 114.7 97.7 36 30 106.0 0.94 30 27 91.1 0.88
44 USA 191552 770574 BSW MASCOT-ET 02.12.1995 117.5 126.1 106.2 41 30 125.6 0.94 36 26 123.8 0.88
45 USA 196880 770841 BSW WONDERMENT 01.03.2002 117.4 121.7 129.5 33 21 127.1 0.92 26 16 143.9 0.83
46 SVN 33985257 111726 BSW JARNI 31.05.2011 117.1 121.8 102.1 27 24 114.2 0.84 10 9 99.9 0.68
47 ITASO0000126668 770557 BSW TOMBA 23.09.1996 116.7 113.6 122.3 26 25 113.9 0.90 24 22 132.9 0.83
48 ITAVR0000106342 770556 BSW AMARANTO 13.12.1995 116.7 115.1 118.2 53 34 113.1 0.95 44 28 142.0 0.89
49 DEU 0934871290 770678 BSW HUPOLY-ET 26.08.2001 116.5 115.5 120.8 30 25 111.2 0.93 28 23 109.5 0.86
50 ITABZ0000707500 770664 BSW CONDOR 08.03.1999 116.4 115.9 114.4 40 31 110.5 0.93 23 18 127.4 0.82
51 ITA 24000009299 770680 BSW SCIPIO-ET 25.10.1999 116.3 108.9 112.6 53 40 100.1 0.95 37 30 125.8 0.89
52 USA 197305 770881 BSW DALLY-ET 31.12.2003 116.2 111.2 109.0 27 24 109.8 0.90 24 20 127.1 0.81
53 ITAPN0000105557 770553 BSW OSSIDO 12.05.1995 115.9 120.8 114.2 45 34 121.6 0.94 42 28 107.1 0.89
54 DEU 0941422868 771075 BSW JOSCHKA 07.03.2007 115.9 114.9 122.4 12 11 111.8 0.69 4 4 106.7 0.42
55 SVN 62341321 111239 BSW HUS 12.08.2001 115.6 113.1 110.9 676 433 104.2 0.99 533 369 118.6 0.98
56 USA 190202 770538 BSW ACE-ET 08.03.1994 115.6 113.5 115.4 72 46 110.8 0.96 60 38 134.6 0.92
57 SVN 33406471 111595 BSW HAMER 22.09.2008 115.3 116.7 100.7 104 90 111.7 0.97 86 71 101.8 0.93
58 DEU 0910083992 770420 BSW VIDEV 17.11.1987 115.3 112.7 89.4 46 40 109.7 0.94 1 1 94.4 0.83
59 SVN 23164765 111553 BSW CODAK 03.11.2007 114.6 123.4 103.4 84 69 115.2 0.96 63 53 116.9 0.91
60 ITABZ0000707600 111142 BSW CAMBLE 27.03.1999 114.5 110.7 134.5 1305 658 106.9 1.00 1066 579 121.2 0.99
61 SVN 63235614 111482 BSW ETVI 11.05.2006 114.1 110.1 95.4 100 87 105.2 0.97 83 72 99.9 0.93
62 SVN 23746242 111651 BSW POKER 10.12.2009 114.1 116.5 116.1 75 61 115.9 0.94 55 48 106.9 0.90
63 SVN 1757900 111064 BSW PANGER 15.01.1998 114.1 105.7 98.8 163 154 105.0 0.98 79 73 103.0 0.94
64 AUT 405587109 111444 BSW AKIL 28.07.2005 114.0 107.6 101.0 86 77 95.1 0.96 66 60 111.3 0.91
65 DEU 0938542953 770864 BSW PROHUVO 09.06.2004 114.0 110.2 118.0 26 16 108.6 0.88 17 13 100.4 0.76
66 SVN 83868511 111696 BSW VAS 01.10.2010 114.0 122.8 106.5 40 38 125.3 0.89 17 16 107.5 0.76
67 DEU 0935302324 770736 BSW EMERUP 12.12.2000 113.9 115.4 97.1 31 23 112.8 0.91 19 15 123.7 0.81
68 SVN 52511295 111307 BSW SMUK 23.12.2002 113.8 114.3 80.6 134 119 109.5 0.97 100 87 102.3 0.94
69 SVN 33709028 111616 BSW EMARK 15.02.2009 113.7 116.8 94.9 67 57 111.4 0.94 61 52 105.0 0.90
70 ITASO0000121470 770504 BSW PLAYBOY-ET 05.01.1993 113.5 116.8 118.9 46 38 117.0 0.94 26 19 106.6 0.87
71 DEU 0939830728 770953 BSW PAYBOY 27.10.2005 113.5 109.7 134.4 17 15 110.0 0.81 16 14 147.8 0.74
72 SVN 43235434 111492 BSW HOPS 27.06.2006 113.2 113.1 96.5 111 96 111.9 0.97 90 80 105.1 0.93
73 SVN 23954827 111724 BSW YOVILAND 01.05.2011 112.9 116.1 125.5 26 24 117.2 0.85 12 11 129.8 0.71
74 DEU 0912481701 770576 BSW NOPAU 20.09.1996 112.5 118.2 116.6 33 23 117.3 0.91 23 17 113.5 0.79
75 ITA 24000111162 770830 BSW PIKACHU-ET 19.09.2000 112.5 109.3 124.7 13 10 103.3 0.74 7 6 113.0 0.54
76 SVN 13321620 111575 BSW HES 30.05.2008 112.3 110.5 119.5 85 78 105.1 0.96 64 61 104.2 0.91
77 SVN 82974503 111422 BSW PROJO 17.02.2005 112.3 111.9 120.9 221 181 109.1 0.98 160 133 110.3 0.96
78 USA 193627 770880 BSW PAYOFF-ET 02.02.1999 112.2 109.7 125.4 12 7 110.2 0.81 7 5 141.4 0.70
79 ITA022990018902 770927 BSW HOT 30.12.2004 112.2 111.1 130.3 32 23 113.9 0.89 18 15 131.4 0.76
80 ITA021000897630 770850 BSW PETER 30.09.2001 112.0 109.9 115.2 21 17 113.6 0.85 16 12 120.6 0.73
81 CHE120030562667 770884 BSW CAFINO 09.01.2004 111.9 112.9 103.6 11 10 109.4 0.78 9 9 104.0 0.62
82 SVN 53869845 111707 BSW VOLTER 03.12.2010 111.9 112.1 129.9 33 30 112.3 0.87 15 15 124.0 0.74
83 DEU 0936736739 770814 BSW PREJULA 06.02.2003 111.8 113.5 111.8 15 10 115.6 0.80 6 5 125.3 0.55
84 USA 187668 770482 BSW PRELUDE 13.05.1991 111.5 119.3 111.8 47 38 120.7 0.94 11 10 110.1 0.84
85 CHE120000771198 770800 BSW AGIO-ET 03.10.2000 111.4 110.1 123.8 41 31 110.4 0.93 28 22 142.4 0.85
86 SVN 1757925 111054 BSW VIDO 08.12.1997 111.3 105.0 86.4 138 120 100.0 0.97 60 51 97.7 0.92
87 ITATN0000138198 770480 BSW BRUGET 03.02.1992 111.2 127.4 89.3 36 33 128.2 0.92 10 10 95.4 0.77
88 SVN 92640122 111340 BSW SAP 08.10.2003 110.9 109.0 112.3 88 73 106.7 0.96 65 53 110.9 0.91
89 SVN 43803839 111658 BSW VIGRED 06.11.2009 110.7 108.6 119.8 90 79 108.0 0.95 65 61 120.9 0.91
90 USA 198772 771022 BSW BROOKINGS- 02.03.2006 110.5 104.4 114.7 21 15 103.4 0.84 15 11 121.1 0.73
91 ITABZ0000417300 770646 BSW JACKPOT 18.02.1997 110.2 110.0 116.5 13 9 108.3 0.80 12 8 126.5 0.69
92 FRA 995000930 770474 BSW LEADER 20.09.1995 110.1 113.7 91.8 29 25 108.5 0.89     118.1 0.54
93 SVN 13406473 111592 BSW HULAJ 07.11.2008 110.1 112.1 110.2 79 69 113.0 0.96 60 57 109.4 0.90
94 DEU 0910389033 110933 BSW BARAJ 19.07.1994 110.1 109.4 115.1 678 490 110.3 0.99 517 390 91.6 0.98
95 CHE120034014957 770883 BSW IRONPUNCH 12.03.2003 110.1 113.4 117.7 37 25 111.8 0.91 23 16 119.5 0.80
96 DEU 0939992539 770895 BSW PAZIFIK 28.08.2005 110.0 110.0 115.5 10 10 104.3 0.74 6 6 127.8 0.56
97 SVN 43761779 111666 BSW PROSS 09.03.2010 110.0 113.2 97.9 54 47 114.2 0.92 41 38 100.7 0.87
98 SVN 12535136 111299 BSW HERC 14.07.2002 109.9 110.4 103.2 255 196 104.9 0.98 164 128 90.3 0.96
99 SVN 63406485 111614 BSW VAR 13.05.2009 109.9 107.8 90.7 104 92 104.5 0.96 82 73 143.3 0.92
100 SVN 83634839 111594 BSW HOTEL 23.11.2008 109.9 113.5 104.5 24 25 112.7 0.88 20 20 128.1 0.79
101 ITATN0000146141 770554 BSW CAURIOL 25.10.1994 109.9 113.6 117.3 17 14 111.2 0.85 15 12 130.5 0.74
102 DEU 0916304445 110766 BSW BRILI 20.07.1990 109.8 107.0 102.6 43 41 106.3 0.93     94.1 0.74
103 SVN 1701542 111029 BSW VARNO 07.04.1997 109.6 107.7 83.2 322 260 102.8 0.99 220 185 93.1 0.97
104 DEU 0811916019 770737 BSW ACHET-ET 07.09.2001 109.3 110.3 116.9 13 9 107.3 0.80 5 3 118.8 0.55
105 SVN 12801181 111341 BSW AMAS 23.10.2003 109.3 108.8 93.8 565 364 109.8 0.99 437 297 101.7 0.98
106 SVN 765885 110775 BSW NEKER 25.06.1990 109.1 101.9 92.2 156 140 104.5 0.98 130 122 87.3 0.95
107 SVN 23745636 111657 BSW EMPRES 19.11.2009 109.0 110.9 74.2 57 49 106.2 0.93 35 32 115.0 0.85
108 DEU 0931700839 770530 BSW SIRZEL 10.05.1998 108.9 115.7 120.8 67 59 117.5 0.95 41 38 116.0 0.87
109 SVN 02925040 111474 BSW ETAP 12.03.2006 108.8 116.6 104.8 95 84 112.5 0.96 63 56 121.2 0.91
110 SVN 73861632 111679 BSW VINETU 21.06.2010 108.7 110.6 107.1 48 46 114.6 0.91 25 24 134.4 0.81
111 DEU 0801440277 110767 BSW HALI 02.07.1990 108.7 104.9 104.8 32 31 100.4 0.94 20 18 108.7 0.85
112 DEU 0936612494 770624 BSW JUX 03.05.2003 108.7 105.9 133.5 39 36 103.9 0.92 30 29 120.9 0.84
113 SVN 1541557 110986 BSW VOZ 06.12.1995 108.6 102.0 105.4 401 302 100.8 0.99 275 208 123.0 0.97
114 SVN 13853514 111680 BSW PILGRIM 07.05.2010 108.3 108.4 83.6 35 35 107.5 0.89 22 22 96.9 0.80
115 DEU 0916304211 110764 BSW VIGO 20.06.1990 108.3 106.9 92.9 394 292 105.1 0.99 151 130 103.4 0.97
116 SVN 1390322 110940 BSW SELKO 25.12.1994 108.3 108.2 67.6 624 427 99.4 0.99 471 323 97.2 0.98
117 SVN 83406452 111552 BSW MOGI 03.11.2007 108.2 112.5 95.1 65 54 106.8 0.95 42 37 99.0 0.88
118 USA 189797 770537 BSW CHIME-ET 24.10.1993 108.2 122.9 97.0 61 46 122.2 0.95 55 40 126.2 0.92
119 ITA 25000012413 770645 BSW BEAMER 31.12.1999 108.1 103.1 105.4 44 37 92.8 0.94 29 27 95.0 0.87
120 SVN 1788357 111082 BSW GORDON 23.05.1998 108.1 108.5 100.2 363 292 105.6 0.99 249 209 107.3 0.97
121 CHE120059571329 771026 BSW BENI 07.01.2007 108.0 109.2 123.5 12 11 109.0 0.72 5 5 133.7 0.47
122 DEU 0937046641 770812 BSW ELLECTION 05.09.2002 107.8 112.1 105.1 53 36 120.0 0.93 31 24 123.8 0.83
123 SVN 73268864 111501 BSW EVON 08.11.2006 107.6 102.7 105.2 73 67 101.2 0.96 58 54 113.5 0.91
124 SVN 1029117 110697 BSW ERON 16.05.1989 107.4 113.6 85.7 42 35 111.7 0.93 1 1 104.0 0.78
125 SVN 03581409 111562 BSW SCILES 12.02.2008 107.4 108.5 96.2 146 127 104.5 0.98 120 104 114.0 0.94
126 SVN 63020582 111454 BSW VAJET 04.09.2005 107.4 110.2 106.1 18 18 112.9 0.86 17 17 129.8 0.76
127 SVN 22785639 111335 BSW EDIN 25.09.2003 107.3 109.9 116.4 60 56 111.1 0.95 54 48 86.7 0.90
128 SVN 43699083 111609 BSW HAM 25.02.2009 107.0 108.5 86.7 116 95 104.0 0.97 82 71 98.2 0.92
129 SVN 42391555 111265 BSW VASKO 31.12.2001 107.0 106.7 91.8 352 246 103.4 0.99 233 179 88.8 0.97
130 SVN 93608062 111593 BSW HUVID 09.11.2008 107.0 112.9 113.5 69 61 110.7 0.95 58 53 129.6 0.90
131 DEU 0801441993 110768 BSW HUB 19.03.1990 107.0 108.1 75.3 109 95 100.5 0.97 1 1 96.2 0.85
132 SVN 1874271 111121 BSW ERGO 30.01.1999 106.9 107.6 95.3 147 130 105.0 0.98 120 107 95.0 0.94
133 DEU 0910390950 770539 BSW STODOT 19.02.1995 106.9 106.9 101.5 24 22 105.6 0.90 22 19 122.6 0.84
134 ITATA0000155941 770459 BSW FRED 24.05.1995 106.9 106.3 115.0 29 28 103.7 0.88     112.7 0.53
135 SVN 12810189 111343 BSW AKRO 29.11.2003 106.9 105.8 96.1 74 67 100.7 0.96 58 51 109.7 0.91
136 AUT 297865286 770418 BSW JOKER 28.12.1991 106.7 108.3 106.5 27 26 103.9 0.89 1 1 105.6 0.73
137 SVN 03168015 111466 BSW ETIS 17.11.2005 106.7 113.5 55.9 77 68 107.4 0.96 66 59 69.8 0.91
138 USA 185301 770428 BSW S JETWAY-E 15.08.1988 106.7 117.2 118.7 31 28 122.5 0.93 5 4 143.2 0.84
139 SVN 22786939 111344 BSW AVI 22.12.2003 106.6 110.7 124.3 136 119 108.6 0.97 107 94 118.8 0.94
140 CHE120019919468 770799 BSW PIXTON 14.09.2001 106.6 112.8 109.9 27 22 113.7 0.88 17 15 132.4 0.75
141 SVN 83415508 111536 BSW METEOR 08.08.2007 106.6 103.3 111.9 80 70 101.1 0.96 62 54 110.2 0.91
142 AUT 468615673 770419 BSW VICUS 05.03.1986 106.5 109.5 92.8 41 37 113.8 0.93     111.7 0.75
143 SVN 13406497 111649 BSW ARO 26.12.2009 106.4 107.7 109.1 67 55 110.9 0.94 52 43 112.1 0.89
144 SVN 1890815 111173 BSW SITEL 30.01.2000 106.4 103.5 84.5 217 184 101.4 0.98 181 158 79.5 0.96
145 SVN 42639990 111385 BSW GOMEZ 30.06.2004 106.4 103.7 125.1 154 131 98.6 0.98 127 112 128.8 0.95
146 ITA021000883810 111254 BSW BYRON 02.07.2001 106.3 113.4 106.4 582 379 111.2 0.99 439 312 121.5 0.98
147 DEU 0813034326 770896 BSW PAYSSLI-ET 28.08.2005 106.3 106.7 128.4 28 18 109.2 0.87 18 13 144.9 0.76
148 DEU 0937045784 771010 BSW DYNAMIT 27.03.2006 106.1 109.4 121.2 15 13 114.4 0.77 12 11 115.6 0.67
149 AUT 485440847 770589 BSW DOMINO 17.11.2001 106.0 111.2 108.0 53 40 110.2 0.94 41 34 120.0 0.87
150 AUT 758088634 770555 BSW EMKOR-ET 11.01.2000 106.0 111.4 114.7 74 63 112.5 0.96 67 57 136.3 0.92
151 SVN 33897464 111703 BSW WISKI 13.09.2010 106.0 109.9 100.1 51 47 110.6 0.91 26 25 119.6 0.82
152 SVN 82507835 111298 BSW AZIZ 14.08.2002 106.0 103.4 118.6 177 153 99.8 0.98 127 115 114.7 0.95
153 SVN 62935036 111383 BSW ANTE 14.08.2004 105.8 96.8 127.7 66 54 94.5 0.94 47 42 110.9 0.89
154 DEU 0910361071 770429 BSW EMDOT 02.12.1993 105.7 105.2 109.3 47 44 102.5 0.93 1 1 121.3 0.75
155 SVN 83380389 111538 BSW COS 26.09.2007 105.7 106.4 118.2 91 74 106.9 0.96 64 55 103.8 0.91
156 SVN 83265994 111511 BSW BECY 22.12.2006 105.6 108.2 105.5 65 60 107.2 0.95 51 47 126.3 0.89
157 CHE120024027714 710928 BSW KAI 20.11.2003 105.5 105.4 101.3 16 10 103.0 0.79 5 5 86.4 0.44
158 SVN 03067842 111463 BSW HURON 17.12.2005 105.4 109.2 105.6 89 73 111.1 0.96 64 51 112.0 0.91
159 SVN 92845767 111384 BSW ARI 20.05.2004 105.4 106.9 109.1 165 130 102.4 0.98 122 100 117.8 0.95
160 CHE120015707496 770621 BSW CHAMPI 03.03.2003 105.3 108.1 117.7 40 28 111.0 0.92 28 21 118.0 0.83
161 ITAPR0000129605 770593 BSW GOLDFINGER 19.04.1997 105.3 114.6 123.3 32 26 114.8 0.92 24 18 127.7 0.85
162 SVN 1904389 111124 BSW ERAK 19.03.1999 105.3 98.6 101.4 348 287 101.2 0.99 297 244 105.8 0.97
163 SVN 1239361 110834 BSW BIZON 13.06.1992 105.3 103.2 90.1 13 13 96.6 0.88 2 2 100.2 0.71
164 SVN 63013799 111438 BSW POVIS 23.07.2005 105.3 111.4 119.7 146 121 110.7 0.97 119 102 134.1 0.95
165 SVN 2098915 111215 BSW VIDIK 23.10.2000 105.2 108.4 64.7 610 418 109.6 0.99 496 356 95.6 0.98
166 CHE120015471656 710798 BSW VULKOS 20.08.2002 105.1 106.1 88.6 24 16 102.7 0.88 11 10 91.3 0.66
167 SVN 42432470 111308 BSW ELT 28.02.2003 105.0 107.7 106.8 294 231 112.3 0.99 248 199 89.0 0.97
168 SVN 73235613 111481 BSW HUBAT 15.05.2006 105.0 109.0 120.6 130 104 113.0 0.97 83 72 132.9 0.93
169 SVN 1392567 110925 BSW SUBI 01.06.1994 104.9 110.3 97.3 61 59 106.8 0.94 7 7 117.9 0.80
170 SVN 94032590 111737 BSW IKAR 16.08.2011 104.8 111.4 98.2 24 23 111.7 0.83 6 6 110.0 0.60
171 SVN 1170951 110797 BSW IRAK 27.12.1990 104.7 102.0 88.1 264 232 105.4 0.99 186 165 83.3 0.97
172 SVN 73115072 111512 BSW BINEST 24.04.2007 104.7 108.9 108.5 86 78 103.2 0.96 54 49 106.2 0.90
173 SVN 1451467 110981 BSW VOLK 20.12.1995 104.7 104.7 66.0 225 188 103.2 0.98 147 125 64.1 0.96
174 SVN 1435789 110930 BSW NINO 21.11.1994 104.5 104.0 74.3 337 289 100.8 0.99 223 192 80.7 0.97
175 USA 193011 770620 BSW JOLT 06.03.1998 104.2 106.6 118.5 39 25 106.2 0.93 31 21 114.3 0.87
176 SVN 2108205 111211 BSW DASO 29.10.2000 104.2 103.8 117.6 138 128 97.4 0.97 109 102 123.8 0.94
177 DEU 0916709829 770575 BSW AYTRA 19.09.1996 104.1 113.0 112.1 27 21 112.0 0.91 17 13 110.5 0.83
178 SVN 1873600 111144 BSW ESTER 03.05.1999 104.0 107.7 89.3 317 268 107.6 0.99 246 206 87.2 0.97
179 SVN 33000862 111450 BSW DRES 19.09.2005 104.0 108.7 105.4 299 231 111.2 0.98 212 174 107.3 0.96
180 ITA024000415939 770712 BSW OSOPPO 08.10.2005 103.9 112.4 118.8 19 16 113.5 0.85 14 11 125.0 0.71
181 SVN 1757848 111073 BSW PIPI 12.02.1998 103.7 108.8 96.7 126 113 111.2 0.97 69 63 103.3 0.92
182 SVN 03781764 111650 BSW ADER 29.11.2009 103.5 105.7 99.3 70 63 107.6 0.95 62 54 111.3 0.91
183 CHE120055270318 771025 BSW NELGOR 26.02.2007 103.5 101.1 126.8 20 14 109.7 0.81 14 11 127.7 0.70
184 SVN 1930804 111168 BSW ARGON 18.12.1999 103.5 100.5 84.7 449 313 96.1 0.99 374 281 103.0 0.98
185 AUT 405586909 111445 BSW MODO 30.05.2005 103.4 108.0 109.4 175 143 105.8 0.98 133 114 102.8 0.95
186 AUT 560347673 770426 BSW ELVIS-ET 08.02.1994 103.3 113.4 103.5 41 39 118.4 0.92 3 2 94.5 0.79
187 SVN 22794826 111362 BSW AIR 04.02.2004 103.0 112.9 110.2 87 70 116.3 0.96 68 56 116.4 0.92
188 SVN 52372708 111252 BSW AMOR 16.10.2001 103.0 108.7 113.2 234 198 106.7 0.98 196 172 123.2 0.96
189 SVN 1958333 111169 BSW BAGER 17.01.2000 102.9 104.6 92.8 190 167 100.7 0.98 165 141 96.3 0.96
190 SVN 62341400 111245 BSW VILY 18.08.2001 102.8 108.6 59.4 179 154 103.6 0.98 122 106 87.2 0.95
191 CHE110368102529 770417 BSW SERIX 14.10.1992 102.7 112.4 111.2 28 27 113.9 0.88     113.7 0.63
192 SVN 1930681 111172 BSW SABO 26.02.2000 102.3 100.8 66.5 142 134 99.7 0.98 128 122 90.8 0.95
193 SVN 73115728 111522 BSW BREGO 08.01.2007 102.2 109.4 100.5 89 81 105.9 0.96 72 67 94.0 0.92
194 SVN 32372676 111281 BSW DANTE 12.10.2001 102.2 105.4 120.4 140 121 104.2 0.97 101 89 124.0 0.94
195 SVN 1384885 110920 BSW TASO 15.08.1994 102.0 102.8 90.1 51 50 100.2 0.93     91.9 0.71
196 SVN 92286999 111238 BSW POBA 26.06.2001 101.9 106.2 90.8 83 77 106.1 0.96 64 59 102.7 0.91
197 SVN 42432573 111324 BSW OSMY 21.01.2003 101.8 111.3 97.5 118 110 113.9 0.97 100 91 104.3 0.94
198 SVN 43554511 111581 BSW SKAR 29.06.2008 101.7 109.9 93.9 67 62 111.2 0.95 50 46 112.5 0.89
199 SVN 1998172 111184 BSW SIMBAR 10.05.2000 101.6 107.3 74.4 139 123 102.6 0.98 118 102 80.8 0.94
200 SVN 02796617 111364 BSW MARUTI 16.02.2004 101.6 108.9 72.7 41 39 109.8 0.93 34 33 119.0 0.86
201 SVN 62911704 111363 BSW MASCINO 26.04.2004 101.4 108.4 114.1 25 24 109.1 0.89 24 23 128.4 0.81
202 SVN 33415503 111535 BSW EREKT 12.08.2007 101.2 101.8 117.5 87 77 101.4 0.96 71 63 132.2 0.92
203 SVN 52577185 111325 BSW TONIS 21.04.2003 101.1 109.8 103.0 697 422 116.8 0.99 509 345 112.6 0.98
204 SVN 1412884 110954 BSW PAK 23.04.1995 101.1 98.5 107.7 87 81 96.1 0.96 13 13 110.3 0.83
205 SVN 1121580 110811 BSW IN 24.12.1991 101.1 103.4 92.4 91 85 102.5 0.96 73 70 100.2 0.92
206 SVN 1367797 110879 BSW VINI 10.08.1993 101.1 107.4 119.9 259 199 100.6 0.99 195 152 115.1 0.96
207 SVN 43867222 111697 BSW RIK 21.11.2010 101.0 101.2 79.0 10 9 98.2 0.71 7 7 77.5 0.61
208 SVN 33069621 111451 BSW JADRAN 21.10.2005 101.0 107.0 111.5 24 23 106.2 0.89 21 20 99.5 0.79
209 SVN 1390232 110915 BSW TANI 02.05.1994 100.9 103.0 93.8 51 47 104.4 0.93     96.1 0.71
210 SVN 03088834 111449 BSW JAGER 10.09.2005 100.9 104.4 108.4 55 51 102.0 0.94 49 43 107.4 0.89
